Cao's in Overheid: salaris en netto 2026 en 2027
In de sector Overheid reken je 42 cao's direct door met Nettohelder, van de 78 die we in deze sector kennen. Van 34 hebben we de loonschalen; bij de rest vul je je eigen salaris in en rekenen wij de cao-afspraken erbij.
Het vakantiegeld is 8% tot 8,33% van het jaarsalaris. 29 van de 42 cao's kennen een vaste eindejaarsuitkering of 13e maand (1% tot 13%). Een voltijdse werkweek is meestal 36 uur (36 tot 40 uur).
Laatste loonsverhogingen in 2026: Cao Reformatorisch Primair Onderwijs 1 november 2026: +1,2% (aangekondigd); Cao Adviesorganisaties Onderwijs en Jeugd 1 oktober 2026: +1% (aangekondigd); Cao GAO Onderwijsadviesbureaus 1 september 2026: +1,25% (aangekondigd). Voor 2027 staat er bij 11 cao's al een verhoging vast.
Alles hieronder komt uit de cao-gegevens waarmee de rekentool rekent; per cao zie je of die al met de hand is gecontroleerd. Zo rekenen we
Alle 42 cao's in Overheid
| Cao | Vakantiegeld | Eindejaars | Voltijd | Pensioen | Laatste verhoging |
|---|---|---|---|---|---|
| CAO Rijk | 8% | 8,5% | — | ABP | 1 juli 2026: +2,7% |
| Cao Adviesorganisaties Onderwijs en Jeugd · concept | 8% | — | 38 uur | onbekend | 1 oktober 2027: +1% (aangekondigd) |
| Cao Gemeenten/SGO | 8% | 7,55% | 36 uur | ABP | — |
| Cao HBO | 8% | 8,3% | 38 uur | ABP | — |
| Cao Middelbaar Beroepsonderwijs | 8% | 8,33% | 40 uur | ABP | — |
| Cao Nederlandse Universiteiten | 8% | 8,3% | 38 uur | ABP | — |
| Cao Onderzoekinstellingen · concept | 8% | 8,33% | 38 uur | onbekend | — |
| Cao Primair Onderwijs | 8% | 8,33% | 40 uur | ABP | — |
| Cao Provincies | 8% | 8,3% | 36 uur | ABP | — |
| Cao Schiphol Nederland · concept | 8% | — | 36 uur | onbekend | — |
| Cao Voortgezet Onderwijs | 8% | 8,33% | 40 uur | ABP | — |
| Cao Waterschappen | 8% | 13% | 36 uur | ABP | — |
| Cao Aan de slag · concept | 8% | — | 37 uur | onbekend | 1 juli 2026: +1,9% (aangekondigd) |
| Cao Centrale Organisatie voor Radioactief Afval · eigen salaris · concept | 8% | — | 40 uur | onbekend | — |
| Cao Cito · concept | 8% | — | 36 uur | onbekend | 1 juli 2027: +2% (aangekondigd) |
| Cao GAO Onderwijsadviesbureaus · concept | 8% | — | 36 uur | ABP | 1 september 2026: +1,25% (aangekondigd) |
| Cao Grondstoffen Energie en Omgeving · eigen salaris · concept | 8% | 5,5% | 40 uur | onbekend | 1 april 2027: +3,5% (aangekondigd) |
| Cao Groningen Airport Eelde · concept | 8% | 8,33% | 36 uur | onbekend | — |
| Cao Havenbedrijf Amsterdam · concept | 8% | 8,38% | 36 uur | onbekend | 1 april 2027: +2% (aangekondigd) |
| Cao Havenbedrijf Rotterdam · concept | 8% | 8,33% | 36 uur | onbekend | — |
| Cao HTM · concept | 8% | — | 40 uur | onbekend | — |
| Cao Kadaster · eigen salaris · concept | 8% | — | 36 uur | onbekend | 1 juli 2026: +€ 50 per maand (aangekondigd) |
| Cao Luchtverkeersleiding Nederland · eigen salaris · concept | 8% | 8,33% | 38 uur | onbekend | — |
| Cao Maastricht Aachen Airport · concept | 8% | — | 40 uur | onbekend | 1 januari 2027: +2,5% (aangekondigd) |
| Cao N.V. Westerscheldetunnel · concept | 8% | — | 40 uur | onbekend | — |
| Cao Nederlands Loodswezen · concept | 8% | 8,33% | 36 uur | onbekend | — |
| Cao Nederlandse Gasunie · concept | 8,33% | 8,33% | 40 uur | onbekend | — |
| Cao Netwerkbedrijven · eigen salaris · concept | 8% | 3,7% | 38 uur | onbekend | 1 juli 2026: +2% (aangekondigd) |
| Cao NRG PALLAS · eigen salaris · concept | 8% | 8,3% | 40 uur | onbekend | 1 juli 2026: +3,1% (aangekondigd) |
| Cao RDW · concept | 8% | 8,33% | 36 uur | onbekend | 1 januari 2027: +3,2% (aangekondigd) |
| Cao Reformatorisch Primair Onderwijs · concept | 8% | 8,33% | 40 uur | ABP | 1 november 2026: +1,2% (aangekondigd) |
| Cao RET · concept | 8% | — | 40 uur | onbekend | 1 juli 2026: +1% (aangekondigd) |
| Cao Sociale Verzekeringsbank · concept | 8% | 8,33% | 36 uur | ABP | 1 januari 2027: +2,8% (aangekondigd) |
| Cao Sociale Werkvoorziening · concept | 8% | — | 36 uur | onbekend | 1 juli 2026: +1,9% (aangekondigd) |
| Cao Stichting Intos · concept | 8% | 6% | 36 uur | onbekend | 1 januari 2027: +1,6% (aangekondigd) |
| Cao Stichting Wageningen Research · eigen salaris · concept | 8% | 8,3% | 36 uur | onbekend | 1 juli 2026: +3,1% (aangekondigd) |
| Cao Tomingroep · concept | 8% | 1% | 36 uur | onbekend | 1 januari 2027: +1,6% (aangekondigd) |
| Cao TSO · concept | 8% | 6% | 38 uur | onbekend | 1 januari 2027: +2% (aangekondigd) |
| Cao UWV · concept | 8% | 8,33% | 38 uur | onbekend | — |
| Cao Waterbedrijven · concept | 8,2% | 2,5% | 40 uur | onbekend | 1 januari 2027: +1,2% (aangekondigd) |
| Cao Instituut voor de Nederlandse Taal · concept | 8% | 8,33% | 38 uur | onbekend | — |
| Cao Sector-cao Productie- en Leveringsbedrijven · eigen salaris · concept | 8% | — | — | onbekend | — |
"Concept" betekent dat de gegevens automatisch uit de cao-tekst zijn overgenomen en nog niet met de hand zijn gecontroleerd. Stand 19 oktober 2026.
Loonsverhogingen in Overheid, 2026 en 2027
- Cao Adviesorganisaties Onderwijs en Jeugd: 1 oktober 2027: +1% (aangekondigd)
- Cao Cito: 1 juli 2027: +2% (aangekondigd)
- Cao Grondstoffen Energie en Omgeving: 1 april 2027: +3,5% (aangekondigd)
- Cao Havenbedrijf Amsterdam: 1 april 2027: +2% (aangekondigd)
- Cao Adviesorganisaties Onderwijs en Jeugd: 1 maart 2027: +2% (aangekondigd)
- Cao Cito: 1 januari 2027: +2% (aangekondigd)
- Cao Maastricht Aachen Airport: 1 januari 2027: +2,5% (aangekondigd)
- Cao RDW: 1 januari 2027: +3,2% (aangekondigd)
- Cao Sociale Verzekeringsbank: 1 januari 2027: +2,8% (aangekondigd)
- Cao Stichting Intos: 1 januari 2027: +1,6% (aangekondigd)
- Cao Tomingroep: 1 januari 2027: +1,6% (aangekondigd)
- Cao TSO: 1 januari 2027: +2% (aangekondigd)
En nog 20 andere; zie de pagina van elke cao.