Cao RDW loonschalen 2026 en 2027: bruto en netto
Onder de Cao RDW hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de loonschalen 2026 met uurloon en netto per schaal, wat er in 2027 verandert, plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering, pensioen via Anders / weet ik niet, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 8,33% · Pensioen via Anders / weet ik niet · bron
Vergoedingen uit de CAONetto per maand zonder vakantiegeld en bonussen: € 2.184,60 · vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bonus worden belast tegen ongeveer 37,2%
Vanaf 1 januari 2027: € 2.469,97/mnd (+€ 49,23) · +3,2% collectieve verhoging · aangekondigd, nog niet definitief
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 32.165,07
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -11.499,01
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.959,59
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.423,24
- Te betalen belasting na kortingen€ -3.116,18
- Netto per jaar€ 29.048,89
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 1.962
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Zet deze calculator op je eigen site — gratis, zonder account of cookies.
Salaristabel Cao RDW 2026
Maandlonen per schaal en trede bij voltijd (36 uur per week). De tabel hieronder geldt op 1 januari 2026. Verwerkte salarisaanpassingen: 1 januari 2027: +3,2% (aangekondigd).
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.377,97 | € 2.424,45 | € 2.468,87 | € 2.524,65 | € 2.578,37 | € 2.633,12 | € 2.684,77 | € 2.742,62 | € 2.796,33 | € 2.854,18 | € 2.909,96 | — | — | — |
| 2 | € 2.424,45 | € 2.468,87 | € 2.524,65 | € 2.578,37 | € 2.633,12 | € 2.684,77 | € 2.742,62 | € 2.796,33 | € 2.854,18 | € 2.909,96 | € 2.999,83 | € 3.086,60 | € 3.172,34 | — |
| 3 | € 2.524,65 | € 2.578,37 | € 2.633,12 | € 2.684,77 | € 2.742,62 | € 2.796,33 | € 2.854,18 | € 2.909,96 | € 2.999,83 | € 3.086,60 | € 3.172,34 | € 3.259,12 | € 3.350,02 | € 3.436,79 |
| 4 | € 2.684,77 | € 2.742,62 | € 2.796,33 | € 2.854,18 | € 2.909,96 | € 2.999,83 | € 3.086,60 | € 3.172,34 | € 3.259,12 | € 3.350,02 | € 3.436,79 | € 3.523,56 | € 3.609,30 | — |
| 5 | € 2.796,33 | € 2.854,18 | € 2.909,96 | € 2.999,83 | € 3.086,60 | € 3.172,34 | € 3.259,12 | € 3.350,02 | € 3.436,79 | € 3.523,56 | € 3.609,30 | € 3.701,24 | € 3.786,98 | — |
| 6 | € 2.999,83 | € 3.086,60 | € 3.172,34 | € 3.259,12 | € 3.350,02 | € 3.436,79 | € 3.523,56 | € 3.609,30 | € 3.701,24 | € 3.786,98 | € 3.876,85 | € 3.964,65 | — | — |
| 7 | € 3.350,02 | € 3.436,79 | € 3.523,56 | € 3.609,30 | € 3.701,24 | € 3.786,98 | € 3.876,85 | € 3.964,65 | € 4.052,46 | € 4.177,45 | € 4.315,87 | — | — | — |
| 8 | € 3.609,30 | € 3.701,24 | € 3.786,98 | € 3.876,85 | € 3.964,65 | € 4.052,46 | € 4.177,45 | € 4.315,87 | € 4.481,15 | € 4.654,70 | € 4.833,41 | — | — | — |
| 9 | € 3.876,85 | € 3.964,65 | € 4.052,46 | € 4.177,45 | € 4.315,87 | € 4.481,15 | € 4.654,70 | € 4.833,41 | € 5.027,61 | € 5.220,78 | € 5.419,12 | — | — | — |
| 10 | € 3.786,98 | € 3.964,65 | € 4.177,45 | € 4.481,15 | € 4.833,41 | € 5.027,61 | € 5.220,78 | € 5.419,12 | € 5.609,19 | € 5.805,46 | € 6.008,96 | — | — | — |
| 11 | € 4.481,15 | € 4.833,41 | € 5.027,61 | € 5.220,78 | € 5.419,12 | € 5.609,19 | € 5.805,46 | € 6.008,96 | € 6.264,11 | € 6.548,19 | € 6.826,06 | — | — | — |
| 12 | € 5.220,78 | € 5.419,12 | € 5.609,19 | € 5.805,46 | € 6.008,96 | € 6.264,11 | € 6.548,19 | € 6.826,06 | € 7.123,57 | € 7.425,20 | € 7.729,94 | — | — | — |
| 13 | € 5.805,46 | € 6.008,96 | € 6.264,11 | € 6.548,19 | € 6.826,06 | € 7.123,57 | € 7.425,20 | € 7.729,94 | € 8.033,64 | € 8.336,31 | € 8.642,08 | — | — | — |
| 14 | € 6.548,19 | € 6.826,06 | € 7.123,57 | € 7.425,20 | € 7.729,94 | € 8.033,64 | € 8.336,31 | € 8.642,08 | € 8.942,68 | € 9.245,35 | € 9.543,89 | — | — | — |
| 15 | € 7.425,20 | € 7.729,94 | € 8.033,64 | € 8.336,31 | € 8.642,08 | € 8.942,68 | € 9.245,35 | € 9.543,89 | € 9.845,52 | € 10.229,80 | € 10.457,06 | — | — | — |
| 16 | € 8.336,31 | € 8.642,08 | € 8.942,68 | € 9.245,35 | € 9.543,89 | € 9.845,52 | € 10.229,80 | € 10.457,06 | € 10.754,56 | € 11.059,30 | € 11.361,97 | — | — | — |
| 17 | € 9.245,35 | € 9.543,89 | € 9.845,52 | € 10.229,80 | € 10.457,06 | € 10.754,56 | € 11.059,30 | € 11.361,97 | € 11.663,60 | € 11.968,34 | € 12.273,07 | — | — | — |
| 18 | € 10.229,80 | € 10.457,06 | € 10.754,56 | € 11.059,30 | € 11.361,97 | € 11.663,60 | € 11.968,34 | € 12.273,07 | € 12.600,53 | € 12.936,26 | € 13.263,72 | — | — | — |
Bron: officiële Cao RDW-salaristabel. Status: concept — nog niet handmatig gecontroleerd (automatisch overgenomen uit de cao-tekst en door onze controles gehaald; zekerheid gemiddeld). Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies. Hoe we controleren · Klopt er iets niet?
Cao RDW loonschalen: bruto, uurloon en netto per schaal
Loontabel per 1 januari 2026 · 2027: loontabel per 1 januari 2027 (aangekondigd)
Bruto per maand, uurloon en netto per maand bij voltijd (36 uur per week) voor alle schalen en treden. Het uurloon is het maandloon maal 12, gedeeld door 52 weken en de voltijduren. 2026: de loontabel per 1 januari 2026, die eind 2026 geldt. 2027: de loontabel per 1 januari 2027 (aangekondigd) met de voorlopige belastingcijfers 2027.
Netto per maand is je gewone maandloon zonder vakantiegeld; 8% vakantiegeld, 8,33% eindejaarsuitkering en de pensioenpremie (algemene richtwaarde, pensioenfonds niet bekend) tellen mee in de belasting. Geen partner, standaard loonheffingskorting, onder de AOW-leeftijd. *2027 is voorlopig: het Belastingplan 2027 is nog niet aangenomen. Zo rekenen we
Schaal 1€ 2.378 – € 2.910 bruto → € 2.185 – € 2.492 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 15,24 | € 2.378 | € 2.185 | € 2.454 | € 2.238 |
| Trede 1 | € 15,54 | € 2.424 | € 2.213 | € 2.502 | € 2.267 |
| Trede 2 | € 15,83 | € 2.469 | € 2.241 | € 2.548 | € 2.295 |
| Trede 3 | € 16,18 | € 2.525 | € 2.275 | € 2.605 | € 2.331 |
| Trede 4 | € 16,53 | € 2.578 | € 2.307 | € 2.661 | € 2.364 |
| Trede 5 | € 16,88 | € 2.633 | € 2.338 | € 2.717 | € 2.396 |
| Trede 6 | € 17,21 | € 2.685 | € 2.366 | € 2.771 | € 2.425 |
| Trede 7 | € 17,58 | € 2.743 | € 2.399 | € 2.830 | € 2.458 |
| Trede 8 | € 17,93 | € 2.796 | € 2.428 | € 2.886 | € 2.489 |
| Trede 9 | € 18,30 | € 2.854 | € 2.461 | € 2.946 | € 2.522 |
| Trede 10 | € 18,65 | € 2.910 | € 2.492 | € 3.003 | € 2.554 |
Schaal 2€ 2.424 – € 3.172 bruto → € 2.213 – € 2.638 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 15,54 | € 2.424 | € 2.213 | € 2.502 | € 2.267 |
| Trede 1 | € 15,83 | € 2.469 | € 2.241 | € 2.548 | € 2.295 |
| Trede 2 | € 16,18 | € 2.525 | € 2.275 | € 2.605 | € 2.331 |
| Trede 3 | € 16,53 | € 2.578 | € 2.307 | € 2.661 | € 2.364 |
| Trede 4 | € 16,88 | € 2.633 | € 2.338 | € 2.717 | € 2.396 |
| Trede 5 | € 17,21 | € 2.685 | € 2.366 | € 2.771 | € 2.425 |
| Trede 6 | € 17,58 | € 2.743 | € 2.399 | € 2.830 | € 2.458 |
| Trede 7 | € 17,93 | € 2.796 | € 2.428 | € 2.886 | € 2.489 |
| Trede 8 | € 18,30 | € 2.854 | € 2.461 | € 2.946 | € 2.522 |
| Trede 9 | € 18,65 | € 2.910 | € 2.492 | € 3.003 | € 2.554 |
| Trede 10 | € 19,23 | € 3.000 | € 2.542 | € 3.096 | € 2.605 |
| Trede 11 | € 19,79 | € 3.087 | € 2.590 | € 3.185 | € 2.654 |
| Trede 12 | € 20,34 | € 3.172 | € 2.638 | € 3.274 | € 2.703 |
Schaal 3€ 2.525 – € 3.437 bruto → € 2.275 – € 2.784 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,18 | € 2.525 | € 2.275 | € 2.605 | € 2.331 |
| Trede 1 | € 16,53 | € 2.578 | € 2.307 | € 2.661 | € 2.364 |
| Trede 2 | € 16,88 | € 2.633 | € 2.338 | € 2.717 | € 2.396 |
| Trede 3 | € 17,21 | € 2.685 | € 2.366 | € 2.771 | € 2.425 |
| Trede 4 | € 17,58 | € 2.743 | € 2.399 | € 2.830 | € 2.458 |
| Trede 5 | € 17,93 | € 2.796 | € 2.428 | € 2.886 | € 2.489 |
| Trede 6 | € 18,30 | € 2.854 | € 2.461 | € 2.946 | € 2.522 |
| Trede 7 | € 18,65 | € 2.910 | € 2.492 | € 3.003 | € 2.554 |
| Trede 8 | € 19,23 | € 3.000 | € 2.542 | € 3.096 | € 2.605 |
| Trede 9 | € 19,79 | € 3.087 | € 2.590 | € 3.185 | € 2.654 |
| Trede 10 | € 20,34 | € 3.172 | € 2.638 | € 3.274 | € 2.703 |
| Trede 11 | € 20,89 | € 3.259 | € 2.686 | € 3.363 | € 2.752 |
| Trede 12 | € 21,47 | € 3.350 | € 2.736 | € 3.457 | € 2.803 |
| Trede 13 | € 22,03 | € 3.437 | € 2.784 | € 3.547 | € 2.851 |
Schaal 4€ 2.685 – € 3.609 bruto → € 2.366 – € 2.877 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,21 | € 2.685 | € 2.366 | € 2.771 | € 2.425 |
| Trede 1 | € 17,58 | € 2.743 | € 2.399 | € 2.830 | € 2.458 |
| Trede 2 | € 17,93 | € 2.796 | € 2.428 | € 2.886 | € 2.489 |
| Trede 3 | € 18,30 | € 2.854 | € 2.461 | € 2.946 | € 2.522 |
| Trede 4 | € 18,65 | € 2.910 | € 2.492 | € 3.003 | € 2.554 |
| Trede 5 | € 19,23 | € 3.000 | € 2.542 | € 3.096 | € 2.605 |
| Trede 6 | € 19,79 | € 3.087 | € 2.590 | € 3.185 | € 2.654 |
| Trede 7 | € 20,34 | € 3.172 | € 2.638 | € 3.274 | € 2.703 |
| Trede 8 | € 20,89 | € 3.259 | € 2.686 | € 3.363 | € 2.752 |
| Trede 9 | € 21,47 | € 3.350 | € 2.736 | € 3.457 | € 2.803 |
| Trede 10 | € 22,03 | € 3.437 | € 2.784 | € 3.547 | € 2.851 |
| Trede 11 | € 22,59 | € 3.524 | € 2.831 | € 3.636 | € 2.899 |
| Trede 12 | € 23,14 | € 3.609 | € 2.877 | € 3.725 | € 2.946 |
Schaal 5€ 2.796 – € 3.787 bruto → € 2.428 – € 2.973 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,93 | € 2.796 | € 2.428 | € 2.886 | € 2.489 |
| Trede 1 | € 18,30 | € 2.854 | € 2.461 | € 2.946 | € 2.522 |
| Trede 2 | € 18,65 | € 2.910 | € 2.492 | € 3.003 | € 2.554 |
| Trede 3 | € 19,23 | € 3.000 | € 2.542 | € 3.096 | € 2.605 |
| Trede 4 | € 19,79 | € 3.087 | € 2.590 | € 3.185 | € 2.654 |
| Trede 5 | € 20,34 | € 3.172 | € 2.638 | € 3.274 | € 2.703 |
| Trede 6 | € 20,89 | € 3.259 | € 2.686 | € 3.363 | € 2.752 |
| Trede 7 | € 21,47 | € 3.350 | € 2.736 | € 3.457 | € 2.803 |
| Trede 8 | € 22,03 | € 3.437 | € 2.784 | € 3.547 | € 2.851 |
| Trede 9 | € 22,59 | € 3.524 | € 2.831 | € 3.636 | € 2.899 |
| Trede 10 | € 23,14 | € 3.609 | € 2.877 | € 3.725 | € 2.946 |
| Trede 11 | € 23,73 | € 3.701 | € 2.926 | € 3.820 | € 2.997 |
| Trede 12 | € 24,28 | € 3.787 | € 2.973 | € 3.908 | € 3.044 |
Schaal 6€ 3.000 – € 3.965 bruto → € 2.542 – € 3.068 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 19,23 | € 3.000 | € 2.542 | € 3.096 | € 2.605 |
| Trede 1 | € 19,79 | € 3.087 | € 2.590 | € 3.185 | € 2.654 |
| Trede 2 | € 20,34 | € 3.172 | € 2.638 | € 3.274 | € 2.703 |
| Trede 3 | € 20,89 | € 3.259 | € 2.686 | € 3.363 | € 2.752 |
| Trede 4 | € 21,47 | € 3.350 | € 2.736 | € 3.457 | € 2.803 |
| Trede 5 | € 22,03 | € 3.437 | € 2.784 | € 3.547 | € 2.851 |
| Trede 6 | € 22,59 | € 3.524 | € 2.831 | € 3.636 | € 2.899 |
| Trede 7 | € 23,14 | € 3.609 | € 2.877 | € 3.725 | € 2.946 |
| Trede 8 | € 23,73 | € 3.701 | € 2.926 | € 3.820 | € 2.997 |
| Trede 9 | € 24,28 | € 3.787 | € 2.973 | € 3.908 | € 3.044 |
| Trede 10 | € 24,85 | € 3.877 | € 3.021 | € 4.001 | € 3.093 |
| Trede 11 | € 25,41 | € 3.965 | € 3.068 | € 4.092 | € 3.142 |
Schaal 7€ 3.350 – € 4.316 bruto → € 2.736 – € 3.232 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 21,47 | € 3.350 | € 2.736 | € 3.457 | € 2.803 |
| Trede 1 | € 22,03 | € 3.437 | € 2.784 | € 3.547 | € 2.851 |
| Trede 2 | € 22,59 | € 3.524 | € 2.831 | € 3.636 | € 2.899 |
| Trede 3 | € 23,14 | € 3.609 | € 2.877 | € 3.725 | € 2.946 |
| Trede 4 | € 23,73 | € 3.701 | € 2.926 | € 3.820 | € 2.997 |
| Trede 5 | € 24,28 | € 3.787 | € 2.973 | € 3.908 | € 3.044 |
| Trede 6 | € 24,85 | € 3.877 | € 3.021 | € 4.001 | € 3.093 |
| Trede 7 | € 25,41 | € 3.965 | € 3.068 | € 4.092 | € 3.142 |
| Trede 8 | € 25,98 | € 4.052 | € 3.111 | € 4.182 | € 3.190 |
| Trede 9 | € 26,78 | € 4.177 | € 3.168 | € 4.311 | € 3.249 |
| Trede 10 | € 27,67 | € 4.316 | € 3.232 | € 4.454 | € 3.314 |
Schaal 8€ 3.609 – € 4.833 bruto → € 2.877 – € 3.470 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 23,14 | € 3.609 | € 2.877 | € 3.725 | € 2.946 |
| Trede 1 | € 23,73 | € 3.701 | € 2.926 | € 3.820 | € 2.997 |
| Trede 2 | € 24,28 | € 3.787 | € 2.973 | € 3.908 | € 3.044 |
| Trede 3 | € 24,85 | € 3.877 | € 3.021 | € 4.001 | € 3.093 |
| Trede 4 | € 25,41 | € 3.965 | € 3.068 | € 4.092 | € 3.142 |
| Trede 5 | € 25,98 | € 4.052 | € 3.111 | € 4.182 | € 3.190 |
| Trede 6 | € 26,78 | € 4.177 | € 3.168 | € 4.311 | € 3.249 |
| Trede 7 | € 27,67 | € 4.316 | € 3.232 | € 4.454 | € 3.314 |
| Trede 8 | € 28,73 | € 4.481 | € 3.308 | € 4.625 | € 3.392 |
| Trede 9 | € 29,84 | € 4.655 | € 3.388 | € 4.804 | € 3.473 |
| Trede 10 | € 30,98 | € 4.833 | € 3.470 | € 4.988 | € 3.557 |
Schaal 9€ 3.877 – € 5.419 bruto → € 3.021 – € 3.740 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 24,85 | € 3.877 | € 3.021 | € 4.001 | € 3.093 |
| Trede 1 | € 25,41 | € 3.965 | € 3.068 | € 4.092 | € 3.142 |
| Trede 2 | € 25,98 | € 4.052 | € 3.111 | € 4.182 | € 3.190 |
| Trede 3 | € 26,78 | € 4.177 | € 3.168 | € 4.311 | € 3.249 |
| Trede 4 | € 27,67 | € 4.316 | € 3.232 | € 4.454 | € 3.314 |
| Trede 5 | € 28,73 | € 4.481 | € 3.308 | € 4.625 | € 3.392 |
| Trede 6 | € 29,84 | € 4.655 | € 3.388 | € 4.804 | € 3.473 |
| Trede 7 | € 30,98 | € 4.833 | € 3.470 | € 4.988 | € 3.557 |
| Trede 8 | € 32,23 | € 5.028 | € 3.560 | € 5.188 | € 3.649 |
| Trede 9 | € 33,47 | € 5.221 | € 3.649 | € 5.388 | € 3.739 |
| Trede 10 | € 34,74 | € 5.419 | € 3.740 | € 5.593 | € 3.833 |
Schaal 10€ 3.787 – € 6.009 bruto → € 2.973 – € 4.012 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 24,28 | € 3.787 | € 2.973 | € 3.908 | € 3.044 |
| Trede 1 | € 25,41 | € 3.965 | € 3.068 | € 4.092 | € 3.142 |
| Trede 2 | € 26,78 | € 4.177 | € 3.168 | € 4.311 | € 3.249 |
| Trede 3 | € 28,73 | € 4.481 | € 3.308 | € 4.625 | € 3.392 |
| Trede 4 | € 30,98 | € 4.833 | € 3.470 | € 4.988 | € 3.557 |
| Trede 5 | € 32,23 | € 5.028 | € 3.560 | € 5.188 | € 3.649 |
| Trede 6 | € 33,47 | € 5.221 | € 3.649 | € 5.388 | € 3.739 |
| Trede 7 | € 34,74 | € 5.419 | € 3.740 | € 5.593 | € 3.833 |
| Trede 8 | € 35,96 | € 5.609 | € 3.828 | € 5.789 | € 3.922 |
| Trede 9 | € 37,21 | € 5.805 | € 3.918 | € 5.991 | € 4.014 |
| Trede 10 | € 38,52 | € 6.009 | € 4.012 | € 6.201 | € 4.110 |
Schaal 11€ 4.481 – € 6.826 bruto → € 3.308 – € 4.388 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 28,73 | € 4.481 | € 3.308 | € 4.625 | € 3.392 |
| Trede 1 | € 30,98 | € 4.833 | € 3.470 | € 4.988 | € 3.557 |
| Trede 2 | € 32,23 | € 5.028 | € 3.560 | € 5.188 | € 3.649 |
| Trede 3 | € 33,47 | € 5.221 | € 3.649 | € 5.388 | € 3.739 |
| Trede 4 | € 34,74 | € 5.419 | € 3.740 | € 5.593 | € 3.833 |
| Trede 5 | € 35,96 | € 5.609 | € 3.828 | € 5.789 | € 3.922 |
| Trede 6 | € 37,21 | € 5.805 | € 3.918 | € 5.991 | € 4.014 |
| Trede 7 | € 38,52 | € 6.009 | € 4.012 | € 6.201 | € 4.110 |
| Trede 8 | € 40,15 | € 6.264 | € 4.129 | € 6.465 | € 4.230 |
| Trede 9 | € 41,98 | € 6.548 | € 4.260 | € 6.758 | € 4.363 |
| Trede 10 | € 43,76 | € 6.826 | € 4.388 | € 7.045 | € 4.494 |
Schaal 12€ 5.221 – € 7.730 bruto → € 3.649 – € 4.763 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 33,47 | € 5.221 | € 3.649 | € 5.388 | € 3.739 |
| Trede 1 | € 34,74 | € 5.419 | € 3.740 | € 5.593 | € 3.833 |
| Trede 2 | € 35,96 | € 5.609 | € 3.828 | € 5.789 | € 3.922 |
| Trede 3 | € 37,21 | € 5.805 | € 3.918 | € 5.991 | € 4.014 |
| Trede 4 | € 38,52 | € 6.009 | € 4.012 | € 6.201 | € 4.110 |
| Trede 5 | € 40,15 | € 6.264 | € 4.129 | € 6.465 | € 4.230 |
| Trede 6 | € 41,98 | € 6.548 | € 4.260 | € 6.758 | € 4.363 |
| Trede 7 | € 43,76 | € 6.826 | € 4.388 | € 7.045 | € 4.494 |
| Trede 8 | € 45,66 | € 7.124 | € 4.515 | € 7.352 | € 4.623 |
| Trede 9 | € 47,60 | € 7.425 | € 4.639 | € 7.663 | € 4.751 |
| Trede 10 | € 49,55 | € 7.730 | € 4.763 | € 7.977 | € 4.879 |
Schaal 13€ 5.805 – € 8.642 bruto → € 3.918 – € 5.136 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 37,21 | € 5.805 | € 3.918 | € 5.991 | € 4.014 |
| Trede 1 | € 38,52 | € 6.009 | € 4.012 | € 6.201 | € 4.110 |
| Trede 2 | € 40,15 | € 6.264 | € 4.129 | € 6.465 | € 4.230 |
| Trede 3 | € 41,98 | € 6.548 | € 4.260 | € 6.758 | € 4.363 |
| Trede 4 | € 43,76 | € 6.826 | € 4.388 | € 7.045 | € 4.494 |
| Trede 5 | € 45,66 | € 7.124 | € 4.515 | € 7.352 | € 4.623 |
| Trede 6 | € 47,60 | € 7.425 | € 4.639 | € 7.663 | € 4.751 |
| Trede 7 | € 49,55 | € 7.730 | € 4.763 | € 7.977 | € 4.879 |
| Trede 8 | € 51,50 | € 8.034 | € 4.887 | € 8.291 | € 5.007 |
| Trede 9 | € 53,44 | € 8.336 | € 5.011 | € 8.603 | € 5.135 |
| Trede 10 | € 55,40 | € 8.642 | € 5.136 | € 8.919 | € 5.264 |
Schaal 14€ 6.548 – € 9.544 bruto → € 4.260 – € 5.505 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 41,98 | € 6.548 | € 4.260 | € 6.758 | € 4.363 |
| Trede 1 | € 43,76 | € 6.826 | € 4.388 | € 7.045 | € 4.494 |
| Trede 2 | € 45,66 | € 7.124 | € 4.515 | € 7.352 | € 4.623 |
| Trede 3 | € 47,60 | € 7.425 | € 4.639 | € 7.663 | € 4.751 |
| Trede 4 | € 49,55 | € 7.730 | € 4.763 | € 7.977 | € 4.879 |
| Trede 5 | € 51,50 | € 8.034 | € 4.887 | € 8.291 | € 5.007 |
| Trede 6 | € 53,44 | € 8.336 | € 5.011 | € 8.603 | € 5.135 |
| Trede 7 | € 55,40 | € 8.642 | € 5.136 | € 8.919 | € 5.264 |
| Trede 8 | € 57,32 | € 8.943 | € 5.259 | € 9.229 | € 5.391 |
| Trede 9 | € 59,27 | € 9.245 | € 5.383 | € 9.541 | € 5.519 |
| Trede 10 | € 61,18 | € 9.544 | € 5.505 | € 9.849 | € 5.645 |
Schaal 15€ 7.425 – € 10.457 bruto → € 4.639 – € 5.879 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 47,60 | € 7.425 | € 4.639 | € 7.663 | € 4.751 |
| Trede 1 | € 49,55 | € 7.730 | € 4.763 | € 7.977 | € 4.879 |
| Trede 2 | € 51,50 | € 8.034 | € 4.887 | € 8.291 | € 5.007 |
| Trede 3 | € 53,44 | € 8.336 | € 5.011 | € 8.603 | € 5.135 |
| Trede 4 | € 55,40 | € 8.642 | € 5.136 | € 8.919 | € 5.264 |
| Trede 5 | € 57,32 | € 8.943 | € 5.259 | € 9.229 | € 5.391 |
| Trede 6 | € 59,27 | € 9.245 | € 5.383 | € 9.541 | € 5.519 |
| Trede 7 | € 61,18 | € 9.544 | € 5.505 | € 9.849 | € 5.645 |
| Trede 8 | € 63,11 | € 9.846 | € 5.629 | € 10.161 | € 5.772 |
| Trede 9 | € 65,58 | € 10.230 | € 5.786 | € 10.557 | € 5.935 |
| Trede 10 | € 67,03 | € 10.457 | € 5.879 | € 10.792 | € 6.031 |
Schaal 16€ 8.336 – € 11.362 bruto → € 5.011 – € 6.249 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 53,44 | € 8.336 | € 5.011 | € 8.603 | € 5.135 |
| Trede 1 | € 55,40 | € 8.642 | € 5.136 | € 8.919 | € 5.264 |
| Trede 2 | € 57,32 | € 8.943 | € 5.259 | € 9.229 | € 5.391 |
| Trede 3 | € 59,27 | € 9.245 | € 5.383 | € 9.541 | € 5.519 |
| Trede 4 | € 61,18 | € 9.544 | € 5.505 | € 9.849 | € 5.645 |
| Trede 5 | € 63,11 | € 9.846 | € 5.629 | € 10.161 | € 5.772 |
| Trede 6 | € 65,58 | € 10.230 | € 5.786 | € 10.557 | € 5.935 |
| Trede 7 | € 67,03 | € 10.457 | € 5.879 | € 10.792 | € 6.031 |
| Trede 8 | € 68,94 | € 10.755 | € 6.001 | € 11.099 | € 6.156 |
| Trede 9 | € 70,89 | € 11.059 | € 6.125 | € 11.413 | € 6.285 |
| Trede 10 | € 72,83 | € 11.362 | € 6.249 | € 11.726 | € 6.413 |
Schaal 17€ 9.245 – € 12.273 bruto → € 5.383 – € 6.650 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 59,27 | € 9.245 | € 5.383 | € 9.541 | € 5.519 |
| Trede 1 | € 61,18 | € 9.544 | € 5.505 | € 9.849 | € 5.645 |
| Trede 2 | € 63,11 | € 9.846 | € 5.629 | € 10.161 | € 5.772 |
| Trede 3 | € 65,58 | € 10.230 | € 5.786 | € 10.557 | € 5.935 |
| Trede 4 | € 67,03 | € 10.457 | € 5.879 | € 10.792 | € 6.031 |
