Cao Tomingroep loonschalen 2026 en 2027: bruto en netto
Onder de Cao Tomingroep B.V. hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de loonschalen 2026 met uurloon en netto per schaal, wat er in 2027 verandert, plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld en 1% eindejaarsuitkering, pensioen via Anders / weet ik niet, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 1% · Pensioen via Anders / weet ik niet · bron
Vergoedingen uit de CAONetto per maand zonder vakantiegeld en bonussen: € 2.358,47 · vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bonus worden belast tegen ongeveer 40,2%
Vanaf 1 januari 2027: € 2.522,96/mnd (+€ 25,83) · +1,6% collectieve verhoging · aangekondigd, nog niet definitief
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 33.697,87
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -12.046,99
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.861,52
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.453,13
- Te betalen belasting na kortingen€ -3.732,34
- Netto per jaar€ 29.965,53
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 2.056
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Zet deze calculator op je eigen site — gratis, zonder account of cookies.
Salaristabel Cao Tomingroep B.V. 2026
Maandlonen per schaal en trede bij voltijd (36 uur per week). De tabel hieronder geldt op 1 januari 2026. Verwerkte salarisaanpassingen: 1 juli 2026: +1,25% (aangekondigd); 1 januari 2027: +1,6% (aangekondigd).
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | € 2.631,00 | € 2.731,00 | € 2.828,00 | € 2.927,00 | € 3.029,00 | € 3.123,00 | € 3.227,00 | € 3.325,00 | € 3.419,00 | € 3.521,00 | — | — |
| 5 | € 2.717,00 | € 2.826,00 | € 2.934,00 | € 3.044,00 | € 3.153,00 | € 3.257,00 | € 3.373,00 | € 3.477,00 | € 3.586,00 | € 3.698,00 | — | — |
| 6 | € 2.756,00 | € 2.872,00 | € 2.982,00 | € 3.094,00 | € 3.204,00 | € 3.318,00 | € 3.424,00 | € 3.535,00 | € 3.647,00 | € 3.759,00 | € 3.870,00 | — |
| 7 | € 2.946,00 | € 3.058,00 | € 3.175,00 | € 3.296,00 | € 3.405,00 | € 3.521,00 | € 3.636,00 | € 3.751,00 | € 3.869,00 | € 3.987,00 | € 4.098,00 | € 4.215,00 |
| 8 | € 3.338,00 | € 3.470,00 | € 3.594,00 | € 3.725,00 | € 3.846,00 | € 3.978,00 | € 4.101,00 | € 4.229,00 | € 4.357,00 | € 4.483,00 | € 4.610,00 | € 4.736,00 |
| 9 | € 3.701,00 | € 3.844,00 | € 3.997,00 | € 4.146,00 | € 4.290,00 | € 4.440,00 | € 4.588,00 | € 4.736,00 | € 4.886,00 | € 5.035,00 | € 5.183,00 | € 5.332,00 |
| 10 | € 3.965,00 | € 4.147,00 | € 4.323,00 | € 4.496,00 | € 4.667,00 | € 4.851,00 | € 5.020,00 | € 5.197,00 | € 5.372,00 | € 5.545,00 | € 5.723,00 | € 5.898,00 |
| 11 | € 4.715,00 | € 4.904,00 | € 5.087,00 | € 5.276,00 | € 5.461,00 | € 5.652,00 | € 5.834,00 | € 6.020,00 | € 6.199,00 | € 6.382,00 | € 6.565,00 | € 6.746,00 |
| 12 | € 5.623,00 | € 5.811,00 | € 5.994,00 | € 6.179,00 | € 6.359,00 | € 6.538,00 | € 6.719,00 | € 6.908,00 | € 7.084,00 | € 7.273,00 | € 7.454,00 | € 7.637,00 |
| 13 | € 6.253,00 | € 6.435,00 | € 6.622,00 | € 6.803,00 | € 6.985,00 | € 7.166,00 | € 7.351,00 | € 7.529,00 | € 7.715,00 | € 7.894,00 | € 8.081,00 | € 8.262,00 |
| 14 | € 6.628,00 | € 6.853,00 | € 7.069,00 | € 7.295,00 | € 7.510,00 | € 7.730,00 | € 7.954,00 | € 8.175,00 | € 8.394,00 | € 8.613,00 | € 8.837,00 | € 9.056,00 |
| 15 | € 7.115,00 | € 7.366,00 | € 7.625,00 | € 7.876,00 | € 8.133,00 | € 8.390,00 | € 8.640,00 | € 8.897,00 | € 9.154,00 | € 9.404,00 | € 9.663,00 | € 9.919,00 |
| 16 | € 7.601,00 | € 7.895,00 | € 8.195,00 | € 8.497,00 | € 8.790,00 | € 9.088,00 | € 9.384,00 | € 9.682,00 | € 9.979,00 | € 10.277,00 | € 10.573,00 | € 10.869,00 |
| 1b | € 2.286,00 | € 2.328,00 | € 2.384,00 | € 2.422,00 | € 2.462,00 | € 2.496,00 | € 2.543,00 | — | — | — | — | — |
| 2b | € 2.328,00 | € 2.462,00 | € 2.543,00 | € 2.623,00 | € 2.665,00 | € 2.706,00 | € 2.750,00 | € 2.816,00 | — | — | — | — |
| 3b | € 2.543,00 | € 2.665,00 | € 2.750,00 | € 2.875,00 | € 2.913,00 | € 2.961,00 | € 3.000,00 | € 3.045,00 | € 3.124,00 | — | — | — |
Bron: officiële Cao Tomingroep B.V.-salaristabel. Status: concept — nog niet handmatig gecontroleerd (automatisch overgenomen uit de cao-tekst en door onze controles gehaald; zekerheid gemiddeld). Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies. Hoe we controleren · Klopt er iets niet?
Cao Tomingroep loonschalen: bruto, uurloon en netto per schaal
Loontabel per 1 juli 2026 · 2027: loontabel per 1 januari 2027 (aangekondigd)
Bruto per maand, uurloon en netto per maand bij voltijd (36 uur per week) voor alle schalen en treden. Het uurloon is het maandloon maal 12, gedeeld door 52 weken en de voltijduren. 2026: de loontabel per 1 juli 2026, die eind 2026 geldt. 2027: de loontabel per 1 januari 2027 (aangekondigd) met de voorlopige belastingcijfers 2027. Eerder in 2026: per 1 januari 2026.
Netto per maand is je gewone maandloon zonder vakantiegeld; 8% vakantiegeld, 1% eindejaarsuitkering en de pensioenpremie (algemene richtwaarde, pensioenfonds niet bekend) tellen mee in de belasting. Geen partner, standaard loonheffingskorting, onder de AOW-leeftijd. *2027 is voorlopig: het Belastingplan 2027 is nog niet aangenomen. Zo rekenen we
Schaal 4€ 2.664 – € 3.565 bruto → € 2.358 – € 2.856 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,08 | € 2.664 | € 2.358 | € 2.707 | € 2.394 |
| Trede 1 | € 17,73 | € 2.765 | € 2.415 | € 2.809 | € 2.451 |
| Trede 2 | € 18,35 | € 2.863 | € 2.469 | € 2.909 | € 2.506 |
| Trede 3 | € 19,00 | € 2.964 | € 2.525 | € 3.011 | € 2.562 |
| Trede 4 | € 19,66 | € 3.067 | € 2.583 | € 3.116 | € 2.619 |
| Trede 5 | € 20,27 | € 3.162 | € 2.636 | € 3.213 | € 2.673 |
| Trede 6 | € 20,94 | € 3.267 | € 2.694 | € 3.320 | € 2.732 |
| Trede 7 | € 21,58 | € 3.367 | € 2.749 | € 3.420 | € 2.787 |
| Trede 8 | € 22,19 | € 3.462 | € 2.801 | € 3.517 | € 2.839 |
| Trede 9 | € 22,85 | € 3.565 | € 2.856 | € 3.622 | € 2.895 |
Schaal 5€ 2.751 – € 3.744 bruto → € 2.407 – € 2.953 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,63 | € 2.751 | € 2.407 | € 2.795 | € 2.443 |
| Trede 1 | € 18,34 | € 2.861 | € 2.468 | € 2.907 | € 2.504 |
| Trede 2 | € 19,04 | € 2.971 | € 2.529 | € 3.018 | € 2.566 |
| Trede 3 | € 19,76 | € 3.082 | € 2.591 | € 3.131 | € 2.628 |
| Trede 4 | € 20,46 | € 3.192 | € 2.652 | € 3.243 | € 2.690 |
| Trede 5 | € 21,14 | € 3.298 | € 2.711 | € 3.350 | € 2.749 |
| Trede 6 | € 21,89 | € 3.415 | € 2.776 | € 3.470 | € 2.814 |
| Trede 7 | € 22,57 | € 3.520 | € 2.832 | € 3.577 | € 2.871 |
| Trede 8 | € 23,27 | € 3.631 | € 2.892 | € 3.689 | € 2.930 |
| Trede 9 | € 24,00 | € 3.744 | € 2.953 | € 3.804 | € 2.992 |
Schaal 6€ 2.790 – € 3.918 bruto → € 2.429 – € 3.047 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,89 | € 2.790 | € 2.429 | € 2.835 | € 2.465 |
| Trede 1 | € 18,64 | € 2.908 | € 2.494 | € 2.954 | € 2.530 |
| Trede 2 | € 19,35 | € 3.019 | € 2.556 | € 3.068 | € 2.593 |
| Trede 3 | € 20,08 | € 3.133 | € 2.619 | € 3.183 | € 2.656 |
| Trede 4 | € 20,80 | € 3.244 | € 2.681 | € 3.296 | € 2.719 |
| Trede 5 | € 21,54 | € 3.359 | € 2.745 | € 3.413 | € 2.783 |
| Trede 6 | € 22,22 | € 3.467 | € 2.804 | € 3.522 | € 2.841 |
| Trede 7 | € 22,94 | € 3.579 | € 2.864 | € 3.636 | € 2.902 |
| Trede 8 | € 23,67 | € 3.693 | € 2.925 | € 3.752 | € 2.964 |
| Trede 9 | € 24,40 | € 3.806 | € 2.986 | € 3.867 | € 3.025 |
| Trede 10 | € 25,12 | € 3.918 | € 3.047 | € 3.981 | € 3.086 |
Schaal 7€ 2.983 – € 4.268 bruto → € 2.536 – € 3.213 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 19,12 | € 2.983 | € 2.536 | € 3.031 | € 2.572 |
| Trede 1 | € 19,85 | € 3.096 | € 2.599 | € 3.146 | € 2.636 |
| Trede 2 | € 20,61 | € 3.215 | € 2.665 | € 3.266 | € 2.702 |
| Trede 3 | € 21,39 | € 3.337 | € 2.733 | € 3.391 | € 2.771 |
| Trede 4 | € 22,10 | € 3.448 | € 2.793 | € 3.503 | € 2.831 |
| Trede 5 | € 22,85 | € 3.565 | € 2.856 | € 3.622 | € 2.895 |
| Trede 6 | € 23,60 | € 3.681 | € 2.919 | € 3.740 | € 2.958 |
| Trede 7 | € 24,35 | € 3.798 | € 2.982 | € 3.859 | € 3.021 |
| Trede 8 | € 25,11 | € 3.917 | € 3.047 | € 3.980 | € 3.086 |
| Trede 9 | € 25,88 | € 4.037 | € 3.106 | € 4.101 | € 3.150 |
| Trede 10 | € 26,60 | € 4.149 | € 3.158 | € 4.216 | € 3.208 |
| Trede 11 | € 27,36 | € 4.268 | € 3.213 | € 4.336 | € 3.263 |
Schaal 8€ 3.380 – € 4.795 bruto → € 2.757 – € 3.456 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 21,66 | € 3.380 | € 2.757 | € 3.434 | € 2.794 |
| Trede 1 | € 22,52 | € 3.513 | € 2.829 | € 3.570 | € 2.867 |
| Trede 2 | € 23,33 | € 3.639 | € 2.896 | € 3.697 | € 2.935 |
| Trede 3 | € 24,18 | € 3.772 | € 2.968 | € 3.832 | € 3.007 |
| Trede 4 | € 24,96 | € 3.894 | € 3.034 | € 3.956 | € 3.073 |
| Trede 5 | € 25,82 | € 4.028 | € 3.102 | € 4.092 | € 3.145 |
| Trede 6 | € 26,62 | € 4.152 | € 3.160 | € 4.219 | € 3.210 |
| Trede 7 | € 27,45 | € 4.282 | € 3.219 | € 4.350 | € 3.270 |
| Trede 8 | € 28,28 | € 4.411 | € 3.279 | € 4.482 | € 3.330 |
| Trede 9 | € 29,10 | € 4.539 | € 3.338 | € 4.612 | € 3.389 |
| Trede 10 | € 29,92 | € 4.668 | € 3.397 | € 4.742 | € 3.448 |
| Trede 11 | € 30,74 | € 4.795 | € 3.456 | € 4.872 | € 3.507 |
Schaal 9€ 3.747 – € 5.399 bruto → € 2.955 – € 3.734 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 24,02 | € 3.747 | € 2.955 | € 3.807 | € 2.993 |
| Trede 1 | € 24,95 | € 3.892 | € 3.033 | € 3.954 | € 3.072 |
| Trede 2 | € 25,94 | € 4.047 | € 3.111 | € 4.112 | € 3.156 |
| Trede 3 | € 26,91 | € 4.198 | € 3.181 | € 4.265 | € 3.231 |
| Trede 4 | € 27,84 | € 4.344 | € 3.248 | € 4.413 | € 3.298 |
| Trede 5 | € 28,82 | € 4.496 | € 3.318 | € 4.567 | € 3.369 |
| Trede 6 | € 29,78 | € 4.645 | € 3.387 | € 4.720 | € 3.438 |
| Trede 7 | € 30,74 | € 4.795 | € 3.456 | € 4.872 | € 3.507 |
| Trede 8 | € 31,71 | € 4.947 | € 3.526 | € 5.026 | € 3.578 |
| Trede 9 | € 32,68 | € 5.098 | € 3.595 | € 5.180 | € 3.648 |
| Trede 10 | € 33,64 | € 5.248 | € 3.664 | € 5.332 | € 3.717 |
| Trede 11 | € 34,61 | € 5.399 | € 3.734 | € 5.485 | € 3.787 |
Schaal 10€ 4.015 – € 5.972 bruto → € 3.096 – € 3.998 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 25,73 | € 4.015 | € 3.096 | € 4.079 | € 3.138 |
| Trede 1 | € 26,92 | € 4.199 | € 3.181 | € 4.266 | € 3.231 |
| Trede 2 | € 28,06 | € 4.377 | € 3.263 | € 4.447 | € 3.314 |
| Trede 3 | € 29,18 | € 4.552 | € 3.344 | € 4.625 | € 3.395 |
| Trede 4 | € 30,29 | € 4.725 | € 3.424 | € 4.801 | € 3.475 |
| Trede 5 | € 31,48 | € 4.912 | € 3.509 | € 4.990 | € 3.561 |
| Trede 6 | € 32,58 | € 5.083 | € 3.588 | € 5.164 | € 3.641 |
| Trede 7 | € 33,73 | € 5.262 | € 3.671 | € 5.346 | € 3.723 |
| Trede 8 | € 34,87 | € 5.439 | € 3.752 | € 5.526 | € 3.805 |
| Trede 9 | € 35,99 | € 5.614 | € 3.833 | € 5.704 | € 3.887 |
| Trede 10 | € 37,14 | € 5.795 | € 3.916 | € 5.887 | € 3.970 |
| Trede 11 | € 38,28 | € 5.972 | € 3.998 | € 6.067 | € 4.052 |
Schaal 11€ 4.774 – € 6.830 bruto → € 3.446 – € 4.393 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 30,60 | € 4.774 | € 3.446 | € 4.850 | € 3.498 |
| Trede 1 | € 31,83 | € 4.965 | € 3.534 | € 5.045 | € 3.586 |
| Trede 2 | € 33,02 | € 5.151 | € 3.619 | € 5.233 | € 3.672 |
| Trede 3 | € 34,24 | € 5.342 | € 3.708 | € 5.427 | € 3.760 |
| Trede 4 | € 35,44 | € 5.529 | € 3.794 | € 5.618 | € 3.847 |
| Trede 5 | € 36,68 | € 5.723 | € 3.883 | € 5.814 | € 3.937 |
| Trede 6 | € 37,86 | € 5.907 | € 3.968 | € 6.001 | € 4.022 |
| Trede 7 | € 39,07 | € 6.095 | € 4.055 | € 6.193 | € 4.109 |
| Trede 8 | € 40,23 | € 6.276 | € 4.138 | € 6.377 | € 4.193 |
| Trede 9 | € 41,42 | € 6.462 | € 4.223 | € 6.565 | € 4.279 |
| Trede 10 | € 42,61 | € 6.647 | € 4.309 | € 6.753 | € 4.364 |
| Trede 11 | € 43,78 | € 6.830 | € 4.393 | € 6.940 | € 4.449 |
Schaal 12€ 5.693 – € 7.732 bruto → € 3.869 – € 4.767 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 36,50 | € 5.693 | € 3.869 | € 5.784 | € 3.923 |
| Trede 1 | € 37,72 | € 5.884 | € 3.957 | € 5.978 | € 4.011 |
| Trede 2 | € 38,90 | € 6.069 | € 4.042 | € 6.166 | € 4.097 |
| Trede 3 | € 40,10 | € 6.256 | € 4.129 | € 6.356 | € 4.184 |
| Trede 4 | € 41,27 | € 6.438 | € 4.213 | € 6.542 | € 4.268 |
| Trede 5 | € 42,43 | € 6.620 | € 4.296 | € 6.726 | € 4.352 |
| Trede 6 | € 43,61 | € 6.803 | € 4.381 | € 6.912 | € 4.437 |
| Trede 7 | € 44,84 | € 6.994 | € 4.465 | € 7.106 | € 4.525 |
| Trede 8 | € 45,98 | € 7.173 | € 4.538 | € 7.287 | € 4.600 |
| Trede 9 | € 47,20 | € 7.364 | € 4.616 | € 7.482 | € 4.679 |
| Trede 10 | € 48,38 | € 7.547 | € 4.691 | € 7.668 | € 4.755 |
| Trede 11 | € 49,57 | € 7.732 | € 4.767 | € 7.856 | € 4.832 |
Schaal 13€ 6.331 – € 8.365 bruto → € 4.163 – € 5.026 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 40,58 | € 6.331 | € 4.163 | € 6.432 | € 4.218 |
| Trede 1 | € 41,77 | € 6.515 | € 4.248 | € 6.620 | € 4.304 |
| Trede 2 | € 42,98 | € 6.705 | € 4.335 | € 6.812 | € 4.391 |
| Trede 3 | € 44,15 | € 6.888 | € 4.420 | € 6.998 | € 4.476 |
| Trede 4 | € 45,34 | € 7.072 | € 4.497 | € 7.185 | € 4.558 |
| Trede 5 | € 46,51 | € 7.256 | € 4.572 | € 7.372 | € 4.634 |
| Trede 6 | € 47,71 | € 7.443 | € 4.649 | € 7.562 | € 4.712 |
| Trede 7 | € 48,87 | € 7.623 | € 4.722 | € 7.745 | € 4.787 |
| Trede 8 | € 50,07 | € 7.811 | € 4.799 | € 7.936 | € 4.865 |
| Trede 9 | € 51,24 | € 7.993 | € 4.873 | € 8.121 | € 4.941 |
| Trede 10 | € 52,45 | € 8.182 | € 4.951 | € 8.313 | € 5.019 |
| Trede 11 | € 53,62 | € 8.365 | € 5.026 | € 8.499 | € 5.095 |
Schaal 14€ 6.711 – € 9.169 bruto → € 4.338 – € 5.355 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 43,02 | € 6.711 | € 4.338 | € 6.818 | € 4.394 |
| Trede 1 | € 44,48 | € 6.939 | € 4.442 | € 7.050 | € 4.499 |
| Trede 2 | € 45,88 | € 7.157 | € 4.532 | € 7.272 | € 4.593 |
| Trede 3 | € 47,35 | € 7.386 | € 4.625 | € 7.504 | € 4.688 |
| Trede 4 | € 48,74 | € 7.604 | € 4.714 | € 7.726 | € 4.779 |
| Trede 5 | € 50,17 | € 7.827 | € 4.806 | € 7.952 | € 4.871 |
| Trede 6 | € 51,62 | € 8.053 | € 4.898 | € 8.182 | € 4.966 |
| Trede 7 | € 53,06 | € 8.277 | € 4.990 | € 8.410 | € 5.059 |
| Trede 8 | € 54,48 | € 8.499 | € 5.081 | € 8.635 | € 5.151 |
| Trede 9 | € 55,90 | € 8.721 | € 5.171 | € 8.860 | € 5.243 |
| Trede 10 | € 57,36 | € 8.947 | € 5.264 | € 9.091 | € 5.337 |
| Trede 11 | € 58,78 | € 9.169 | € 5.355 | € 9.316 | € 5.430 |
Schaal 15€ 7.204 – € 10.043 bruto → € 4.551 – € 5.712 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 46,18 | € 7.204 | € 4.551 | € 7.319 | € 4.613 |
| Trede 1 | € 47,81 | € 7.458 | € 4.655 | € 7.577 | € 4.718 |
| Trede 2 | € 49,49 | € 7.720 | € 4.762 | € 7.844 | € 4.827 |
| Trede 3 | € 51,12 | € 7.974 | € 4.866 | € 8.102 | € 4.933 |
| Trede 4 | € 52,79 | € 8.235 | € 4.972 | € 8.366 | € 5.041 |
| Trede 5 | € 54,45 | € 8.495 | € 5.079 | € 8.631 | € 5.149 |
| Trede 6 | € 56,08 | € 8.748 | € 5.182 | € 8.888 | € 5.254 |
| Trede 7 | € 57,74 | € 9.008 | € 5.289 | € 9.152 | € 5.363 |
| Trede 8 | € 59,41 | € 9.268 | € 5.395 | € 9.417 | € 5.471 |
| Trede 9 | € 61,04 | € 9.522 | € 5.499 | € 9.674 | € 5.576 |
| Trede 10 | € 62,72 | € 9.784 | € 5.606 | € 9.940 | € 5.685 |
| Trede 11 | € 64,38 | € 10.043 | € 5.712 | € 10.204 | € 5.793 |
Schaal 16€ 7.696 – € 11.005 bruto → € 4.752 – € 6.106 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 49,33 | € 7.696 | € 4.752 | € 7.819 | € 4.817 |
| Trede 1 | € 51,24 | € 7.994 | € 4.874 | € 8.122 | € 4.941 |
| Trede 2 | € 53,19 | € 8.297 | € 4.998 | € 8.430 | € 5.067 |
| Trede 3 | € 55,15 | € 8.603 | € 5.123 | € 8.741 | € 5.194 |
| Trede 4 | € 57,05 | € 8.900 | € 5.245 | € 9.042 | € 5.318 |
| Trede 5 | € 58,98 | € 9.202 | € 5.368 | € 9.349 | € 5.443 |
| Trede 6 | € 60,91 | € 9.501 | € 5.491 | € 9.653 | € 5.568 |
| Trede 7 | € 62,84 | € 9.803 | € 5.614 | € 9.960 | € 5.693 |
| Trede 8 | € 64,77 | € 10.104 | € 5.737 | € 10.265 | € 5.818 |
| Trede 9 | € 66,70 | € 10.405 | € 5.861 | € 10.572 | € 5.943 |
| Trede 10 | € 68,62 | € 10.705 | € 5.983 | € 10.876 | € 6.068 |
| Trede 11 | € 70,54 | € 11.005 | € 6.106 | € 11.181 | € 6.193 |
Schaal 1b€ 2.315 – € 2.575 bruto → € 2.150 – € 2.309 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 14,84 | € 2.315 | € 2.150 | € 2.352 | € 2.180 |
| Trede 1 | € 15,11 | € 2.357 | € 2.176 | € 2.395 | € 2.206 |
| Trede 2 | € 15,47 | € 2.414 | € 2.211 | € 2.452 | € 2.241 |
| Trede 3 | € 15,72 | € 2.452 | € 2.234 | € 2.492 | € 2.265 |
| Trede 4 | € 15,98 | € 2.493 | € 2.259 | € 2.533 | € 2.290 |
| Trede 5 | € 16,20 | € 2.527 | € 2.281 | € 2.568 | € 2.312 |
| Trede 6 | € 16,51 | € 2.575 | € 2.309 | € 2.616 | € 2.341 |
Schaal 2b€ 2.357 – € 2.851 bruto → € 2.176 – € 2.463 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 15,11 | € 2.357 | € 2.176 | € 2.395 | € 2.206 |
| Trede 1 | € 15,98 | € 2.493 | € 2.259 | € 2.533 | € 2.290 |
| Trede 2 | € 16,51 | € 2.575 | € 2.309 | € 2.616 | € 2.341 |
| Trede 3 | € 17,02 | € 2.656 | € 2.354 | € 2.698 | € 2.389 |
| Trede 4 | € 17,30 | € 2.698 | € 2.378 | € 2.741 | € 2.413 |
| Trede 5 | € 17,56 | € 2.740 | € 2.401 | € 2.784 | € 2.436 |
| Trede 6 | € 17,85 | € 2.784 | € 2.425 | € 2.829 | € 2.461 |
| Trede 7 | € 18,28 | € 2.851 | € 2.463 | € 2.897 | € 2.499 |
Schaal 3b€ 2.575 – € 3.163 bruto → € 2.309 – € 2.636 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,51 | € 2.575 | € 2.309 | € 2.616 | € 2.341 |
| Trede 1 | € 17,30 | € 2.698 | € 2.378 | € 2.741 | € 2.413 |
| Trede 2 | € 17,85 | € 2.784 | € 2.425 | € 2.829 | € 2.461 |
| Trede 3 | € 18,66 | € 2.911 | € 2.496 | € 2.958 | € 2.532 |
| Trede 4 | € 18,91 | € 2.949 | € 2.517 | € 2.997 | € 2.554 |
| Trede 5 | € 19,22 | € 2.998 | € 2.544 | € 3.046 | € 2.581 |
| Trede 6 | € 19,47 | € 3.038 | € 2.566 | € 3.086 | € 2.603 |
| Trede 7 | € 19,76 | € 3.083 | € 2.592 | € 3.132 | € 2.629 |
| Trede 8 | € 20,28 | € 3.163 | € 2.636 | € 3.214 | € 2.673 |
Cao Tomingroep in 2027: loonsverhoging en netto
Deze salarisaanpassingen in 2027 staan in de Cao Tomingroep B.V.:
- 1 januari 2027: +1,6% collectieve verhoging — aangekondigd, nog niet definitief
| 2026 | 2027 (voorlopig) | |
|---|---|---|
| Bruto per maand | € 5.723 | € 5.814 |
| Netto per maand (zonder vakantiegeld) | € 3.883 | € 3.937 |
| Netto per jaar (alles inbegrepen) | € 49.495 | € 50.152 |
Voorlopig: de belastingcijfers 2027 komen uit het Belastingplan 2027, dat nog niet is aangenomen. Alle schijven en heffingskortingen staan op netto loon 2027. Kies 2027 in de rekentool hierboven om je eigen situatie door te rekenen.