Cao Reformatorisch Primair Onderwijs loonschalen 2026 en 2027: bruto en netto
Onder de Cao Reformatorisch Primair Onderwijs hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de loonschalen 2026 met uurloon en netto per schaal, wat er in 2027 verandert, plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering, pensioen via ABP, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 8,33% · Pensioen via ABP · bron
Vergoedingen uit de CAONetto per maand zonder vakantiegeld en bonussen: € 2.202,64 · vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bonus worden belast tegen ongeveer 37,7%
Vanaf 1 november 2026: € 2.458,23/mnd (+€ 18,53) · +1,2% collectieve verhoging · aangekondigd, nog niet definitief
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 32.545,53
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -11.635,03
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.935,25
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.430,66
- Te betalen belasting na kortingen€ -3.269,12
- Netto per jaar€ 29.276,41
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 1.985
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Zet deze calculator op je eigen site — gratis, zonder account of cookies.
Salaristabel Cao Reformatorisch Primair Onderwijs 2026
Maandlonen per schaal en trede bij voltijd (40 uur per week). De tabel hieronder geldt op 1 januari 2026. Verwerkte salarisaanpassingen: 1 november 2026: +1,2% (aangekondigd).
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.416,01 | € 2.470,36 | € 2.524,70 | € 2.580,04 | € 2.634,39 | € 2.688,74 | € 2.743,08 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | € 2.457,51 | € 2.518,77 | € 2.580,04 | € 2.641,30 | € 2.702,57 | € 2.763,83 | € 2.825,10 | € 2.885,38 | — | — | — | — | — |
| 3 | € 2.496,05 | € 2.574,11 | € 2.651,19 | € 2.728,26 | € 2.806,32 | € 2.883,40 | € 2.961,46 | € 3.038,54 | € 3.116,60 | — | — | — | — |
| 4 | € 2.523,72 | € 2.597,83 | € 2.672,92 | € 2.747,04 | € 2.822,13 | € 2.897,23 | € 2.971,34 | € 3.046,44 | € 3.120,55 | € 3.195,65 | € 3.269,76 | — | — |
| 5 | € 2.551,38 | € 2.637,35 | € 2.723,32 | € 2.809,29 | € 2.895,26 | € 2.982,21 | € 3.068,18 | € 3.154,15 | € 3.240,12 | € 3.326,09 | € 3.412,06 | — | — |
| 6 | € 2.671,94 | € 2.765,81 | € 2.859,68 | € 2.953,56 | € 3.047,43 | € 3.141,30 | € 3.235,18 | € 3.328,06 | € 3.421,94 | € 3.515,81 | € 3.609,68 | — | — |
| 7 | € 2.798,42 | € 2.901,19 | € 3.004,94 | € 3.108,70 | € 3.212,45 | € 3.315,22 | € 3.418,97 | € 3.522,73 | € 3.626,48 | € 3.730,24 | € 3.833,00 | € 3.936,76 | — |
| 8 | € 3.021,74 | € 3.151,19 | € 3.281,62 | € 3.411,07 | € 3.540,51 | € 3.670,95 | € 3.800,40 | € 3.929,84 | € 4.060,28 | € 4.189,72 | € 4.319,17 | € 4.449,60 | — |
| 9 | € 3.326,09 | € 3.496,05 | € 3.834,98 | € 4.029,64 | € 4.201,58 | € 4.371,54 | € 4.534,58 | € 4.695,65 | € 4.869,57 | € 5.025,69 | — | — | — |
| 10 | € 3.621,54 | € 3.709,49 | € 3.821,15 | € 3.932,81 | € 4.045,45 | € 4.184,78 | € 4.347,83 | € 4.532,61 | € 4.742,09 | € 4.975,30 | € 5.233,20 | € 5.519,76 | — |
| 11 | € 3.644,27 | € 3.817,19 | € 4.014,82 | € 4.213,44 | € 4.409,09 | € 4.629,45 | € 4.872,53 | € 5.138,34 | € 5.426,88 | € 5.740,12 | € 6.074,11 | € 6.431,82 | — |
| 12 | € 3.659,09 | € 3.874,51 | € 4.124,51 | € 4.375,49 | € 4.626,48 | € 4.909,09 | € 5.225,30 | € 5.577,08 | € 5.959,49 | € 6.377,47 | € 6.828,06 | € 7.313,24 | — |
| 13 | € 5.691,70 | € 5.889,33 | € 6.087,94 | € 6.284,58 | € 6.482,21 | € 6.681,82 | € 6.878,46 | € 7.076,09 | € 7.273,72 | € 7.471,34 | € 7.669,96 | € 7.867,59 | € 8.065,22 |
| 14 | € 6.516,80 | € 6.680,83 | € 7.003,95 | € 7.209,49 | € 7.416,01 | € 7.621,54 | € 7.828,06 | € 8.036,56 | € 8.252,96 | € 8.477,27 | € 8.707,51 | — | — |
| 15 | € 6.840,91 | € 7.003,95 | € 7.209,49 | € 7.621,54 | € 7.828,06 | € 8.036,56 | € 8.252,96 | € 8.477,27 | € 8.707,51 | € 8.983,20 | € 9.269,76 | € 9.561,26 | — |
| 16 | € 7.416,01 | € 7.621,54 | € 7.828,06 | € 8.252,96 | € 8.477,27 | € 8.707,51 | € 8.983,20 | € 9.269,76 | € 9.561,26 | € 9.867,59 | € 10.178,85 | € 10.502,96 | — |
| 17 | € 8.036,56 | € 8.252,96 | € 8.477,27 | € 8.983,20 | € 9.269,76 | € 9.561,26 | € 9.867,59 | € 10.178,85 | € 10.502,96 | € 10.838,93 | € 11.181,82 | € 11.536,56 | — |
| LB | € 3.621,54 | € 3.709,49 | € 3.821,15 | € 3.932,81 | € 4.045,45 | € 4.184,78 | € 4.347,83 | € 4.532,61 | € 4.742,09 | € 4.975,30 | € 5.233,20 | € 5.519,76 | — |
| LC | € 3.644,27 | € 3.817,19 | € 4.014,82 | € 4.213,44 | € 4.409,09 | € 4.629,45 | € 4.872,53 | € 5.138,34 | € 5.426,88 | € 5.740,12 | € 6.074,11 | € 6.431,82 | — |
| LD | € 3.659,09 | € 3.874,51 | € 4.124,51 | € 4.375,49 | € 4.626,48 | € 4.909,09 | € 5.225,30 | € 5.577,08 | € 5.959,49 | € 6.377,47 | € 6.828,06 | € 7.313,24 | — |
| LE | € 4.695,65 | € 4.869,57 | € 5.025,69 | € 5.340,91 | € 5.691,70 | € 6.010,87 | € 6.329,05 | € 6.649,21 | € 6.968,38 | € 7.286,56 | € 7.604,74 | € 8.065,22 | — |
| D12 | € 3.659,09 | € 3.874,51 | € 4.124,51 | € 4.375,49 | € 4.626,48 | € 4.909,09 | € 5.225,30 | € 5.577,08 | € 5.959,49 | € 6.377,47 | € 6.828,06 | € 7.313,24 | — |
| D13 | € 5.691,70 | € 5.889,33 | € 6.087,94 | € 6.284,58 | € 6.482,21 | € 6.681,82 | € 6.878,46 | € 7.076,09 | € 7.273,72 | € 7.471,34 | € 7.669,96 | € 7.867,59 | € 8.065,22 |
| D14 | € 6.516,80 | € 6.680,83 | € 7.003,95 | € 7.209,49 | € 7.416,01 | € 7.621,54 | € 7.828,06 | € 8.036,56 | € 8.252,96 | € 8.477,27 | € 8.707,51 | — | — |
| D15 | € 6.840,91 | € 7.003,95 | € 7.209,49 | € 7.621,54 | € 7.828,06 | € 8.036,56 | € 8.252,96 | € 8.477,27 | € 8.707,51 | € 8.983,20 | € 9.269,76 | € 9.561,26 | — |
| A11 | € 3.644,27 | € 3.817,19 | € 4.014,82 | € 4.213,44 | € 4.409,09 | € 4.629,45 | € 4.872,53 | € 5.138,34 | € 5.426,88 | € 5.740,12 | € 6.074,11 | € 6.431,82 | — |
| A12 | € 3.659,09 | € 3.874,51 | € 4.124,51 | € 4.375,49 | € 4.626,48 | € 4.909,09 | € 5.225,30 | € 5.577,08 | € 5.959,49 | € 6.377,47 | € 6.828,06 | € 7.313,24 | — |
| A13 | € 5.691,70 | € 5.889,33 | € 6.087,94 | € 6.284,58 | € 6.482,21 | € 6.681,82 | € 6.878,46 | € 7.076,09 | € 7.273,72 | € 7.471,34 | € 7.669,96 | € 7.867,59 | € 8.065,22 |
Bron: officiële Cao Reformatorisch Primair Onderwijs-salaristabel. Status: concept — nog niet handmatig gecontroleerd (automatisch overgenomen uit de cao-tekst en door onze controles gehaald; zekerheid gemiddeld). Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies. Hoe we controleren · Klopt er iets niet?
Cao Reformatorisch Primair Onderwijs loonschalen: bruto, uurloon en netto per schaal
Loontabel per 1 november 2026
Bruto per maand, uurloon en netto per maand bij voltijd (40 uur per week) voor alle schalen en treden. Het uurloon is het maandloon maal 12, gedeeld door 52 weken en de voltijduren. 2026: de loontabel per 1 november 2026, die eind 2026 geldt. 2027: nog geen loonsverhoging bekend, dus het brutoloon van 2026 met de voorlopige belastingcijfers 2027. Eerder in 2026: per 1 januari 2026.
Netto per maand is je gewone maandloon zonder vakantiegeld; 8% vakantiegeld, 8,33% eindejaarsuitkering en de pensioenpremie via ABP tellen mee in de belasting. Geen partner, standaard loonheffingskorting, onder de AOW-leeftijd. *2027 is voorlopig: het Belastingplan 2027 is nog niet aangenomen. Zo rekenen we
Schaal 1€ 2.445 – € 2.776 bruto → € 2.220 – € 2.410 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 14,11 | € 2.445 | € 2.220 | € 2.227 |
| Trede 1 | € 14,42 | € 2.500 | € 2.254 | € 2.260 |
| Trede 2 | € 14,74 | € 2.555 | € 2.287 | € 2.293 |
| Trede 3 | € 15,06 | € 2.611 | € 2.319 | € 2.327 |
| Trede 4 | € 15,38 | € 2.666 | € 2.349 | € 2.360 |
| Trede 5 | € 15,70 | € 2.721 | € 2.380 | € 2.391 |
| Trede 6 | € 16,02 | € 2.776 | € 2.410 | € 2.421 |
Schaal 2€ 2.487 – € 2.920 bruto → € 2.246 – € 2.489 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 14,35 | € 2.487 | € 2.246 | € 2.252 |
| Trede 1 | € 14,71 | € 2.549 | € 2.284 | € 2.290 |
| Trede 2 | € 15,06 | € 2.611 | € 2.319 | € 2.327 |
| Trede 3 | € 15,42 | € 2.673 | € 2.353 | € 2.365 |
| Trede 4 | € 15,78 | € 2.735 | € 2.387 | € 2.399 |
| Trede 5 | € 16,14 | € 2.797 | € 2.421 | € 2.433 |
| Trede 6 | € 16,49 | € 2.859 | € 2.455 | € 2.466 |
| Trede 7 | € 16,85 | € 2.920 | € 2.489 | € 2.500 |
Schaal 3€ 2.526 – € 3.154 bruto → € 2.270 – € 2.617 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 14,57 | € 2.526 | € 2.270 | € 2.276 |
| Trede 1 | € 15,03 | € 2.605 | € 2.316 | € 2.324 |
| Trede 2 | € 15,48 | € 2.683 | € 2.359 | € 2.371 |
| Trede 3 | € 15,93 | € 2.761 | € 2.402 | € 2.413 |
| Trede 4 | € 16,38 | € 2.840 | € 2.445 | € 2.456 |
| Trede 5 | € 16,83 | € 2.918 | € 2.488 | € 2.499 |
| Trede 6 | € 17,29 | € 2.997 | € 2.531 | € 2.542 |
| Trede 7 | € 17,74 | € 3.075 | € 2.574 | € 2.584 |
| Trede 8 | € 18,20 | € 3.154 | € 2.617 | € 2.627 |
Schaal 4€ 2.554 – € 3.309 bruto → € 2.287 – € 2.703 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 14,73 | € 2.554 | € 2.287 | € 2.293 |
| Trede 1 | € 15,17 | € 2.629 | € 2.329 | € 2.338 |
| Trede 2 | € 15,61 | € 2.705 | € 2.371 | € 2.383 |
| Trede 3 | € 16,04 | € 2.780 | € 2.412 | € 2.423 |
| Trede 4 | € 16,48 | € 2.856 | € 2.454 | € 2.465 |
| Trede 5 | € 16,92 | € 2.932 | € 2.496 | € 2.506 |
| Trede 6 | € 17,35 | € 3.007 | € 2.537 | € 2.547 |
| Trede 7 | € 17,79 | € 3.083 | € 2.578 | € 2.588 |
| Trede 8 | € 18,22 | € 3.158 | € 2.620 | € 2.629 |
| Trede 9 | € 18,66 | € 3.234 | € 2.661 | € 2.671 |
| Trede 10 | € 19,09 | € 3.309 | € 2.703 | € 2.711 |
Schaal 5€ 2.582 – € 3.453 bruto → € 2.303 – € 2.781 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 14,90 | € 2.582 | € 2.303 | € 2.310 |
| Trede 1 | € 15,40 | € 2.669 | € 2.351 | € 2.362 |
| Trede 2 | € 15,90 | € 2.756 | € 2.399 | € 2.410 |
| Trede 3 | € 16,40 | € 2.843 | € 2.447 | € 2.458 |
| Trede 4 | € 16,90 | € 2.930 | € 2.494 | € 2.505 |
| Trede 5 | € 17,41 | € 3.018 | € 2.543 | € 2.553 |
| Trede 6 | € 17,91 | € 3.105 | € 2.591 | € 2.600 |
| Trede 7 | € 18,42 | € 3.192 | € 2.638 | € 2.648 |
| Trede 8 | € 18,92 | € 3.279 | € 2.686 | € 2.695 |
| Trede 9 | € 19,42 | € 3.366 | € 2.734 | € 2.742 |
| Trede 10 | € 19,92 | € 3.453 | € 2.781 | € 2.790 |
Schaal 6€ 2.704 – € 3.653 bruto → € 2.370 – € 2.888 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 15,60 | € 2.704 | € 2.370 | € 2.382 |
| Trede 1 | € 16,15 | € 2.799 | € 2.422 | € 2.434 |
| Trede 2 | € 16,70 | € 2.894 | € 2.475 | € 2.485 |
| Trede 3 | € 17,24 | € 2.989 | € 2.527 | € 2.537 |
| Trede 4 | € 17,79 | € 3.084 | € 2.579 | € 2.589 |
| Trede 5 | € 18,34 | € 3.179 | € 2.631 | € 2.641 |
| Trede 6 | € 18,89 | € 3.274 | € 2.683 | € 2.692 |
| Trede 7 | € 19,43 | € 3.368 | € 2.735 | € 2.744 |
| Trede 8 | € 19,98 | € 3.463 | € 2.786 | € 2.795 |
| Trede 9 | € 20,53 | € 3.558 | € 2.837 | € 2.845 |
| Trede 10 | € 21,08 | € 3.653 | € 2.888 | € 2.895 |
Schaal 7€ 2.832 – € 3.984 bruto → € 2.441 – € 3.064 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,34 | € 2.832 | € 2.441 | € 2.452 |
| Trede 1 | € 16,94 | € 2.936 | € 2.498 | € 2.508 |
| Trede 2 | € 17,54 | € 3.041 | € 2.555 | € 2.565 |
| Trede 3 | € 18,15 | € 3.146 | € 2.613 | € 2.623 |
| Trede 4 | € 18,76 | € 3.251 | € 2.671 | € 2.680 |
| Trede 5 | € 19,36 | € 3.355 | € 2.728 | € 2.736 |
| Trede 6 | € 19,96 | € 3.460 | € 2.785 | € 2.793 |
| Trede 7 | € 20,57 | € 3.565 | € 2.841 | € 2.849 |
| Trede 8 | € 21,17 | € 3.670 | € 2.897 | € 2.904 |
| Trede 9 | € 21,78 | € 3.775 | € 2.953 | € 2.959 |
| Trede 10 | € 22,38 | € 3.879 | € 3.008 | € 3.014 |
| Trede 11 | € 22,98 | € 3.984 | € 3.064 | € 3.069 |
Schaal 8€ 3.058 – € 4.503 bruto → € 2.565 – € 3.302 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,64 | € 3.058 | € 2.565 | € 2.575 |
| Trede 1 | € 18,40 | € 3.189 | € 2.637 | € 2.646 |
| Trede 2 | € 19,16 | € 3.321 | € 2.709 | € 2.718 |
| Trede 3 | € 19,92 | € 3.452 | € 2.780 | € 2.789 |
| Trede 4 | € 20,67 | € 3.583 | € 2.850 | € 2.858 |
| Trede 5 | € 21,43 | € 3.715 | € 2.921 | € 2.928 |
| Trede 6 | € 22,19 | € 3.846 | € 2.990 | € 2.997 |
| Trede 7 | € 22,94 | € 3.977 | € 3.060 | € 3.066 |
| Trede 8 | € 23,71 | € 4.109 | € 3.123 | € 3.135 |
| Trede 9 | € 24,46 | € 4.240 | € 3.183 | € 3.202 |
| Trede 10 | € 25,22 | € 4.371 | € 3.242 | € 3.261 |
| Trede 11 | € 25,98 | € 4.503 | € 3.302 | € 3.321 |
Schaal 9€ 3.366 – € 5.086 bruto → € 2.734 – € 3.568 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 19,42 | € 3.366 | € 2.734 | € 2.742 |
| Trede 1 | € 20,41 | € 3.538 | € 2.826 | € 2.834 |
| Trede 2 | € 22,39 | € 3.881 | € 3.009 | € 3.015 |
| Trede 3 | € 23,53 | € 4.078 | € 3.109 | € 3.119 |
| Trede 4 | € 24,53 | € 4.252 | € 3.188 | € 3.208 |
| Trede 5 | € 25,52 | € 4.424 | € 3.266 | € 3.285 |
| Trede 6 | € 26,48 | € 4.589 | € 3.341 | € 3.359 |
| Trede 7 | € 27,42 | € 4.752 | € 3.416 | € 3.433 |
| Trede 8 | € 28,43 | € 4.928 | € 3.496 | € 3.512 |
| Trede 9 | € 29,34 | € 5.086 | € 3.568 | € 3.583 |
Schaal 10€ 3.665 – € 5.586 bruto → € 2.894 – € 3.795 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 21,14 | € 3.665 | € 2.894 | € 2.901 |
| Trede 1 | € 21,66 | € 3.754 | € 2.941 | € 2.948 |
| Trede 2 | € 22,31 | € 3.867 | € 3.002 | € 3.008 |
| Trede 3 | € 22,96 | € 3.980 | € 3.062 | € 3.067 |
| Trede 4 | € 23,62 | € 4.094 | € 3.116 | € 3.127 |
| Trede 5 | € 24,43 | € 4.235 | € 3.180 | € 3.200 |
| Trede 6 | € 25,38 | € 4.400 | € 3.255 | € 3.274 |
| Trede 7 | € 26,46 | € 4.587 | € 3.341 | € 3.359 |
| Trede 8 | € 27,69 | € 4.799 | € 3.437 | € 3.454 |
| Trede 9 | € 29,05 | € 5.035 | € 3.544 | € 3.560 |
| Trede 10 | € 30,55 | € 5.296 | € 3.663 | € 3.678 |
| Trede 11 | € 32,23 | € 5.586 | € 3.795 | € 3.808 |
Schaal 11€ 3.688 – € 6.509 bruto → € 2.906 – € 4.215 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 21,28 | € 3.688 | € 2.906 | € 2.913 |
| Trede 1 | € 22,29 | € 3.863 | € 2.999 | € 3.006 |
| Trede 2 | € 23,44 | € 4.063 | € 3.102 | € 3.111 |
| Trede 3 | € 24,60 | € 4.264 | € 3.194 | € 3.213 |
| Trede 4 | € 25,74 | € 4.462 | € 3.284 | € 3.302 |
| Trede 5 | € 27,03 | € 4.685 | € 3.385 | € 3.403 |
| Trede 6 | € 28,45 | € 4.931 | € 3.497 | € 3.513 |
| Trede 7 | € 30,00 | € 5.200 | € 3.620 | € 3.634 |
| Trede 8 | € 31,68 | € 5.492 | € 3.752 | € 3.766 |
| Trede 9 | € 33,51 | € 5.809 | € 3.897 | € 3.908 |
| Trede 10 | € 35,46 | € 6.147 | € 4.050 | € 4.061 |
| Trede 11 | € 37,55 | € 6.509 | € 4.215 | € 4.223 |
Schaal 12€ 3.703 – € 7.401 bruto → € 2.914 – € 4.600 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 21,36 | € 3.703 | € 2.914 | € 2.921 |
| Trede 1 | € 22,62 | € 3.921 | € 3.030 | € 3.036 |
| Trede 2 | € 24,08 | € 4.174 | € 3.153 | € 3.169 |
| Trede 3 | € 25,55 | € 4.428 | € 3.268 | € 3.287 |
| Trede 4 | € 27,01 | € 4.682 | € 3.384 | € 3.401 |
| Trede 5 | € 28,66 | € 4.968 | € 3.514 | € 3.530 |
| Trede 6 | € 30,51 | € 5.288 | € 3.660 | € 3.674 |
| Trede 7 | € 32,56 | € 5.644 | € 3.822 | € 3.834 |
| Trede 8 | € 34,79 | € 6.031 | € 3.998 | € 4.008 |
| Trede 9 | € 37,23 | € 6.454 | € 4.190 | € 4.199 |
| Trede 10 | € 39,87 | € 6.910 | € 4.398 | € 4.404 |
| Trede 11 | € 42,70 | € 7.401 | € 4.600 | € 4.615 |
Schaal 13€ 5.760 – € 8.162 bruto → € 3.874 – € 4.908 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 33,23 | € 5.760 | € 3.874 | € 3.886 |
| Trede 1 | € 34,38 | € 5.960 | € 3.965 | € 3.976 |
| Trede 2 | € 35,54 | € 6.161 | € 4.057 | € 4.067 |
| Trede 3 | € 36,69 | € 6.360 | € 4.147 | € 4.156 |
| Trede 4 | € 37,85 | € 6.560 | € 4.238 | € 4.246 |
| Trede 5 | € 39,01 | € 6.762 | € 4.330 | € 4.337 |
| Trede 6 | € 40,16 | € 6.961 | € 4.421 | € 4.427 |
| Trede 7 | € 41,31 | € 7.161 | € 4.503 | € 4.517 |
| Trede 8 | € 42,47 | € 7.361 | € 4.584 | € 4.599 |
| Trede 9 | € 43,62 | € 7.561 | € 4.665 | € 4.680 |
| Trede 10 | € 44,78 | € 7.762 | € 4.746 | € 4.761 |
| Trede 11 | € 45,93 | € 7.962 | € 4.827 | € 4.842 |
| Trede 12 | € 47,09 | € 8.162 | € 4.908 | € 4.923 |
Schaal 14€ 6.595 – € 8.812 bruto → € 4.254 – € 5.171 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 38,05 | € 6.595 | € 4.254 | € 4.262 |
| Trede 1 | € 39,01 | € 6.761 | € 4.330 | € 4.337 |
| Trede 2 | € 40,89 | € 7.088 | € 4.474 | € 4.484 |
| Trede 3 | € 42,09 | € 7.296 | € 4.558 | € 4.573 |
| Trede 4 | € 43,30 | € 7.505 | € 4.642 | € 4.657 |
| Trede 5 | € 44,50 | € 7.713 | € 4.726 | € 4.741 |
| Trede 6 | € 45,70 | € 7.922 | € 4.811 | € 4.826 |
| Trede 7 | € 46,92 | € 8.133 | € 4.896 | € 4.911 |
| Trede 8 | € 48,18 | € 8.352 | € 4.985 | € 4.999 |
| Trede 9 | € 49,49 | € 8.579 | € 5.076 | € 5.091 |
| Trede 10 | € 50,84 | € 8.812 | € 5.171 | € 5.185 |
Schaal 15€ 6.923 – € 9.676 bruto → € 4.404 – € 5.520 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 39,94 | € 6.923 | € 4.404 | € 4.410 |
| Trede 1 | € 40,89 | € 7.088 | € 4.474 | € 4.484 |
| Trede 2 | € 42,09 | € 7.296 | € 4.558 | € 4.573 |
| Trede 3 | € 44,50 | € 7.713 | € 4.726 | € 4.741 |
| Trede 4 | € 45,70 | € 7.922 | € 4.811 | € 4.826 |
| Trede 5 | € 46,92 | € 8.133 | € 4.896 | € 4.911 |
| Trede 6 | € 48,18 | € 8.352 | € 4.985 | € 4.999 |
| Trede 7 | € 49,49 | € 8.579 | € 5.076 | € 5.091 |
| Trede 8 | € 50,84 | € 8.812 | € 5.171 | € 5.185 |
| Trede 9 | € 52,45 | € 9.091 | € 5.283 | € 5.298 |
| Trede 10 | € 54,12 | € 9.381 | € 5.400 | € 5.415 |
| Trede 11 | € 55,82 | € 9.676 | € 5.520 | € 5.534 |
Schaal 16€ 7.505 – € 10.629 bruto → € 4.642 – € 5.905 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 43,30 | € 7.505 | € 4.642 | € 4.657 |
| Trede 1 | € 44,50 | € 7.713 | € 4.726 | € 4.741 |
| Trede 2 | € 45,70 | € 7.922 | € 4.811 | € 4.826 |
| Trede 3 | € 48,18 | € 8.352 | € 4.985 | € 4.999 |
| Trede 4 | € 49,49 | € 8.579 | € 5.076 | € 5.091 |
| Trede 5 | € 50,84 | € 8.812 | € 5.171 | € 5.185 |
| Trede 6 | € 52,45 | € 9.091 | € 5.283 | € 5.298 |
| Trede 7 | € 54,12 | € 9.381 | € 5.400 | € 5.415 |
| Trede 8 | € 55,82 | € 9.676 | € 5.520 | € 5.534 |
| Trede 9 | € 57,61 | € 9.986 | € 5.645 | € 5.660 |
| Trede 10 | € 59,43 | € 10.301 | € 5.772 | € 5.787 |
| Trede 11 | € 61,32 | € 10.629 | € 5.905 | € 5.920 |
Schaal 17€ 8.133 – € 11.675 bruto → € 4.896 – € 6.328 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 46,92 | € 8.133 | € 4.896 | € 4.911 |
| Trede 1 | € 48,18 | € 8.352 | € 4.985 | € 4.999 |
| Trede 2 | € 49,49 | € 8.579 | € 5.076 | € 5.091 |
| Trede 3 | € 52,45 | € 9.091 | € 5.283 | € 5.298 |
| Trede 4 | € 54,12 | € 9.381 | € 5.400 | € 5.415 |
| Trede 5 | € 55,82 | € 9.676 | € 5.520 | € 5.534 |
| Trede 6 | € 57,61 | € 9.986 | € 5.645 | € 5.660 |
| Trede 7 | € 59,43 | € 10.301 | € 5.772 | € 5.787 |
| Trede 8 | € 61,32 | € 10.629 | € 5.905 | € 5.920 |
| Trede 9 | € 63,28 | € 10.969 | € 6.042 | € 6.057 |
| Trede 10 | € 65,28 | € 11.316 | € 6.182 | € 6.197 |
| Trede 11 | € 67,36 | € 11.675 | € 6.328 | € 6.342 |
Schaal LB€ 3.665 – € 5.586 bruto → € 2.894 – € 3.795 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 21,14 | € 3.665 | € 2.894 | € 2.901 |
| Trede 1 | € 21,66 | € 3.754 | € 2.941 | € 2.948 |
| Trede 2 | € 22,31 | € 3.867 | € 3.002 | € 3.008 |
| Trede 3 | € 22,96 | € 3.980 | € 3.062 | € 3.067 |
| Trede 4 | € 23,62 | € 4.094 | € 3.116 | € 3.127 |
| Trede 5 | € 24,43 | € 4.235 | € 3.180 | € 3.200 |
| Trede 6 | € 25,38 | € 4.400 | € 3.255 | € 3.274 |
| Trede 7 | € 26,46 | € 4.587 | € 3.341 | € 3.359 |
| Trede 8 | € 27,69 | € 4.799 | € 3.437 | € 3.454 |
| Trede 9 | € 29,05 | € 5.035 | € 3.544 | € 3.560 |
| Trede 10 | € 30,55 | € 5.296 | € 3.663 | € 3.678 |
| Trede 11 | € 32,23 | € 5.586 | € 3.795 | € 3.808 |
Schaal LC€ 3.688 – € 6.509 bruto → € 2.906 – € 4.215 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 21,28 | € 3.688 | € 2.906 | € 2.913 |
| Trede 1 | € 22,29 | € 3.863 | € 2.999 | € 3.006 |
