Cao Gemeenten loonschalen 2026 en 2027: bruto en netto
Onder de Cao Gemeenten hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de loonschalen 2026 met uurloon en netto per schaal, wat er in 2027 verandert, plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld en 7,55% eindejaarsuitkering, pensioen via ABP, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 7,55% · Pensioen via ABP · bron
Vergoedingen uit de CAONetto per maand zonder vakantiegeld en bonussen: € 2.135,02 · vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bonus worden belast tegen ongeveer 35,6%
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 30.910,91
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -11.050,65
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 3.039,83
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.398,79
- Te betalen belasting na kortingen€ -2.612,04
- Netto per jaar€ 28.298,88
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 1.886
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Zet deze calculator op je eigen site — gratis, zonder account of cookies.
Salaristabel Cao Gemeenten 2026
Maandlonen per schaal en trede bij voltijd (36 uur per week). De tabel hieronder geldt op 1 januari 2026. In onze gegevens staan geen latere loonsverhogingen.
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.304,00 | € 2.441,00 | € 2.448,00 | € 2.495,00 | € 2.543,00 | € 2.591,00 | € 2.639,00 | € 2.686,00 | € 2.734,00 | — | — | — |
| 2 | € 2.454,00 | € 2.519,00 | € 2.585,00 | € 2.650,00 | € 2.715,00 | € 2.781,00 | € 2.846,00 | € 2.912,00 | € 2.978,00 | — | — | — |
| 3 | € 2.441,00 | € 2.472,00 | € 2.554,00 | € 2.637,00 | € 2.719,00 | € 2.802,00 | € 2.885,00 | € 2.967,00 | € 3.050,00 | € 3.133,00 | € 3.215,00 | — |
| 4 | € 2.441,00 | € 2.455,00 | € 2.547,00 | € 2.639,00 | € 2.731,00 | € 2.823,00 | € 2.914,00 | € 3.006,00 | € 3.098,00 | € 3.190,00 | € 3.282,00 | € 3.374,00 |
| 5 | € 2.441,00 | € 2.524,00 | € 2.625,00 | € 2.726,00 | € 2.828,00 | € 2.928,00 | € 3.029,00 | € 3.130,00 | € 3.231,00 | € 3.333,00 | € 3.433,00 | € 3.534,00 |
| 6 | € 2.564,00 | € 2.667,00 | € 2.770,00 | € 2.873,00 | € 2.976,00 | € 3.079,00 | € 3.181,00 | € 3.284,00 | € 3.387,00 | € 3.490,00 | € 3.593,00 | € 3.696,00 |
| 7 | € 2.840,00 | € 2.946,00 | € 3.053,00 | € 3.160,00 | € 3.267,00 | € 3.374,00 | € 3.481,00 | € 3.587,00 | € 3.695,00 | € 3.801,00 | € 3.908,00 | € 4.015,00 |
| 8 | € 3.206,00 | € 3.323,00 | € 3.441,00 | € 3.558,00 | € 3.676,00 | € 3.793,00 | € 3.912,00 | € 4.029,00 | € 4.147,00 | € 4.264,00 | € 4.382,00 | € 4.499,00 |
| 9 | € 3.524,00 | € 3.661,00 | € 3.799,00 | € 3.936,00 | € 4.073,00 | € 4.210,00 | € 4.348,00 | € 4.485,00 | € 4.622,00 | € 4.759,00 | € 4.896,00 | € 5.033,00 |
| 10 | € 3.777,00 | € 3.939,00 | € 4.100,00 | € 4.262,00 | € 4.424,00 | € 4.585,00 | € 4.746,00 | € 4.908,00 | € 5.070,00 | € 5.232,00 | € 5.393,00 | € 5.554,00 |
| 11 | € 4.465,00 | € 4.637,00 | € 4.809,00 | € 4.981,00 | € 5.153,00 | € 5.325,00 | € 5.498,00 | € 5.667,00 | € 5.836,00 | € 6.005,00 | € 6.174,00 | € 6.343,00 |
| 12 | € 5.303,00 | € 5.475,00 | € 5.645,00 | € 5.814,00 | € 5.982,00 | € 6.151,00 | € 6.319,00 | € 6.488,00 | € 6.657,00 | € 6.826,00 | € 6.995,00 | € 7.163,00 |
| 13 | € 5.885,00 | € 6.053,00 | € 6.222,00 | € 6.390,00 | € 6.559,00 | € 6.728,00 | € 6.897,00 | € 7.066,00 | € 7.234,00 | € 7.402,00 | € 7.571,00 | € 7.740,00 |
| 14 | € 6.232,00 | € 6.436,00 | € 6.640,00 | € 6.843,00 | € 7.047,00 | € 7.251,00 | € 7.455,00 | € 7.659,00 | € 7.863,00 | € 8.066,00 | € 8.270,00 | € 8.474,00 |
| 15 | € 6.679,00 | € 6.914,00 | € 7.150,00 | € 7.385,00 | € 7.621,00 | € 7.856,00 | € 8.092,00 | € 8.328,00 | € 8.563,00 | € 8.798,00 | € 9.034,00 | € 9.270,00 |
| 16 | € 7.130,00 | € 7.404,00 | € 7.678,00 | € 7.953,00 | € 8.227,00 | € 8.501,00 | € 8.776,00 | € 9.050,00 | € 9.324,00 | € 9.599,00 | € 9.873,00 | € 10.147,00 |
| 17 | € 7.857,00 | € 8.153,00 | € 8.449,00 | € 8.745,00 | € 9.041,00 | € 9.336,00 | € 9.632,00 | € 9.928,00 | € 10.224,00 | € 10.520,00 | € 10.816,00 | € 11.112,00 |
| 18 | € 8.676,00 | € 8.995,00 | € 9.312,00 | € 9.631,00 | € 9.948,00 | € 10.267,00 | € 10.584,00 | € 10.903,00 | € 11.220,00 | € 11.539,00 | € 11.856,00 | € 12.175,00 |
| 10A | € 4.132,00 | € 4.298,00 | € 4.464,00 | € 4.630,00 | € 4.795,00 | € 4.961,00 | € 5.126,00 | € 5.292,00 | € 5.458,00 | € 5.622,00 | € 5.784,00 | € 5.947,00 |
| 11A | € 4.884,00 | € 5.056,00 | € 5.228,00 | € 5.399,00 | € 5.570,00 | € 5.739,00 | € 5.908,00 | € 6.077,00 | € 6.246,00 | € 6.414,00 | € 6.582,00 | € 6.751,00 |
Bron: officiële Cao Gemeenten-salaristabel. Status: handmatig gecontroleerd tegen de cao-tekst. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies. Hoe we controleren · Klopt er iets niet?
Cao Gemeenten loonschalen: bruto, uurloon en netto per schaal
Loontabel per 1 januari 2026
Bruto per maand, uurloon en netto per maand bij voltijd (36 uur per week) voor alle schalen en treden. Het uurloon is het maandloon maal 12, gedeeld door 52 weken en de voltijduren. 2026: de loontabel per 1 januari 2026, die eind 2026 geldt. 2027: nog geen loonsverhoging bekend, dus het brutoloon van 2026 met de voorlopige belastingcijfers 2027.
Netto per maand is je gewone maandloon zonder vakantiegeld; 8% vakantiegeld, 7,55% eindejaarsuitkering en de pensioenpremie via ABP tellen mee in de belasting. Geen partner, standaard loonheffingskorting, onder de AOW-leeftijd. *2027 is voorlopig: het Belastingplan 2027 is nog niet aangenomen. Zo rekenen we
Schaal 1€ 2.304 – € 2.734 bruto → € 2.135 – € 2.387 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 14,77 | € 2.304 | € 2.135 | € 2.140 |
| Trede 1 | € 15,65 | € 2.441 | € 2.218 | € 2.225 |
| Trede 2 | € 15,69 | € 2.448 | € 2.223 | € 2.229 |
| Trede 3 | € 15,99 | € 2.495 | € 2.251 | € 2.258 |
| Trede 4 | € 16,30 | € 2.543 | € 2.280 | € 2.287 |
| Trede 5 | € 16,61 | € 2.591 | € 2.309 | € 2.316 |
| Trede 6 | € 16,92 | € 2.639 | € 2.335 | € 2.345 |
| Trede 7 | € 17,22 | € 2.686 | € 2.361 | € 2.373 |
| Trede 8 | € 17,53 | € 2.734 | € 2.387 | € 2.399 |
Schaal 2€ 2.454 – € 2.978 bruto → € 2.226 – € 2.521 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 15,73 | € 2.454 | € 2.226 | € 2.233 |
| Trede 1 | € 16,15 | € 2.519 | € 2.266 | € 2.272 |
| Trede 2 | € 16,57 | € 2.585 | € 2.305 | € 2.312 |
| Trede 3 | € 16,99 | € 2.650 | € 2.341 | € 2.351 |
| Trede 4 | € 17,40 | € 2.715 | € 2.377 | € 2.388 |
| Trede 5 | € 17,83 | € 2.781 | € 2.413 | € 2.424 |
| Trede 6 | € 18,24 | € 2.846 | € 2.449 | € 2.460 |
| Trede 7 | € 18,67 | € 2.912 | € 2.485 | € 2.496 |
| Trede 8 | € 19,09 | € 2.978 | € 2.521 | € 2.532 |
Schaal 3€ 2.441 – € 3.215 bruto → € 2.218 – € 2.651 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 15,65 | € 2.441 | € 2.218 | € 2.225 |
| Trede 1 | € 15,85 | € 2.472 | € 2.237 | € 2.244 |
| Trede 2 | € 16,37 | € 2.554 | € 2.287 | € 2.293 |
| Trede 3 | € 16,90 | € 2.637 | € 2.334 | € 2.343 |
| Trede 4 | € 17,43 | € 2.719 | € 2.379 | € 2.391 |
| Trede 5 | € 17,96 | € 2.802 | € 2.425 | € 2.436 |
| Trede 6 | € 18,49 | € 2.885 | € 2.470 | € 2.481 |
| Trede 7 | € 19,02 | € 2.967 | € 2.515 | € 2.526 |
| Trede 8 | € 19,55 | € 3.050 | € 2.561 | € 2.571 |
| Trede 9 | € 20,08 | € 3.133 | € 2.606 | € 2.616 |
| Trede 10 | € 20,61 | € 3.215 | € 2.651 | € 2.661 |
Schaal 4€ 2.441 – € 3.374 bruto → € 2.218 – € 2.739 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 15,65 | € 2.441 | € 2.218 | € 2.225 |
| Trede 1 | € 15,74 | € 2.455 | € 2.227 | € 2.234 |
| Trede 2 | € 16,33 | € 2.547 | € 2.283 | € 2.289 |
| Trede 3 | € 16,92 | € 2.639 | € 2.335 | € 2.345 |
| Trede 4 | € 17,51 | € 2.731 | € 2.386 | € 2.397 |
| Trede 5 | € 18,10 | € 2.823 | € 2.436 | € 2.447 |
| Trede 6 | € 18,68 | € 2.914 | € 2.486 | € 2.497 |
| Trede 7 | € 19,27 | € 3.006 | € 2.537 | € 2.547 |
| Trede 8 | € 19,86 | € 3.098 | € 2.587 | € 2.597 |
| Trede 9 | € 20,45 | € 3.190 | € 2.638 | € 2.647 |
| Trede 10 | € 21,04 | € 3.282 | € 2.688 | € 2.697 |
| Trede 11 | € 21,63 | € 3.374 | € 2.739 | € 2.747 |
Schaal 5€ 2.441 – € 3.534 bruto → € 2.218 – € 2.825 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 15,65 | € 2.441 | € 2.218 | € 2.225 |
| Trede 1 | € 16,18 | € 2.524 | € 2.269 | € 2.275 |
| Trede 2 | € 16,83 | € 2.625 | € 2.327 | € 2.336 |
| Trede 3 | € 17,47 | € 2.726 | € 2.383 | € 2.394 |
| Trede 4 | € 18,13 | € 2.828 | € 2.439 | € 2.450 |
| Trede 5 | € 18,77 | € 2.928 | € 2.494 | € 2.504 |
| Trede 6 | € 19,42 | € 3.029 | € 2.549 | € 2.559 |
| Trede 7 | € 20,06 | € 3.130 | € 2.605 | € 2.614 |
| Trede 8 | € 20,71 | € 3.231 | € 2.660 | € 2.669 |
| Trede 9 | € 21,37 | € 3.333 | € 2.716 | € 2.725 |
| Trede 10 | € 22,01 | € 3.433 | € 2.771 | € 2.779 |
| Trede 11 | € 22,65 | € 3.534 | € 2.825 | € 2.833 |
Schaal 6€ 2.564 – € 3.696 bruto → € 2.293 – € 2.911 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,44 | € 2.564 | € 2.293 | € 2.299 |
| Trede 1 | € 17,10 | € 2.667 | € 2.350 | € 2.361 |
| Trede 2 | € 17,76 | € 2.770 | € 2.407 | € 2.418 |
| Trede 3 | € 18,42 | € 2.873 | € 2.464 | € 2.474 |
| Trede 4 | € 19,08 | € 2.976 | € 2.520 | € 2.531 |
| Trede 5 | € 19,74 | € 3.079 | € 2.577 | € 2.587 |
| Trede 6 | € 20,39 | € 3.181 | € 2.633 | € 2.642 |
| Trede 7 | € 21,05 | € 3.284 | € 2.689 | € 2.698 |
| Trede 8 | € 21,71 | € 3.387 | € 2.746 | € 2.754 |
| Trede 9 | € 22,37 | € 3.490 | € 2.801 | € 2.810 |
| Trede 10 | € 23,03 | € 3.593 | € 2.856 | € 2.864 |
| Trede 11 | € 23,69 | € 3.696 | € 2.911 | € 2.918 |
Schaal 7€ 2.840 – € 4.015 bruto → € 2.445 – € 3.081 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 18,21 | € 2.840 | € 2.445 | € 2.456 |
| Trede 1 | € 18,88 | € 2.946 | € 2.504 | € 2.514 |
| Trede 2 | € 19,57 | € 3.053 | € 2.562 | € 2.572 |
| Trede 3 | € 20,26 | € 3.160 | € 2.621 | € 2.631 |
| Trede 4 | € 20,94 | € 3.267 | € 2.680 | € 2.689 |
| Trede 5 | € 21,63 | € 3.374 | € 2.739 | € 2.747 |
| Trede 6 | € 22,31 | € 3.481 | € 2.796 | € 2.805 |
| Trede 7 | € 22,99 | € 3.587 | € 2.853 | € 2.861 |
| Trede 8 | € 23,69 | € 3.695 | € 2.910 | € 2.918 |
| Trede 9 | € 24,37 | € 3.801 | € 2.967 | € 2.973 |
| Trede 10 | € 25,05 | € 3.908 | € 3.024 | € 3.030 |
| Trede 11 | € 25,74 | € 4.015 | € 3.081 | € 3.086 |
Schaal 8€ 3.206 – € 4.499 bruto → € 2.647 – € 3.301 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 20,55 | € 3.206 | € 2.647 | € 2.656 |
| Trede 1 | € 21,30 | € 3.323 | € 2.711 | € 2.720 |
| Trede 2 | € 22,06 | € 3.441 | € 2.775 | € 2.784 |
| Trede 3 | € 22,81 | € 3.558 | € 2.837 | € 2.845 |
| Trede 4 | € 23,56 | € 3.676 | € 2.900 | € 2.908 |
| Trede 5 | € 24,31 | € 3.793 | € 2.963 | € 2.969 |
| Trede 6 | € 25,08 | € 3.912 | € 3.026 | € 3.032 |
| Trede 7 | € 25,83 | € 4.029 | € 3.087 | € 3.093 |
| Trede 8 | € 26,58 | € 4.147 | € 3.141 | € 3.156 |
| Trede 9 | € 27,33 | € 4.264 | € 3.194 | € 3.214 |
| Trede 10 | € 28,09 | € 4.382 | € 3.248 | € 3.267 |
| Trede 11 | € 28,84 | € 4.499 | € 3.301 | € 3.319 |
Schaal 9€ 3.524 – € 5.033 bruto → € 2.819 – € 3.544 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 22,59 | € 3.524 | € 2.819 | € 2.827 |
| Trede 1 | € 23,47 | € 3.661 | € 2.892 | € 2.900 |
| Trede 2 | € 24,35 | € 3.799 | € 2.966 | € 2.972 |
| Trede 3 | € 25,23 | € 3.936 | € 3.039 | € 3.044 |
| Trede 4 | € 26,11 | € 4.073 | € 3.107 | € 3.117 |
| Trede 5 | € 26,99 | € 4.210 | € 3.169 | € 3.189 |
| Trede 6 | € 27,87 | € 4.348 | € 3.232 | € 3.251 |
| Trede 7 | € 28,75 | € 4.485 | € 3.295 | € 3.313 |
| Trede 8 | € 29,63 | € 4.622 | € 3.357 | € 3.375 |
| Trede 9 | € 30,51 | € 4.759 | € 3.419 | € 3.436 |
| Trede 10 | € 31,38 | € 4.896 | € 3.482 | € 3.498 |
| Trede 11 | € 32,26 | € 5.033 | € 3.544 | € 3.560 |
Schaal 10€ 3.777 – € 5.554 bruto → € 2.954 – € 3.781 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 24,21 | € 3.777 | € 2.954 | € 2.961 |
| Trede 1 | € 25,25 | € 3.939 | € 3.040 | € 3.046 |
| Trede 2 | € 26,28 | € 4.100 | € 3.119 | € 3.131 |
| Trede 3 | € 27,32 | € 4.262 | € 3.193 | € 3.213 |
| Trede 4 | € 28,36 | € 4.424 | € 3.267 | € 3.286 |
| Trede 5 | € 29,39 | € 4.585 | € 3.340 | € 3.358 |
| Trede 6 | € 30,42 | € 4.746 | € 3.413 | € 3.431 |
| Trede 7 | € 31,46 | € 4.908 | € 3.487 | € 3.503 |
| Trede 8 | € 32,50 | € 5.070 | € 3.561 | € 3.576 |
| Trede 9 | € 33,54 | € 5.232 | € 3.634 | € 3.649 |
| Trede 10 | € 34,57 | € 5.393 | € 3.708 | € 3.722 |
| Trede 11 | € 35,60 | € 5.554 | € 3.781 | € 3.794 |
Schaal 11€ 4.465 – € 6.343 bruto → € 3.285 – € 4.140 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 28,62 | € 4.465 | € 3.285 | € 3.304 |
| Trede 1 | € 29,72 | € 4.637 | € 3.364 | € 3.381 |
| Trede 2 | € 30,83 | € 4.809 | € 3.442 | € 3.459 |
| Trede 3 | € 31,93 | € 4.981 | € 3.520 | € 3.536 |
| Trede 4 | € 33,03 | € 5.153 | € 3.599 | € 3.614 |
| Trede 5 | € 34,13 | € 5.325 | € 3.677 | € 3.691 |
| Trede 6 | € 35,24 | € 5.498 | € 3.755 | € 3.769 |
| Trede 7 | € 36,33 | € 5.667 | € 3.832 | € 3.845 |
| Trede 8 | € 37,41 | € 5.836 | € 3.909 | € 3.921 |
| Trede 9 | € 38,49 | € 6.005 | € 3.986 | € 3.997 |
| Trede 10 | € 39,58 | € 6.174 | € 4.063 | € 4.073 |
| Trede 11 | € 40,66 | € 6.343 | € 4.140 | € 4.149 |
Schaal 12€ 5.303 – € 7.163 bruto → € 3.667 – € 4.504 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 33,99 | € 5.303 | € 3.667 | € 3.681 |
| Trede 1 | € 35,10 | € 5.475 | € 3.745 | € 3.759 |
| Trede 2 | € 36,19 | € 5.645 | € 3.822 | € 3.835 |
| Trede 3 | € 37,27 | € 5.814 | € 3.899 | € 3.911 |
| Trede 4 | € 38,35 | € 5.982 | € 3.976 | € 3.987 |
| Trede 5 | € 39,43 | € 6.151 | € 4.053 | € 4.063 |
| Trede 6 | € 40,51 | € 6.319 | € 4.129 | € 4.138 |
| Trede 7 | € 41,59 | € 6.488 | € 4.206 | € 4.214 |
| Trede 8 | € 42,67 | € 6.657 | € 4.283 | € 4.290 |
| Trede 9 | € 43,76 | € 6.826 | € 4.360 | € 4.366 |
| Trede 10 | € 44,84 | € 6.995 | € 4.437 | € 4.443 |
| Trede 11 | € 45,92 | € 7.163 | € 4.504 | € 4.518 |
Schaal 13€ 5.885 – € 7.740 bruto → € 3.932 – € 4.738 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 37,72 | € 5.885 | € 3.932 | € 3.943 |
| Trede 1 | € 38,80 | € 6.053 | € 4.008 | € 4.019 |
| Trede 2 | € 39,88 | € 6.222 | € 4.085 | € 4.095 |
| Trede 3 | € 40,96 | € 6.390 | € 4.161 | € 4.170 |
| Trede 4 | € 42,04 | € 6.559 | € 4.238 | € 4.246 |
| Trede 5 | € 43,13 | € 6.728 | € 4.315 | € 4.322 |
| Trede 6 | € 44,21 | € 6.897 | € 4.392 | € 4.398 |
| Trede 7 | € 45,29 | € 7.066 | € 4.465 | € 4.474 |
| Trede 8 | € 46,37 | € 7.234 | € 4.533 | € 4.548 |
| Trede 9 | € 47,45 | € 7.402 | € 4.601 | € 4.616 |
| Trede 10 | € 48,53 | € 7.571 | € 4.669 | € 4.684 |
| Trede 11 | € 49,62 | € 7.740 | € 4.738 | € 4.752 |
Schaal 14€ 6.232 – € 8.474 bruto → € 4.090 – € 5.034 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 39,95 | € 6.232 | € 4.090 | € 4.099 |
| Trede 1 | € 41,26 | € 6.436 | € 4.182 | € 4.191 |
| Trede 2 | € 42,56 | € 6.640 | € 4.275 | € 4.283 |
| Trede 3 | € 43,87 | € 6.843 | € 4.368 | € 4.374 |
| Trede 4 | € 45,17 | € 7.047 | € 4.458 | € 4.466 |
| Trede 5 | € 46,48 | € 7.251 | € 4.540 | € 4.555 |
| Trede 6 | € 47,79 | € 7.455 | € 4.622 | € 4.637 |
| Trede 7 | € 49,10 | € 7.659 | € 4.705 | € 4.720 |
| Trede 8 | € 50,40 | € 7.863 | € 4.787 | € 4.802 |
| Trede 9 | € 51,71 | € 8.066 | € 4.869 | € 4.884 |
| Trede 10 | € 53,01 | € 8.270 | € 4.952 | € 4.967 |
| Trede 11 | € 54,32 | € 8.474 | € 5.034 | € 5.049 |
Schaal 15€ 6.679 – € 9.270 bruto → € 4.293 – € 5.356 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 42,81 | € 6.679 | € 4.293 | € 4.300 |
| Trede 1 | € 44,32 | € 6.914 | € 4.400 | € 4.406 |
| Trede 2 | € 45,83 | € 7.150 | € 4.499 | € 4.512 |
| Trede 3 | € 47,34 | € 7.385 | € 4.594 | € 4.609 |
| Trede 4 | € 48,85 | € 7.621 | € 4.690 | € 4.704 |
| Trede 5 | € 50,36 | € 7.856 | € 4.784 | € 4.799 |
| Trede 6 | € 51,87 | € 8.092 | € 4.880 | € 4.895 |
| Trede 7 | € 53,38 | € 8.328 | € 4.975 | € 4.990 |
| Trede 8 | € 54,89 | € 8.563 | € 5.070 | € 5.085 |
| Trede 9 | € 56,40 | € 8.798 | € 5.165 | € 5.180 |
| Trede 10 | € 57,91 | € 9.034 | € 5.261 | € 5.275 |
| Trede 11 | € 59,42 | € 9.270 | € 5.356 | € 5.371 |
Schaal 16€ 7.130 – € 10.147 bruto → € 4.491 – € 5.710 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 45,71 | € 7.130 | € 4.491 | € 4.503 |
| Trede 1 | € 47,46 | € 7.404 | € 4.602 | € 4.617 |
| Trede 2 | € 49,22 | € 7.678 | € 4.713 | € 4.727 |
| Trede 3 | € 50,98 | € 7.953 | € 4.824 | € 4.838 |
| Trede 4 | € 52,74 | € 8.227 | € 4.934 | € 4.949 |
| Trede 5 | € 54,49 | € 8.501 | € 5.045 | € 5.060 |
| Trede 6 | € 56,26 | € 8.776 | € 5.156 | € 5.171 |
| Trede 7 | € 58,01 | € 9.050 | € 5.267 | € 5.282 |
| Trede 8 | € 59,77 | € 9.324 | € 5.378 | € 5.393 |
| Trede 9 | € 61,53 | € 9.599 | € 5.489 | € 5.504 |
| Trede 10 | € 63,29 | € 9.873 | € 5.600 | € 5.614 |
| Trede 11 | € 65,04 | € 10.147 | € 5.710 | € 5.725 |
Schaal 17€ 7.857 – € 11.112 bruto → € 4.785 – € 6.100 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 50,37 | € 7.857 | € 4.785 | € 4.800 |
| Trede 1 | € 52,26 | € 8.153 | € 4.905 | € 4.919 |
| Trede 2 | € 54,16 | € 8.449 | € 5.024 | € 5.039 |
| Trede 3 | € 56,06 | € 8.745 | € 5.144 | € 5.159 |
| Trede 4 | € 57,96 | € 9.041 | € 5.263 | € 5.278 |
| Trede 5 | € 59,85 | € 9.336 | € 5.383 | € 5.397 |
| Trede 6 | € 61,74 | € 9.632 | € 5.502 | € 5.517 |
| Trede 7 | € 63,64 | € 9.928 | € 5.622 | € 5.637 |
| Trede 8 | € 65,54 | € 10.224 | € 5.741 | € 5.756 |
| Trede 9 | € 67,44 | € 10.520 | € 5.861 | € 5.876 |
| Trede 10 | € 69,33 | € 10.816 | € 5.981 | € 5.995 |
| Trede 11 | € 71,23 | € 11.112 | € 6.100 | € 6.115 |
Schaal 18€ 8.676 – € 12.175 bruto → € 5.116 – € 6.544 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 55,62 | € 8.676 | € 5.116 | € 5.131 |
| Trede 1 | € 57,66 | € 8.995 | € 5.245 | € 5.260 |
| Trede 2 | € 59,69 | € 9.312 | € 5.373 | € 5.388 |
| Trede 3 | € 61,74 | € 9.631 | € 5.502 | € 5.517 |
| Trede 4 | € 63,77 | € 9.948 | € 5.630 | € 5.645 |
| Trede 5 | € 65,81 | € 10.267 | € 5.759 | € 5.774 |
| Trede 6 | € 67,85 | € 10.584 | € 5.887 | € 5.902 |
| Trede 7 | € 69,89 | € 10.903 | € 6.016 | € 6.031 |
| Trede 8 | € 71,92 | € 11.220 | € 6.144 | € 6.159 |
| Trede 9 | € 73,97 | € 11.539 | € 6.273 | € 6.288 |
| Trede 10 | € 76,00 | € 11.856 | € 6.401 | € 6.416 |
| Trede 11 | € 78,04 | € 12.175 | € 6.544 | € 6.545 |
Schaal 10A€ 4.132 – € 5.947 bruto → € 3.134 – € 3.960 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 26,49 | € 4.132 | € 3.134 | € 3.148 |
| Trede 1 | € 27,55 | € 4.298 | € 3.209 | € 3.229 |
| Trede 2 | € 28,62 | € 4.464 | € 3.285 | € 3.304 |
| Trede 3 | € 29,68 | € 4.630 | € 3.361 | € 3.378 |
| Trede 4 | € 30,74 | € 4.795 | € 3.436 | € 3.453 |
| Trede 5 | € 31,80 | € 4.961 | € 3.511 | € 3.527 |
| Trede 6 | € 32,86 | € 5.126 | € 3.586 | € 3.602 |
| Trede 7 | € 33,92 | € 5.292 | € 3.662 | € 3.676 |
| Trede 8 | € 34,99 | € 5.458 | € 3.737 | € 3.751 |
| Trede 9 | € 36,04 | € 5.622 | € 3.812 | € 3.825 |
| Trede 10 | € 37,08 | € 5.784 | € 3.886 | € 3.898 |
| Trede 11 | € 38,12 | € 5.947 | € 3.960 | € 3.971 |
Schaal 11A€ 4.884 – € 6.751 bruto → € 3.476 – € 4.326 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 31,31 | € 4.884 | € 3.476 | € 3.493 |
| Trede 1 | € 32,41 | € 5.056 | € 3.554 | € 3.570 |
| Trede 2 | € 33,51 | € 5.228 | € 3.633 | € 3.647 |
| Trede 3 | € 34,61 | € 5.399 | € 3.710 | € 3.724 |
