Cao Transavia loonschalen 2026 en 2027: bruto en netto
Onder de Cao Transavia hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de loonschalen 2026 met uurloon en netto per schaal, wat er in 2027 verandert, plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering, pensioen via Anders / weet ik niet, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 8,33% · Pensioen via Anders / weet ik niet · bron
Vergoedingen uit de CAONetto per maand zonder vakantiegeld en bonussen: € 2.470,91 · vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bonus worden belast tegen ongeveer 40,2%
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 38.588,78
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -13.795,49
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.548,60
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.548,50
- Te betalen belasting na kortingen€ -5.698,39
- Netto per jaar€ 32.890,39
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 2.354
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Zet deze calculator op je eigen site — gratis, zonder account of cookies.
Salaristabel Cao Transavia 2026
Maandlonen per schaal en trede bij voltijd (40 uur per week). De tabel hieronder geldt op 1 januari 2026. In onze gegevens staan geen latere loonsverhogingen.
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 | Trede 14 | Trede 15 | Trede 16 | Trede 17 | Trede 18 | Trede 19 | Trede 20 | Trede 21 | Trede 22 | Trede 23 | Trede 24 | Trede 25 | Trede 26 | Trede 27 | Trede 28 | Trede 29 | Trede 30 | Trede 31 | Trede 32 | Trede 33 | Trede 34 | Trede 35 | Trede 36 | Trede 37 | Trede 38 | Trede 39 | Trede 40 | Trede 41 | Trede 42 | Trede 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | € 2.872,77 | € 2.899,58 | € 2.926,40 | € 2.953,58 | € 2.980,78 | € 3.008,55 | € 3.036,35 | € 3.064,66 | € 3.092,99 | € 3.121,94 | € 3.150,83 | € 3.176,94 | € 3.203,04 | € 3.233,04 | € 3.263,04 | € 3.295,67 | € 3.328,31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | € 2.980,78 | € 3.008,55 | € 3.036,35 | € 3.064,66 | € 3.092,99 | € 3.121,94 | € 3.150,83 | € 3.180,29 | € 3.209,78 | € 3.239,85 | € 3.269,90 | € 3.300,61 | € 3.331,27 | € 3.358,01 | € 3.384,75 | € 3.416,58 | € 3.448,40 | € 3.482,88 | € 3.517,37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | € 3.092,99 | € 3.121,94 | € 3.150,83 | € 3.180,29 | € 3.209,78 | € 3.239,85 | € 3.269,90 | € 3.300,61 | € 3.331,27 | € 3.362,57 | € 3.393,86 | € 3.425,78 | € 3.457,66 | € 3.490,25 | € 3.522,78 | € 3.555,96 | € 3.589,17 | € 3.613,88 | € 3.638,59 | € 3.672,96 | € 3.707,33 | € 3.744,41 | € 3.781,47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | € 3.269,90 | € 3.300,61 | € 3.331,27 | € 3.362,57 | € 3.393,86 | € 3.425,78 | € 3.457,66 | € 3.490,25 | € 3.522,78 | € 3.555,96 | € 3.589,17 | € 3.623,03 | € 3.656,90 | € 3.691,44 | € 3.725,99 | € 3.761,21 | € 3.796,45 | € 3.832,39 | € 3.868,31 | € 3.913,45 | € 3.958,61 | € 3.996,17 | € 4.033,72 | € 4.074,06 | € 4.114,39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | € 3.457,66 | € 3.490,25 | € 3.522,78 | € 3.555,96 | € 3.589,17 | € 3.623,03 | € 3.656,90 | € 3.691,44 | € 3.725,99 | € 3.761,21 | € 3.796,45 | € 3.832,39 | € 3.868,31 | € 3.904,98 | € 3.941,65 | € 3.979,03 | € 4.016,41 | € 4.054,56 | € 4.092,68 | € 4.131,61 | € 4.170,91 | € 4.211,57 | € 4.252,22 | € 4.294,58 | € 4.337,12 | € 4.372,38 | € 4.407,61 | € 4.451,72 | € 4.495,79 | € 4.540,74 | € 4.585,71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | € 3.656,90 | € 3.691,44 | € 3.725,99 | € 3.761,21 | € 3.796,45 | € 3.832,39 | € 3.868,31 | € 3.904,98 | € 3.941,65 | € 3.979,03 | € 4.016,41 | € 4.054,56 | € 4.092,68 | € 4.131,61 | € 4.170,91 | € 4.211,57 | € 4.252,22 | € 4.294,58 | € 4.337,12 | € 4.380,48 | € 4.423,84 | € 4.468,05 | € 4.512,31 | € 4.557,46 | € 4.602,55 | € 4.648,58 | € 4.694,63 | € 4.741,56 | € 4.788,51 | € 4.836,40 | € 4.884,30 | € 4.941,60 | € 4.998,89 | € 5.048,88 | € 5.098,86 | € 5.149,86 | € 5.200,84 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | € 3.868,31 | € 3.904,98 | € 3.941,65 | € 3.979,03 | € 4.016,41 | € 4.054,56 | € 4.092,68 | € 4.131,61 | € 4.170,91 | € 4.211,57 | € 4.252,22 | € 4.294,58 | € 4.337,12 | € 4.380,48 | € 4.423,84 | € 4.468,05 | € 4.512,31 | € 4.557,46 | € 4.602,55 | € 4.648,58 | € 4.694,63 | € 4.741,56 | € 4.788,51 | € 4.836,40 | € 4.884,30 | € 4.933,12 | € 4.981,98 | € 5.031,77 | € 5.081,60 | € 5.132,42 | € 5.183,26 | € 5.235,07 | € 5.286,91 | € 5.339,77 | € 5.392,63 | € 5.446,56 | € 5.500,51 | € 5.555,52 | € 5.610,49 | € 5.666,61 | € 5.722,70 | € 5.783,67 | € 5.844,64 | € 5.903,11 |
| 10 | € 4.227,50 | € 7.289,10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | € 4.881,00 | € 8.398,52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | € 5.893,56 | € 10.355,20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6T | € 3.608,50 | € 3.639,19 | € 3.669,86 | € 3.701,16 | € 3.732,45 | € 3.764,37 | € 3.796,24 | € 3.828,82 | € 3.861,36 | € 3.894,54 | € 3.927,77 | € 3.961,62 | € 3.995,48 | € 4.030,03 | € 4.064,58 | € 4.099,80 | € 4.135,03 | € 4.170,97 | € 4.206,90 | € 4.252,05 | € 4.297,20 | € 4.334,74 | € 4.372,31 | € 4.416,03 | € 4.459,75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7T | € 3.920,46 | € 3.953,05 | € 3.985,59 | € 4.018,77 | € 4.051,98 | € 4.085,83 | € 4.119,70 | € 4.154,25 | € 4.188,79 | € 4.224,01 | € 4.259,22 | € 4.295,20 | € 4.331,12 | € 4.367,78 | € 4.404,45 | € 4.441,83 | € 4.479,22 | € 4.517,36 | € 4.555,48 | € 4.594,40 | € 4.633,71 | € 4.674,37 | € 4.715,03 | € 4.757,39 | € 4.799,90 | € 4.835,18 | € 4.870,42 | € 4.914,51 | € 4.958,58 | € 5.008,16 | € 5.057,76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8T | € 4.119,70 | € 4.154,25 | € 4.188,79 | € 4.224,01 | € 4.259,22 | € 4.295,20 | € 4.331,12 | € 4.367,78 | € 4.404,45 | € 4.441,83 | € 4.479,22 | € 4.517,36 | € 4.555,48 | € 4.594,40 | € 4.633,71 | € 4.674,37 | € 4.715,03 | € 4.757,39 | € 4.799,90 | € 4.843,28 | € 4.886,64 | € 4.930,86 | € 4.975,11 | € 5.020,26 | € 5.065,36 | € 5.111,39 | € 5.157,43 | € 5.204,37 | € 5.251,32 | € 5.299,21 | € 5.347,09 | € 5.404,40 | € 5.461,68 | € 5.511,68 | € 5.561,67 | € 5.617,28 | € 5.672,91 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9T | € 4.331,12 | € 4.367,78 | € 4.404,45 | € 4.441,83 | € 4.479,22 | € 4.517,36 | € 4.555,48 | € 4.594,40 | € 4.633,71 | € 4.674,37 | € 4.715,03 | € 4.757,39 | € 4.799,90 | € 4.843,28 | € 4.886,64 | € 4.930,86 | € 4.975,11 | € 5.020,26 | € 5.065,36 | € 5.111,39 | € 5.157,43 | € 5.204,37 | € 5.251,32 | € 5.299,21 | € 5.347,09 | € 5.395,91 | € 5.444,78 | € 5.494,58 | € 5.544,40 | € 5.595,22 | € 5.646,06 | € 5.697,88 | € 5.749,72 | € 5.802,56 | € 5.855,42 | € 5.909,37 | € 5.963,31 | € 6.018,32 | € 6.073,29 | € 6.129,40 | € 6.185,51 | € 6.246,48 | € 6.307,44 | € 6.365,91 |
Bron: officiële Cao Transavia-salaristabel. Status: concept — nog niet handmatig gecontroleerd (automatisch overgenomen uit de cao-tekst en door onze controles gehaald; zekerheid gemiddeld). Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies. Hoe we controleren · Klopt er iets niet?
Cao Transavia loonschalen: bruto, uurloon en netto per schaal
Loontabel per 1 januari 2026
Bruto per maand, uurloon en netto per maand bij voltijd (40 uur per week) voor alle schalen en treden. Het uurloon is het maandloon maal 12, gedeeld door 52 weken en de voltijduren. 2026: de loontabel per 1 januari 2026, die eind 2026 geldt. 2027: nog geen loonsverhoging bekend, dus het brutoloon van 2026 met de voorlopige belastingcijfers 2027.
Netto per maand is je gewone maandloon zonder vakantiegeld; 8% vakantiegeld, 8,33% eindejaarsuitkering en de pensioenpremie (algemene richtwaarde, pensioenfonds niet bekend) tellen mee in de belasting. Geen partner, standaard loonheffingskorting, onder de AOW-leeftijd. *2027 is voorlopig: het Belastingplan 2027 is nog niet aangenomen. Zo rekenen we
Schaal 3€ 2.873 – € 3.328 bruto → € 2.471 – € 2.724 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,57 | € 2.873 | € 2.471 | € 2.482 |
| Trede 1 | € 16,73 | € 2.900 | € 2.486 | € 2.497 |
| Trede 2 | € 16,88 | € 2.926 | € 2.501 | € 2.511 |
| Trede 3 | € 17,04 | € 2.954 | € 2.516 | € 2.526 |
| Trede 4 | € 17,20 | € 2.981 | € 2.531 | € 2.541 |
| Trede 5 | € 17,36 | € 3.009 | € 2.546 | € 2.557 |
| Trede 6 | € 17,52 | € 3.036 | € 2.562 | € 2.572 |
| Trede 7 | € 17,68 | € 3.065 | € 2.578 | € 2.588 |
| Trede 8 | € 17,84 | € 3.093 | € 2.593 | € 2.603 |
| Trede 9 | € 18,01 | € 3.122 | € 2.609 | € 2.619 |
| Trede 10 | € 18,18 | € 3.151 | € 2.626 | € 2.635 |
| Trede 11 | € 18,33 | € 3.177 | € 2.640 | € 2.649 |
| Trede 12 | € 18,48 | € 3.203 | € 2.655 | € 2.664 |
| Trede 13 | € 18,65 | € 3.233 | € 2.671 | € 2.680 |
| Trede 14 | € 18,83 | € 3.263 | € 2.688 | € 2.697 |
| Trede 15 | € 19,01 | € 3.296 | € 2.706 | € 2.715 |
| Trede 16 | € 19,20 | € 3.328 | € 2.724 | € 2.733 |
Schaal 4€ 2.981 – € 3.517 bruto → € 2.531 – € 2.827 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,20 | € 2.981 | € 2.531 | € 2.541 |
| Trede 1 | € 17,36 | € 3.009 | € 2.546 | € 2.557 |
| Trede 2 | € 17,52 | € 3.036 | € 2.562 | € 2.572 |
| Trede 3 | € 17,68 | € 3.065 | € 2.578 | € 2.588 |
| Trede 4 | € 17,84 | € 3.093 | € 2.593 | € 2.603 |
| Trede 5 | € 18,01 | € 3.122 | € 2.609 | € 2.619 |
| Trede 6 | € 18,18 | € 3.151 | € 2.626 | € 2.635 |
| Trede 7 | € 18,35 | € 3.180 | € 2.642 | € 2.651 |
| Trede 8 | € 18,52 | € 3.210 | € 2.658 | € 2.668 |
| Trede 9 | € 18,69 | € 3.240 | € 2.675 | € 2.684 |
| Trede 10 | € 18,86 | € 3.270 | € 2.692 | € 2.701 |
| Trede 11 | € 19,04 | € 3.301 | € 2.709 | € 2.718 |
| Trede 12 | € 19,22 | € 3.331 | € 2.726 | € 2.735 |
| Trede 13 | € 19,37 | € 3.358 | € 2.741 | € 2.749 |
| Trede 14 | € 19,53 | € 3.385 | € 2.756 | € 2.764 |
| Trede 15 | € 19,71 | € 3.417 | € 2.773 | € 2.782 |
| Trede 16 | € 19,89 | € 3.448 | € 2.790 | € 2.799 |
| Trede 17 | € 20,09 | € 3.483 | € 2.809 | € 2.817 |
| Trede 18 | € 20,29 | € 3.517 | € 2.827 | € 2.835 |
Schaal 5€ 3.093 – € 3.781 bruto → € 2.593 – € 2.970 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,84 | € 3.093 | € 2.593 | € 2.603 |
| Trede 1 | € 18,01 | € 3.122 | € 2.609 | € 2.619 |
| Trede 2 | € 18,18 | € 3.151 | € 2.626 | € 2.635 |
| Trede 3 | € 18,35 | € 3.180 | € 2.642 | € 2.651 |
| Trede 4 | € 18,52 | € 3.210 | € 2.658 | € 2.668 |
| Trede 5 | € 18,69 | € 3.240 | € 2.675 | € 2.684 |
| Trede 6 | € 18,86 | € 3.270 | € 2.692 | € 2.701 |
| Trede 7 | € 19,04 | € 3.301 | € 2.709 | € 2.718 |
| Trede 8 | € 19,22 | € 3.331 | € 2.726 | € 2.735 |
| Trede 9 | € 19,40 | € 3.363 | € 2.743 | € 2.752 |
| Trede 10 | € 19,58 | € 3.394 | € 2.761 | € 2.769 |
| Trede 11 | € 19,76 | € 3.426 | € 2.778 | € 2.786 |
| Trede 12 | € 19,95 | € 3.458 | € 2.795 | € 2.803 |
| Trede 13 | € 20,14 | € 3.490 | € 2.813 | € 2.821 |
| Trede 14 | € 20,32 | € 3.523 | € 2.830 | € 2.838 |
| Trede 15 | € 20,52 | € 3.556 | € 2.848 | € 2.856 |
| Trede 16 | € 20,71 | € 3.589 | € 2.866 | € 2.874 |
| Trede 17 | € 20,85 | € 3.614 | € 2.879 | € 2.887 |
| Trede 18 | € 20,99 | € 3.639 | € 2.893 | € 2.900 |
| Trede 19 | € 21,19 | € 3.673 | € 2.911 | € 2.918 |
| Trede 20 | € 21,39 | € 3.707 | € 2.930 | € 2.937 |
| Trede 21 | € 21,60 | € 3.744 | € 2.950 | € 2.956 |
| Trede 22 | € 21,82 | € 3.781 | € 2.970 | € 2.976 |
Schaal 6€ 3.270 – € 4.114 bruto → € 2.692 – € 3.139 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 18,86 | € 3.270 | € 2.692 | € 2.701 |
| Trede 1 | € 19,04 | € 3.301 | € 2.709 | € 2.718 |
| Trede 2 | € 19,22 | € 3.331 | € 2.726 | € 2.735 |
| Trede 3 | € 19,40 | € 3.363 | € 2.743 | € 2.752 |
| Trede 4 | € 19,58 | € 3.394 | € 2.761 | € 2.769 |
| Trede 5 | € 19,76 | € 3.426 | € 2.778 | € 2.786 |
| Trede 6 | € 19,95 | € 3.458 | € 2.795 | € 2.803 |
| Trede 7 | € 20,14 | € 3.490 | € 2.813 | € 2.821 |
| Trede 8 | € 20,32 | € 3.523 | € 2.830 | € 2.838 |
| Trede 9 | € 20,52 | € 3.556 | € 2.848 | € 2.856 |
| Trede 10 | € 20,71 | € 3.589 | € 2.866 | € 2.874 |
| Trede 11 | € 20,90 | € 3.623 | € 2.884 | € 2.892 |
| Trede 12 | € 21,10 | € 3.657 | € 2.902 | € 2.910 |
| Trede 13 | € 21,30 | € 3.691 | € 2.921 | € 2.928 |
| Trede 14 | € 21,50 | € 3.726 | € 2.940 | € 2.947 |
| Trede 15 | € 21,70 | € 3.761 | € 2.959 | € 2.965 |
| Trede 16 | € 21,90 | € 3.796 | € 2.978 | € 2.984 |
| Trede 17 | € 22,11 | € 3.832 | € 2.997 | € 3.003 |
| Trede 18 | € 22,32 | € 3.868 | € 3.016 | € 3.022 |
| Trede 19 | € 22,58 | € 3.913 | € 3.041 | € 3.047 |
| Trede 20 | € 22,84 | € 3.959 | € 3.065 | € 3.071 |
| Trede 21 | € 23,05 | € 3.996 | € 3.085 | € 3.091 |
| Trede 22 | € 23,27 | € 4.034 | € 3.102 | € 3.111 |
| Trede 23 | € 23,50 | € 4.074 | € 3.120 | € 3.132 |
| Trede 24 | € 23,74 | € 4.114 | € 3.139 | € 3.154 |
Schaal 7€ 3.458 – € 4.586 bruto → € 2.795 – € 3.356 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 19,95 | € 3.458 | € 2.795 | € 2.803 |
| Trede 1 | € 20,14 | € 3.490 | € 2.813 | € 2.821 |
| Trede 2 | € 20,32 | € 3.523 | € 2.830 | € 2.838 |
| Trede 3 | € 20,52 | € 3.556 | € 2.848 | € 2.856 |
| Trede 4 | € 20,71 | € 3.589 | € 2.866 | € 2.874 |
| Trede 5 | € 20,90 | € 3.623 | € 2.884 | € 2.892 |
| Trede 6 | € 21,10 | € 3.657 | € 2.902 | € 2.910 |
| Trede 7 | € 21,30 | € 3.691 | € 2.921 | € 2.928 |
| Trede 8 | € 21,50 | € 3.726 | € 2.940 | € 2.947 |
| Trede 9 | € 21,70 | € 3.761 | € 2.959 | € 2.965 |
| Trede 10 | € 21,90 | € 3.796 | € 2.978 | € 2.984 |
| Trede 11 | € 22,11 | € 3.832 | € 2.997 | € 3.003 |
| Trede 12 | € 22,32 | € 3.868 | € 3.016 | € 3.022 |
| Trede 13 | € 22,53 | € 3.905 | € 3.036 | € 3.042 |
| Trede 14 | € 22,74 | € 3.942 | € 3.056 | € 3.062 |
| Trede 15 | € 22,96 | € 3.979 | € 3.076 | € 3.082 |
| Trede 16 | € 23,17 | € 4.016 | € 3.094 | € 3.101 |
| Trede 17 | € 23,39 | € 4.055 | € 3.111 | € 3.122 |
| Trede 18 | € 23,61 | € 4.093 | € 3.129 | € 3.142 |
| Trede 19 | € 23,84 | € 4.132 | € 3.147 | € 3.163 |
| Trede 20 | € 24,06 | € 4.171 | € 3.165 | € 3.184 |
| Trede 21 | € 24,30 | € 4.212 | € 3.184 | € 3.204 |
| Trede 22 | € 24,53 | € 4.252 | € 3.203 | € 3.222 |
| Trede 23 | € 24,78 | € 4.295 | € 3.222 | € 3.241 |
| Trede 24 | € 25,02 | € 4.337 | € 3.242 | € 3.261 |
| Trede 25 | € 25,23 | € 4.372 | € 3.258 | € 3.277 |
| Trede 26 | € 25,43 | € 4.408 | € 3.274 | € 3.293 |
| Trede 27 | € 25,68 | € 4.452 | € 3.294 | € 3.313 |
| Trede 28 | € 25,94 | € 4.496 | € 3.315 | € 3.333 |
| Trede 29 | € 26,20 | € 4.541 | € 3.335 | € 3.354 |
| Trede 30 | € 26,46 | € 4.586 | € 3.356 | € 3.374 |
Schaal 8€ 3.657 – € 5.201 bruto → € 2.902 – € 3.640 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 21,10 | € 3.657 | € 2.902 | € 2.910 |
| Trede 1 | € 21,30 | € 3.691 | € 2.921 | € 2.928 |
| Trede 2 | € 21,50 | € 3.726 | € 2.940 | € 2.947 |
| Trede 3 | € 21,70 | € 3.761 | € 2.959 | € 2.965 |
| Trede 4 | € 21,90 | € 3.796 | € 2.978 | € 2.984 |
| Trede 5 | € 22,11 | € 3.832 | € 2.997 | € 3.003 |
| Trede 6 | € 22,32 | € 3.868 | € 3.016 | € 3.022 |
| Trede 7 | € 22,53 | € 3.905 | € 3.036 | € 3.042 |
| Trede 8 | € 22,74 | € 3.942 | € 3.056 | € 3.062 |
| Trede 9 | € 22,96 | € 3.979 | € 3.076 | € 3.082 |
| Trede 10 | € 23,17 | € 4.016 | € 3.094 | € 3.101 |
| Trede 11 | € 23,39 | € 4.055 | € 3.111 | € 3.122 |
| Trede 12 | € 23,61 | € 4.093 | € 3.129 | € 3.142 |
| Trede 13 | € 23,84 | € 4.132 | € 3.147 | € 3.163 |
| Trede 14 | € 24,06 | € 4.171 | € 3.165 | € 3.184 |
| Trede 15 | € 24,30 | € 4.212 | € 3.184 | € 3.204 |
| Trede 16 | € 24,53 | € 4.252 | € 3.203 | € 3.222 |
| Trede 17 | € 24,78 | € 4.295 | € 3.222 | € 3.241 |
| Trede 18 | € 25,02 | € 4.337 | € 3.242 | € 3.261 |
| Trede 19 | € 25,27 | € 4.380 | € 3.262 | € 3.281 |
| Trede 20 | € 25,52 | € 4.424 | € 3.282 | € 3.300 |
| Trede 21 | € 25,78 | € 4.468 | € 3.302 | € 3.320 |
| Trede 22 | € 26,03 | € 4.512 | € 3.322 | € 3.341 |
| Trede 23 | € 26,29 | € 4.557 | € 3.343 | € 3.361 |
| Trede 24 | € 26,55 | € 4.603 | € 3.364 | € 3.382 |
| Trede 25 | € 26,82 | € 4.649 | € 3.385 | € 3.403 |
| Trede 26 | € 27,08 | € 4.695 | € 3.406 | € 3.424 |
| Trede 27 | € 27,36 | € 4.742 | € 3.428 | € 3.445 |
| Trede 28 | € 27,63 | € 4.789 | € 3.450 | € 3.466 |
| Trede 29 | € 27,90 | € 4.836 | € 3.472 | € 3.488 |
| Trede 30 | € 28,18 | € 4.884 | € 3.494 | € 3.510 |
| Trede 31 | € 28,51 | € 4.942 | € 3.520 | € 3.536 |
| Trede 32 | € 28,84 | € 4.999 | € 3.546 | € 3.562 |
| Trede 33 | € 29,13 | € 5.049 | € 3.570 | € 3.585 |
| Trede 34 | € 29,42 | € 5.099 | € 3.593 | € 3.608 |
| Trede 35 | € 29,71 | € 5.150 | € 3.616 | € 3.631 |
| Trede 36 | € 30,00 | € 5.201 | € 3.640 | € 3.654 |
Schaal 9€ 3.868 – € 5.903 bruto → € 3.016 – € 3.963 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 22,32 | € 3.868 | € 3.016 | € 3.022 |
| Trede 1 | € 22,53 | € 3.905 | € 3.036 | € 3.042 |
| Trede 2 | € 22,74 | € 3.942 | € 3.056 | € 3.062 |
| Trede 3 | € 22,96 | € 3.979 | € 3.076 | € 3.082 |
| Trede 4 | € 23,17 | € 4.016 | € 3.094 | € 3.101 |
| Trede 5 | € 23,39 | € 4.055 | € 3.111 | € 3.122 |
| Trede 6 | € 23,61 | € 4.093 | € 3.129 | € 3.142 |
| Trede 7 | € 23,84 | € 4.132 | € 3.147 | € 3.163 |
| Trede 8 | € 24,06 | € 4.171 | € 3.165 | € 3.184 |
| Trede 9 | € 24,30 | € 4.212 | € 3.184 | € 3.204 |
| Trede 10 | € 24,53 | € 4.252 | € 3.203 | € 3.222 |
| Trede 11 | € 24,78 | € 4.295 | € 3.222 | € 3.241 |
| Trede 12 | € 25,02 | € 4.337 | € 3.242 | € 3.261 |
| Trede 13 | € 25,27 | € 4.380 | € 3.262 | € 3.281 |
| Trede 14 | € 25,52 | € 4.424 | € 3.282 | € 3.300 |
| Trede 15 | € 25,78 | € 4.468 | € 3.302 | € 3.320 |
| Trede 16 | € 26,03 | € 4.512 | € 3.322 | € 3.341 |
| Trede 17 | € 26,29 | € 4.557 | € 3.343 | € 3.361 |
| Trede 18 | € 26,55 | € 4.603 | € 3.364 | € 3.382 |
| Trede 19 | € 26,82 | € 4.649 | € 3.385 | € 3.403 |
| Trede 20 | € 27,08 | € 4.695 | € 3.406 | € 3.424 |
| Trede 21 | € 27,36 | € 4.742 | € 3.428 | € 3.445 |
| Trede 22 | € 27,63 | € 4.789 | € 3.450 | € 3.466 |
| Trede 23 | € 27,90 | € 4.836 | € 3.472 | € 3.488 |
| Trede 24 | € 28,18 | € 4.884 | € 3.494 | € 3.510 |
| Trede 25 | € 28,46 | € 4.933 | € 3.516 | € 3.532 |
| Trede 26 | € 28,74 | € 4.982 | € 3.539 | € 3.555 |
| Trede 27 | € 29,03 | € 5.032 | € 3.562 | € 3.577 |
| Trede 28 | € 29,32 | € 5.082 | € 3.585 | € 3.600 |
| Trede 29 | € 29,61 | € 5.132 | € 3.608 | € 3.623 |
| Trede 30 | € 29,90 | € 5.183 | € 3.631 | € 3.646 |
| Trede 31 | € 30,20 | € 5.235 | € 3.655 | € 3.670 |
| Trede 32 | € 30,50 | € 5.287 | € 3.679 | € 3.693 |
| Trede 33 | € 30,81 | € 5.340 | € 3.704 | € 3.717 |
| Trede 34 | € 31,11 | € 5.393 | € 3.728 | € 3.742 |
| Trede 35 | € 31,42 | € 5.447 | € 3.753 | € 3.766 |
| Trede 36 | € 31,73 | € 5.501 | € 3.778 | € 3.791 |
| Trede 37 | € 32,05 | € 5.556 | € 3.803 | € 3.816 |
| Trede 38 | € 32,37 | € 5.610 | € 3.828 | € 3.841 |
| Trede 39 | € 32,69 | € 5.667 | € 3.854 | € 3.866 |
| Trede 40 | € 33,02 | € 5.723 | € 3.880 | € 3.892 |
| Trede 41 | € 33,37 | € 5.784 | € 3.908 | € 3.920 |
| Trede 42 | € 33,72 | € 5.845 | € 3.936 | € 3.947 |
| Trede 43 | € 34,06 | € 5.903 | € 3.963 | € 3.974 |
Schaal 10€ 4.228 – € 7.289 bruto → € 3.191 – € 4.583 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 24,39 | € 4.228 | € 3.191 | € 3.211 |
| Trede 1 | € 42,05 | € 7.289 | € 4.583 | € 4.598 |
Schaal 11€ 4.881 – € 8.399 bruto → € 3.492 – € 5.037 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 28,16 | € 4.881 | € 3.492 | € 3.509 |
| Trede 1 | € 48,45 | € 8.399 | € 5.037 | € 5.051 |
Schaal 12€ 5.894 – € 10.355 bruto → € 3.959 – € 5.837 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 34,00 | € 5.894 | € 3.959 | € 3.970 |
| Trede 1 | € 59,74 | € 10.355 | € 5.837 | € 5.852 |
Schaal 6T€ 3.609 – € 4.460 bruto → € 2.876 – € 3.298 netto (2026)
