Cao Museum cao loonschalen 2026 en 2027: bruto en netto
Onder de Museum cao hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de loonschalen 2026 met uurloon en netto per schaal, wat er in 2027 verandert, plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld en 3,4% eindejaarsuitkering, pensioen via Anders / weet ik niet, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 3,4% · Pensioen via Anders / weet ik niet · bron
Vergoedingen uit de CAONetto per maand zonder vakantiegeld en bonussen: € 2.243,30 · vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bonus worden belast tegen ongeveer 38,2%
Vanaf 1 januari 2027: € 2.419,53/mnd (+€ 7,65) · +0,5% collectieve verhoging · aangekondigd, nog niet definitief
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 31.987,33
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -11.435,47
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.970,96
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.419,78
- Te betalen belasting na kortingen€ -3.044,74
- Netto per jaar€ 28.942,60
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 1.951
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Zet deze calculator op je eigen site — gratis, zonder account of cookies.
Salaristabel Museum cao 2026
Maandlonen per schaal en trede bij voltijd (36 uur per week). De tabel hieronder geldt op 1 januari 2026. Verwerkte salarisaanpassingen: 1 juli 2026: +3% (aangekondigd); 1 januari 2027: +0,5% (aangekondigd); 1 juli 2027: +1% (aangekondigd).
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.397,00 | € 2.436,00 | € 2.476,00 | € 2.512,00 | € 2.545,00 | € 2.581,00 | € 2.622,00 | € 2.659,00 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | € 2.460,00 | € 2.512,00 | € 2.563,00 | € 2.614,00 | € 2.660,00 | € 2.711,00 | € 2.759,00 | € 2.808,00 | € 2.861,00 | — | — | — | — | — |
| 3 | € 2.511,00 | € 2.561,00 | € 2.614,00 | € 2.661,00 | € 2.712,00 | € 2.761,00 | € 2.810,00 | € 2.865,00 | € 2.911,00 | — | — | — | — | — |
| 4 | € 2.614,00 | € 2.672,00 | € 2.731,00 | € 2.800,00 | € 2.862,00 | € 2.920,00 | € 2.982,00 | € 3.048,00 | € 3.111,00 | — | — | — | — | — |
| 5 | € 2.708,00 | € 2.769,00 | € 2.832,00 | € 2.896,00 | € 2.961,00 | € 3.021,00 | € 3.085,00 | € 3.152,00 | € 3.212,00 | € 3.278,00 | — | — | — | — |
| 6 | € 2.842,00 | € 2.911,00 | € 2.981,00 | € 3.055,00 | € 3.123,00 | € 3.193,00 | € 3.262,00 | € 3.335,00 | € 3.404,00 | € 3.477,00 | — | — | — | — |
| 7 | € 3.015,00 | € 3.098,00 | € 3.175,00 | € 3.259,00 | € 3.341,00 | € 3.421,00 | € 3.503,00 | € 3.583,00 | € 3.663,00 | € 3.747,00 | — | — | — | — |
| 8 | € 3.220,00 | € 3.305,00 | € 3.396,00 | € 3.481,00 | € 3.568,00 | € 3.654,00 | € 3.744,00 | € 3.828,00 | € 3.915,00 | € 4.000,00 | € 4.089,00 | — | — | — |
| 9 | € 3.463,00 | € 3.562,00 | € 3.654,00 | € 3.751,00 | € 3.845,00 | € 3.936,00 | € 4.033,00 | € 4.124,00 | € 4.219,00 | € 4.313,00 | € 4.404,00 | € 4.500,00 | — | — |
| 10 | € 3.768,00 | € 3.872,00 | € 3.975,00 | € 4.078,00 | € 4.178,00 | € 4.282,00 | € 4.384,00 | € 4.486,00 | € 4.586,00 | € 4.692,00 | € 4.795,00 | € 4.897,00 | — | — |
| 11 | € 4.131,00 | € 4.247,00 | € 4.363,00 | € 4.476,00 | € 4.589,00 | € 4.711,00 | € 4.825,00 | € 4.940,00 | € 5.056,00 | € 5.172,00 | € 5.285,00 | € 5.402,00 | € 5.516,00 | — |
| 12 | € 4.532,00 | € 4.674,00 | € 4.819,00 | € 4.964,00 | € 5.109,00 | € 5.256,00 | € 5.400,00 | € 5.543,00 | € 5.686,00 | € 5.833,00 | € 5.978,00 | € 6.125,00 | € 6.268,00 | — |
| 13 | € 4.951,00 | € 5.112,00 | € 5.281,00 | € 5.445,00 | € 5.611,00 | € 5.774,00 | € 5.938,00 | € 6.105,00 | € 6.269,00 | € 6.438,00 | € 6.600,00 | € 6.764,00 | € 6.933,00 | € 7.093,00 |
| 14 | € 5.374,00 | € 5.571,00 | € 5.766,00 | € 5.961,00 | € 6.157,00 | € 6.353,00 | € 6.555,00 | € 6.749,00 | € 6.947,00 | € 7.143,00 | € 7.339,00 | € 7.536,00 | € 7.738,00 | € 7.931,00 |
| 15 | € 5.909,00 | € 6.148,00 | € 6.384,00 | € 6.616,00 | € 6.856,00 | € 7.090,00 | € 7.328,00 | € 7.566,00 | € 7.803,00 | € 8.043,00 | € 8.281,00 | € 8.514,00 | € 8.751,00 | € 8.986,00 |
Bron: officiële Museum cao-salaristabel. Status: concept — nog niet handmatig gecontroleerd (automatisch overgenomen uit de cao-tekst en door onze controles gehaald; zekerheid gemiddeld). Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies. Hoe we controleren · Klopt er iets niet?
Cao Museum cao loonschalen: bruto, uurloon en netto per schaal
Loontabel per 1 juli 2026 · 2027: loontabel per 1 juli 2027 (aangekondigd)
Bruto per maand, uurloon en netto per maand bij voltijd (36 uur per week) voor alle schalen en treden. Het uurloon is het maandloon maal 12, gedeeld door 52 weken en de voltijduren. 2026: de loontabel per 1 juli 2026, die eind 2026 geldt. 2027: de loontabel per 1 juli 2027 (aangekondigd) met de voorlopige belastingcijfers 2027. Eerder in 2026: per 1 januari 2026. Eerder in 2027: per 1 januari 2027.
Netto per maand is je gewone maandloon zonder vakantiegeld; 8% vakantiegeld, 3,4% eindejaarsuitkering en de pensioenpremie (algemene richtwaarde, pensioenfonds niet bekend) tellen mee in de belasting. Geen partner, standaard loonheffingskorting, onder de AOW-leeftijd. *2027 is voorlopig: het Belastingplan 2027 is nog niet aangenomen. Zo rekenen we
Schaal 1€ 2.469 – € 2.739 bruto → € 2.243 – € 2.399 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 15,83 | € 2.469 | € 2.243 | € 2.506 | € 2.273 |
| Trede 1 | € 16,08 | € 2.509 | € 2.268 | € 2.547 | € 2.297 |
| Trede 2 | € 16,35 | € 2.550 | € 2.293 | € 2.589 | € 2.323 |
| Trede 3 | € 16,59 | € 2.587 | € 2.315 | € 2.626 | € 2.346 |
| Trede 4 | € 16,80 | € 2.621 | € 2.334 | € 2.661 | € 2.367 |
| Trede 5 | € 17,04 | € 2.658 | € 2.354 | € 2.698 | € 2.388 |
| Trede 6 | € 17,31 | € 2.701 | € 2.378 | € 2.741 | € 2.412 |
| Trede 7 | € 17,56 | € 2.739 | € 2.399 | € 2.780 | € 2.433 |
Schaal 2€ 2.534 – € 2.947 bruto → € 2.283 – € 2.515 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,24 | € 2.534 | € 2.283 | € 2.572 | € 2.313 |
| Trede 1 | € 16,59 | € 2.587 | € 2.315 | € 2.626 | € 2.346 |
| Trede 2 | € 16,92 | € 2.640 | € 2.344 | € 2.680 | € 2.378 |
| Trede 3 | € 17,26 | € 2.692 | € 2.373 | € 2.733 | € 2.407 |
| Trede 4 | € 17,56 | € 2.740 | € 2.399 | € 2.781 | € 2.434 |
| Trede 5 | € 17,90 | € 2.792 | € 2.429 | € 2.834 | € 2.463 |
| Trede 6 | € 18,22 | € 2.842 | € 2.456 | € 2.885 | € 2.491 |
| Trede 7 | € 18,54 | € 2.892 | € 2.484 | € 2.936 | € 2.519 |
| Trede 8 | € 18,89 | € 2.947 | € 2.515 | € 2.991 | € 2.549 |
Schaal 3€ 2.586 – € 2.998 bruto → € 2.314 – € 2.543 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,58 | € 2.586 | € 2.314 | € 2.625 | € 2.345 |
| Trede 1 | € 16,91 | € 2.638 | € 2.343 | € 2.678 | € 2.377 |
| Trede 2 | € 17,26 | € 2.692 | € 2.373 | € 2.733 | € 2.407 |
| Trede 3 | € 17,57 | € 2.741 | € 2.400 | € 2.782 | € 2.434 |
| Trede 4 | € 17,91 | € 2.793 | € 2.429 | € 2.835 | € 2.464 |
| Trede 5 | € 18,23 | € 2.844 | € 2.457 | € 2.887 | € 2.492 |
| Trede 6 | € 18,55 | € 2.894 | € 2.485 | € 2.938 | € 2.520 |
| Trede 7 | € 18,92 | € 2.951 | € 2.517 | € 2.995 | € 2.552 |
| Trede 8 | € 19,22 | € 2.998 | € 2.543 | € 3.043 | € 2.578 |
Schaal 4€ 2.692 – € 3.204 bruto → € 2.373 – € 2.658 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,26 | € 2.692 | € 2.373 | € 2.733 | € 2.407 |
| Trede 1 | € 17,64 | € 2.752 | € 2.406 | € 2.794 | € 2.441 |
| Trede 2 | € 18,03 | € 2.813 | € 2.440 | € 2.855 | € 2.475 |
| Trede 3 | € 18,49 | € 2.884 | € 2.480 | € 2.927 | € 2.514 |
| Trede 4 | € 18,90 | € 2.948 | € 2.515 | € 2.992 | € 2.550 |
| Trede 5 | € 19,28 | € 3.008 | € 2.548 | € 3.053 | € 2.583 |
| Trede 6 | € 19,69 | € 3.071 | € 2.584 | € 3.118 | € 2.619 |
| Trede 7 | € 20,12 | € 3.139 | € 2.622 | € 3.187 | € 2.657 |
| Trede 8 | € 20,54 | € 3.204 | € 2.658 | € 3.253 | € 2.694 |
Schaal 5€ 2.789 – € 3.376 bruto → € 2.427 – € 2.753 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,88 | € 2.789 | € 2.427 | € 2.831 | € 2.461 |
| Trede 1 | € 18,28 | € 2.852 | € 2.462 | € 2.895 | € 2.496 |
| Trede 2 | € 18,70 | € 2.917 | € 2.498 | € 2.961 | € 2.533 |
| Trede 3 | € 19,12 | € 2.983 | € 2.535 | € 3.028 | € 2.570 |
| Trede 4 | € 19,55 | € 3.050 | € 2.572 | € 3.096 | € 2.607 |
| Trede 5 | € 19,95 | € 3.112 | € 2.606 | € 3.158 | € 2.642 |
| Trede 6 | € 20,37 | € 3.178 | € 2.643 | € 3.225 | € 2.679 |
| Trede 7 | € 20,81 | € 3.247 | € 2.681 | € 3.295 | € 2.717 |
| Trede 8 | € 21,21 | € 3.308 | € 2.716 | € 3.358 | € 2.752 |
| Trede 9 | € 21,64 | € 3.376 | € 2.753 | € 3.427 | € 2.790 |
Schaal 6€ 2.927 – € 3.581 bruto → € 2.504 – € 2.864 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 18,76 | € 2.927 | € 2.504 | € 2.971 | € 2.539 |
| Trede 1 | € 19,22 | € 2.998 | € 2.543 | € 3.043 | € 2.578 |
| Trede 2 | € 19,68 | € 3.070 | € 2.583 | € 3.117 | € 2.619 |
| Trede 3 | € 20,17 | € 3.147 | € 2.626 | € 3.194 | € 2.661 |
| Trede 4 | € 20,62 | € 3.217 | € 2.665 | € 3.265 | € 2.700 |
| Trede 5 | € 21,08 | € 3.289 | € 2.705 | € 3.338 | € 2.741 |
| Trede 6 | € 21,54 | € 3.360 | € 2.744 | € 3.410 | € 2.781 |
| Trede 7 | € 22,02 | € 3.435 | € 2.785 | € 3.487 | € 2.821 |
| Trede 8 | € 22,48 | € 3.506 | € 2.823 | € 3.559 | € 2.860 |
| Trede 9 | € 22,96 | € 3.581 | € 2.864 | € 3.635 | € 2.900 |
Schaal 7€ 3.105 – € 3.859 bruto → € 2.603 – € 3.014 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 19,91 | € 3.105 | € 2.603 | € 3.152 | € 2.638 |
| Trede 1 | € 20,45 | € 3.191 | € 2.650 | € 3.239 | € 2.686 |
| Trede 2 | € 20,96 | € 3.270 | € 2.694 | € 3.319 | € 2.730 |
| Trede 3 | € 21,52 | € 3.357 | € 2.743 | € 3.407 | € 2.779 |
| Trede 4 | € 22,06 | € 3.441 | € 2.788 | € 3.493 | € 2.825 |
| Trede 5 | € 22,59 | € 3.524 | € 2.833 | € 3.577 | € 2.869 |
| Trede 6 | € 23,13 | € 3.608 | € 2.878 | € 3.662 | € 2.915 |
| Trede 7 | € 23,66 | € 3.690 | € 2.923 | € 3.746 | € 2.960 |
| Trede 8 | € 24,19 | € 3.773 | € 2.967 | € 3.830 | € 3.004 |
| Trede 9 | € 24,74 | € 3.859 | € 3.014 | € 3.917 | € 3.051 |
Schaal 8€ 3.317 – € 4.212 bruto → € 2.720 – € 3.186 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 21,26 | € 3.317 | € 2.720 | € 3.367 | € 2.756 |
| Trede 1 | € 21,82 | € 3.404 | € 2.768 | € 3.455 | € 2.805 |
| Trede 2 | € 22,42 | € 3.498 | € 2.819 | € 3.551 | € 2.855 |
| Trede 3 | € 22,98 | € 3.585 | € 2.866 | € 3.639 | € 2.903 |
| Trede 4 | € 23,56 | € 3.675 | € 2.915 | € 3.730 | € 2.951 |
| Trede 5 | € 24,13 | € 3.764 | € 2.962 | € 3.820 | € 2.999 |
| Trede 6 | € 24,72 | € 3.856 | € 3.012 | € 3.914 | € 3.049 |
| Trede 7 | € 25,27 | € 3.943 | € 3.059 | € 4.002 | € 3.096 |
| Trede 8 | € 25,85 | € 4.032 | € 3.103 | € 4.093 | € 3.145 |
| Trede 9 | € 26,41 | € 4.120 | € 3.144 | € 4.182 | € 3.192 |
| Trede 10 | € 27,00 | € 4.212 | € 3.186 | € 4.275 | € 3.235 |
Schaal 9€ 3.567 – € 4.635 bruto → € 2.856 – € 3.381 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 22,86 | € 3.567 | € 2.856 | € 3.621 | € 2.893 |
| Trede 1 | € 23,52 | € 3.669 | € 2.911 | € 3.724 | € 2.948 |
| Trede 2 | € 24,13 | € 3.764 | € 2.962 | € 3.820 | € 2.999 |
| Trede 3 | € 24,77 | € 3.864 | € 3.016 | € 3.922 | € 3.053 |
| Trede 4 | € 25,39 | € 3.960 | € 3.068 | € 4.020 | € 3.106 |
| Trede 5 | € 25,99 | € 4.054 | € 3.113 | € 4.115 | € 3.156 |
| Trede 6 | € 26,63 | € 4.154 | € 3.159 | € 4.217 | € 3.208 |
| Trede 7 | € 27,23 | € 4.248 | € 3.202 | € 4.312 | € 3.251 |
| Trede 8 | € 27,86 | € 4.346 | € 3.248 | € 4.411 | € 3.296 |
| Trede 9 | € 28,48 | € 4.442 | € 3.292 | € 4.509 | € 3.341 |
| Trede 10 | € 29,08 | € 4.536 | € 3.335 | € 4.604 | € 3.385 |
| Trede 11 | € 29,71 | € 4.635 | € 3.381 | € 4.705 | € 3.430 |
Schaal 10€ 3.881 – € 5.044 bruto → € 3.026 – € 3.569 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 24,88 | € 3.881 | € 3.026 | € 3.939 | € 3.063 |
| Trede 1 | € 25,57 | € 3.988 | € 3.083 | € 4.048 | € 3.121 |
| Trede 2 | € 26,25 | € 4.094 | € 3.132 | € 4.156 | € 3.178 |
| Trede 3 | € 26,93 | € 4.200 | € 3.181 | € 4.264 | € 3.229 |
| Trede 4 | € 27,59 | € 4.303 | € 3.228 | € 4.368 | € 3.277 |
| Trede 5 | € 28,27 | € 4.410 | € 3.277 | € 4.477 | € 3.326 |
| Trede 6 | € 28,95 | € 4.516 | € 3.326 | € 4.583 | € 3.375 |
| Trede 7 | € 29,62 | € 4.621 | € 3.374 | € 4.690 | € 3.424 |
| Trede 8 | € 30,28 | € 4.724 | € 3.422 | € 4.795 | € 3.471 |
| Trede 9 | € 30,98 | € 4.833 | € 3.472 | € 4.905 | € 3.522 |
| Trede 10 | € 31,66 | € 4.939 | € 3.521 | € 5.013 | € 3.571 |
| Trede 11 | € 32,33 | € 5.044 | € 3.569 | € 5.120 | € 3.619 |
Schaal 11€ 4.255 – € 5.681 bruto → € 3.206 – € 3.863 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 27,28 | € 4.255 | € 3.206 | € 4.319 | € 3.255 |
| Trede 1 | € 28,04 | € 4.374 | € 3.261 | € 4.440 | € 3.310 |
| Trede 2 | € 28,81 | € 4.494 | € 3.316 | € 4.562 | € 3.365 |
| Trede 3 | € 29,55 | € 4.610 | € 3.369 | € 4.680 | € 3.419 |
| Trede 4 | € 30,30 | € 4.727 | € 3.423 | € 4.798 | € 3.473 |
| Trede 5 | € 31,10 | € 4.852 | € 3.481 | € 4.925 | € 3.531 |
| Trede 6 | € 31,86 | € 4.970 | € 3.535 | € 5.045 | € 3.585 |
| Trede 7 | € 32,62 | € 5.088 | € 3.590 | € 5.165 | € 3.640 |
| Trede 8 | € 33,38 | € 5.208 | € 3.645 | € 5.286 | € 3.695 |
| Trede 9 | € 34,15 | € 5.327 | € 3.700 | € 5.407 | € 3.750 |
| Trede 10 | € 34,89 | € 5.444 | € 3.753 | € 5.525 | € 3.804 |
| Trede 11 | € 35,67 | € 5.564 | € 3.809 | € 5.648 | € 3.860 |
| Trede 12 | € 36,42 | € 5.681 | € 3.863 | € 5.767 | € 3.914 |
Schaal 12€ 4.668 – € 6.456 bruto → € 3.396 – € 4.220 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 29,92 | € 4.668 | € 3.396 | € 4.738 | € 3.445 |
| Trede 1 | € 30,86 | € 4.814 | € 3.463 | € 4.887 | € 3.513 |
| Trede 2 | € 31,82 | € 4.964 | € 3.532 | € 5.038 | € 3.582 |
| Trede 3 | € 32,78 | € 5.113 | € 3.601 | € 5.190 | € 3.651 |
| Trede 4 | € 33,73 | € 5.262 | € 3.670 | € 5.341 | € 3.720 |
| Trede 5 | € 34,70 | € 5.414 | € 3.740 | € 5.495 | € 3.790 |
| Trede 6 | € 35,65 | € 5.562 | € 3.808 | € 5.646 | € 3.859 |
| Trede 7 | € 36,60 | € 5.709 | € 3.876 | € 5.795 | € 3.927 |
| Trede 8 | € 37,54 | € 5.857 | € 3.944 | € 5.945 | € 3.995 |
| Trede 9 | € 38,51 | € 6.008 | € 4.013 | € 6.098 | € 4.065 |
| Trede 10 | € 39,47 | € 6.157 | € 4.082 | € 6.250 | € 4.134 |
| Trede 11 | € 40,44 | € 6.309 | € 4.152 | € 6.404 | € 4.204 |
| Trede 12 | € 41,38 | € 6.456 | € 4.220 | € 6.553 | € 4.272 |
Schaal 13€ 5.100 – € 7.306 bruto → € 3.595 – € 4.591 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 32,69 | € 5.100 | € 3.595 | € 5.176 | € 3.645 |
| Trede 1 | € 33,75 | € 5.265 | € 3.671 | € 5.345 | € 3.722 |
| Trede 2 | € 34,87 | € 5.439 | € 3.751 | € 5.521 | € 3.802 |
| Trede 3 | € 35,95 | € 5.608 | € 3.829 | € 5.693 | € 3.880 |
| Trede 4 | € 37,05 | € 5.779 | € 3.908 | € 5.866 | € 3.959 |
| Trede 5 | € 38,12 | € 5.947 | € 3.985 | € 6.037 | € 4.037 |
| Trede 6 | € 39,21 | € 6.116 | € 4.063 | € 6.208 | € 4.115 |
| Trede 7 | € 40,31 | € 6.288 | € 4.142 | € 6.383 | € 4.195 |
| Trede 8 | € 41,39 | € 6.457 | € 4.220 | € 6.554 | € 4.273 |
| Trede 9 | € 42,51 | € 6.631 | € 4.300 | € 6.731 | € 4.353 |
| Trede 10 | € 43,58 | € 6.798 | € 4.377 | € 6.900 | € 4.430 |
| Trede 11 | € 44,66 | € 6.967 | € 4.453 | € 7.072 | € 4.508 |
| Trede 12 | € 45,78 | € 7.141 | € 4.524 | € 7.248 | € 4.583 |
| Trede 13 | € 46,83 | € 7.306 | € 4.591 | € 7.416 | € 4.651 |
Schaal 14€ 5.535 – € 8.169 bruto → € 3.796 – € 4.945 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 35,48 | € 5.535 | € 3.796 | € 5.619 | € 3.846 |
| Trede 1 | € 36,78 | € 5.738 | € 3.889 | € 5.824 | € 3.940 |
| Trede 2 | € 38,07 | € 5.939 | € 3.982 | € 6.028 | € 4.033 |
| Trede 3 | € 39,36 | € 6.140 | € 4.074 | € 6.232 | € 4.126 |
| Trede 4 | € 40,65 | € 6.342 | € 4.167 | € 6.437 | € 4.219 |
| Trede 5 | € 41,95 | € 6.544 | € 4.260 | € 6.642 | € 4.313 |
| Trede 6 | € 43,28 | € 6.752 | € 4.356 | € 6.853 | € 4.409 |
| Trede 7 | € 44,56 | € 6.951 | € 4.447 | € 7.056 | € 4.501 |
| Trede 8 | € 45,87 | € 7.155 | € 4.530 | € 7.263 | € 4.589 |
| Trede 9 | € 47,16 | € 7.357 | € 4.613 | € 7.468 | € 4.673 |
| Trede 10 | € 48,46 | € 7.559 | € 4.695 | € 7.673 | € 4.756 |
| Trede 11 | € 49,76 | € 7.762 | € 4.778 | € 7.879 | € 4.841 |
| Trede 12 | € 51,09 | € 7.970 | € 4.863 | € 8.090 | € 4.927 |
| Trede 13 | € 52,36 | € 8.169 | € 4.945 | € 8.292 | € 5.010 |
Schaal 15€ 6.086 – € 9.256 bruto → € 4.049 – € 5.389 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 39,01 | € 6.086 | € 4.049 | € 6.178 | € 4.101 |
| Trede 1 | € 40,59 | € 6.332 | € 4.163 | € 6.428 | € 4.215 |
| Trede 2 | € 42,15 | € 6.576 | € 4.275 | € 6.674 | € 4.327 |
| Trede 3 | € 43,68 | € 6.814 | € 4.385 | € 6.917 | € 4.438 |
| Trede 4 | € 45,27 | € 7.062 | € 4.492 | € 7.168 | € 4.550 |
| Trede 5 | € 46,81 | € 7.303 | € 4.590 | € 7.413 | € 4.650 |
| Trede 6 | € 48,38 | € 7.548 | € 4.691 | € 7.661 | € 4.752 |
| Trede 7 | € 49,96 | € 7.793 | € 4.791 | € 7.910 | € 4.854 |
| Trede 8 | € 51,52 | € 8.037 | € 4.891 | € 8.158 | € 4.955 |
| Trede 9 | € 53,10 | € 8.284 | € 4.992 | € 8.409 | € 5.058 |
| Trede 10 | € 54,68 | € 8.529 | € 5.092 | € 8.658 | € 5.159 |
| Trede 11 | € 56,21 | € 8.769 | € 5.190 | € 8.901 | € 5.259 |
| Trede 12 | € 57,78 | € 9.014 | € 5.290 | € 9.149 | € 5.360 |
| Trede 13 | € 59,33 | € 9.256 | € 5.389 | € 9.395 | € 5.461 |
Cao Museum cao in 2027: loonsverhoging en netto
Deze salarisaanpassingen in 2027 staan in de Museum cao:
- 1 januari 2027: +0,5% collectieve verhoging — aangekondigd, nog niet definitief
- 1 juli 2027: +1% collectieve verhoging — aangekondigd, nog niet definitief
| 2026 | 2027 (voorlopig) | |
|---|---|---|
| Bruto per maand | € 3.764 | € 3.820 |
| Netto per maand (zonder vakantiegeld) | € 2.962 | € 2.999 |
| Netto per jaar (alles inbegrepen) | € 38.191 | € 38.773 |
Voorlopig: de belastingcijfers 2027 komen uit het Belastingplan 2027, dat nog niet is aangenomen. Alle schijven en heffingskortingen staan op netto loon 2027. Kies 2027 in de rekentool hierboven om je eigen situatie door te rekenen.