Cao Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid loonschalen 2026 en 2027: bruto en netto
Onder de Cao Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de loonschalen 2026 met uurloon en netto per schaal, wat er in 2027 verandert, plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld, geen vaste eindejaarsuitkering, pensioen via Anders / weet ik niet, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 0% · Pensioen via Anders / weet ik niet · bron
Vergoedingen uit de CAONetto per maand zonder vakantiegeld en bonussen: € 2.271,61 · vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bonus worden belast tegen ongeveer 38,8%
Vanaf 1 juli 2027: € 2.436,10/mnd (+€ 45,25) · +3% collectieve verhoging · aangekondigd, nog niet definitief
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 31.565,18
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -11.284,55
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.997,97
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.411,54
- Te betalen belasting na kortingen€ -2.875,04
- Netto per jaar€ 28.690,14
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 1.925
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Zet deze calculator op je eigen site — gratis, zonder account of cookies.
Salaristabel Cao Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid 2026
Maandlonen per schaal en trede bij voltijd (40 uur per week). De tabel hieronder geldt op 1 januari 2026. Verwerkte salarisaanpassingen: 1 juli 2026: +3,5% (aangekondigd); 1 juli 2027: +3% (aangekondigd).
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 | Trede 14 | Trede 15 | Trede 16 | Trede 17 | Trede 18 | Trede 19 | Trede 20 | Trede 21 | Trede 22 | Trede 23 | Trede 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | € 2.426,68 | € 2.453,00 | € 2.479,50 | € 2.505,82 | € 2.532,17 | € 2.558,51 | € 2.585,00 | € 2.611,34 | € 2.637,70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | € 2.480,00 | € 2.508,19 | € 2.536,35 | € 2.564,54 | € 2.592,72 | € 2.620,88 | € 2.649,18 | € 2.677,32 | € 2.705,53 | € 2.733,67 | € 2.761,86 | € 2.790,04 | € 2.818,20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | € 2.598,27 | € 2.637,70 | € 2.677,00 | € 2.716,44 | € 2.755,73 | € 2.795,17 | € 2.834,49 | € 2.873,90 | € 2.913,20 | € 2.952,64 | € 2.991,94 | € 3.031,37 | € 3.070,69 | € 3.110,11 | € 3.149,42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | € 2.656,36 | € 2.699,23 | € 2.742,01 | € 2.784,87 | € 2.827,74 | € 2.870,60 | € 2.913,37 | € 2.956,26 | € 2.999,13 | € 3.041,88 | € 3.084,76 | € 3.127,64 | € 3.170,49 | € 3.213,28 | € 3.256,15 | € 3.299,01 | € 3.341,90 | € 3.384,67 | € 3.427,57 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | € 2.827,31 | € 2.874,48 | € 2.921,63 | € 2.968,70 | € 3.015,86 | € 3.062,91 | € 3.110,06 | € 3.157,22 | € 3.204,27 | € 3.251,42 | € 3.298,61 | € 3.345,67 | € 3.392,83 | € 3.439,96 | € 3.487,04 | € 3.534,18 | € 3.581,26 | € 3.628,41 | € 3.675,57 | € 3.722,62 | € 3.769,79 | — | — | — | — |
| 8 | € 3.066,98 | € 3.119,83 | € 3.172,67 | € 3.225,60 | € 3.278,44 | € 3.331,29 | € 3.384,25 | € 3.437,09 | € 3.489,94 | € 3.542,89 | € 3.595,73 | € 3.648,57 | € 3.701,51 | € 3.754,33 | € 3.807,19 | € 3.860,14 | € 3.912,98 | € 3.965,82 | € 4.018,80 | € 4.071,62 | € 4.124,46 | € 4.177,42 | € 4.230,26 | — | — |
| 9 | € 3.335,69 | € 3.395,17 | € 3.454,78 | € 3.514,38 | € 3.573,94 | € 3.633,43 | € 3.693,02 | € 3.752,64 | € 3.812,12 | € 3.871,70 | € 3.931,32 | € 3.990,90 | € 4.050,39 | € 4.109,99 | € 4.169,59 | € 4.229,05 | € 4.288,67 | € 4.348,28 | € 4.407,86 | € 4.467,36 | € 4.526,93 | € 4.586,51 | € 4.646,14 | € 4.705,61 | € 4.765,21 |
| 10 | € 3.770,34 | € 3.837,75 | € 3.905,05 | € 3.972,37 | € 4.039,66 | € 4.106,97 | € 4.174,30 | € 4.241,61 | € 4.309,02 | € 4.376,35 | € 4.443,66 | € 4.510,97 | € 4.578,25 | € 4.645,59 | € 4.713,01 | € 4.780,31 | € 4.847,64 | € 4.914,95 | € 4.982,25 | € 5.049,58 | € 5.116,87 | € 5.184,31 | € 5.251,60 | € 5.318,93 | € 5.386,23 |
| 11 | € 4.295,10 | € 4.371,82 | € 4.448,44 | € 4.525,23 | € 4.601,96 | € 4.678,59 | € 4.755,35 | € 4.831,98 | € 4.908,72 | € 4.985,35 | € 5.062,11 | € 5.138,84 | € 5.215,47 | € 5.292,24 | € 5.368,87 | € 5.445,61 | € 5.522,26 | € 5.598,99 | € 5.675,76 | € 5.752,38 | € 5.829,11 | € 5.905,76 | € 5.982,49 | € 6.059,13 | € 6.135,89 |
| 12 | € 4.925,86 | € 5.013,86 | € 5.101,77 | € 5.189,74 | € 5.277,77 | € 5.365,64 | € 5.453,63 | € 5.541,65 | € 5.629,55 | € 5.717,53 | € 5.805,54 | € 5.893,42 | € 5.981,43 | € 6.069,44 | € 6.157,31 | € 6.245,34 | € 6.333,31 | € 6.421,21 | € 6.509,23 | € 6.597,20 | € 6.685,10 | € 6.773,09 | € 6.861,09 | € 6.948,99 | € 7.037,00 |
| 13 | € 5.275,59 | € 5.369,86 | € 5.463,99 | € 5.558,20 | € 5.652,48 | € 5.746,60 | € 5.840,85 | € 5.935,11 | € 6.029,24 | € 6.123,47 | € 6.217,73 | € 6.311,86 | € 6.406,12 | € 6.500,36 | € 6.594,48 | € 6.688,75 | € 6.782,98 | € 6.877,11 | € 6.971,38 | € 7.065,60 | € 7.159,74 | € 7.253,99 | € 7.348,22 | € 7.442,37 | € 7.536,62 |
| 14 | € 5.716,58 | € 5.818,71 | € 5.920,77 | € 6.022,91 | € 6.124,95 | € 6.227,00 | € 6.329,14 | € 6.431,17 | € 6.533,32 | € 6.635,38 | € 6.737,41 | € 6.839,55 | € 6.941,59 | € 7.043,72 | € 7.145,77 | € 7.247,82 | € 7.349,97 | € 7.452,01 | € 7.554,13 | € 7.656,18 | € 7.758,24 | € 7.860,37 | € 7.962,41 | € 8.064,55 | € 8.166,61 |
| 15 | € 6.666,02 | € 6.784,98 | € 6.904,04 | € 7.023,05 | € 7.142,13 | € 7.261,10 | € 7.380,19 | € 7.499,16 | € 7.618,26 | € 7.737,32 | € 7.856,29 | € 7.975,39 | € 8.094,39 | € 8.213,45 | € 8.332,41 | € 8.451,49 | € 8.570,58 | € 8.689,56 | € 8.808,61 | € 8.927,60 | € 9.046,71 | € 9.165,68 | € 9.284,74 | € 9.403,73 | € 9.522,81 |
Bron: officiële Cao Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid-salaristabel. Status: concept — nog niet handmatig gecontroleerd (automatisch overgenomen uit de cao-tekst en door onze controles gehaald; zekerheid gemiddeld). Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies. Hoe we controleren · Klopt er iets niet?
Cao Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid loonschalen: bruto, uurloon en netto per schaal
Loontabel per 1 juli 2026 · 2027: loontabel per 1 juli 2027 (aangekondigd)
Bruto per maand, uurloon en netto per maand bij voltijd (40 uur per week) voor alle schalen en treden. Het uurloon is het maandloon maal 12, gedeeld door 52 weken en de voltijduren. 2026: de loontabel per 1 juli 2026, die eind 2026 geldt. 2027: de loontabel per 1 juli 2027 (aangekondigd) met de voorlopige belastingcijfers 2027. Eerder in 2026: per 1 januari 2026.
Netto per maand is je gewone maandloon zonder vakantiegeld; 8% vakantiegeld en de pensioenpremie (algemene richtwaarde, pensioenfonds niet bekend) tellen mee in de belasting. Geen partner, standaard loonheffingskorting, onder de AOW-leeftijd. *2027 is voorlopig: het Belastingplan 2027 is nog niet aangenomen. Zo rekenen we
Schaal 3€ 2.512 – € 2.730 bruto → € 2.272 – € 2.396 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 14,49 | € 2.512 | € 2.272 | € 2.587 | € 2.324 |
| Trede 1 | € 14,65 | € 2.539 | € 2.288 | € 2.615 | € 2.341 |
| Trede 2 | € 14,81 | € 2.566 | € 2.305 | € 2.643 | € 2.358 |
| Trede 3 | € 14,96 | € 2.594 | € 2.320 | € 2.671 | € 2.375 |
| Trede 4 | € 15,12 | € 2.621 | € 2.335 | € 2.699 | € 2.390 |
| Trede 5 | € 15,28 | € 2.648 | € 2.350 | € 2.728 | € 2.406 |
| Trede 6 | € 15,44 | € 2.675 | € 2.365 | € 2.756 | € 2.421 |
| Trede 7 | € 15,59 | € 2.703 | € 2.381 | € 2.784 | € 2.437 |
| Trede 8 | € 15,75 | € 2.730 | € 2.396 | € 2.812 | € 2.452 |
Schaal 4€ 2.567 – € 2.917 bruto → € 2.305 – € 2.500 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 14,81 | € 2.567 | € 2.305 | € 2.644 | € 2.359 |
| Trede 1 | € 14,98 | € 2.596 | € 2.321 | € 2.674 | € 2.376 |
| Trede 2 | € 15,14 | € 2.625 | € 2.337 | € 2.704 | € 2.393 |
| Trede 3 | € 15,31 | € 2.654 | € 2.354 | € 2.734 | € 2.409 |
| Trede 4 | € 15,48 | € 2.683 | € 2.370 | € 2.764 | € 2.426 |
| Trede 5 | € 15,65 | € 2.713 | € 2.386 | € 2.794 | € 2.443 |
| Trede 6 | € 15,82 | € 2.742 | € 2.402 | € 2.824 | € 2.459 |
| Trede 7 | € 15,99 | € 2.771 | € 2.419 | € 2.854 | € 2.476 |
| Trede 8 | € 16,16 | € 2.800 | € 2.435 | € 2.884 | € 2.492 |
| Trede 9 | € 16,32 | € 2.829 | € 2.451 | € 2.914 | € 2.509 |
| Trede 10 | € 16,49 | € 2.859 | € 2.467 | € 2.944 | € 2.525 |
| Trede 11 | € 16,66 | € 2.888 | € 2.483 | € 2.974 | € 2.542 |
| Trede 12 | € 16,83 | € 2.917 | € 2.500 | € 3.004 | € 2.559 |
Schaal 5€ 2.689 – € 3.260 bruto → € 2.373 – € 2.690 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 15,51 | € 2.689 | € 2.373 | € 2.770 | € 2.429 |
| Trede 1 | € 15,75 | € 2.730 | € 2.396 | € 2.812 | € 2.452 |
| Trede 2 | € 15,98 | € 2.771 | € 2.418 | € 2.854 | € 2.476 |
| Trede 3 | € 16,22 | € 2.812 | € 2.441 | € 2.896 | € 2.499 |
| Trede 4 | € 16,45 | € 2.852 | € 2.464 | € 2.938 | € 2.522 |
| Trede 5 | € 16,69 | € 2.893 | € 2.486 | € 2.980 | € 2.545 |
| Trede 6 | € 16,93 | € 2.934 | € 2.509 | € 3.022 | € 2.568 |
| Trede 7 | € 17,16 | € 2.974 | € 2.532 | € 3.064 | € 2.591 |
| Trede 8 | € 17,40 | € 3.015 | € 2.554 | € 3.106 | € 2.614 |
| Trede 9 | € 17,63 | € 3.056 | € 2.577 | € 3.148 | € 2.638 |
| Trede 10 | € 17,87 | € 3.097 | € 2.600 | € 3.190 | € 2.661 |
| Trede 11 | € 18,10 | € 3.137 | € 2.622 | € 3.232 | € 2.684 |
| Trede 12 | € 18,34 | € 3.178 | € 2.645 | € 3.274 | € 2.707 |
| Trede 13 | € 18,57 | € 3.219 | € 2.668 | € 3.316 | € 2.730 |
| Trede 14 | € 18,81 | € 3.260 | € 2.690 | € 3.357 | € 2.753 |
Schaal 6€ 2.749 – € 3.548 bruto → € 2.407 – € 2.848 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 15,86 | € 2.749 | € 2.407 | € 2.832 | € 2.463 |
| Trede 1 | € 16,12 | € 2.794 | € 2.431 | € 2.878 | € 2.489 |
| Trede 2 | € 16,37 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.923 | € 2.514 |
| Trede 3 | € 16,63 | € 2.882 | € 2.481 | € 2.969 | € 2.539 |
| Trede 4 | € 16,88 | € 2.927 | € 2.505 | € 3.015 | € 2.564 |
| Trede 5 | € 17,14 | € 2.971 | € 2.530 | € 3.060 | € 2.589 |
| Trede 6 | € 17,40 | € 3.015 | € 2.554 | € 3.106 | € 2.614 |
| Trede 7 | € 17,65 | € 3.060 | € 2.579 | € 3.152 | € 2.640 |
| Trede 8 | € 17,91 | € 3.104 | € 2.604 | € 3.197 | € 2.665 |
| Trede 9 | € 18,16 | € 3.148 | € 2.628 | € 3.243 | € 2.690 |
| Trede 10 | € 18,42 | € 3.193 | € 2.653 | € 3.289 | € 2.715 |
| Trede 11 | € 18,68 | € 3.237 | € 2.678 | € 3.334 | € 2.740 |
| Trede 12 | € 18,93 | € 3.281 | € 2.702 | € 3.380 | € 2.766 |
| Trede 13 | € 19,19 | € 3.326 | € 2.727 | € 3.426 | € 2.790 |
| Trede 14 | € 19,44 | € 3.370 | € 2.752 | € 3.471 | € 2.815 |
| Trede 15 | € 19,70 | € 3.414 | € 2.776 | € 3.517 | € 2.839 |
| Trede 16 | € 19,96 | € 3.459 | € 2.800 | € 3.563 | € 2.864 |
| Trede 17 | € 20,21 | € 3.503 | € 2.824 | € 3.608 | € 2.888 |
| Trede 18 | € 20,47 | € 3.548 | € 2.848 | € 3.654 | € 2.912 |
Schaal 7€ 2.926 – € 3.902 bruto → € 2.505 – € 3.039 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,88 | € 2.926 | € 2.505 | € 3.014 | € 2.564 |
| Trede 1 | € 17,16 | € 2.975 | € 2.532 | € 3.064 | € 2.592 |
| Trede 2 | € 17,45 | € 3.024 | € 2.559 | € 3.115 | € 2.619 |
| Trede 3 | € 17,73 | € 3.073 | € 2.586 | € 3.165 | € 2.647 |
| Trede 4 | € 18,01 | € 3.121 | € 2.613 | € 3.215 | € 2.675 |
| Trede 5 | € 18,29 | € 3.170 | € 2.641 | € 3.265 | € 2.702 |
| Trede 6 | € 18,57 | € 3.219 | € 2.668 | € 3.315 | € 2.730 |
| Trede 7 | € 18,85 | € 3.268 | € 2.695 | € 3.366 | € 2.758 |
| Trede 8 | € 19,13 | € 3.316 | € 2.722 | € 3.416 | € 2.785 |
| Trede 9 | € 19,41 | € 3.365 | € 2.749 | € 3.466 | € 2.812 |
| Trede 10 | € 19,70 | € 3.414 | € 2.776 | € 3.516 | € 2.839 |
| Trede 11 | € 19,98 | € 3.463 | € 2.802 | € 3.567 | € 2.866 |
| Trede 12 | € 20,26 | € 3.512 | € 2.828 | € 3.617 | € 2.892 |
| Trede 13 | € 20,54 | € 3.560 | € 2.855 | € 3.667 | € 2.919 |
| Trede 14 | € 20,82 | € 3.609 | € 2.881 | € 3.717 | € 2.946 |
| Trede 15 | € 21,10 | € 3.658 | € 2.907 | € 3.768 | € 2.973 |
| Trede 16 | € 21,38 | € 3.707 | € 2.933 | € 3.818 | € 3.000 |
| Trede 17 | € 21,67 | € 3.755 | € 2.960 | € 3.868 | € 3.026 |
| Trede 18 | € 21,95 | € 3.804 | € 2.986 | € 3.918 | € 3.053 |
| Trede 19 | € 22,23 | € 3.853 | € 3.012 | € 3.969 | € 3.080 |
| Trede 20 | € 22,51 | € 3.902 | € 3.039 | € 4.019 | € 3.107 |
Schaal 8€ 3.174 – € 4.378 bruto → € 2.643 – € 3.264 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 18,31 | € 3.174 | € 2.643 | € 3.270 | € 2.705 |
| Trede 1 | € 18,63 | € 3.229 | € 2.673 | € 3.326 | € 2.736 |
| Trede 2 | € 18,94 | € 3.284 | € 2.704 | € 3.382 | € 2.767 |
| Trede 3 | € 19,26 | € 3.339 | € 2.734 | € 3.439 | € 2.797 |
| Trede 4 | € 19,58 | € 3.393 | € 2.764 | € 3.495 | € 2.827 |
| Trede 5 | € 19,89 | € 3.448 | € 2.794 | € 3.551 | € 2.858 |
| Trede 6 | € 20,21 | € 3.503 | € 2.823 | € 3.608 | € 2.888 |
| Trede 7 | € 20,52 | € 3.557 | € 2.853 | € 3.664 | € 2.918 |
| Trede 8 | € 20,84 | € 3.612 | € 2.882 | € 3.720 | € 2.948 |
| Trede 9 | € 21,16 | € 3.667 | € 2.912 | € 3.777 | € 2.978 |
| Trede 10 | € 21,47 | € 3.722 | € 2.941 | € 3.833 | € 3.008 |
| Trede 11 | € 21,79 | € 3.776 | € 2.971 | € 3.890 | € 3.038 |
| Trede 12 | € 22,10 | € 3.831 | € 3.001 | € 3.946 | € 3.068 |
| Trede 13 | € 22,42 | € 3.886 | € 3.030 | € 4.002 | € 3.098 |
| Trede 14 | € 22,73 | € 3.940 | € 3.059 | € 4.059 | € 3.128 |
| Trede 15 | € 23,05 | € 3.995 | € 3.088 | € 4.115 | € 3.158 |
| Trede 16 | € 23,36 | € 4.050 | € 3.113 | € 4.171 | € 3.188 |
| Trede 17 | € 23,68 | € 4.105 | € 3.138 | € 4.228 | € 3.214 |
| Trede 18 | € 24,00 | € 4.159 | € 3.163 | € 4.284 | € 3.240 |
| Trede 19 | € 24,31 | € 4.214 | € 3.189 | € 4.341 | € 3.266 |
| Trede 20 | € 24,63 | € 4.269 | € 3.214 | € 4.397 | € 3.291 |
| Trede 21 | € 24,94 | € 4.324 | € 3.239 | € 4.453 | € 3.317 |
| Trede 22 | € 25,26 | € 4.378 | € 3.264 | € 4.510 | € 3.343 |
Schaal 9€ 3.452 – € 4.932 bruto → € 2.796 – € 3.519 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 19,92 | € 3.452 | € 2.796 | € 3.556 | € 2.860 |
| Trede 1 | € 20,27 | € 3.514 | € 2.830 | € 3.619 | € 2.894 |
| Trede 2 | € 20,63 | € 3.576 | € 2.863 | € 3.683 | € 2.928 |
| Trede 3 | € 20,98 | € 3.637 | € 2.896 | € 3.747 | € 2.962 |
| Trede 4 | € 21,34 | € 3.699 | € 2.929 | € 3.810 | € 2.995 |
| Trede 5 | € 21,70 | € 3.761 | € 2.963 | € 3.873 | € 3.029 |
| Trede 6 | € 22,05 | € 3.822 | € 2.996 | € 3.937 | € 3.063 |
| Trede 7 | € 22,41 | € 3.884 | € 3.029 | € 4.001 | € 3.097 |
| Trede 8 | € 22,76 | € 3.946 | € 3.062 | € 4.064 | € 3.131 |
| Trede 9 | € 23,12 | € 4.007 | € 3.093 | € 4.127 | € 3.165 |
| Trede 10 | € 23,47 | € 4.069 | € 3.122 | € 4.191 | € 3.198 |
| Trede 11 | € 23,83 | € 4.131 | € 3.150 | € 4.255 | € 3.227 |
| Trede 12 | € 24,19 | € 4.192 | € 3.178 | € 4.318 | € 3.256 |
| Trede 13 | € 24,54 | € 4.254 | € 3.207 | € 4.381 | € 3.284 |
| Trede 14 | € 24,90 | € 4.316 | € 3.235 | € 4.445 | € 3.313 |
| Trede 15 | € 25,25 | € 4.377 | € 3.264 | € 4.508 | € 3.342 |
| Trede 16 | € 25,61 | € 4.439 | € 3.292 | € 4.572 | € 3.371 |
| Trede 17 | € 25,96 | € 4.500 | € 3.320 | € 4.635 | € 3.400 |
| Trede 18 | € 26,32 | € 4.562 | € 3.349 | € 4.699 | € 3.429 |
| Trede 19 | € 26,68 | € 4.624 | € 3.377 | € 4.762 | € 3.458 |
| Trede 20 | € 27,03 | € 4.685 | € 3.406 | € 4.826 | € 3.487 |
| Trede 21 | € 27,39 | € 4.747 | € 3.434 | € 4.889 | € 3.516 |
| Trede 22 | € 27,74 | € 4.809 | € 3.462 | € 4.953 | € 3.545 |
| Trede 23 | € 28,10 | € 4.870 | € 3.491 | € 5.016 | € 3.574 |
| Trede 24 | € 28,45 | € 4.932 | € 3.519 | € 5.080 | € 3.603 |
Schaal 10€ 3.902 – € 5.575 bruto → € 3.039 – € 3.815 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 22,51 | € 3.902 | € 3.039 | € 4.019 | € 3.107 |
| Trede 1 | € 22,92 | € 3.972 | € 3.077 | € 4.091 | € 3.145 |
| Trede 2 | € 23,32 | € 4.042 | € 3.109 | € 4.163 | € 3.184 |
| Trede 3 | € 23,72 | € 4.111 | € 3.141 | € 4.235 | € 3.218 |
| Trede 4 | € 24,12 | € 4.181 | € 3.173 | € 4.306 | € 3.250 |
| Trede 5 | € 24,52 | € 4.251 | € 3.205 | € 4.378 | € 3.283 |
| Trede 6 | € 24,93 | € 4.320 | € 3.237 | € 4.450 | € 3.316 |
| Trede 7 | € 25,33 | € 4.390 | € 3.270 | € 4.522 | € 3.348 |
| Trede 8 | € 25,73 | € 4.460 | € 3.302 | € 4.594 | € 3.381 |
| Trede 9 | € 26,13 | € 4.530 | € 3.334 | € 4.665 | € 3.414 |
| Trede 10 | € 26,53 | € 4.599 | € 3.366 | € 4.737 | € 3.446 |
| Trede 11 | € 26,94 | € 4.669 | € 3.398 | € 4.809 | € 3.479 |
| Trede 12 | € 27,34 | € 4.738 | € 3.430 | € 4.881 | € 3.512 |
| Trede 13 | € 27,74 | € 4.808 | € 3.462 | € 4.952 | € 3.545 |
| Trede 14 | € 28,14 | € 4.878 | € 3.494 | € 5.024 | € 3.577 |
| Trede 15 | € 28,54 | € 4.948 | € 3.526 | € 5.096 | € 3.610 |
| Trede 16 | € 28,95 | € 5.017 | € 3.559 | € 5.168 | € 3.643 |
| Trede 17 | € 29,35 | € 5.087 | € 3.591 | € 5.240 | € 3.675 |
| Trede 18 | € 29,75 | € 5.157 | € 3.623 | € 5.311 | € 3.708 |
| Trede 19 | € 30,15 | € 5.226 | € 3.655 | € 5.383 | € 3.741 |
| Trede 20 | € 30,55 | € 5.296 | € 3.687 | € 5.455 | € 3.773 |
| Trede 21 | € 30,96 | € 5.366 | € 3.719 | € 5.527 | € 3.806 |
| Trede 22 | € 31,36 | € 5.435 | € 3.751 | € 5.598 | € 3.839 |
| Trede 23 | € 31,76 | € 5.505 | € 3.783 | € 5.670 | € 3.872 |
| Trede 24 | € 32,16 | € 5.575 | € 3.815 | € 5.742 | € 3.904 |
Schaal 11€ 4.445 – € 6.351 bruto → € 3.295 – € 4.173 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 25,65 | € 4.445 | € 3.295 | € 4.579 | € 3.374 |
| Trede 1 | € 26,10 | € 4.525 | € 3.332 | € 4.661 | € 3.412 |
| Trede 2 | € 26,56 | € 4.604 | € 3.368 | € 4.742 | € 3.449 |
| Trede 3 | € 27,02 | € 4.684 | € 3.405 | € 4.824 | € 3.486 |
| Trede 4 | € 27,48 | € 4.763 | € 3.441 | € 4.906 | € 3.523 |
| Trede 5 | € 27,94 | € 4.842 | € 3.478 | € 4.988 | € 3.561 |
| Trede 6 | € 28,39 | € 4.922 | € 3.515 | € 5.069 | € 3.598 |
| Trede 7 | € 28,85 | € 5.001 | € 3.551 | € 5.151 | € 3.635 |
| Trede 8 | € 29,31 | € 5.081 | € 3.588 | € 5.233 | € 3.672 |
| Trede 9 | € 29,77 | € 5.160 | € 3.624 | € 5.315 | € 3.710 |
| Trede 10 | € 30,23 | € 5.239 | € 3.661 | € 5.396 | € 3.747 |
| Trede 11 | € 30,68 | € 5.319 | € 3.697 | € 5.478 | € 3.784 |
| Trede 12 | € 31,14 | € 5.398 | € 3.734 | € 5.560 | € 3.821 |
| Trede 13 | € 31,60 | € 5.477 | € 3.770 | € 5.642 | € 3.859 |
| Trede 14 | € 32,06 | € 5.557 | € 3.807 | € 5.723 | € 3.896 |
| Trede 15 | € 32,52 | € 5.636 | € 3.844 | € 5.805 | € 3.933 |
| Trede 16 | € 32,97 | € 5.716 | € 3.880 | € 5.887 | € 3.970 |
| Trede 17 | € 33,43 | € 5.795 | € 3.917 | € 5.969 | € 4.008 |
| Trede 18 | € 33,89 | € 5.874 | € 3.953 | € 6.051 | € 4.045 |
| Trede 19 | € 34,35 | € 5.954 | € 3.990 | € 6.132 | € 4.082 |
| Trede 20 | € 34,81 | € 6.033 | € 4.026 | € 6.214 | € 4.119 |
| Trede 21 | € 35,26 | € 6.112 | € 4.063 | € 6.296 | € 4.156 |
| Trede 22 | € 35,72 | € 6.192 | € 4.100 | € 6.378 | € 4.194 |
| Trede 23 | € 36,18 | € 6.271 | € 4.136 | € 6.459 | € 4.231 |
| Trede 24 | € 36,64 | € 6.351 | € 4.173 | € 6.541 | € 4.268 |
Schaal 12€ 5.098 – € 7.283 bruto → € 3.596 – € 4.584 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 29,41 | € 5.098 | € 3.596 | € 5.251 | € 3.681 |
| Trede 1 | € 29,94 | € 5.189 | € 3.638 | € 5.345 | € 3.723 |
| Trede 2 | € 30,46 | € 5.280 | € 3.680 | € 5.439 | € 3.766 |
| Trede 3 | € 30,99 | € 5.371 | € 3.722 | € 5.533 | € 3.809 |
| Trede 4 | € 31,51 | € 5.462 | € 3.764 | € 5.626 | € 3.852 |
| Trede 5 | € 32,04 | € 5.553 | € 3.805 | € 5.720 | € 3.894 |
| Trede 6 | € 32,56 | € 5.645 | € 3.847 | € 5.814 | € 3.937 |
| Trede 7 | € 33,09 | € 5.736 | € 3.889 | € 5.908 | € 3.980 |
| Trede 8 | € 33,61 | € 5.827 | € 3.931 | € 6.001 | € 4.022 |
| Trede 9 | € 34,14 | € 5.918 | € 3.973 | € 6.095 | € 4.065 |
| Trede 10 | € 34,67 | € 6.009 | € 4.015 | € 6.189 | € 4.108 |
| Trede 11 | € 35,19 | € 6.100 | € 4.057 | € 6.283 | € 4.151 |
| Trede 12 | € 35,72 | € 6.191 | € 4.099 | € 6.377 | € 4.193 |
| Trede 13 | € 36,24 | € 6.282 | € 4.141 | € 6.470 | € 4.236 |
| Trede 14 | € 36,77 | € 6.373 | € 4.183 | € 6.564 | € 4.279 |
| Trede 15 | € 37,29 | € 6.464 | € 4.225 | € 6.658 | € 4.321 |
| Trede 16 | € 37,82 | € 6.555 | € 4.267 | € 6.752 | € 4.364 |
| Trede 17 | € 38,34 | € 6.646 | € 4.309 | € 6.845 | € 4.407 |
| Trede 18 | € 38,87 | € 6.737 | € 4.351 | € 6.939 | € 4.450 |
| Trede 19 | € 39,39 | € 6.828 | € 4.393 | € 7.033 | € 4.492 |
