Cao Kinderopvang loonschalen 2026 en 2027: bruto en netto
Onder de Cao Kinderopvang hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de loonschalen 2026 met uurloon en netto per schaal, wat er in 2027 verandert, plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld en 8% eindejaarsuitkering, pensioen via PFZW, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 8% · Pensioen via PFZW · bron
Vergoedingen uit de CAONetto per maand zonder vakantiegeld en bonussen: € 2.209,83 · vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bonus worden belast tegen ongeveer 37,9%
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 32.604,25
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -11.656,02
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.931,49
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.431,81
- Te betalen belasting na kortingen€ -3.292,73
- Netto per jaar€ 29.311,53
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 1.989
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Zet deze calculator op je eigen site — gratis, zonder account of cookies.
Salaristabel Cao Kinderopvang 2026
Maandlonen per schaal en trede bij voltijd (36 uur per week). De tabel hieronder geldt op 1 januari 2026. In onze gegevens staan geen latere loonsverhogingen.
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 | Trede 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.517,00 | € 2.582,00 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.517,00 | € 2.582,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.506,00 | € 2.517,00 | € 2.582,00 | € 2.641,00 | € 2.708,00 | € 2.777,00 | € 2.846,00 | € 2.915,00 | — | — | — | — | — |
| 4 | € 2.506,00 | € 2.517,00 | € 2.582,00 | € 2.641,00 | € 2.708,00 | € 2.777,00 | € 2.846,00 | € 2.915,00 | € 2.990,00 | € 3.065,00 | € 3.138,00 | — | — | — | — |
| 5 | € 2.517,00 | € 2.582,00 | € 2.641,00 | € 2.708,00 | € 2.777,00 | € 2.846,00 | € 2.915,00 | € 2.990,00 | € 3.065,00 | € 3.138,00 | € 3.213,00 | € 3.291,00 | € 3.374,00 | — | — |
| 6 | € 2.641,00 | € 2.708,00 | € 2.777,00 | € 2.846,00 | € 2.915,00 | € 2.990,00 | € 3.065,00 | € 3.138,00 | € 3.213,00 | € 3.291,00 | € 3.374,00 | € 3.455,00 | € 3.536,00 | € 3.630,00 | — |
| 7 | € 2.990,00 | € 3.065,00 | € 3.138,00 | € 3.213,00 | € 3.291,00 | € 3.374,00 | € 3.455,00 | € 3.536,00 | € 3.630,00 | € 3.716,00 | € 3.802,00 | € 3.894,00 | € 3.992,00 | — | — |
| 8 | € 3.213,00 | € 3.291,00 | € 3.374,00 | € 3.455,00 | € 3.536,00 | € 3.630,00 | € 3.716,00 | € 3.802,00 | € 3.894,00 | € 3.992,00 | € 4.087,00 | € 4.187,00 | € 4.288,00 | € 4.390,00 | — |
| 9 | € 3.536,00 | € 3.630,00 | € 3.716,00 | € 3.802,00 | € 3.894,00 | € 3.992,00 | € 4.087,00 | € 4.187,00 | € 4.288,00 | € 4.390,00 | € 4.497,00 | € 4.602,00 | € 4.707,00 | € 4.823,00 | — |
| 10 | € 3.894,00 | € 3.992,00 | € 4.087,00 | € 4.187,00 | € 4.288,00 | € 4.390,00 | € 4.497,00 | € 4.602,00 | € 4.707,00 | € 4.823,00 | € 4.932,00 | € 5.053,00 | € 5.172,00 | € 5.296,00 | — |
| 11 | € 4.288,00 | € 4.390,00 | € 4.497,00 | € 4.602,00 | € 4.707,00 | € 4.823,00 | € 4.932,00 | € 5.053,00 | € 5.172,00 | € 5.296,00 | € 5.419,00 | € 5.543,00 | € 5.673,00 | € 5.800,00 | € 5.939,00 |
| 12 | € 4.823,00 | € 4.932,00 | € 5.053,00 | € 5.172,00 | € 5.296,00 | € 5.419,00 | € 5.543,00 | € 5.673,00 | € 5.800,00 | € 5.939,00 | € 6.076,00 | € 6.215,00 | € 6.358,00 | € 6.507,00 | € 6.660,00 |
| 13 | € 5.419,00 | € 5.543,00 | € 5.673,00 | € 5.800,00 | € 5.939,00 | € 6.076,00 | € 6.215,00 | € 6.358,00 | € 6.507,00 | € 6.660,00 | € 6.805,00 | € 6.963,00 | € 7.120,00 | € 7.280,00 | € 7.439,00 |
| 14 | € 6.215,00 | € 6.358,00 | € 6.507,00 | € 6.660,00 | € 6.805,00 | € 6.963,00 | € 7.120,00 | € 7.280,00 | € 7.439,00 | € 7.615,00 | € 7.787,00 | € 7.959,00 | € 8.136,00 | € 8.319,00 | € 8.505,00 |
| 15 | € 7.120,00 | € 7.280,00 | € 7.439,00 | € 7.615,00 | € 7.787,00 | € 7.959,00 | € 8.136,00 | € 8.319,00 | € 8.505,00 | € 8.692,00 | € 8.883,00 | € 9.077,00 | € 9.277,00 | € 9.481,00 | € 9.689,00 |
Bron: officiële Cao Kinderopvang-salaristabel. Status: handmatig gecontroleerd tegen de cao-tekst. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies. Hoe we controleren · Klopt er iets niet?
Cao Kinderopvang loonschalen: bruto, uurloon en netto per schaal
Loontabel per 1 januari 2026
Bruto per maand, uurloon en netto per maand bij voltijd (36 uur per week) voor alle schalen en treden. Het uurloon is het maandloon maal 12, gedeeld door 52 weken en de voltijduren. 2026: de loontabel per 1 januari 2026, die eind 2026 geldt. 2027: nog geen loonsverhoging bekend, dus het brutoloon van 2026 met de voorlopige belastingcijfers 2027.
Netto per maand is je gewone maandloon zonder vakantiegeld; 8% vakantiegeld, 8% eindejaarsuitkering en de pensioenpremie via PFZW tellen mee in de belasting. Geen partner, standaard loonheffingskorting, onder de AOW-leeftijd. *2027 is voorlopig: het Belastingplan 2027 is nog niet aangenomen. Zo rekenen we
Schaal 1€ 2.506 – € 2.582 bruto → € 2.210 – € 2.254 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,06 | € 2.506 | € 2.210 | € 2.217 |
| Trede 1 | € 16,06 | € 2.506 | € 2.210 | € 2.217 |
| Trede 2 | € 16,06 | € 2.506 | € 2.210 | € 2.217 |
| Trede 3 | € 16,06 | € 2.506 | € 2.210 | € 2.217 |
| Trede 4 | € 16,06 | € 2.506 | € 2.210 | € 2.217 |
| Trede 5 | € 16,06 | € 2.506 | € 2.210 | € 2.217 |
| Trede 6 | € 16,06 | € 2.506 | € 2.210 | € 2.217 |
| Trede 7 | € 16,13 | € 2.517 | € 2.216 | € 2.223 |
| Trede 8 | € 16,55 | € 2.582 | € 2.254 | € 2.260 |
Schaal 2€ 2.506 – € 2.582 bruto → € 2.210 – € 2.254 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,06 | € 2.506 | € 2.210 | € 2.217 |
| Trede 1 | € 16,06 | € 2.506 | € 2.210 | € 2.217 |
| Trede 2 | € 16,06 | € 2.506 | € 2.210 | € 2.217 |
| Trede 3 | € 16,06 | € 2.506 | € 2.210 | € 2.217 |
| Trede 4 | € 16,06 | € 2.506 | € 2.210 | € 2.217 |
| Trede 5 | € 16,13 | € 2.517 | € 2.216 | € 2.223 |
| Trede 6 | € 16,55 | € 2.582 | € 2.254 | € 2.260 |
Schaal 3€ 2.506 – € 2.915 bruto → € 2.210 – € 2.431 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,06 | € 2.506 | € 2.210 | € 2.217 |
| Trede 1 | € 16,06 | € 2.506 | € 2.210 | € 2.217 |
| Trede 2 | € 16,06 | € 2.506 | € 2.210 | € 2.217 |
| Trede 3 | € 16,13 | € 2.517 | € 2.216 | € 2.223 |
| Trede 4 | € 16,55 | € 2.582 | € 2.254 | € 2.260 |
| Trede 5 | € 16,93 | € 2.641 | € 2.288 | € 2.294 |
| Trede 6 | € 17,36 | € 2.708 | € 2.324 | € 2.332 |
| Trede 7 | € 17,80 | € 2.777 | € 2.360 | € 2.371 |
| Trede 8 | € 18,24 | € 2.846 | € 2.396 | € 2.407 |
| Trede 9 | € 18,69 | € 2.915 | € 2.431 | € 2.443 |
Schaal 4€ 2.506 – € 3.138 bruto → € 2.210 – € 2.548 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,06 | € 2.506 | € 2.210 | € 2.217 |
| Trede 1 | € 16,13 | € 2.517 | € 2.216 | € 2.223 |
| Trede 2 | € 16,55 | € 2.582 | € 2.254 | € 2.260 |
| Trede 3 | € 16,93 | € 2.641 | € 2.288 | € 2.294 |
| Trede 4 | € 17,36 | € 2.708 | € 2.324 | € 2.332 |
| Trede 5 | € 17,80 | € 2.777 | € 2.360 | € 2.371 |
| Trede 6 | € 18,24 | € 2.846 | € 2.396 | € 2.407 |
| Trede 7 | € 18,69 | € 2.915 | € 2.431 | € 2.443 |
| Trede 8 | € 19,17 | € 2.990 | € 2.470 | € 2.481 |
| Trede 9 | € 19,65 | € 3.065 | € 2.510 | € 2.520 |
| Trede 10 | € 20,12 | € 3.138 | € 2.548 | € 2.558 |
Schaal 5€ 2.517 – € 3.374 bruto → € 2.216 – € 2.670 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,13 | € 2.517 | € 2.216 | € 2.223 |
| Trede 1 | € 16,55 | € 2.582 | € 2.254 | € 2.260 |
| Trede 2 | € 16,93 | € 2.641 | € 2.288 | € 2.294 |
| Trede 3 | € 17,36 | € 2.708 | € 2.324 | € 2.332 |
| Trede 4 | € 17,80 | € 2.777 | € 2.360 | € 2.371 |
| Trede 5 | € 18,24 | € 2.846 | € 2.396 | € 2.407 |
| Trede 6 | € 18,69 | € 2.915 | € 2.431 | € 2.443 |
| Trede 7 | € 19,17 | € 2.990 | € 2.470 | € 2.481 |
| Trede 8 | € 19,65 | € 3.065 | € 2.510 | € 2.520 |
| Trede 9 | € 20,12 | € 3.138 | € 2.548 | € 2.558 |
| Trede 10 | € 20,60 | € 3.213 | € 2.587 | € 2.596 |
| Trede 11 | € 21,10 | € 3.291 | € 2.627 | € 2.637 |
| Trede 12 | € 21,63 | € 3.374 | € 2.670 | € 2.679 |
Schaal 6€ 2.641 – € 3.630 bruto → € 2.288 – € 2.802 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,93 | € 2.641 | € 2.288 | € 2.294 |
| Trede 1 | € 17,36 | € 2.708 | € 2.324 | € 2.332 |
| Trede 2 | € 17,80 | € 2.777 | € 2.360 | € 2.371 |
| Trede 3 | € 18,24 | € 2.846 | € 2.396 | € 2.407 |
| Trede 4 | € 18,69 | € 2.915 | € 2.431 | € 2.443 |
| Trede 5 | € 19,17 | € 2.990 | € 2.470 | € 2.481 |
| Trede 6 | € 19,65 | € 3.065 | € 2.510 | € 2.520 |
| Trede 7 | € 20,12 | € 3.138 | € 2.548 | € 2.558 |
| Trede 8 | € 20,60 | € 3.213 | € 2.587 | € 2.596 |
| Trede 9 | € 21,10 | € 3.291 | € 2.627 | € 2.637 |
| Trede 10 | € 21,63 | € 3.374 | € 2.670 | € 2.679 |
| Trede 11 | € 22,15 | € 3.455 | € 2.713 | € 2.721 |
| Trede 12 | € 22,67 | € 3.536 | € 2.755 | € 2.763 |
| Trede 13 | € 23,27 | € 3.630 | € 2.802 | € 2.811 |
Schaal 7€ 2.990 – € 3.992 bruto → € 2.470 – € 2.985 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 19,17 | € 2.990 | € 2.470 | € 2.481 |
| Trede 1 | € 19,65 | € 3.065 | € 2.510 | € 2.520 |
| Trede 2 | € 20,12 | € 3.138 | € 2.548 | € 2.558 |
| Trede 3 | € 20,60 | € 3.213 | € 2.587 | € 2.596 |
| Trede 4 | € 21,10 | € 3.291 | € 2.627 | € 2.637 |
| Trede 5 | € 21,63 | € 3.374 | € 2.670 | € 2.679 |
| Trede 6 | € 22,15 | € 3.455 | € 2.713 | € 2.721 |
| Trede 7 | € 22,67 | € 3.536 | € 2.755 | € 2.763 |
| Trede 8 | € 23,27 | € 3.630 | € 2.802 | € 2.811 |
| Trede 9 | € 23,82 | € 3.716 | € 2.846 | € 2.854 |
| Trede 10 | € 24,37 | € 3.802 | € 2.889 | € 2.896 |
| Trede 11 | € 24,96 | € 3.894 | € 2.935 | € 2.942 |
| Trede 12 | € 25,59 | € 3.992 | € 2.985 | € 2.991 |
Schaal 8€ 3.213 – € 4.390 bruto → € 2.587 – € 3.170 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 20,60 | € 3.213 | € 2.587 | € 2.596 |
| Trede 1 | € 21,10 | € 3.291 | € 2.627 | € 2.637 |
| Trede 2 | € 21,63 | € 3.374 | € 2.670 | € 2.679 |
| Trede 3 | € 22,15 | € 3.455 | € 2.713 | € 2.721 |
| Trede 4 | € 22,67 | € 3.536 | € 2.755 | € 2.763 |
| Trede 5 | € 23,27 | € 3.630 | € 2.802 | € 2.811 |
| Trede 6 | € 23,82 | € 3.716 | € 2.846 | € 2.854 |
| Trede 7 | € 24,37 | € 3.802 | € 2.889 | € 2.896 |
| Trede 8 | € 24,96 | € 3.894 | € 2.935 | € 2.942 |
| Trede 9 | € 25,59 | € 3.992 | € 2.985 | € 2.991 |
| Trede 10 | € 26,20 | € 4.087 | € 3.033 | € 3.039 |
| Trede 11 | € 26,84 | € 4.187 | € 3.083 | € 3.089 |
| Trede 12 | € 27,49 | € 4.288 | € 3.126 | € 3.139 |
| Trede 13 | € 28,14 | € 4.390 | € 3.170 | € 3.190 |
Schaal 9€ 3.536 – € 4.823 bruto → € 2.755 – € 3.357 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 22,67 | € 3.536 | € 2.755 | € 2.763 |
| Trede 1 | € 23,27 | € 3.630 | € 2.802 | € 2.811 |
| Trede 2 | € 23,82 | € 3.716 | € 2.846 | € 2.854 |
| Trede 3 | € 24,37 | € 3.802 | € 2.889 | € 2.896 |
| Trede 4 | € 24,96 | € 3.894 | € 2.935 | € 2.942 |
| Trede 5 | € 25,59 | € 3.992 | € 2.985 | € 2.991 |
| Trede 6 | € 26,20 | € 4.087 | € 3.033 | € 3.039 |
| Trede 7 | € 26,84 | € 4.187 | € 3.083 | € 3.089 |
| Trede 8 | € 27,49 | € 4.288 | € 3.126 | € 3.139 |
| Trede 9 | € 28,14 | € 4.390 | € 3.170 | € 3.190 |
| Trede 10 | € 28,83 | € 4.497 | € 3.217 | € 3.236 |
| Trede 11 | € 29,50 | € 4.602 | € 3.262 | € 3.281 |
| Trede 12 | € 30,17 | € 4.707 | € 3.307 | € 3.325 |
| Trede 13 | € 30,92 | € 4.823 | € 3.357 | € 3.375 |
Schaal 10€ 3.894 – € 5.296 bruto → € 2.935 – € 3.561 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 24,96 | € 3.894 | € 2.935 | € 2.942 |
| Trede 1 | € 25,59 | € 3.992 | € 2.985 | € 2.991 |
| Trede 2 | € 26,20 | € 4.087 | € 3.033 | € 3.039 |
| Trede 3 | € 26,84 | € 4.187 | € 3.083 | € 3.089 |
| Trede 4 | € 27,49 | € 4.288 | € 3.126 | € 3.139 |
| Trede 5 | € 28,14 | € 4.390 | € 3.170 | € 3.190 |
| Trede 6 | € 28,83 | € 4.497 | € 3.217 | € 3.236 |
| Trede 7 | € 29,50 | € 4.602 | € 3.262 | € 3.281 |
| Trede 8 | € 30,17 | € 4.707 | € 3.307 | € 3.325 |
| Trede 9 | € 30,92 | € 4.823 | € 3.357 | € 3.375 |
| Trede 10 | € 31,62 | € 4.932 | € 3.404 | € 3.421 |
| Trede 11 | € 32,39 | € 5.053 | € 3.456 | € 3.473 |
| Trede 12 | € 33,15 | € 5.172 | € 3.508 | € 3.524 |
| Trede 13 | € 33,95 | € 5.296 | € 3.561 | € 3.577 |
Schaal 11€ 4.288 – € 5.939 bruto → € 3.126 – € 3.838 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 27,49 | € 4.288 | € 3.126 | € 3.139 |
| Trede 1 | € 28,14 | € 4.390 | € 3.170 | € 3.190 |
| Trede 2 | € 28,83 | € 4.497 | € 3.217 | € 3.236 |
| Trede 3 | € 29,50 | € 4.602 | € 3.262 | € 3.281 |
| Trede 4 | € 30,17 | € 4.707 | € 3.307 | € 3.325 |
| Trede 5 | € 30,92 | € 4.823 | € 3.357 | € 3.375 |
| Trede 6 | € 31,62 | € 4.932 | € 3.404 | € 3.421 |
| Trede 7 | € 32,39 | € 5.053 | € 3.456 | € 3.473 |
| Trede 8 | € 33,15 | € 5.172 | € 3.508 | € 3.524 |
| Trede 9 | € 33,95 | € 5.296 | € 3.561 | € 3.577 |
| Trede 10 | € 34,74 | € 5.419 | € 3.614 | € 3.629 |
| Trede 11 | € 35,53 | € 5.543 | € 3.668 | € 3.682 |
| Trede 12 | € 36,37 | € 5.673 | € 3.724 | € 3.737 |
| Trede 13 | € 37,18 | € 5.800 | € 3.778 | € 3.791 |
| Trede 14 | € 38,07 | € 5.939 | € 3.838 | € 3.851 |
Schaal 12€ 4.823 – € 6.660 bruto → € 3.357 – € 4.149 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 30,92 | € 4.823 | € 3.357 | € 3.375 |
| Trede 1 | € 31,62 | € 4.932 | € 3.404 | € 3.421 |
| Trede 2 | € 32,39 | € 5.053 | € 3.456 | € 3.473 |
| Trede 3 | € 33,15 | € 5.172 | € 3.508 | € 3.524 |
| Trede 4 | € 33,95 | € 5.296 | € 3.561 | € 3.577 |
| Trede 5 | € 34,74 | € 5.419 | € 3.614 | € 3.629 |
| Trede 6 | € 35,53 | € 5.543 | € 3.668 | € 3.682 |
| Trede 7 | € 36,37 | € 5.673 | € 3.724 | € 3.737 |
| Trede 8 | € 37,18 | € 5.800 | € 3.778 | € 3.791 |
| Trede 9 | € 38,07 | € 5.939 | € 3.838 | € 3.851 |
| Trede 10 | € 38,95 | € 6.076 | € 3.897 | € 3.909 |
| Trede 11 | € 39,84 | € 6.215 | € 3.957 | € 3.968 |
| Trede 12 | € 40,76 | € 6.358 | € 4.019 | € 4.029 |
| Trede 13 | € 41,71 | € 6.507 | € 4.083 | € 4.093 |
| Trede 14 | € 42,69 | € 6.660 | € 4.149 | € 4.158 |
Schaal 13€ 5.419 – € 7.439 bruto → € 3.614 – € 4.479 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 34,74 | € 5.419 | € 3.614 | € 3.629 |
| Trede 1 | € 35,53 | € 5.543 | € 3.668 | € 3.682 |
| Trede 2 | € 36,37 | € 5.673 | € 3.724 | € 3.737 |
| Trede 3 | € 37,18 | € 5.800 | € 3.778 | € 3.791 |
| Trede 4 | € 38,07 | € 5.939 | € 3.838 | € 3.851 |
| Trede 5 | € 38,95 | € 6.076 | € 3.897 | € 3.909 |
| Trede 6 | € 39,84 | € 6.215 | € 3.957 | € 3.968 |
| Trede 7 | € 40,76 | € 6.358 | € 4.019 | € 4.029 |
| Trede 8 | € 41,71 | € 6.507 | € 4.083 | € 4.093 |
| Trede 9 | € 42,69 | € 6.660 | € 4.149 | € 4.158 |
| Trede 10 | € 43,62 | € 6.805 | € 4.212 | € 4.220 |
| Trede 11 | € 44,63 | € 6.963 | € 4.280 | € 4.287 |
| Trede 12 | € 45,64 | € 7.120 | € 4.347 | € 4.354 |
| Trede 13 | € 46,67 | € 7.280 | € 4.416 | € 4.423 |
| Trede 14 | € 47,69 | € 7.439 | € 4.479 | € 4.490 |
Schaal 14€ 6.215 – € 8.505 bruto → € 3.957 – € 4.888 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 39,84 | € 6.215 | € 3.957 | € 3.968 |
| Trede 1 | € 40,76 | € 6.358 | € 4.019 | € 4.029 |
| Trede 2 | € 41,71 | € 6.507 | € 4.083 | € 4.093 |
| Trede 3 | € 42,69 | € 6.660 | € 4.149 | € 4.158 |
| Trede 4 | € 43,62 | € 6.805 | € 4.212 | € 4.220 |
| Trede 5 | € 44,63 | € 6.963 | € 4.280 | € 4.287 |
| Trede 6 | € 45,64 | € 7.120 | € 4.347 | € 4.354 |
| Trede 7 | € 46,67 | € 7.280 | € 4.416 | € 4.423 |
| Trede 8 | € 47,69 | € 7.439 | € 4.479 | € 4.490 |
| Trede 9 | € 48,81 | € 7.615 | € 4.547 | € 4.562 |
| Trede 10 | € 49,92 | € 7.787 | € 4.613 | € 4.627 |
| Trede 11 | € 51,02 | € 7.959 | € 4.679 | € 4.693 |
| Trede 12 | € 52,15 | € 8.136 | € 4.746 | € 4.761 |
| Trede 13 | € 53,33 | € 8.319 | € 4.816 | € 4.831 |
| Trede 14 | € 54,52 | € 8.505 | € 4.888 | € 4.902 |
Schaal 15€ 7.120 – € 9.689 bruto → € 4.347 – € 5.341 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 45,64 | € 7.120 | € 4.347 | € 4.354 |
| Trede 1 | € 46,67 | € 7.280 | € 4.416 | € 4.423 |
| Trede 2 | € 47,69 | € 7.439 | € 4.479 | € 4.490 |
| Trede 3 | € 48,81 | € 7.615 | € 4.547 | € 4.562 |
| Trede 4 | € 49,92 | € 7.787 | € 4.613 | € 4.627 |
| Trede 5 | € 51,02 | € 7.959 | € 4.679 | € 4.693 |
| Trede 6 | € 52,15 | € 8.136 | € 4.746 | € 4.761 |
| Trede 7 | € 53,33 | € 8.319 | € 4.816 | € 4.831 |
| Trede 8 | € 54,52 | € 8.505 | € 4.888 | € 4.902 |
| Trede 9 | € 55,72 | € 8.692 | € 4.959 | € 4.974 |
| Trede 10 | € 56,94 | € 8.883 | € 5.032 | € 5.047 |
| Trede 11 | € 58,19 | € 9.077 | € 5.107 | € 5.121 |
| Trede 12 | € 59,47 | € 9.277 | € 5.183 | € 5.198 |
| Trede 13 | € 60,78 | € 9.481 | € 5.261 | € 5.276 |
| Trede 14 | € 62,11 | € 9.689 | € 5.341 | € 5.356 |
Cao Kinderopvang in 2027: loonsverhoging en netto
Voor 2027 is in de Cao Kinderopvang nog geen loonsverhoging bekend. Zodra er een nieuw akkoord is, rekenen we die mee; tot dan gaat het voorbeeld hieronder uit van een gelijk brutosalaris.
| 2026 | 2027 (voorlopig) | |
|---|---|---|
| Bruto per maand | € 3.716 | € 3.716 |
| Netto per maand (zonder vakantiegeld) | € 2.846 | € 2.854 |
| Netto per jaar (alles inbegrepen) | € 37.786 | € 37.981 |
Voorlopig: de belastingcijfers 2027 komen uit het Belastingplan 2027, dat nog niet is aangenomen. Alle schijven en heffingskortingen staan op netto loon 2027. Kies 2027 in de rekentool hierboven om je eigen situatie door te rekenen.