Cao Oxfam Novib loonschalen 2026 en 2027: bruto en netto
Onder de Cao Oxfam Novib hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de loonschalen 2026 met uurloon en netto per schaal, wat er in 2027 verandert, plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld, geen vaste eindejaarsuitkering, pensioen via Anders / weet ik niet, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 0% · Pensioen via Anders / weet ik niet · bron
Vergoedingen uit de CAONetto per maand zonder vakantiegeld en bonussen: € 2.371,87 · vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bonus worden belast tegen ongeveer 40,2%
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 33.679,12
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -12.040,29
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.862,72
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.452,77
- Te betalen belasting na kortingen€ -3.724,80
- Netto per jaar€ 29.954,32
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 2.054
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Zet deze calculator op je eigen site — gratis, zonder account of cookies.
Salaristabel Cao Oxfam Novib 2026
Maandlonen per schaal en trede bij voltijd (36 uur per week). De tabel hieronder geldt op 1 januari 2026. Verwerkte salarisaanpassingen: 1 april 2026: +2,8% (aangekondigd).
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 | Trede 14 | Trede 15 | Trede 16 | Trede 17 | Trede 18 | Trede 19 | Trede 20 | Trede 21 | Trede 22 | Trede 23 | Trede 24 | Trede 25 | Trede 26 | Trede 27 | Trede 28 | Trede 29 | Trede 30 | Trede 31 | Trede 32 | Trede 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | € 2.613,81 | € 2.640,08 | € 2.665,37 | € 2.693,58 | € 2.719,84 | € 2.745,14 | € 2.773,35 | € 2.798,64 | € 2.825,88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 702 | € 2.626,46 | € 2.653,70 | € 2.680,93 | € 2.710,12 | € 2.736,38 | € 2.765,56 | € 2.791,83 | € 2.821,98 | € 2.848,25 | € 2.875,49 | € 2.903,70 | € 2.932,88 | € 2.962,06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 703 | € 2.632,30 | € 2.662,45 | € 2.692,61 | € 2.721,79 | € 2.751,95 | € 2.781,13 | € 2.812,26 | € 2.840,47 | € 2.870,62 | € 2.899,81 | € 2.930,93 | € 2.962,06 | € 2.991,25 | € 3.020,43 | € 3.049,61 | € 3.079,77 | € 3.109,92 | € 3.139,11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 704 | € 2.657,59 | € 2.690,66 | € 2.721,79 | € 2.754,86 | € 2.785,99 | € 2.821,01 | € 2.851,17 | € 2.882,30 | € 2.915,37 | € 2.948,44 | € 2.980,54 | € 3.011,67 | € 3.044,75 | € 3.076,85 | € 3.109,92 | € 3.141,05 | € 3.174,12 | € 3.205,25 | € 3.238,33 | € 3.271,40 | € 3.303,50 | € 3.335,60 | € 3.366,73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 705 | € 2.668,29 | € 2.706,23 | € 2.738,33 | € 2.776,26 | € 2.812,26 | € 2.846,30 | € 2.881,32 | € 2.915,37 | € 2.953,31 | € 2.988,33 | € 3.023,35 | € 3.057,39 | € 3.093,39 | € 3.129,38 | € 3.164,40 | € 3.199,42 | € 3.235,41 | € 3.269,46 | € 3.305,45 | € 3.341,44 | € 3.376,46 | € 3.411,48 | € 3.446,50 | € 3.484,44 | € 3.517,51 | € 3.552,53 | € 3.589,49 | € 3.624,51 | € 3.659,53 | — | — | — | — | — |
| 706 | € 2.710,12 | € 2.746,11 | € 2.786,96 | € 2.826,85 | € 2.864,79 | € 2.903,70 | € 2.943,58 | € 2.982,49 | € 3.020,43 | € 3.059,34 | € 3.099,22 | € 3.137,16 | € 3.176,07 | € 3.214,01 | € 3.252,92 | € 3.292,80 | € 3.331,71 | € 3.370,62 | € 3.407,59 | € 3.449,42 | € 3.488,33 | € 3.525,29 | € 3.564,20 | € 3.604,09 | € 3.643,00 | € 3.681,91 | € 3.719,84 | € 3.758,75 | € 3.798,64 | € 3.837,55 | € 3.875,49 | € 3.914,40 | € 3.956,23 | € 3.992,22 |
| 707 | € 2.956,23 | € 2.997,08 | € 3.039,88 | € 3.084,63 | € 3.127,43 | € 3.169,26 | € 3.212,06 | € 3.253,89 | € 3.297,67 | € 3.340,47 | € 3.384,24 | € 3.427,04 | € 3.468,87 | € 3.511,67 | € 3.555,45 | € 3.599,22 | € 3.642,02 | € 3.683,85 | € 3.726,65 | € 3.770,43 | € 3.811,28 | € 3.856,03 | € 3.898,83 | € 3.939,69 | € 3.983,46 | € 4.027,24 | € 4.069,07 | € 4.113,81 | € 4.157,59 | € 4.197,47 | € 4.241,25 | € 4.285,02 | € 4.327,82 | € 4.370,62 |
| 708 | € 3.234,44 | € 3.280,16 | € 3.329,77 | € 3.376,46 | € 3.422,18 | € 3.470,82 | € 3.517,51 | € 3.564,20 | € 3.612,84 | € 3.660,51 | € 3.709,14 | € 3.754,86 | € 3.802,53 | € 3.851,17 | € 3.897,86 | € 3.943,58 | € 3.992,22 | € 4.038,91 | € 4.087,55 | € 4.135,21 | € 4.180,93 | € 4.229,57 | € 4.277,24 | € 4.324,90 | € 4.372,57 | € 4.420,23 | € 4.466,93 | € 4.513,62 | € 4.561,28 | € 4.609,92 | € 4.655,64 | € 4.703,31 | € 4.751,95 | € 4.799,61 |
| 709 | € 3.446,50 | € 3.500,97 | € 3.551,56 | € 3.605,06 | € 3.656,61 | € 3.709,14 | € 3.762,65 | € 3.814,20 | € 3.868,68 | € 3.920,23 | € 3.972,76 | € 4.025,29 | € 4.077,82 | € 4.131,32 | € 4.183,85 | € 4.236,38 | € 4.287,94 | € 4.341,44 | € 4.394,94 | € 4.446,50 | € 4.499,03 | € 4.550,58 | € 4.603,11 | € 4.655,64 | € 4.710,12 | € 4.762,65 | € 4.813,23 | € 4.868,68 | € 4.919,26 | € 4.970,82 | € 5.025,29 | € 5.076,85 | € 5.130,35 | € 5.182,88 |
| 710 | € 3.755,84 | € 3.818,09 | € 3.878,40 | € 3.939,69 | € 4.003,89 | € 4.065,18 | € 4.124,51 | € 4.186,77 | € 4.246,11 | € 4.307,39 | € 4.368,68 | € 4.429,96 | € 4.494,16 | € 4.554,47 | € 4.614,79 | € 4.676,07 | € 4.737,35 | € 4.797,67 | € 4.860,89 | € 4.921,21 | € 4.983,46 | € 5.045,72 | € 5.105,06 | € 5.165,37 | € 5.226,65 | € 5.287,94 | € 5.351,17 | € 5.412,45 | € 5.473,74 | € 5.535,99 | € 5.596,30 | € 5.656,61 | € 5.717,90 | € 5.780,16 |
| 711 | € 4.214,98 | € 4.284,05 | € 4.353,11 | € 4.421,21 | € 4.490,27 | € 4.559,34 | € 4.627,43 | € 4.696,50 | € 4.765,56 | € 4.834,63 | € 4.902,72 | € 4.970,82 | € 5.040,86 | € 5.108,95 | € 5.178,02 | € 5.248,05 | € 5.315,18 | € 5.386,19 | € 5.452,33 | € 5.521,40 | € 5.590,47 | € 5.660,51 | € 5.729,57 | € 5.795,72 | € 5.864,79 | € 5.933,85 | € 6.001,95 | € 6.071,01 | € 6.140,08 | € 6.208,17 | € 6.277,24 | € 6.346,30 | € 6.416,34 | € 6.483,46 |
| 712 | € 4.753,89 | € 4.832,68 | € 4.909,53 | € 4.987,35 | € 5.065,18 | € 5.142,02 | € 5.219,84 | € 5.297,67 | € 5.374,51 | € 5.452,33 | € 5.532,10 | € 5.607,98 | € 5.684,82 | € 5.763,62 | € 5.840,47 | € 5.918,29 | € 5.994,16 | € 6.073,93 | € 6.150,78 | € 6.229,57 | € 6.306,42 | € 6.383,27 | € 6.461,09 | € 6.536,96 | € 6.615,76 | € 6.692,61 | € 6.772,37 | € 6.850,19 | € 6.928,02 | € 7.005,84 | € 7.080,74 | € 7.158,56 | € 7.237,35 | € 7.314,20 |
| 713 | € 5.679,96 | € 5.754,86 | € 5.830,74 | € 5.907,59 | € 5.985,41 | € 6.063,23 | € 6.143,97 | € 6.223,74 | € 6.305,45 | € 6.389,11 | € 6.472,76 | € 6.536,96 | € 6.623,54 | € 6.710,12 | € 6.798,64 | € 6.888,13 | € 6.978,60 | € 7.070,04 | € 7.162,45 | € 7.256,81 | € 7.352,14 | € 7.421,21 | € 7.519,46 | € 7.617,70 | € 7.718,87 | € 7.820,04 | € 7.923,15 | € 8.026,26 | € 8.132,30 | € 8.239,30 | € 8.347,28 | € 8.457,20 | € 8.568,09 | € 8.671,21 |
Bron: officiële Cao Oxfam Novib-salaristabel. Status: concept — nog niet handmatig gecontroleerd (automatisch overgenomen uit de cao-tekst en door onze controles gehaald; zekerheid gemiddeld). Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies. Hoe we controleren · Klopt er iets niet?
Cao Oxfam Novib loonschalen: bruto, uurloon en netto per schaal
Loontabel per 1 april 2026
Bruto per maand, uurloon en netto per maand bij voltijd (36 uur per week) voor alle schalen en treden. Het uurloon is het maandloon maal 12, gedeeld door 52 weken en de voltijduren. 2026: de loontabel per 1 april 2026, die eind 2026 geldt. 2027: nog geen loonsverhoging bekend, dus het brutoloon van 2026 met de voorlopige belastingcijfers 2027. Eerder in 2026: per 1 januari 2026.
Netto per maand is je gewone maandloon zonder vakantiegeld; 8% vakantiegeld en de pensioenpremie (algemene richtwaarde, pensioenfonds niet bekend) tellen mee in de belasting. Geen partner, standaard loonheffingskorting, onder de AOW-leeftijd. *2027 is voorlopig: het Belastingplan 2027 is nog niet aangenomen. Zo rekenen we
Schaal 701€ 2.687 – € 2.905 bruto → € 2.372 – € 2.493 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,22 | € 2.687 | € 2.372 | € 2.384 |
| Trede 1 | € 17,40 | € 2.714 | € 2.387 | € 2.398 |
| Trede 2 | € 17,56 | € 2.740 | € 2.401 | € 2.413 |
| Trede 3 | € 17,75 | € 2.769 | € 2.417 | € 2.429 |
| Trede 4 | € 17,92 | € 2.796 | € 2.432 | € 2.444 |
| Trede 5 | € 18,09 | € 2.822 | € 2.447 | € 2.458 |
| Trede 6 | € 18,28 | € 2.851 | € 2.463 | € 2.474 |
| Trede 7 | € 18,44 | € 2.877 | € 2.478 | € 2.488 |
| Trede 8 | € 18,62 | € 2.905 | € 2.493 | € 2.504 |
Schaal 702€ 2.700 – € 3.045 bruto → € 2.379 – € 2.571 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,31 | € 2.700 | € 2.379 | € 2.391 |
| Trede 1 | € 17,49 | € 2.728 | € 2.395 | € 2.406 |
| Trede 2 | € 17,67 | € 2.756 | € 2.410 | € 2.422 |
| Trede 3 | € 17,86 | € 2.786 | € 2.427 | € 2.438 |
| Trede 4 | € 18,03 | € 2.813 | € 2.442 | € 2.453 |
| Trede 5 | € 18,22 | € 2.843 | € 2.459 | € 2.470 |
| Trede 6 | € 18,40 | € 2.870 | € 2.474 | € 2.484 |
| Trede 7 | € 18,60 | € 2.901 | € 2.491 | € 2.502 |
| Trede 8 | € 18,77 | € 2.928 | € 2.506 | € 2.516 |
| Trede 9 | € 18,95 | € 2.956 | € 2.521 | € 2.532 |
| Trede 10 | € 19,13 | € 2.985 | € 2.538 | € 2.548 |
| Trede 11 | € 19,33 | € 3.015 | € 2.554 | € 2.564 |
| Trede 12 | € 19,52 | € 3.045 | € 2.571 | € 2.581 |
Schaal 703€ 2.706 – € 3.227 bruto → € 2.382 – € 2.672 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,35 | € 2.706 | € 2.382 | € 2.394 |
| Trede 1 | € 17,54 | € 2.737 | € 2.400 | € 2.411 |
| Trede 2 | € 17,74 | € 2.768 | € 2.417 | € 2.428 |
| Trede 3 | € 17,94 | € 2.798 | € 2.434 | € 2.445 |
| Trede 4 | € 18,13 | € 2.829 | € 2.451 | € 2.462 |
| Trede 5 | € 18,33 | € 2.859 | € 2.468 | € 2.478 |
| Trede 6 | € 18,53 | € 2.891 | € 2.485 | € 2.496 |
| Trede 7 | € 18,72 | € 2.920 | € 2.501 | € 2.512 |
| Trede 8 | € 18,92 | € 2.951 | € 2.519 | € 2.529 |
| Trede 9 | € 19,11 | € 2.981 | € 2.535 | € 2.546 |
| Trede 10 | € 19,31 | € 3.013 | € 2.553 | € 2.563 |
| Trede 11 | € 19,52 | € 3.045 | € 2.571 | € 2.581 |
| Trede 12 | € 19,71 | € 3.075 | € 2.588 | € 2.597 |
| Trede 13 | € 19,90 | € 3.105 | € 2.604 | € 2.614 |
| Trede 14 | € 20,10 | € 3.135 | € 2.621 | € 2.631 |
| Trede 15 | € 20,29 | € 3.166 | € 2.638 | € 2.648 |
| Trede 16 | € 20,49 | € 3.197 | € 2.656 | € 2.665 |
| Trede 17 | € 20,69 | € 3.227 | € 2.672 | € 2.681 |
Schaal 704€ 2.732 – € 3.461 bruto → € 2.397 – € 2.801 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,51 | € 2.732 | € 2.397 | € 2.408 |
| Trede 1 | € 17,73 | € 2.766 | € 2.416 | € 2.427 |
| Trede 2 | € 17,94 | € 2.798 | € 2.434 | € 2.445 |
| Trede 3 | € 18,15 | € 2.832 | € 2.453 | € 2.464 |
| Trede 4 | € 18,36 | € 2.864 | € 2.470 | € 2.481 |
| Trede 5 | € 18,59 | € 2.900 | € 2.490 | € 2.501 |
| Trede 6 | € 18,79 | € 2.931 | € 2.508 | € 2.518 |
| Trede 7 | € 18,99 | € 2.963 | € 2.525 | € 2.536 |
| Trede 8 | € 19,21 | € 2.997 | € 2.544 | € 2.554 |
| Trede 9 | € 19,43 | € 3.031 | € 2.563 | € 2.573 |
| Trede 10 | € 19,64 | € 3.064 | € 2.582 | € 2.591 |
| Trede 11 | € 19,85 | € 3.096 | € 2.599 | € 2.609 |
| Trede 12 | € 20,06 | € 3.130 | € 2.618 | € 2.628 |
| Trede 13 | € 20,28 | € 3.163 | € 2.637 | € 2.646 |
| Trede 14 | € 20,49 | € 3.197 | € 2.656 | € 2.665 |
| Trede 15 | € 20,70 | € 3.229 | € 2.673 | € 2.682 |
| Trede 16 | € 20,92 | € 3.263 | € 2.692 | € 2.701 |
| Trede 17 | € 21,12 | € 3.295 | € 2.710 | € 2.719 |
| Trede 18 | € 21,34 | € 3.329 | € 2.729 | € 2.737 |
| Trede 19 | € 21,56 | € 3.363 | € 2.748 | € 2.756 |
| Trede 20 | € 21,77 | € 3.396 | € 2.766 | € 2.774 |
| Trede 21 | € 21,98 | € 3.429 | € 2.784 | € 2.792 |
| Trede 22 | € 22,19 | € 3.461 | € 2.801 | € 2.809 |
Schaal 705€ 2.743 – € 3.762 bruto → € 2.403 – € 2.963 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,58 | € 2.743 | € 2.403 | € 2.414 |
| Trede 1 | € 17,83 | € 2.782 | € 2.425 | € 2.436 |
| Trede 2 | € 18,04 | € 2.815 | € 2.443 | € 2.454 |
| Trede 3 | € 18,29 | € 2.854 | € 2.465 | € 2.476 |
| Trede 4 | € 18,53 | € 2.891 | € 2.485 | € 2.496 |
| Trede 5 | € 18,76 | € 2.926 | € 2.505 | € 2.515 |
| Trede 6 | € 18,99 | € 2.962 | € 2.525 | € 2.535 |
| Trede 7 | € 19,21 | € 2.997 | € 2.544 | € 2.554 |
| Trede 8 | € 19,46 | € 3.036 | € 2.566 | € 2.576 |
| Trede 9 | € 19,69 | € 3.072 | € 2.586 | € 2.596 |
| Trede 10 | € 19,92 | € 3.108 | € 2.606 | € 2.616 |
| Trede 11 | € 20,15 | € 3.143 | € 2.625 | € 2.635 |
| Trede 12 | € 20,38 | € 3.180 | € 2.646 | € 2.655 |
| Trede 13 | € 20,62 | € 3.217 | € 2.667 | € 2.676 |
| Trede 14 | € 20,85 | € 3.253 | € 2.687 | € 2.696 |
| Trede 15 | € 21,08 | € 3.289 | € 2.707 | € 2.715 |
| Trede 16 | € 21,32 | € 3.326 | € 2.727 | € 2.736 |
| Trede 17 | € 21,54 | € 3.361 | € 2.747 | € 2.755 |
| Trede 18 | € 21,78 | € 3.398 | € 2.767 | € 2.776 |
| Trede 19 | € 22,02 | € 3.435 | € 2.787 | € 2.795 |
| Trede 20 | € 22,25 | € 3.471 | € 2.806 | € 2.815 |
| Trede 21 | € 22,48 | € 3.507 | € 2.826 | € 2.834 |
| Trede 22 | € 22,71 | € 3.543 | € 2.845 | € 2.853 |
| Trede 23 | € 22,96 | € 3.582 | € 2.866 | € 2.874 |
| Trede 24 | € 23,18 | € 3.616 | € 2.885 | € 2.892 |
| Trede 25 | € 23,41 | € 3.652 | € 2.904 | € 2.911 |
| Trede 26 | € 23,65 | € 3.690 | € 2.924 | € 2.931 |
| Trede 27 | € 23,88 | € 3.726 | € 2.944 | € 2.951 |
| Trede 28 | € 24,12 | € 3.762 | € 2.963 | € 2.970 |
Schaal 706€ 2.786 – € 4.104 bruto → € 2.427 – € 3.138 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,86 | € 2.786 | € 2.427 | € 2.438 |
| Trede 1 | € 18,10 | € 2.823 | € 2.448 | € 2.459 |
| Trede 2 | € 18,37 | € 2.865 | € 2.471 | € 2.482 |
| Trede 3 | € 18,63 | € 2.906 | € 2.494 | € 2.504 |
| Trede 4 | € 18,88 | € 2.945 | € 2.515 | € 2.526 |
| Trede 5 | € 19,13 | € 2.985 | € 2.538 | € 2.548 |
| Trede 6 | € 19,40 | € 3.026 | € 2.560 | € 2.570 |
| Trede 7 | € 19,65 | € 3.066 | € 2.583 | € 2.593 |
| Trede 8 | € 19,90 | € 3.105 | € 2.604 | € 2.614 |
| Trede 9 | € 20,16 | € 3.145 | € 2.627 | € 2.636 |
| Trede 10 | € 20,42 | € 3.186 | € 2.649 | € 2.659 |
| Trede 11 | € 20,67 | € 3.225 | € 2.671 | € 2.680 |
| Trede 12 | € 20,93 | € 3.265 | € 2.693 | € 2.702 |
| Trede 13 | € 21,18 | € 3.304 | € 2.715 | € 2.724 |
| Trede 14 | € 21,44 | € 3.344 | € 2.737 | € 2.746 |
| Trede 15 | € 21,70 | € 3.385 | € 2.760 | € 2.768 |
| Trede 16 | € 21,96 | € 3.425 | € 2.782 | € 2.790 |
| Trede 17 | € 22,21 | € 3.465 | € 2.803 | € 2.811 |
| Trede 18 | € 22,46 | € 3.503 | € 2.824 | € 2.832 |
| Trede 19 | € 22,73 | € 3.546 | € 2.847 | € 2.855 |
| Trede 20 | € 22,99 | € 3.586 | € 2.868 | € 2.876 |
| Trede 21 | € 23,23 | € 3.624 | € 2.889 | € 2.896 |
| Trede 22 | € 23,49 | € 3.664 | € 2.910 | € 2.918 |
| Trede 23 | € 23,75 | € 3.705 | € 2.933 | € 2.939 |
| Trede 24 | € 24,01 | € 3.745 | € 2.954 | € 2.961 |
| Trede 25 | € 24,26 | € 3.785 | € 2.976 | € 2.982 |
| Trede 26 | € 24,51 | € 3.824 | € 2.997 | € 3.003 |
| Trede 27 | € 24,77 | € 3.864 | € 3.018 | € 3.024 |
| Trede 28 | € 25,03 | € 3.905 | € 3.040 | € 3.046 |
| Trede 29 | € 25,29 | € 3.945 | € 3.062 | € 3.067 |
| Trede 30 | € 25,54 | € 3.984 | € 3.083 | € 3.088 |
| Trede 31 | € 25,79 | € 4.024 | € 3.101 | € 3.110 |
| Trede 32 | € 26,07 | € 4.067 | € 3.121 | € 3.133 |
| Trede 33 | € 26,31 | € 4.104 | € 3.138 | € 3.152 |
Schaal 707€ 3.039 – € 4.493 bruto → € 2.568 – € 3.317 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 19,48 | € 3.039 | € 2.568 | € 2.578 |
| Trede 1 | € 19,75 | € 3.081 | € 2.591 | € 2.601 |
| Trede 2 | € 20,03 | € 3.125 | € 2.615 | € 2.625 |
| Trede 3 | € 20,33 | € 3.171 | € 2.641 | € 2.650 |
| Trede 4 | € 20,61 | € 3.215 | € 2.666 | € 2.675 |
| Trede 5 | € 20,88 | € 3.258 | € 2.689 | € 2.698 |
| Trede 6 | € 21,17 | € 3.302 | € 2.714 | € 2.723 |
| Trede 7 | € 21,44 | € 3.345 | € 2.738 | € 2.746 |
| Trede 8 | € 21,73 | € 3.390 | € 2.763 | € 2.771 |
| Trede 9 | € 22,01 | € 3.434 | € 2.786 | € 2.795 |
| Trede 10 | € 22,30 | € 3.479 | € 2.811 | € 2.819 |
| Trede 11 | € 22,58 | € 3.523 | € 2.834 | € 2.842 |
| Trede 12 | € 22,86 | € 3.566 | € 2.858 | € 2.865 |
| Trede 13 | € 23,14 | € 3.610 | € 2.881 | € 2.889 |
| Trede 14 | € 23,43 | € 3.655 | € 2.906 | € 2.913 |
| Trede 15 | € 23,72 | € 3.700 | € 2.930 | € 2.937 |
| Trede 16 | € 24,00 | € 3.744 | € 2.954 | € 2.960 |
| Trede 17 | € 24,28 | € 3.787 | € 2.977 | € 2.983 |
| Trede 18 | € 24,56 | € 3.831 | € 3.000 | € 3.007 |
| Trede 19 | € 24,85 | € 3.876 | € 3.025 | € 3.031 |
| Trede 20 | € 25,12 | € 3.918 | € 3.047 | € 3.053 |
| Trede 21 | € 25,41 | € 3.964 | € 3.072 | € 3.078 |
| Trede 22 | € 25,69 | € 4.008 | € 3.094 | € 3.101 |
| Trede 23 | € 25,96 | € 4.050 | € 3.113 | € 3.123 |
| Trede 24 | € 26,25 | € 4.095 | € 3.134 | € 3.147 |
| Trede 25 | € 26,54 | € 4.140 | € 3.154 | € 3.171 |
| Trede 26 | € 26,81 | € 4.183 | € 3.174 | € 3.194 |
| Trede 27 | € 27,11 | € 4.229 | € 3.195 | € 3.215 |
| Trede 28 | € 27,40 | € 4.274 | € 3.216 | € 3.236 |
| Trede 29 | € 27,66 | € 4.315 | € 3.235 | € 3.254 |
| Trede 30 | € 27,95 | € 4.360 | € 3.256 | € 3.275 |
| Trede 31 | € 28,24 | € 4.405 | € 3.276 | € 3.295 |
| Trede 32 | € 28,52 | € 4.449 | € 3.297 | € 3.315 |
| Trede 33 | € 28,80 | € 4.493 | € 3.317 | € 3.335 |
Schaal 708€ 3.325 – € 4.934 bruto → € 2.727 – € 3.520 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 21,31 | € 3.325 | € 2.727 | € 2.735 |
| Trede 1 | € 21,62 | € 3.372 | € 2.753 | € 2.761 |
| Trede 2 | € 21,94 | € 3.423 | € 2.780 | € 2.789 |
| Trede 3 | € 22,25 | € 3.471 | € 2.806 | € 2.815 |
| Trede 4 | € 22,55 | € 3.518 | € 2.832 | € 2.840 |
| Trede 5 | € 22,87 | € 3.568 | € 2.859 | € 2.866 |
| Trede 6 | € 23,18 | € 3.616 | € 2.885 | € 2.892 |
| Trede 7 | € 23,49 | € 3.664 | € 2.910 | € 2.918 |
| Trede 8 | € 23,81 | € 3.714 | € 2.937 | € 2.944 |
| Trede 9 | € 24,12 | € 3.763 | € 2.964 | € 2.970 |
| Trede 10 | € 24,44 | € 3.813 | € 2.991 | € 2.997 |
| Trede 11 | € 24,74 | € 3.860 | € 3.016 | € 3.022 |
| Trede 12 | € 25,06 | € 3.909 | € 3.043 | € 3.048 |
| Trede 13 | € 25,38 | € 3.959 | € 3.070 | € 3.075 |
| Trede 14 | € 25,69 | € 4.007 | € 3.093 | € 3.101 |
| Trede 15 | € 25,99 | € 4.054 | € 3.115 | € 3.126 |
| Trede 16 | € 26,31 | € 4.104 | € 3.138 | € 3.152 |
| Trede 17 | € 26,62 | € 4.152 | € 3.160 | € 3.178 |
| Trede 18 | € 26,94 | € 4.202 | € 3.183 | € 3.203 |
| Trede 19 | € 27,25 | € 4.251 | € 3.206 | € 3.225 |
| Trede 20 | € 27,55 | € 4.298 | € 3.227 | € 3.246 |
| Trede 21 | € 27,87 | € 4.348 | € 3.250 | € 3.269 |
| Trede 22 | € 28,19 | € 4.397 | € 3.273 | € 3.292 |
| Trede 23 | € 28,50 | € 4.446 | € 3.295 | € 3.314 |
| Trede 24 | € 28,81 | € 4.495 | € 3.318 | € 3.336 |
| Trede 25 | € 29,13 | € 4.544 | € 3.340 | € 3.359 |
| Trede 26 | € 29,44 | € 4.592 | € 3.363 | € 3.380 |
| Trede 27 | € 29,74 | € 4.640 | € 3.385 | € 3.402 |
| Trede 28 | € 30,06 | € 4.689 | € 3.407 | € 3.425 |
| Trede 29 | € 30,38 | € 4.739 | € 3.430 | € 3.447 |
| Trede 30 | € 30,68 | € 4.786 | € 3.452 | € 3.469 |
| Trede 31 | € 30,99 | € 4.835 | € 3.475 | € 3.491 |
| Trede 32 | € 31,31 | € 4.885 | € 3.498 | € 3.514 |
| Trede 33 | € 31,63 | € 4.934 | € 3.520 | € 3.536 |
Schaal 709€ 3.543 – € 5.328 bruto → € 2.845 – € 3.702 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 22,71 | € 3.543 | € 2.845 | € 2.853 |
| Trede 1 | € 23,07 | € 3.599 | € 2.875 | € 2.883 |
| Trede 2 | € 23,40 | € 3.651 | € 2.903 | € 2.911 |
| Trede 3 | € 23,76 | € 3.706 | € 2.933 | € 2.940 |
| Trede 4 | € 24,10 | € 3.759 | € 2.962 | € 2.968 |
| Trede 5 | € 24,44 | € 3.813 | € 2.991 | € 2.997 |
| Trede 6 | € 24,79 | € 3.868 | € 3.020 | € 3.026 |
| Trede 7 | € 25,13 | € 3.921 | € 3.049 | € 3.055 |
| Trede 8 | € 25,49 | € 3.977 | € 3.079 | € 3.085 |
| Trede 9 | € 25,83 | € 4.030 | € 3.104 | € 3.113 |
| Trede 10 | € 26,18 | € 4.084 | € 3.129 | € 3.142 |
| Trede 11 | € 26,53 | € 4.138 | € 3.153 | € 3.170 |
| Trede 12 | € 26,87 | € 4.192 | € 3.178 | € 3.198 |
| Trede 13 | € 27,22 | € 4.247 | € 3.204 | € 3.223 |
| Trede 14 | € 27,57 | € 4.301 | € 3.229 | € 3.248 |
| Trede 15 | € 27,92 | € 4.355 | € 3.253 | € 3.272 |
| Trede 16 | € 28,26 | € 4.408 | € 3.278 | € 3.297 |
| Trede 17 | € 28,61 | € 4.463 | € 3.303 | € 3.322 |
| Trede 18 | € 28,96 | € 4.518 | € 3.328 | € 3.347 |
| Trede 19 | € 29,30 | € 4.571 | € 3.353 | € 3.371 |
