Cao Duiker Combustion Engineers loonschalen 2026 en 2027: bruto en netto
Onder de Duiker Combustion Engineers B.V. hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de loonschalen 2026 met uurloon en netto per schaal, wat er in 2027 verandert, plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld, geen vaste eindejaarsuitkering, pensioen via Anders / weet ik niet, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 0% · Pensioen via Anders / weet ik niet · bron
Vergoedingen uit de CAONetto per maand zonder vakantiegeld en bonussen: € 2.485,88 · vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bonus worden belast tegen ongeveer 40,2%
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 36.149,95
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -12.923,61
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.704,64
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.500,95
- Te betalen belasting na kortingen€ -4.718,02
- Netto per jaar€ 31.431,92
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 2.205
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Zet deze calculator op je eigen site — gratis, zonder account of cookies.
Salaristabel Duiker Combustion Engineers B.V. 2026
Maandlonen per schaal en trede bij voltijd (40 uur per week). De tabel hieronder geldt op 1 januari 2026. In onze gegevens staan geen latere loonsverhogingen.
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 | Trede 14 | Trede 15 | Trede 16 | Trede 17 | Trede 18 | Trede 19 | Trede 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A | € 2.892,00 | € 2.956,00 | € 3.021,00 | € 3.085,00 | € 3.150,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5B | € 2.991,00 | € 3.055,00 | € 3.120,00 | € 3.184,00 | € 3.248,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5C | € 3.090,00 | € 3.154,00 | € 3.219,00 | € 3.283,00 | € 3.347,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5D | € 3.189,00 | € 3.253,00 | € 3.318,00 | € 3.382,00 | € 3.446,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6A | € 3.112,00 | € 3.182,00 | € 3.252,00 | € 3.322,00 | € 3.392,00 | € 3.463,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6B | € 3.228,00 | € 3.298,00 | € 3.368,00 | € 3.438,00 | € 3.509,00 | € 3.579,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6C | € 3.344,00 | € 3.414,00 | € 3.484,00 | € 3.555,00 | € 3.625,00 | € 3.695,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6D | € 3.460,00 | € 3.530,00 | € 3.601,00 | € 3.671,00 | € 3.741,00 | € 3.811,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7A | € 3.156,00 | € 3.237,00 | € 3.318,00 | € 3.398,00 | € 3.479,00 | € 3.559,00 | € 3.640,00 | € 3.720,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7B | € 3.290,00 | € 3.370,00 | € 3.451,00 | € 3.532,00 | € 3.612,00 | € 3.693,00 | € 3.773,00 | € 3.854,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7C | € 3.423,00 | € 3.504,00 | € 3.584,00 | € 3.665,00 | € 3.746,00 | € 3.826,00 | € 3.907,00 | € 3.987,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7D | € 3.557,00 | € 3.637,00 | € 3.718,00 | € 3.799,00 | € 3.879,00 | € 3.960,00 | € 4.040,00 | € 4.121,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8A | € 3.322,00 | € 3.407,00 | € 3.492,00 | € 3.578,00 | € 3.663,00 | € 3.748,00 | € 3.833,00 | € 3.918,00 | € 4.003,00 | € 4.089,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8B | € 3.473,00 | € 3.558,00 | € 3.643,00 | € 3.728,00 | € 3.813,00 | € 3.899,00 | € 3.984,00 | € 4.069,00 | € 4.154,00 | € 4.239,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8C | € 3.624,00 | € 3.709,00 | € 3.794,00 | € 3.879,00 | € 3.964,00 | € 4.049,00 | € 4.135,00 | € 4.220,00 | € 4.305,00 | € 4.390,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8D | € 3.774,00 | € 3.860,00 | € 3.945,00 | € 4.030,00 | € 4.115,00 | € 4.200,00 | € 4.285,00 | € 4.370,00 | € 4.456,00 | € 4.541,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9A | € 3.536,00 | € 3.628,00 | € 3.720,00 | € 3.812,00 | € 3.904,00 | € 3.996,00 | € 4.089,00 | € 4.181,00 | € 4.273,00 | € 4.365,00 | € 4.457,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9B | € 3.698,00 | € 3.790,00 | € 3.883,00 | € 3.975,00 | € 4.067,00 | € 4.159,00 | € 4.251,00 | € 4.343,00 | € 4.435,00 | € 4.527,00 | € 4.619,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9C | € 3.861,00 | € 3.953,00 | € 4.045,00 | € 4.137,00 | € 4.229,00 | € 4.321,00 | € 4.413,00 | € 4.505,00 | € 4.597,00 | € 4.689,00 | € 4.781,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9D | € 4.023,00 | € 4.115,00 | € 4.207,00 | € 4.299,00 | € 4.391,00 | € 4.483,00 | € 4.575,00 | € 4.667,00 | € 4.759,00 | € 4.851,00 | € 4.943,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10A | € 3.736,00 | € 3.839,00 | € 3.941,00 | € 4.044,00 | € 4.146,00 | € 4.248,00 | € 4.351,00 | € 4.453,00 | € 4.556,00 | € 4.658,00 | € 4.761,00 | € 4.863,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10B | € 3.910,00 | € 4.013,00 | € 4.115,00 | € 4.217,00 | € 4.320,00 | € 4.422,00 | € 4.525,00 | € 4.627,00 | € 4.729,00 | € 4.832,00 | € 4.934,00 | € 5.037,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10C | € 4.084,00 | € 4.186,00 | € 4.289,00 | € 4.391,00 | € 4.494,00 | € 4.596,00 | € 4.698,00 | € 4.801,00 | € 4.903,00 | € 5.006,00 | € 5.108,00 | € 5.210,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10D | € 4.258,00 | € 4.360,00 | € 4.462,00 | € 4.565,00 | € 4.667,00 | € 4.770,00 | € 4.872,00 | € 4.975,00 | € 5.077,00 | € 5.179,00 | € 5.282,00 | € 5.384,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11A | € 3.933,00 | € 4.037,00 | € 4.140,00 | € 4.244,00 | € 4.347,00 | € 4.451,00 | € 4.555,00 | € 4.658,00 | € 4.762,00 | € 4.865,00 | € 4.969,00 | € 5.072,00 | € 5.176,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11B | € 4.120,00 | € 4.223,00 | € 4.327,00 | € 4.430,00 | € 4.534,00 | € 4.637,00 | € 4.741,00 | € 4.845,00 | € 4.948,00 | € 5.052,00 | € 5.155,00 | € 5.259,00 | € 5.362,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11C | € 4.306,00 | € 4.410,00 | € 4.513,00 | € 4.617,00 | € 4.720,00 | € 4.824,00 | € 4.927,00 | € 5.031,00 | € 5.135,00 | € 5.238,00 | € 5.342,00 | € 5.445,00 | € 5.549,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11D | € 4.492,00 | € 4.596,00 | € 4.700,00 | € 4.803,00 | € 4.907,00 | € 5.010,00 | € 5.114,00 | € 5.217,00 | € 5.321,00 | € 5.424,00 | € 5.528,00 | € 5.632,00 | € 5.735,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12A | € 4.129,00 | € 4.254,00 | € 4.380,00 | € 4.505,00 | € 4.630,00 | € 4.756,00 | € 4.881,00 | € 5.007,00 | € 5.132,00 | € 5.258,00 | € 5.383,00 | € 5.508,00 | € 5.634,00 | € 5.759,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12B | € 4.327,00 | € 4.452,00 | € 4.578,00 | € 4.703,00 | € 4.828,00 | € 4.954,00 | € 5.079,00 | € 5.205,00 | € 5.330,00 | € 5.456,00 | € 5.581,00 | € 5.706,00 | € 5.832,00 | € 5.957,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12C | € 4.525,00 | € 4.650,00 | € 4.775,00 | € 4.901,00 | € 5.026,00 | € 5.152,00 | € 5.277,00 | € 5.403,00 | € 5.528,00 | € 5.653,00 | € 5.779,00 | € 5.904,00 | € 6.030,00 | € 6.155,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12D | € 4.723,00 | € 4.848,00 | € 4.973,00 | € 5.099,00 | € 5.224,00 | € 5.350,00 | € 5.475,00 | € 5.601,00 | € 5.726,00 | € 5.851,00 | € 5.977,00 | € 6.102,00 | € 6.228,00 | € 6.353,00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13A | € 4.337,00 | € 4.483,00 | € 4.629,00 | € 4.775,00 | € 4.922,00 | € 5.068,00 | € 5.214,00 | € 5.360,00 | € 5.506,00 | € 5.652,00 | € 5.798,00 | € 5.945,00 | € 6.091,00 | € 6.237,00 | € 6.383,00 | — | — | — | — | — | — |
| 13B | € 4.546,00 | € 4.693,00 | € 4.839,00 | € 4.985,00 | € 5.131,00 | € 5.277,00 | € 5.423,00 | € 5.569,00 | € 5.716,00 | € 5.862,00 | € 6.008,00 | € 6.154,00 | € 6.300,00 | € 6.446,00 | € 6.592,00 | — | — | — | — | — | — |
| 13C | € 4.756,00 | € 4.902,00 | € 5.048,00 | € 5.194,00 | € 5.340,00 | € 5.487,00 | € 5.633,00 | € 5.779,00 | € 5.925,00 | € 6.071,00 | € 6.217,00 | € 6.363,00 | € 6.510,00 | € 6.656,00 | € 6.802,00 | — | — | — | — | — | — |
| 13D | € 4.965,00 | € 5.111,00 | € 5.258,00 | € 5.404,00 | € 5.550,00 | € 5.696,00 | € 5.842,00 | € 5.988,00 | € 6.134,00 | € 6.281,00 | € 6.427,00 | € 6.573,00 | € 6.719,00 | € 6.865,00 | € 7.011,00 | — | — | — | — | — | — |
| 14A | € 4.575,00 | € 4.736,00 | € 4.897,00 | € 5.058,00 | € 5.219,00 | € 5.381,00 | € 5.542,00 | € 5.703,00 | € 5.864,00 | € 6.025,00 | € 6.186,00 | € 6.347,00 | € 6.508,00 | € 6.669,00 | € 6.830,00 | € 6.992,00 | — | — | — | — | — |
| 14B | € 4.790,00 | € 4.951,00 | € 5.112,00 | € 5.273,00 | € 5.434,00 | € 5.595,00 | € 5.756,00 | € 5.917,00 | € 6.078,00 | € 6.239,00 | € 6.401,00 | € 6.562,00 | € 6.723,00 | € 6.884,00 | € 7.045,00 | € 7.206,00 | — | — | — | — | — |
| 14C | € 5.004,00 | € 5.165,00 | € 5.326,00 | € 5.487,00 | € 5.648,00 | € 5.810,00 | € 5.971,00 | € 6.132,00 | € 6.293,00 | € 6.454,00 | € 6.615,00 | € 6.776,00 | € 6.937,00 | € 7.098,00 | € 7.259,00 | € 7.421,00 | — | — | — | — | — |
| 14D | € 5.219,00 | € 5.380,00 | € 5.541,00 | € 5.702,00 | € 5.863,00 | € 6.024,00 | € 6.185,00 | € 6.346,00 | € 6.507,00 | € 6.668,00 | € 6.830,00 | € 6.991,00 | € 7.152,00 | € 7.313,00 | € 7.474,00 | € 7.635,00 | — | — | — | — | — |
| 15A | € 4.807,00 | € 4.990,00 | € 5.173,00 | € 5.356,00 | € 5.539,00 | € 5.722,00 | € 5.905,00 | € 6.088,00 | € 6.271,00 | € 6.454,00 | € 6.637,00 | € 6.820,00 | € 7.003,00 | € 7.186,00 | € 7.369,00 | € 7.552,00 | € 7.735,00 | — | — | — | — |
| 15B | € 5.033,00 | € 5.216,00 | € 5.399,00 | € 5.582,00 | € 5.765,00 | € 5.948,00 | € 6.131,00 | € 6.314,00 | € 6.497,00 | € 6.680,00 | € 6.863,00 | € 7.046,00 | € 7.229,00 | € 7.412,00 | € 7.594,00 | € 7.777,00 | € 7.960,00 | — | — | — | — |
| 15C | € 5.259,00 | € 5.442,00 | € 5.625,00 | € 5.808,00 | € 5.991,00 | € 6.173,00 | € 6.356,00 | € 6.539,00 | € 6.722,00 | € 6.905,00 | € 7.088,00 | € 7.271,00 | € 7.454,00 | € 7.637,00 | € 7.820,00 | € 8.003,00 | € 8.186,00 | — | — | — | — |
| 15D | € 5.484,00 | € 5.667,00 | € 5.850,00 | € 6.033,00 | € 6.216,00 | € 6.399,00 | € 6.582,00 | € 6.765,00 | € 6.948,00 | € 7.131,00 | € 7.314,00 | € 7.497,00 | € 7.680,00 | € 7.863,00 | € 8.046,00 | € 8.229,00 | € 8.412,00 | — | — | — | — |
| 16A | € 5.057,00 | € 5.245,00 | € 5.434,00 | € 5.623,00 | € 5.812,00 | € 6.000,00 | € 6.189,00 | € 6.378,00 | € 6.567,00 | € 6.755,00 | € 6.944,00 | € 7.133,00 | € 7.321,00 | € 7.510,00 | € 7.699,00 | € 7.888,00 | € 8.076,00 | € 8.265,00 | — | — | — |
| 16B | € 5.292,00 | € 5.481,00 | € 5.670,00 | € 5.859,00 | € 6.047,00 | € 6.236,00 | € 6.425,00 | € 6.614,00 | € 6.802,00 | € 6.991,00 | € 7.180,00 | € 7.368,00 | € 7.557,00 | € 7.746,00 | € 7.935,00 | € 8.123,00 | € 8.312,00 | € 8.501,00 | — | — | — |
| 16C | € 5.528,00 | € 5.717,00 | € 5.906,00 | € 6.094,00 | € 6.283,00 | € 6.472,00 | € 6.661,00 | € 6.849,00 | € 7.038,00 | € 7.227,00 | € 7.415,00 | € 7.604,00 | € 7.793,00 | € 7.982,00 | € 8.170,00 | € 8.359,00 | € 8.548,00 | € 8.736,00 | — | — | — |
| 16D | € 5.764,00 | € 5.953,00 | € 6.141,00 | € 6.330,00 | € 6.519,00 | € 6.708,00 | € 6.896,00 | € 7.085,00 | € 7.274,00 | € 7.462,00 | € 7.651,00 | € 7.840,00 | € 8.029,00 | € 8.217,00 | € 8.406,00 | € 8.595,00 | € 8.783,00 | € 8.972,00 | — | — | — |
| 17A | € 5.323,00 | € 5.519,00 | € 5.715,00 | € 5.910,00 | € 6.106,00 | € 6.301,00 | € 6.497,00 | € 6.693,00 | € 6.888,00 | € 7.084,00 | € 7.280,00 | € 7.475,00 | € 7.671,00 | € 7.866,00 | € 8.062,00 | € 8.258,00 | € 8.453,00 | € 8.649,00 | € 8.845,00 | — | — |
| 17B | € 5.568,00 | € 5.764,00 | € 5.959,00 | € 6.155,00 | € 6.351,00 | € 6.546,00 | € 6.742,00 | € 6.937,00 | € 7.133,00 | € 7.329,00 | € 7.524,00 | € 7.720,00 | € 7.916,00 | € 8.111,00 | € 8.307,00 | € 8.502,00 | € 8.698,00 | € 8.894,00 | € 9.089,00 | — | — |
| 17C | € 5.813,00 | € 6.008,00 | € 6.204,00 | € 6.400,00 | € 6.595,00 | € 6.791,00 | € 6.986,00 | € 7.182,00 | € 7.378,00 | € 7.573,00 | € 7.769,00 | € 7.965,00 | € 8.160,00 | € 8.356,00 | € 8.551,00 | € 8.747,00 | € 8.943,00 | € 9.138,00 | € 9.334,00 | — | — |
| 17D | € 6.057,00 | € 6.253,00 | € 6.449,00 | € 6.644,00 | € 6.840,00 | € 7.035,00 | € 7.231,00 | € 7.427,00 | € 7.622,00 | € 7.818,00 | € 8.014,00 | € 8.209,00 | € 8.405,00 | € 8.600,00 | € 8.796,00 | € 8.992,00 | € 9.187,00 | € 9.383,00 | € 9.579,00 | — | — |
| 18A | € 6.148,00 | € 6.360,00 | € 6.571,00 | € 6.783,00 | € 6.995,00 | € 7.207,00 | € 7.418,00 | € 7.630,00 | € 7.842,00 | € 8.054,00 | € 8.265,00 | € 8.477,00 | € 8.689,00 | € 8.901,00 | € 9.112,00 | € 9.324,00 | € 9.536,00 | € 9.747,00 | € 9.959,00 | € 10.171,00 | € 10.383,00 |
| 18B | € 6.426,00 | € 6.638,00 | € 6.850,00 | € 7.061,00 | € 7.273,00 | € 7.485,00 | € 7.697,00 | € 7.908,00 | € 8.120,00 | € 8.332,00 | € 8.544,00 | € 8.755,00 | € 8.967,00 | € 9.179,00 | € 9.390,00 | € 9.602,00 | € 9.814,00 | € 10.026,00 | € 10.237,00 | € 10.449,00 | € 10.661,00 |
| 18C | € 6.704,00 | € 6.916,00 | € 7.128,00 | € 7.340,00 | € 7.551,00 | € 7.763,00 | € 7.975,00 | € 8.187,00 | € 8.398,00 | € 8.610,00 | € 8.822,00 | € 9.033,00 | € 9.245,00 | € 9.457,00 | € 9.669,00 | € 9.880,00 | € 10.092,00 | € 10.304,00 | € 10.516,00 | € 10.727,00 | € 10.939,00 |
| 18D | € 6.983,00 | € 7.194,00 | € 7.406,00 | € 7.618,00 | € 7.829,00 | € 8.041,00 | € 8.253,00 | € 8.465,00 | € 8.676,00 | € 8.888,00 | € 9.100,00 | € 9.312,00 | € 9.523,00 | € 9.735,00 | € 9.947,00 | € 10.159,00 | € 10.370,00 | € 10.582,00 | € 10.794,00 | € 11.005,00 | € 11.217,00 |
Bron: officiële Duiker Combustion Engineers B.V.-salaristabel. Status: concept — nog niet handmatig gecontroleerd (automatisch overgenomen uit de cao-tekst en door onze controles gehaald; zekerheid gemiddeld). Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies. Hoe we controleren · Klopt er iets niet?
Cao Duiker Combustion Engineers loonschalen: bruto, uurloon en netto per schaal
Loontabel per 1 januari 2026
Bruto per maand, uurloon en netto per maand bij voltijd (40 uur per week) voor alle schalen en treden. Het uurloon is het maandloon maal 12, gedeeld door 52 weken en de voltijduren. 2026: de loontabel per 1 januari 2026, die eind 2026 geldt. 2027: nog geen loonsverhoging bekend, dus het brutoloon van 2026 met de voorlopige belastingcijfers 2027.
Netto per maand is je gewone maandloon zonder vakantiegeld; 8% vakantiegeld en de pensioenpremie (algemene richtwaarde, pensioenfonds niet bekend) tellen mee in de belasting. Geen partner, standaard loonheffingskorting, onder de AOW-leeftijd. *2027 is voorlopig: het Belastingplan 2027 is nog niet aangenomen. Zo rekenen we
Schaal 5A€ 2.892 – € 3.150 bruto → € 2.486 – € 2.629 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,68 | € 2.892 | € 2.486 | € 2.497 |
| Trede 1 | € 17,05 | € 2.956 | € 2.521 | € 2.532 |
| Trede 2 | € 17,43 | € 3.021 | € 2.558 | € 2.568 |
| Trede 3 | € 17,80 | € 3.085 | € 2.593 | € 2.603 |
| Trede 4 | € 18,17 | € 3.150 | € 2.629 | € 2.639 |
Schaal 5B€ 2.991 – € 3.248 bruto → € 2.541 – € 2.684 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,26 | € 2.991 | € 2.541 | € 2.551 |
| Trede 1 | € 17,63 | € 3.055 | € 2.577 | € 2.586 |
| Trede 2 | € 18,00 | € 3.120 | € 2.613 | € 2.622 |
| Trede 3 | € 18,37 | € 3.184 | € 2.648 | € 2.658 |
| Trede 4 | € 18,74 | € 3.248 | € 2.684 | € 2.693 |
Schaal 5C€ 3.090 – € 3.347 bruto → € 2.596 – € 2.739 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,83 | € 3.090 | € 2.596 | € 2.606 |
| Trede 1 | € 18,20 | € 3.154 | € 2.632 | € 2.641 |
| Trede 2 | € 18,57 | € 3.219 | € 2.668 | € 2.677 |
| Trede 3 | € 18,94 | € 3.283 | € 2.703 | € 2.712 |
| Trede 4 | € 19,31 | € 3.347 | € 2.739 | € 2.747 |
Schaal 5D€ 3.189 – € 3.446 bruto → € 2.651 – € 2.793 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 18,40 | € 3.189 | € 2.651 | € 2.660 |
| Trede 1 | € 18,77 | € 3.253 | € 2.687 | € 2.696 |
| Trede 2 | € 19,14 | € 3.318 | € 2.723 | € 2.731 |
| Trede 3 | € 19,51 | € 3.382 | € 2.758 | € 2.767 |
| Trede 4 | € 19,88 | € 3.446 | € 2.793 | € 2.801 |
Schaal 6A€ 3.112 – € 3.463 bruto → € 2.608 – € 2.802 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,95 | € 3.112 | € 2.608 | € 2.618 |
| Trede 1 | € 18,36 | € 3.182 | € 2.647 | € 2.656 |
| Trede 2 | € 18,76 | € 3.252 | € 2.686 | € 2.695 |
| Trede 3 | € 19,17 | € 3.322 | € 2.725 | € 2.734 |
| Trede 4 | € 19,57 | € 3.392 | € 2.764 | € 2.772 |
| Trede 5 | € 19,98 | € 3.463 | € 2.802 | € 2.810 |
Schaal 6B€ 3.228 – € 3.579 bruto → € 2.673 – € 2.865 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 18,62 | € 3.228 | € 2.673 | € 2.682 |
| Trede 1 | € 19,03 | € 3.298 | € 2.712 | € 2.720 |
| Trede 2 | € 19,43 | € 3.368 | € 2.751 | € 2.759 |
| Trede 3 | € 19,83 | € 3.438 | € 2.789 | € 2.797 |
| Trede 4 | € 20,24 | € 3.509 | € 2.827 | € 2.835 |
| Trede 5 | € 20,65 | € 3.579 | € 2.865 | € 2.872 |
Schaal 6C€ 3.344 – € 3.695 bruto → € 2.737 – € 2.927 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 19,29 | € 3.344 | € 2.737 | € 2.746 |
| Trede 1 | € 19,70 | € 3.414 | € 2.776 | € 2.784 |
| Trede 2 | € 20,10 | € 3.484 | € 2.813 | € 2.822 |
| Trede 3 | € 20,51 | € 3.555 | € 2.852 | € 2.859 |
| Trede 4 | € 20,91 | € 3.625 | € 2.889 | € 2.897 |
| Trede 5 | € 21,32 | € 3.695 | € 2.927 | € 2.934 |
Schaal 6D€ 3.460 – € 3.811 bruto → € 2.800 – € 2.990 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 19,96 | € 3.460 | € 2.800 | € 2.809 |
| Trede 1 | € 20,37 | € 3.530 | € 2.838 | € 2.846 |
| Trede 2 | € 20,78 | € 3.601 | € 2.876 | € 2.884 |
| Trede 3 | € 21,18 | € 3.671 | € 2.914 | € 2.921 |
| Trede 4 | € 21,58 | € 3.741 | € 2.952 | € 2.959 |
| Trede 5 | € 21,99 | € 3.811 | € 2.990 | € 2.996 |
Schaal 7A€ 3.156 – € 3.720 bruto → € 2.633 – € 2.941 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 18,21 | € 3.156 | € 2.633 | € 2.642 |
| Trede 1 | € 18,68 | € 3.237 | € 2.678 | € 2.687 |
| Trede 2 | € 19,14 | € 3.318 | € 2.723 | € 2.731 |
| Trede 3 | € 19,60 | € 3.398 | € 2.767 | € 2.776 |
| Trede 4 | € 20,07 | € 3.479 | € 2.811 | € 2.819 |
| Trede 5 | € 20,53 | € 3.559 | € 2.854 | € 2.862 |
| Trede 6 | € 21,00 | € 3.640 | € 2.897 | € 2.905 |
| Trede 7 | € 21,46 | € 3.720 | € 2.941 | € 2.947 |
Schaal 7B€ 3.290 – € 3.854 bruto → € 2.707 – € 3.013 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 18,98 | € 3.290 | € 2.707 | € 2.716 |
| Trede 1 | € 19,44 | € 3.370 | € 2.752 | € 2.760 |
| Trede 2 | € 19,91 | € 3.451 | € 2.796 | € 2.804 |
| Trede 3 | € 20,38 | € 3.532 | € 2.839 | € 2.847 |
| Trede 4 | € 20,84 | € 3.612 | € 2.882 | € 2.890 |
| Trede 5 | € 21,31 | € 3.693 | € 2.926 | € 2.933 |
| Trede 6 | € 21,77 | € 3.773 | € 2.969 | € 2.976 |
| Trede 7 | € 22,23 | € 3.854 | € 3.013 | € 3.019 |
Schaal 7C€ 3.423 – € 3.987 bruto → € 2.780 – € 3.084 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 19,75 | € 3.423 | € 2.780 | € 2.789 |
| Trede 1 | € 20,22 | € 3.504 | € 2.824 | € 2.832 |
| Trede 2 | € 20,68 | € 3.584 | € 2.867 | € 2.875 |
| Trede 3 | € 21,14 | € 3.665 | € 2.911 | € 2.918 |
| Trede 4 | € 21,61 | € 3.746 | € 2.955 | € 2.961 |
| Trede 5 | € 22,07 | € 3.826 | € 2.998 | € 3.004 |
| Trede 6 | € 22,54 | € 3.907 | € 3.041 | € 3.047 |
| Trede 7 | € 23,00 | € 3.987 | € 3.084 | € 3.090 |
Schaal 7D€ 3.557 – € 4.121 bruto → € 2.853 – € 3.146 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 20,52 | € 3.557 | € 2.853 | € 2.861 |
| Trede 1 | € 20,98 | € 3.637 | € 2.896 | € 2.903 |
| Trede 2 | € 21,45 | € 3.718 | € 2.940 | € 2.946 |
| Trede 3 | € 21,92 | € 3.799 | € 2.983 | € 2.990 |
| Trede 4 | € 22,38 | € 3.879 | € 3.026 | € 3.032 |
| Trede 5 | € 22,85 | € 3.960 | € 3.070 | € 3.075 |
| Trede 6 | € 23,31 | € 4.040 | € 3.108 | € 3.118 |
| Trede 7 | € 23,78 | € 4.121 | € 3.146 | € 3.161 |
Schaal 8A€ 3.322 – € 4.089 bruto → € 2.725 – € 3.131 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 19,17 | € 3.322 | € 2.725 | € 2.734 |
| Trede 1 | € 19,66 | € 3.407 | € 2.772 | € 2.780 |
| Trede 2 | € 20,15 | € 3.492 | € 2.818 | € 2.826 |
| Trede 3 | € 20,64 | € 3.578 | € 2.864 | € 2.872 |
| Trede 4 | € 21,13 | € 3.663 | € 2.910 | € 2.917 |
| Trede 5 | € 21,62 | € 3.748 | € 2.956 | € 2.962 |
| Trede 6 | € 22,11 | € 3.833 | € 3.002 | € 3.008 |
| Trede 7 | € 22,60 | € 3.918 | € 3.047 | € 3.053 |
| Trede 8 | € 23,09 | € 4.003 | € 3.091 | € 3.098 |
| Trede 9 | € 23,59 | € 4.089 | € 3.131 | € 3.144 |
Schaal 8B€ 3.473 – € 4.239 bruto → € 2.807 – € 3.200 netto (2026)
