Cao Oceanwide - Nautilus EU CBA loonschalen 2026 en 2027: bruto en netto
Onder de Oceanwide - Nautilus EU CBA (Collective Bargaining Agreement for EU seafarers) hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de loonschalen 2026 met uurloon en netto per schaal, wat er in 2027 verandert, plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld, geen vaste eindejaarsuitkering, pensioen via Anders / weet ik niet, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 0% · Pensioen via Anders / weet ik niet · bron
Vergoedingen uit de CAONetto per maand zonder vakantiegeld en bonussen: € 2.803,61 · vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bonus worden belast tegen ongeveer 42%
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 43.068,25
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -15.472,65
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.262,00
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.635,85
- Te betalen belasting na kortingen€ -7.574,80
- Netto per jaar€ 35.493,46
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 2.627
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Zet deze calculator op je eigen site — gratis, zonder account of cookies.
Salaristabel Oceanwide - Nautilus EU CBA (Collective Bargaining Agreement for EU seafarers) 2026
Maandlonen per schaal en trede bij voltijd (40 uur per week). De tabel hieronder geldt op 1 januari 2026. In onze gegevens staan geen latere loonsverhogingen.
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3O | € 3.466,00 | € 3.530,00 | € 3.594,00 | € 3.658,00 | € 3.723,00 | € 3.787,00 | € 3.851,00 | € 3.915,00 | € 3.979,00 | € 4.043,00 | € 4.107,00 | € 4.172,00 | € 4.236,00 |
| 4E | € 3.466,00 | € 3.530,00 | € 3.594,00 | € 3.658,00 | € 3.723,00 | € 3.787,00 | € 3.851,00 | € 3.915,00 | € 3.979,00 | € 4.043,00 | € 4.107,00 | € 4.172,00 | € 4.236,00 |
| ETO | € 4.337,00 | € 4.406,00 | € 4.474,00 | € 4.543,00 | € 4.611,00 | € 4.680,00 | € 4.748,00 | € 4.817,00 | € 4.885,00 | € 4.954,00 | € 5.022,00 | € 5.091,00 | € 5.159,00 |
| 3E | € 4.337,00 | € 4.406,00 | € 4.474,00 | € 4.543,00 | € 4.611,00 | € 4.680,00 | € 4.748,00 | € 4.817,00 | € 4.885,00 | € 4.954,00 | € 5.022,00 | € 5.091,00 | € 5.159,00 |
| 2O | € 4.515,00 | € 4.609,00 | € 4.703,00 | € 4.797,00 | € 4.891,00 | € 4.985,00 | € 5.079,00 | € 5.173,00 | € 5.267,00 | € 5.361,00 | € 5.455,00 | € 5.549,00 | € 5.643,00 |
| 2E | € 5.761,00 | € 5.851,00 | € 5.940,00 | € 6.030,00 | € 6.119,00 | € 6.209,00 | € 6.298,00 | € 6.388,00 | € 6.477,00 | € 6.567,00 | € 6.657,00 | € 6.746,00 | € 6.836,00 |
| CO | € 6.273,00 | € 6.389,00 | € 6.504,00 | € 6.620,00 | € 6.736,00 | € 6.852,00 | € 6.967,00 | € 7.083,00 | € 7.199,00 | € 7.314,00 | € 7.430,00 | € 7.546,00 | € 7.661,00 |
| CE | € 6.634,00 | € 6.762,00 | € 6.890,00 | € 7.018,00 | € 7.146,00 | € 7.274,00 | € 7.402,00 | € 7.530,00 | € 7.658,00 | € 7.786,00 | € 7.914,00 | € 8.042,00 | € 8.170,00 |
| Staff Captain | € 6.812,00 | € 6.938,00 | € 7.064,00 | € 7.190,00 | € 7.316,00 | € 7.442,00 | € 7.568,00 | € 7.694,00 | € 7.820,00 | € 7.947,00 | € 8.073,00 | € 8.199,00 | € 8.325,00 |
| Master | € 8.962,00 | € 9.128,00 | € 9.294,00 | € 9.460,00 | € 9.626,00 | € 9.792,00 | € 9.958,00 | € 10.124,00 | € 10.290,00 | € 10.456,00 | € 10.622,00 | € 10.788,00 | € 10.954,00 |
| Wiper | € 3.228,00 | € 3.279,00 | € 3.330,00 | € 3.381,00 | € 3.431,00 | € 3.482,00 | € 3.533,00 | € 3.584,00 | € 3.635,00 | € 3.686,00 | € 3.737,00 | € 3.788,00 | € 3.839,00 |
| OS | € 3.228,00 | € 3.279,00 | € 3.330,00 | € 3.381,00 | € 3.431,00 | € 3.482,00 | € 3.533,00 | € 3.584,00 | € 3.635,00 | € 3.686,00 | € 3.737,00 | € 3.788,00 | € 3.839,00 |
| Motorman | € 3.347,00 | € 3.400,00 | € 3.453,00 | € 3.505,00 | € 3.558,00 | € 3.611,00 | € 3.664,00 | € 3.717,00 | € 3.769,00 | € 3.822,00 | € 3.875,00 | € 3.928,00 | € 3.981,00 |
| AB | € 3.347,00 | € 3.400,00 | € 3.453,00 | € 3.505,00 | € 3.558,00 | € 3.611,00 | € 3.664,00 | € 3.717,00 | € 3.769,00 | € 3.822,00 | € 3.875,00 | € 3.928,00 | € 3.981,00 |
| Fitter | € 3.466,00 | € 3.521,00 | € 3.575,00 | € 3.630,00 | € 3.685,00 | € 3.740,00 | € 3.794,00 | € 3.849,00 | € 3.904,00 | € 3.958,00 | € 4.013,00 | € 4.068,00 | € 4.123,00 |
| Bosun | € 3.466,00 | € 3.521,00 | € 3.575,00 | € 3.630,00 | € 3.685,00 | € 3.740,00 | € 3.794,00 | € 3.849,00 | € 3.904,00 | € 3.958,00 | € 4.013,00 | € 4.068,00 | € 4.123,00 |
| Ass Elec | € 3.585,00 | € 3.642,00 | € 3.698,00 | € 3.755,00 | € 3.812,00 | € 3.868,00 | € 3.925,00 | € 3.981,00 | € 4.038,00 | € 4.095,00 | € 4.151,00 | € 4.208,00 | € 4.264,00 |
| Elec | € 3.704,00 | € 3.763,00 | € 3.821,00 | € 3.880,00 | € 3.938,00 | € 3.997,00 | € 4.055,00 | € 4.114,00 | € 4.172,00 | € 4.231,00 | € 4.289,00 | € 4.348,00 | € 4.406,00 |
| Hotel A | € 3.228,00 | € 3.279,00 | € 3.330,00 | € 3.381,00 | € 3.431,00 | € 3.482,00 | € 3.533,00 | € 3.584,00 | € 3.635,00 | € 3.686,00 | € 3.737,00 | € 3.788,00 | € 3.839,00 |
| Hotel B | € 3.347,00 | € 3.400,00 | € 3.453,00 | € 3.505,00 | € 3.558,00 | € 3.611,00 | € 3.664,00 | € 3.717,00 | € 3.769,00 | € 3.822,00 | € 3.875,00 | € 3.928,00 | € 3.981,00 |
| Hotel C | € 3.466,00 | € 3.521,00 | € 3.575,00 | € 3.630,00 | € 3.685,00 | € 3.740,00 | € 3.794,00 | € 3.849,00 | € 3.904,00 | € 3.958,00 | € 4.013,00 | € 4.068,00 | € 4.123,00 |
| Hotel D | € 4.117,00 | € 4.179,00 | € 4.241,00 | € 4.303,00 | € 4.366,00 | € 4.428,00 | € 4.490,00 | € 4.552,00 | € 4.615,00 | € 4.677,00 | € 4.739,00 | € 4.801,00 | € 4.864,00 |
Bron: officiële Oceanwide - Nautilus EU CBA (Collective Bargaining Agreement for EU seafarers)-salaristabel. Status: concept — nog niet handmatig gecontroleerd (automatisch overgenomen uit de cao-tekst en door onze controles gehaald; zekerheid gemiddeld). Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies. Hoe we controleren · Klopt er iets niet?
Cao Oceanwide - Nautilus EU CBA loonschalen: bruto, uurloon en netto per schaal
Loontabel per 1 januari 2026
Bruto per maand, uurloon en netto per maand bij voltijd (40 uur per week) voor alle schalen en treden. Het uurloon is het maandloon maal 12, gedeeld door 52 weken en de voltijduren. 2026: de loontabel per 1 januari 2026, die eind 2026 geldt. 2027: nog geen loonsverhoging bekend, dus het brutoloon van 2026 met de voorlopige belastingcijfers 2027.
Netto per maand is je gewone maandloon zonder vakantiegeld; 8% vakantiegeld en de pensioenpremie (algemene richtwaarde, pensioenfonds niet bekend) tellen mee in de belasting. Geen partner, standaard loonheffingskorting, onder de AOW-leeftijd. *2027 is voorlopig: het Belastingplan 2027 is nog niet aangenomen. Zo rekenen we
Schaal 3O€ 3.466 – € 4.236 bruto → € 2.804 – € 3.199 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 20,00 | € 3.466 | € 2.804 | € 2.812 |
| Trede 1 | € 20,37 | € 3.530 | € 2.838 | € 2.846 |
| Trede 2 | € 20,73 | € 3.594 | € 2.873 | € 2.880 |
| Trede 3 | € 21,10 | € 3.658 | € 2.907 | € 2.914 |
| Trede 4 | € 21,48 | € 3.723 | € 2.942 | € 2.949 |
| Trede 5 | € 21,85 | € 3.787 | € 2.977 | € 2.983 |
| Trede 6 | € 22,22 | € 3.851 | € 3.011 | € 3.017 |
| Trede 7 | € 22,59 | € 3.915 | € 3.046 | € 3.051 |
| Trede 8 | € 22,96 | € 3.979 | € 3.080 | € 3.086 |
| Trede 9 | € 23,33 | € 4.043 | € 3.110 | € 3.120 |
| Trede 10 | € 23,69 | € 4.107 | € 3.139 | € 3.154 |
| Trede 11 | € 24,07 | € 4.172 | € 3.169 | € 3.189 |
| Trede 12 | € 24,44 | € 4.236 | € 3.199 | € 3.218 |
Schaal 4E€ 3.466 – € 4.236 bruto → € 2.804 – € 3.199 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 20,00 | € 3.466 | € 2.804 | € 2.812 |
| Trede 1 | € 20,37 | € 3.530 | € 2.838 | € 2.846 |
| Trede 2 | € 20,73 | € 3.594 | € 2.873 | € 2.880 |
| Trede 3 | € 21,10 | € 3.658 | € 2.907 | € 2.914 |
| Trede 4 | € 21,48 | € 3.723 | € 2.942 | € 2.949 |
| Trede 5 | € 21,85 | € 3.787 | € 2.977 | € 2.983 |
| Trede 6 | € 22,22 | € 3.851 | € 3.011 | € 3.017 |
| Trede 7 | € 22,59 | € 3.915 | € 3.046 | € 3.051 |
| Trede 8 | € 22,96 | € 3.979 | € 3.080 | € 3.086 |
| Trede 9 | € 23,33 | € 4.043 | € 3.110 | € 3.120 |
| Trede 10 | € 23,69 | € 4.107 | € 3.139 | € 3.154 |
| Trede 11 | € 24,07 | € 4.172 | € 3.169 | € 3.189 |
| Trede 12 | € 24,44 | € 4.236 | € 3.199 | € 3.218 |
Schaal ETO€ 4.337 – € 5.159 bruto → € 3.245 – € 3.624 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 25,02 | € 4.337 | € 3.245 | € 3.264 |
| Trede 1 | € 25,42 | € 4.406 | € 3.277 | € 3.296 |
| Trede 2 | € 25,81 | € 4.474 | € 3.308 | € 3.327 |
| Trede 3 | € 26,21 | € 4.543 | € 3.340 | € 3.358 |
| Trede 4 | € 26,60 | € 4.611 | € 3.371 | € 3.389 |
| Trede 5 | € 27,00 | € 4.680 | € 3.403 | € 3.420 |
| Trede 6 | € 27,39 | € 4.748 | € 3.434 | € 3.451 |
| Trede 7 | € 27,79 | € 4.817 | € 3.466 | € 3.483 |
| Trede 8 | € 28,18 | € 4.885 | € 3.498 | € 3.514 |
| Trede 9 | € 28,58 | € 4.954 | € 3.529 | € 3.545 |
| Trede 10 | € 28,97 | € 5.022 | € 3.561 | € 3.576 |
| Trede 11 | € 29,37 | € 5.091 | € 3.592 | € 3.608 |
| Trede 12 | € 29,76 | € 5.159 | € 3.624 | € 3.639 |
Schaal 3E€ 4.337 – € 5.159 bruto → € 3.245 – € 3.624 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 25,02 | € 4.337 | € 3.245 | € 3.264 |
| Trede 1 | € 25,42 | € 4.406 | € 3.277 | € 3.296 |
| Trede 2 | € 25,81 | € 4.474 | € 3.308 | € 3.327 |
| Trede 3 | € 26,21 | € 4.543 | € 3.340 | € 3.358 |
| Trede 4 | € 26,60 | € 4.611 | € 3.371 | € 3.389 |
| Trede 5 | € 27,00 | € 4.680 | € 3.403 | € 3.420 |
| Trede 6 | € 27,39 | € 4.748 | € 3.434 | € 3.451 |
| Trede 7 | € 27,79 | € 4.817 | € 3.466 | € 3.483 |
| Trede 8 | € 28,18 | € 4.885 | € 3.498 | € 3.514 |
| Trede 9 | € 28,58 | € 4.954 | € 3.529 | € 3.545 |
| Trede 10 | € 28,97 | € 5.022 | € 3.561 | € 3.576 |
| Trede 11 | € 29,37 | € 5.091 | € 3.592 | € 3.608 |
| Trede 12 | € 29,76 | € 5.159 | € 3.624 | € 3.639 |
Schaal 2O€ 4.515 – € 5.643 bruto → € 3.327 – € 3.847 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 26,05 | € 4.515 | € 3.327 | € 3.345 |
| Trede 1 | € 26,59 | € 4.609 | € 3.370 | € 3.388 |
| Trede 2 | € 27,13 | € 4.703 | € 3.414 | € 3.431 |
| Trede 3 | € 27,68 | € 4.797 | € 3.457 | € 3.474 |
| Trede 4 | € 28,22 | € 4.891 | € 3.500 | € 3.517 |
| Trede 5 | € 28,76 | € 4.985 | € 3.544 | € 3.559 |
| Trede 6 | € 29,30 | € 5.079 | € 3.587 | € 3.602 |
| Trede 7 | € 29,84 | € 5.173 | € 3.630 | € 3.645 |
| Trede 8 | € 30,39 | € 5.267 | € 3.674 | € 3.688 |
| Trede 9 | € 30,93 | € 5.361 | € 3.717 | € 3.731 |
| Trede 10 | € 31,47 | € 5.455 | € 3.760 | € 3.773 |
| Trede 11 | € 32,01 | € 5.549 | € 3.803 | € 3.816 |
| Trede 12 | € 32,56 | € 5.643 | € 3.847 | € 3.859 |
Schaal 2E€ 5.761 – € 6.836 bruto → € 3.901 – € 4.396 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 33,24 | € 5.761 | € 3.901 | € 3.913 |
| Trede 1 | € 33,76 | € 5.851 | € 3.943 | € 3.954 |
| Trede 2 | € 34,27 | € 5.940 | € 3.984 | € 3.994 |
| Trede 3 | € 34,79 | € 6.030 | € 4.025 | € 4.035 |
| Trede 4 | € 35,30 | € 6.119 | € 4.066 | € 4.076 |
| Trede 5 | € 35,82 | € 6.209 | € 4.107 | € 4.117 |
| Trede 6 | € 36,33 | € 6.298 | € 4.148 | € 4.157 |
| Trede 7 | € 36,85 | € 6.388 | € 4.190 | € 4.198 |
| Trede 8 | € 37,37 | € 6.477 | € 4.231 | € 4.239 |
| Trede 9 | € 37,89 | € 6.567 | € 4.272 | € 4.280 |
| Trede 10 | € 38,41 | € 6.657 | € 4.314 | € 4.321 |
| Trede 11 | € 38,92 | € 6.746 | € 4.355 | € 4.362 |
| Trede 12 | € 39,44 | € 6.836 | € 4.396 | € 4.403 |
Schaal CO€ 6.273 – € 7.661 bruto → € 4.137 – € 4.738 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 36,19 | € 6.273 | € 4.137 | € 4.146 |
| Trede 1 | € 36,86 | € 6.389 | € 4.190 | € 4.199 |
| Trede 2 | € 37,52 | € 6.504 | € 4.243 | € 4.251 |
| Trede 3 | € 38,19 | € 6.620 | € 4.297 | € 4.304 |
| Trede 4 | € 38,86 | € 6.736 | € 4.350 | € 4.357 |
| Trede 5 | € 39,53 | € 6.852 | € 4.404 | € 4.410 |
| Trede 6 | € 40,19 | € 6.967 | € 4.454 | € 4.462 |
| Trede 7 | € 40,86 | € 7.083 | € 4.502 | € 4.515 |
| Trede 8 | € 41,53 | € 7.199 | € 4.549 | € 4.564 |
| Trede 9 | € 42,20 | € 7.314 | € 4.596 | € 4.611 |
| Trede 10 | € 42,87 | € 7.430 | € 4.644 | € 4.658 |
| Trede 11 | € 43,53 | € 7.546 | € 4.691 | € 4.706 |
| Trede 12 | € 44,20 | € 7.661 | € 4.738 | € 4.753 |
Schaal CE€ 6.634 – € 8.170 bruto → € 4.303 – € 4.946 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 38,27 | € 6.634 | € 4.303 | € 4.311 |
| Trede 1 | € 39,01 | € 6.762 | € 4.362 | € 4.369 |
| Trede 2 | € 39,75 | € 6.890 | € 4.421 | € 4.427 |
| Trede 3 | € 40,49 | € 7.018 | € 4.475 | € 4.485 |
| Trede 4 | € 41,23 | € 7.146 | € 4.527 | € 4.542 |
| Trede 5 | € 41,97 | € 7.274 | € 4.580 | € 4.595 |
| Trede 6 | € 42,70 | € 7.402 | € 4.632 | € 4.647 |
| Trede 7 | € 43,44 | € 7.530 | € 4.685 | € 4.699 |
| Trede 8 | € 44,18 | € 7.658 | € 4.737 | € 4.752 |
| Trede 9 | € 44,92 | € 7.786 | € 4.789 | € 4.804 |
| Trede 10 | € 45,66 | € 7.914 | € 4.842 | € 4.856 |
| Trede 11 | € 46,40 | € 8.042 | € 4.894 | € 4.909 |
| Trede 12 | € 47,13 | € 8.170 | € 4.946 | € 4.961 |
Schaal Staff Captain€ 6.812 – € 8.325 bruto → € 4.385 – € 5.010 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 39,30 | € 6.812 | € 4.385 | € 4.392 |
| Trede 1 | € 40,03 | € 6.938 | € 4.442 | € 4.449 |
| Trede 2 | € 40,75 | € 7.064 | € 4.494 | € 4.506 |
| Trede 3 | € 41,48 | € 7.190 | € 4.545 | € 4.560 |
| Trede 4 | € 42,21 | € 7.316 | € 4.597 | € 4.612 |
| Trede 5 | € 42,93 | € 7.442 | € 4.649 | € 4.663 |
| Trede 6 | € 43,66 | € 7.568 | € 4.700 | € 4.715 |
| Trede 7 | € 44,39 | € 7.694 | € 4.752 | € 4.766 |
| Trede 8 | € 45,12 | € 7.820 | € 4.803 | € 4.818 |
| Trede 9 | € 45,85 | € 7.947 | € 4.855 | € 4.870 |
| Trede 10 | € 46,58 | € 8.073 | € 4.907 | € 4.921 |
| Trede 11 | € 47,30 | € 8.199 | € 4.958 | € 4.973 |
| Trede 12 | € 48,03 | € 8.325 | € 5.010 | € 5.025 |
Schaal Master€ 8.962 – € 10.954 bruto → € 5.270 – € 6.085 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 51,70 | € 8.962 | € 5.270 | € 5.285 |
| Trede 1 | € 52,66 | € 9.128 | € 5.338 | € 5.353 |
| Trede 2 | € 53,62 | € 9.294 | € 5.406 | € 5.421 |
| Trede 3 | € 54,58 | € 9.460 | € 5.474 | € 5.489 |
| Trede 4 | € 55,53 | € 9.626 | € 5.542 | € 5.557 |
| Trede 5 | € 56,49 | € 9.792 | € 5.610 | € 5.625 |
| Trede 6 | € 57,45 | € 9.958 | € 5.678 | € 5.693 |
| Trede 7 | € 58,41 | € 10.124 | € 5.746 | € 5.761 |
| Trede 8 | € 59,37 | € 10.290 | € 5.814 | € 5.828 |
| Trede 9 | € 60,32 | € 10.456 | € 5.882 | € 5.896 |
| Trede 10 | € 61,28 | € 10.622 | € 5.950 | € 5.964 |
| Trede 11 | € 62,24 | € 10.788 | € 6.017 | € 6.032 |
| Trede 12 | € 63,20 | € 10.954 | € 6.085 | € 6.100 |
Schaal Wiper€ 3.228 – € 3.839 bruto → € 2.673 – € 3.005 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 18,62 | € 3.228 | € 2.673 | € 2.682 |
| Trede 1 | € 18,92 | € 3.279 | € 2.701 | € 2.710 |
| Trede 2 | € 19,21 | € 3.330 | € 2.729 | € 2.738 |
| Trede 3 | € 19,51 | € 3.381 | € 2.758 | € 2.766 |
| Trede 4 | € 19,79 | € 3.431 | € 2.785 | € 2.793 |
| Trede 5 | € 20,09 | € 3.482 | € 2.812 | € 2.821 |
| Trede 6 | € 20,38 | € 3.533 | € 2.840 | € 2.848 |
| Trede 7 | € 20,68 | € 3.584 | € 2.867 | € 2.875 |
| Trede 8 | € 20,97 | € 3.635 | € 2.895 | € 2.902 |
| Trede 9 | € 21,27 | € 3.686 | € 2.922 | € 2.929 |
| Trede 10 | € 21,56 | € 3.737 | € 2.950 | € 2.957 |
| Trede 11 | € 21,85 | € 3.788 | € 2.977 | € 2.984 |
| Trede 12 | € 22,15 | € 3.839 | € 3.005 | € 3.011 |
Schaal OS€ 3.228 – € 3.839 bruto → € 2.673 – € 3.005 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 18,62 | € 3.228 | € 2.673 | € 2.682 |
| Trede 1 | € 18,92 | € 3.279 | € 2.701 | € 2.710 |
| Trede 2 | € 19,21 | € 3.330 | € 2.729 | € 2.738 |
| Trede 3 | € 19,51 | € 3.381 | € 2.758 | € 2.766 |
| Trede 4 | € 19,79 | € 3.431 | € 2.785 | € 2.793 |
| Trede 5 | € 20,09 | € 3.482 | € 2.812 | € 2.821 |
| Trede 6 | € 20,38 | € 3.533 | € 2.840 | € 2.848 |
| Trede 7 | € 20,68 | € 3.584 | € 2.867 | € 2.875 |
| Trede 8 | € 20,97 | € 3.635 | € 2.895 | € 2.902 |
| Trede 9 | € 21,27 | € 3.686 | € 2.922 | € 2.929 |
| Trede 10 | € 21,56 | € 3.737 | € 2.950 | € 2.957 |
| Trede 11 | € 21,85 | € 3.788 | € 2.977 | € 2.984 |
| Trede 12 | € 22,15 | € 3.839 | € 3.005 | € 3.011 |
Schaal Motorman€ 3.347 – € 3.981 bruto → € 2.739 – € 3.081 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 19,31 | € 3.347 | € 2.739 | € 2.747 |
| Trede 1 | € 19,62 | € 3.400 | € 2.768 | € 2.777 |
| Trede 2 | € 19,92 | € 3.453 | € 2.797 | € 2.805 |
| Trede 3 | € 20,22 | € 3.505 | € 2.825 | € 2.833 |
| Trede 4 | € 20,53 | € 3.558 | € 2.853 | € 2.861 |
| Trede 5 | € 20,83 | € 3.611 | € 2.882 | € 2.889 |
| Trede 6 | € 21,14 | € 3.664 | € 2.910 | € 2.918 |
| Trede 7 | € 21,44 | € 3.717 | € 2.939 | € 2.946 |
| Trede 8 | € 21,74 | € 3.769 | € 2.967 | € 2.974 |
| Trede 9 | € 22,05 | € 3.822 | € 2.996 | € 3.002 |
| Trede 10 | € 22,36 | € 3.875 | € 3.024 | € 3.030 |
| Trede 11 | € 22,66 | € 3.928 | € 3.053 | € 3.058 |
| Trede 12 | € 22,97 | € 3.981 | € 3.081 | € 3.087 |
Schaal AB€ 3.347 – € 3.981 bruto → € 2.739 – € 3.081 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 19,31 | € 3.347 | € 2.739 | € 2.747 |
| Trede 1 | € 19,62 | € 3.400 | € 2.768 | € 2.777 |
| Trede 2 | € 19,92 | € 3.453 | € 2.797 | € 2.805 |
| Trede 3 | € 20,22 | € 3.505 | € 2.825 | € 2.833 |
| Trede 4 | € 20,53 | € 3.558 | € 2.853 | € 2.861 |
| Trede 5 | € 20,83 | € 3.611 | € 2.882 | € 2.889 |
| Trede 6 | € 21,14 | € 3.664 | € 2.910 | € 2.918 |
| Trede 7 | € 21,44 | € 3.717 | € 2.939 | € 2.946 |
| Trede 8 | € 21,74 | € 3.769 | € 2.967 | € 2.974 |
| Trede 9 | € 22,05 | € 3.822 | € 2.996 | € 3.002 |
| Trede 10 | € 22,36 | € 3.875 | € 3.024 | € 3.030 |
| Trede 11 | € 22,66 | € 3.928 | € 3.053 | € 3.058 |
| Trede 12 | € 22,97 | € 3.981 | € 3.081 | € 3.087 |
Schaal Fitter€ 3.466 – € 4.123 bruto → € 2.804 – € 3.147 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 20,00 | € 3.466 | € 2.804 | € 2.812 |
| Trede 1 | € 20,31 | € 3.521 | € 2.833 | € 2.841 |
| Trede 2 | € 20,63 | € 3.575 | € 2.862 | € 2.870 |
| Trede 3 | € 20,94 | € 3.630 | € 2.892 | € 2.899 |
| Trede 4 | € 21,26 | € 3.685 | € 2.922 | € 2.929 |
| Trede 5 | € 21,58 | € 3.740 | € 2.951 | € 2.958 |
| Trede 6 | € 21,89 | € 3.794 | € 2.981 | € 2.987 |
| Trede 7 | € 22,21 | € 3.849 | € 3.010 | € 3.016 |
| Trede 8 | € 22,52 | € 3.904 | € 3.040 | € 3.046 |
| Trede 9 | € 22,83 | € 3.958 | € 3.069 | € 3.074 |
| Trede 10 | € 23,15 | € 4.013 | € 3.096 | € 3.104 |
| Trede 11 | € 23,47 | € 4.068 | € 3.121 | € 3.133 |
| Trede 12 | € 23,79 | € 4.123 | € 3.147 | € 3.162 |
Schaal Bosun€ 3.466 – € 4.123 bruto → € 2.804 – € 3.147 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 20,00 | € 3.466 | € 2.804 | € 2.812 |
| Trede 1 | € 20,31 | € 3.521 | € 2.833 | € 2.841 |
| Trede 2 | € 20,63 | € 3.575 | € 2.862 | € 2.870 |
| Trede 3 | € 20,94 | € 3.630 | € 2.892 | € 2.899 |
| Trede 4 | € 21,26 | € 3.685 | € 2.922 | € 2.929 |
| Trede 5 | € 21,58 | € 3.740 | € 2.951 | € 2.958 |
| Trede 6 | € 21,89 | € 3.794 | € 2.981 | € 2.987 |
| Trede 7 | € 22,21 | € 3.849 | € 3.010 | € 3.016 |
| Trede 8 | € 22,52 | € 3.904 | € 3.040 | € 3.046 |
| Trede 9 | € 22,83 | € 3.958 | € 3.069 | € 3.074 |
| Trede 10 | € 23,15 | € 4.013 | € 3.096 | € 3.104 |
| Trede 11 | € 23,47 | € 4.068 | € 3.121 | € 3.133 |
| Trede 12 | € 23,79 | € 4.123 | € 3.147 | € 3.162 |
Schaal Ass Elec€ 3.585 – € 4.264 bruto → € 2.868 – € 3.211 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 20,68 | € 3.585 | € 2.868 | € 2.875 |
| Trede 1 | € 21,01 | € 3.642 | € 2.899 | € 2.906 |
| Trede 2 | € 21,33 | € 3.698 | € 2.929 | € 2.936 |
| Trede 3 | € 21,66 | € 3.755 | € 2.959 | € 2.966 |
