Cao Multimodaal Vervoer loonschalen 2026 en 2027: bruto en netto
Onder de Cao Multimodaal Vervoer hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de loonschalen 2026 met uurloon en netto per schaal, wat er in 2027 verandert, plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld en 5,75% eindejaarsuitkering, pensioen via Anders / weet ik niet, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 5,75% · Pensioen via Anders / weet ik niet · bron
Vergoedingen uit de CAONetto per maand zonder vakantiegeld en bonussen: € 2.354,11 · vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bonus worden belast tegen ongeveer 40,2%
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 35.066,97
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -12.536,44
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.773,92
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.479,83
- Te betalen belasting na kortingen€ -4.282,69
- Netto per jaar€ 30.784,28
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 2.139
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Zet deze calculator op je eigen site — gratis, zonder account of cookies.
Salaristabel Cao Multimodaal Vervoer 2026
Maandlonen per schaal en trede bij voltijd (36 uur per week). De tabel hieronder geldt op 1 januari 2026. In onze gegevens staan geen latere loonsverhogingen.
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 | Trede 14 | Trede 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.660,50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | € 2.660,50 | € 2.732,33 | € 2.804,51 | € 2.887,82 | € 2.984,06 | € 3.075,38 | € 3.157,93 | € 3.250,93 | € 3.339,09 | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | € 2.660,50 | € 2.678,64 | € 2.804,51 | € 2.887,82 | € 3.075,38 | € 3.157,93 | € 3.250,93 | € 3.339,09 | € 3.425,69 | € 3.508,21 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | € 2.660,50 | € 2.732,33 | € 2.887,82 | € 2.984,06 | € 3.157,93 | € 3.250,93 | € 3.339,09 | € 3.425,69 | € 3.508,21 | € 3.593,93 | € 3.682,94 | — | — | — | — | — |
| 5 | € 2.660,50 | € 2.732,33 | € 2.887,82 | € 3.075,38 | € 3.250,93 | € 3.339,09 | € 3.425,69 | € 3.508,21 | € 3.593,93 | € 3.682,94 | € 3.772,69 | € 3.856,88 | — | — | — | — |
| 6 | € 2.887,82 | € 3.075,38 | € 3.250,93 | € 3.339,09 | € 3.425,69 | € 3.508,21 | € 3.682,94 | € 3.772,69 | € 3.856,88 | € 3.949,04 | € 4.042,86 | — | — | — | — | — |
| 7 | € 3.157,93 | € 3.250,93 | € 3.425,69 | € 3.593,93 | € 3.772,69 | € 3.949,04 | € 4.142,22 | € 4.251,21 | € 4.347,37 | € 4.434,75 | € 4.530,92 | — | — | — | — | — |
| 8 | € 3.593,93 | € 3.772,69 | € 3.949,04 | € 4.142,22 | € 4.347,37 | € 4.530,92 | € 4.627,12 | € 4.719,30 | € 4.802,62 | € 4.889,22 | € 5.065,56 | — | — | — | — | — |
| 9 | € 4.042,86 | € 4.142,22 | € 4.347,37 | € 4.530,92 | € 4.719,30 | € 4.889,22 | € 5.065,56 | € 5.255,48 | € 5.433,42 | € 5.592,94 | € 5.757,23 | — | — | — | — | — |
| 10 | € 4.530,92 | € 4.719,30 | € 4.889,22 | € 5.065,56 | € 5.255,48 | € 5.433,42 | € 5.592,94 | € 5.757,23 | € 5.939,95 | € 6.125,89 | € 6.302,26 | — | — | — | — | — |
| 11 | € 5.255,48 | € 5.433,42 | € 5.592,94 | € 5.757,23 | € 5.939,95 | € 6.125,89 | € 6.302,26 | € 6.479,43 | € 6.655,73 | € 6.824,82 | € 7.000,40 | — | — | — | — | — |
| 12 | € 5.939,95 | € 6.125,89 | € 6.302,26 | € 6.479,43 | € 6.655,73 | € 6.824,82 | € 7.000,40 | € 7.176,70 | € 7.346,64 | € 7.522,18 | € 7.743,37 | — | — | — | — | — |
| 13 | € 6.479,43 | € 6.655,73 | € 6.824,82 | € 7.000,40 | € 7.176,70 | € 7.346,64 | € 7.522,18 | € 7.743,37 | € 7.955,74 | € 8.176,17 | € 8.394,98 | — | — | — | — | — |
| 14 | € 7.346,64 | € 7.522,18 | € 7.743,37 | € 7.955,74 | € 8.176,17 | € 8.394,98 | € 8.596,99 | € 8.818,21 | € 9.052,22 | € 9.295,09 | € 9.541,16 | — | — | — | — | — |
| 15 | € 7.955,74 | € 8.176,17 | € 8.394,98 | € 8.596,99 | € 8.818,21 | € 9.052,22 | € 9.295,09 | € 9.541,16 | € 9.784,80 | € 10.076,52 | € 10.361,86 | — | — | — | — | — |
| 16 | € 8.596,99 | € 8.818,21 | € 9.052,22 | € 9.295,09 | € 9.541,16 | € 9.784,80 | € 10.076,52 | € 10.361,86 | € 10.649,64 | € 10.937,41 | € 11.225,16 | — | — | — | — | — |
| 17 | € 9.295,09 | € 9.541,16 | € 9.784,80 | € 10.076,52 | € 10.361,86 | € 10.649,64 | € 10.937,41 | € 11.225,16 | € 11.513,72 | € 11.862,29 | € 12.207,76 | — | — | — | — | — |
| 18 | € 10.076,52 | € 10.361,86 | € 10.649,64 | € 10.937,41 | € 11.225,16 | € 11.513,72 | € 11.862,29 | € 12.207,76 | € 12.554,84 | € 13.111,07 | € 13.663,31 | — | — | — | — | — |
| Rijdend personeel | € 2.695,48 | € 2.750,79 | € 2.803,67 | € 2.876,60 | € 3.056,11 | € 3.147,50 | € 3.230,05 | € 3.323,04 | € 3.410,41 | € 3.503,40 | € 3.597,22 | € 3.685,35 | € 3.776,68 | € 3.823,15 | € 3.869,68 | € 3.916,12 |
| Chauffeur kleine bus (< 8 pers.) | € 2.660,50 | € 2.841,98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bron: officiële Cao Multimodaal Vervoer-salaristabel. Status: concept — nog niet handmatig gecontroleerd (automatisch overgenomen uit de cao-tekst en door onze controles gehaald; zekerheid gemiddeld). Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies. Hoe we controleren · Klopt er iets niet?
Cao Multimodaal Vervoer loonschalen: bruto, uurloon en netto per schaal
Loontabel per 1 januari 2026
Bruto per maand, uurloon en netto per maand bij voltijd (36 uur per week) voor alle schalen en treden. Het uurloon is het maandloon maal 12, gedeeld door 52 weken en de voltijduren. 2026: de loontabel per 1 januari 2026, die eind 2026 geldt. 2027: nog geen loonsverhoging bekend, dus het brutoloon van 2026 met de voorlopige belastingcijfers 2027.
Netto per maand is je gewone maandloon zonder vakantiegeld; 8% vakantiegeld, 5,75% eindejaarsuitkering en de pensioenpremie (algemene richtwaarde, pensioenfonds niet bekend) tellen mee in de belasting. Geen partner, standaard loonheffingskorting, onder de AOW-leeftijd. *2027 is voorlopig: het Belastingplan 2027 is nog niet aangenomen. Zo rekenen we
Schaal 1€ 2.661 bruto → € 2.354 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,05 | € 2.661 | € 2.354 | € 2.366 |
Schaal 2€ 2.661 – € 3.339 bruto → € 2.354 – € 2.732 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,05 | € 2.661 | € 2.354 | € 2.366 |
| Trede 1 | € 17,51 | € 2.732 | € 2.394 | € 2.406 |
| Trede 2 | € 17,98 | € 2.805 | € 2.434 | € 2.445 |
| Trede 3 | € 18,51 | € 2.888 | € 2.481 | € 2.491 |
| Trede 4 | € 19,13 | € 2.984 | € 2.534 | € 2.544 |
| Trede 5 | € 19,71 | € 3.075 | € 2.585 | € 2.595 |
| Trede 6 | € 20,24 | € 3.158 | € 2.631 | € 2.640 |
| Trede 7 | € 20,84 | € 3.251 | € 2.682 | € 2.691 |
| Trede 8 | € 21,40 | € 3.339 | € 2.732 | € 2.740 |
Schaal 3€ 2.661 – € 3.508 bruto → € 2.354 – € 2.823 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,05 | € 2.661 | € 2.354 | € 2.366 |
| Trede 1 | € 17,17 | € 2.679 | € 2.364 | € 2.376 |
| Trede 2 | € 17,98 | € 2.805 | € 2.434 | € 2.445 |
| Trede 3 | € 18,51 | € 2.888 | € 2.481 | € 2.491 |
| Trede 4 | € 19,71 | € 3.075 | € 2.585 | € 2.595 |
| Trede 5 | € 20,24 | € 3.158 | € 2.631 | € 2.640 |
| Trede 6 | € 20,84 | € 3.251 | € 2.682 | € 2.691 |
| Trede 7 | € 21,40 | € 3.339 | € 2.732 | € 2.740 |
| Trede 8 | € 21,96 | € 3.426 | € 2.779 | € 2.788 |
| Trede 9 | € 22,49 | € 3.508 | € 2.823 | € 2.832 |
Schaal 4€ 2.661 – € 3.683 bruto → € 2.354 – € 2.918 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,05 | € 2.661 | € 2.354 | € 2.366 |
| Trede 1 | € 17,51 | € 2.732 | € 2.394 | € 2.406 |
| Trede 2 | € 18,51 | € 2.888 | € 2.481 | € 2.491 |
| Trede 3 | € 19,13 | € 2.984 | € 2.534 | € 2.544 |
| Trede 4 | € 20,24 | € 3.158 | € 2.631 | € 2.640 |
| Trede 5 | € 20,84 | € 3.251 | € 2.682 | € 2.691 |
| Trede 6 | € 21,40 | € 3.339 | € 2.732 | € 2.740 |
| Trede 7 | € 21,96 | € 3.426 | € 2.779 | € 2.788 |
| Trede 8 | € 22,49 | € 3.508 | € 2.823 | € 2.832 |
| Trede 9 | € 23,04 | € 3.594 | € 2.870 | € 2.877 |
| Trede 10 | € 23,61 | € 3.683 | € 2.918 | € 2.925 |
Schaal 5€ 2.661 – € 3.857 bruto → € 2.354 – € 3.012 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,05 | € 2.661 | € 2.354 | € 2.366 |
| Trede 1 | € 17,51 | € 2.732 | € 2.394 | € 2.406 |
| Trede 2 | € 18,51 | € 2.888 | € 2.481 | € 2.491 |
| Trede 3 | € 19,71 | € 3.075 | € 2.585 | € 2.595 |
| Trede 4 | € 20,84 | € 3.251 | € 2.682 | € 2.691 |
| Trede 5 | € 21,40 | € 3.339 | € 2.732 | € 2.740 |
| Trede 6 | € 21,96 | € 3.426 | € 2.779 | € 2.788 |
| Trede 7 | € 22,49 | € 3.508 | € 2.823 | € 2.832 |
| Trede 8 | € 23,04 | € 3.594 | € 2.870 | € 2.877 |
| Trede 9 | € 23,61 | € 3.683 | € 2.918 | € 2.925 |
| Trede 10 | € 24,18 | € 3.773 | € 2.966 | € 2.973 |
| Trede 11 | € 24,72 | € 3.857 | € 3.012 | € 3.018 |
Schaal 6€ 2.888 – € 4.043 bruto → € 2.481 – € 3.107 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 18,51 | € 2.888 | € 2.481 | € 2.491 |
| Trede 1 | € 19,71 | € 3.075 | € 2.585 | € 2.595 |
| Trede 2 | € 20,84 | € 3.251 | € 2.682 | € 2.691 |
| Trede 3 | € 21,40 | € 3.339 | € 2.732 | € 2.740 |
| Trede 4 | € 21,96 | € 3.426 | € 2.779 | € 2.788 |
| Trede 5 | € 22,49 | € 3.508 | € 2.823 | € 2.832 |
| Trede 6 | € 23,61 | € 3.683 | € 2.918 | € 2.925 |
| Trede 7 | € 24,18 | € 3.773 | € 2.966 | € 2.973 |
| Trede 8 | € 24,72 | € 3.857 | € 3.012 | € 3.018 |
| Trede 9 | € 25,31 | € 3.949 | € 3.061 | € 3.067 |
| Trede 10 | € 25,92 | € 4.043 | € 3.107 | € 3.117 |
Schaal 7€ 3.158 – € 4.531 bruto → € 2.631 – € 3.332 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 20,24 | € 3.158 | € 2.631 | € 2.640 |
| Trede 1 | € 20,84 | € 3.251 | € 2.682 | € 2.691 |
| Trede 2 | € 21,96 | € 3.426 | € 2.779 | € 2.788 |
| Trede 3 | € 23,04 | € 3.594 | € 2.870 | € 2.877 |
| Trede 4 | € 24,18 | € 3.773 | € 2.966 | € 2.973 |
| Trede 5 | € 25,31 | € 3.949 | € 3.061 | € 3.067 |
| Trede 6 | € 26,55 | € 4.142 | € 3.153 | € 3.170 |
| Trede 7 | € 27,25 | € 4.251 | € 3.203 | € 3.223 |
| Trede 8 | € 27,87 | € 4.347 | € 3.247 | € 3.266 |
| Trede 9 | € 28,43 | € 4.435 | € 3.288 | € 3.306 |
| Trede 10 | € 29,04 | € 4.531 | € 3.332 | € 3.350 |
Schaal 8€ 3.594 – € 5.066 bruto → € 2.870 – € 3.578 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 23,04 | € 3.594 | € 2.870 | € 2.877 |
| Trede 1 | € 24,18 | € 3.773 | € 2.966 | € 2.973 |
| Trede 2 | € 25,31 | € 3.949 | € 3.061 | € 3.067 |
| Trede 3 | € 26,55 | € 4.142 | € 3.153 | € 3.170 |
| Trede 4 | € 27,87 | € 4.347 | € 3.247 | € 3.266 |
| Trede 5 | € 29,04 | € 4.531 | € 3.332 | € 3.350 |
| Trede 6 | € 29,66 | € 4.627 | € 3.376 | € 3.394 |
| Trede 7 | € 30,25 | € 4.719 | € 3.419 | € 3.436 |
| Trede 8 | € 30,79 | € 4.803 | € 3.457 | € 3.474 |
| Trede 9 | € 31,34 | € 4.889 | € 3.497 | € 3.513 |
| Trede 10 | € 32,47 | € 5.066 | € 3.578 | € 3.594 |
Schaal 9€ 4.043 – € 5.757 bruto → € 3.107 – € 3.897 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 25,92 | € 4.043 | € 3.107 | € 3.117 |
| Trede 1 | € 26,55 | € 4.142 | € 3.153 | € 3.170 |
| Trede 2 | € 27,87 | € 4.347 | € 3.247 | € 3.266 |
| Trede 3 | € 29,04 | € 4.531 | € 3.332 | € 3.350 |
| Trede 4 | € 30,25 | € 4.719 | € 3.419 | € 3.436 |
| Trede 5 | € 31,34 | € 4.889 | € 3.497 | € 3.513 |
| Trede 6 | € 32,47 | € 5.066 | € 3.578 | € 3.594 |
| Trede 7 | € 33,69 | € 5.255 | € 3.666 | € 3.680 |
| Trede 8 | € 34,83 | € 5.433 | € 3.748 | € 3.761 |
| Trede 9 | € 35,85 | € 5.593 | € 3.821 | € 3.834 |
| Trede 10 | € 36,91 | € 5.757 | € 3.897 | € 3.909 |
Schaal 10€ 4.531 – € 6.302 bruto → € 3.332 – € 4.148 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 29,04 | € 4.531 | € 3.332 | € 3.350 |
| Trede 1 | € 30,25 | € 4.719 | € 3.419 | € 3.436 |
| Trede 2 | € 31,34 | € 4.889 | € 3.497 | € 3.513 |
| Trede 3 | € 32,47 | € 5.066 | € 3.578 | € 3.594 |
| Trede 4 | € 33,69 | € 5.255 | € 3.666 | € 3.680 |
| Trede 5 | € 34,83 | € 5.433 | € 3.748 | € 3.761 |
| Trede 6 | € 35,85 | € 5.593 | € 3.821 | € 3.834 |
| Trede 7 | € 36,91 | € 5.757 | € 3.897 | € 3.909 |
| Trede 8 | € 38,08 | € 5.940 | € 3.981 | € 3.992 |
| Trede 9 | € 39,27 | € 6.126 | € 4.067 | € 4.077 |
| Trede 10 | € 40,40 | € 6.302 | € 4.148 | € 4.157 |
Schaal 11€ 5.255 – € 7.000 bruto → € 3.666 – € 4.466 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 33,69 | € 5.255 | € 3.666 | € 3.680 |
| Trede 1 | € 34,83 | € 5.433 | € 3.748 | € 3.761 |
| Trede 2 | € 35,85 | € 5.593 | € 3.821 | € 3.834 |
| Trede 3 | € 36,91 | € 5.757 | € 3.897 | € 3.909 |
| Trede 4 | € 38,08 | € 5.940 | € 3.981 | € 3.992 |
| Trede 5 | € 39,27 | € 6.126 | € 4.067 | € 4.077 |
| Trede 6 | € 40,40 | € 6.302 | € 4.148 | € 4.157 |
| Trede 7 | € 41,53 | € 6.479 | € 4.230 | € 4.238 |
| Trede 8 | € 42,66 | € 6.656 | € 4.311 | € 4.318 |
| Trede 9 | € 43,75 | € 6.825 | € 4.389 | € 4.395 |
| Trede 10 | € 44,87 | € 7.000 | € 4.466 | € 4.475 |
Schaal 12€ 5.940 – € 7.743 bruto → € 3.981 – € 4.770 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 38,08 | € 5.940 | € 3.981 | € 3.992 |
| Trede 1 | € 39,27 | € 6.126 | € 4.067 | € 4.077 |
| Trede 2 | € 40,40 | € 6.302 | € 4.148 | € 4.157 |
| Trede 3 | € 41,53 | € 6.479 | € 4.230 | € 4.238 |
| Trede 4 | € 42,66 | € 6.656 | € 4.311 | € 4.318 |
| Trede 5 | € 43,75 | € 6.825 | € 4.389 | € 4.395 |
| Trede 6 | € 44,87 | € 7.000 | € 4.466 | € 4.475 |
| Trede 7 | € 46,00 | € 7.177 | € 4.538 | € 4.553 |
| Trede 8 | € 47,09 | € 7.347 | € 4.607 | € 4.622 |
| Trede 9 | € 48,22 | € 7.522 | € 4.679 | € 4.694 |
| Trede 10 | € 49,64 | € 7.743 | € 4.770 | € 4.784 |
Schaal 13€ 6.479 – € 8.395 bruto → € 4.230 – € 5.036 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 41,53 | € 6.479 | € 4.230 | € 4.238 |
| Trede 1 | € 42,66 | € 6.656 | € 4.311 | € 4.318 |
| Trede 2 | € 43,75 | € 6.825 | € 4.389 | € 4.395 |
| Trede 3 | € 44,87 | € 7.000 | € 4.466 | € 4.475 |
| Trede 4 | € 46,00 | € 7.177 | € 4.538 | € 4.553 |
| Trede 5 | € 47,09 | € 7.347 | € 4.607 | € 4.622 |
| Trede 6 | € 48,22 | € 7.522 | € 4.679 | € 4.694 |
| Trede 7 | € 49,64 | € 7.743 | € 4.770 | € 4.784 |
| Trede 8 | € 51,00 | € 7.956 | € 4.857 | € 4.871 |
| Trede 9 | € 52,41 | € 8.176 | € 4.947 | € 4.961 |
| Trede 10 | € 53,81 | € 8.395 | € 5.036 | € 5.051 |
Schaal 14€ 7.347 – € 9.541 bruto → € 4.607 – € 5.505 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 47,09 | € 7.347 | € 4.607 | € 4.622 |
| Trede 1 | € 48,22 | € 7.522 | € 4.679 | € 4.694 |
| Trede 2 | € 49,64 | € 7.743 | € 4.770 | € 4.784 |
| Trede 3 | € 51,00 | € 7.956 | € 4.857 | € 4.871 |
| Trede 4 | € 52,41 | € 8.176 | € 4.947 | € 4.961 |
| Trede 5 | € 53,81 | € 8.395 | € 5.036 | € 5.051 |
| Trede 6 | € 55,11 | € 8.597 | € 5.119 | € 5.134 |
| Trede 7 | € 56,53 | € 8.818 | € 5.209 | € 5.224 |
| Trede 8 | € 58,03 | € 9.052 | € 5.305 | € 5.320 |
| Trede 9 | € 59,58 | € 9.295 | € 5.404 | € 5.419 |
| Trede 10 | € 61,16 | € 9.541 | € 5.505 | € 5.520 |
Schaal 15€ 7.956 – € 10.362 bruto → € 4.857 – € 5.841 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 51,00 | € 7.956 | € 4.857 | € 4.871 |
| Trede 1 | € 52,41 | € 8.176 | € 4.947 | € 4.961 |
| Trede 2 | € 53,81 | € 8.395 | € 5.036 | € 5.051 |
| Trede 3 | € 55,11 | € 8.597 | € 5.119 | € 5.134 |
| Trede 4 | € 56,53 | € 8.818 | € 5.209 | € 5.224 |
| Trede 5 | € 58,03 | € 9.052 | € 5.305 | € 5.320 |
| Trede 6 | € 59,58 | € 9.295 | € 5.404 | € 5.419 |
| Trede 7 | € 61,16 | € 9.541 | € 5.505 | € 5.520 |
| Trede 8 | € 62,72 | € 9.785 | € 5.605 | € 5.620 |
| Trede 9 | € 64,59 | € 10.077 | € 5.724 | € 5.739 |
| Trede 10 | € 66,42 | € 10.362 | € 5.841 | € 5.856 |
Schaal 16€ 8.597 – € 11.225 bruto → € 5.119 – € 6.194 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 55,11 | € 8.597 | € 5.119 | € 5.134 |
| Trede 1 | € 56,53 | € 8.818 | € 5.209 | € 5.224 |
| Trede 2 | € 58,03 | € 9.052 | € 5.305 | € 5.320 |
| Trede 3 | € 59,58 | € 9.295 | € 5.404 | € 5.419 |
| Trede 4 | € 61,16 | € 9.541 | € 5.505 | € 5.520 |
| Trede 5 | € 62,72 | € 9.785 | € 5.605 | € 5.620 |
| Trede 6 | € 64,59 | € 10.077 | € 5.724 | € 5.739 |
| Trede 7 | € 66,42 | € 10.362 | € 5.841 | € 5.856 |
| Trede 8 | € 68,27 | € 10.650 | € 5.959 | € 5.973 |
| Trede 9 | € 70,11 | € 10.937 | € 6.076 | € 6.091 |
| Trede 10 | € 71,96 | € 11.225 | € 6.194 | € 6.209 |
Schaal 17€ 9.295 – € 12.208 bruto → € 5.404 – € 6.620 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 59,58 | € 9.295 | € 5.404 | € 5.419 |
| Trede 1 | € 61,16 | € 9.541 | € 5.505 | € 5.520 |
| Trede 2 | € 62,72 | € 9.785 | € 5.605 | € 5.620 |
| Trede 3 | € 64,59 | € 10.077 | € 5.724 | € 5.739 |
| Trede 4 | € 66,42 | € 10.362 | € 5.841 | € 5.856 |
| Trede 5 | € 68,27 | € 10.650 | € 5.959 | € 5.973 |
| Trede 6 | € 70,11 | € 10.937 | € 6.076 | € 6.091 |
| Trede 7 | € 71,96 | € 11.225 | € 6.194 | € 6.209 |
| Trede 8 | € 73,81 | € 11.514 | € 6.312 | € 6.327 |
| Trede 9 | € 76,04 | € 11.862 | € 6.458 | € 6.469 |
| Trede 10 | € 78,25 | € 12.208 | € 6.620 | € 6.611 |
Schaal 18€ 10.077 – € 13.663 bruto → € 5.724 – € 7.304 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 64,59 | € 10.077 | € 5.724 | € 5.739 |
| Trede 1 | € 66,42 | € 10.362 | € 5.841 | € 5.856 |
| Trede 2 | € 68,27 | € 10.650 | € 5.959 | € 5.973 |
| Trede 3 | € 70,11 | € 10.937 | € 6.076 | € 6.091 |
| Trede 4 | € 71,96 | € 11.225 | € 6.194 | € 6.209 |
| Trede 5 | € 73,81 | € 11.514 | € 6.312 | € 6.327 |
| Trede 6 | € 76,04 | € 11.862 | € 6.458 | € 6.469 |
| Trede 7 | € 78,25 | € 12.208 | € 6.620 | € 6.611 |
| Trede 8 | € 80,48 | € 12.555 | € 6.783 | € 6.769 |
| Trede 9 | € 84,05 | € 13.111 | € 7.044 | € 7.030 |
| Trede 10 | € 87,59 | € 13.663 | € 7.304 | € 7.289 |
Schaal Rijdend personeel€ 2.695 – € 3.916 bruto → € 2.374 – € 3.043 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,28 | € 2.695 | € 2.374 | € 2.385 |
| Trede 1 | € 17,63 | € 2.751 | € 2.404 | € 2.416 |
| Trede 2 | € 17,97 | € 2.804 | € 2.434 | € 2.445 |
| Trede 3 | € 18,44 | € 2.877 | € 2.474 | € 2.485 |
| Trede 4 | € 19,59 | € 3.056 | € 2.574 | € 2.584 |
| Trede 5 | € 20,18 | € 3.148 | € 2.625 | € 2.634 |
| Trede 6 | € 20,71 | € 3.230 | € 2.671 | € 2.680 |
| Trede 7 | € 21,30 | € 3.323 | € 2.723 | € 2.731 |
| Trede 8 | € 21,86 | € 3.410 | € 2.771 | € 2.779 |
| Trede 9 | € 22,46 | € 3.503 | € 2.821 | € 2.829 |
| Trede 10 | € 23,06 | € 3.597 | € 2.871 | € 2.879 |
| Trede 11 | € 23,62 | € 3.685 | € 2.919 | € 2.926 |
| Trede 12 | € 24,21 | € 3.777 | € 2.968 | € 2.975 |
| Trede 13 | € 24,51 | € 3.823 | € 2.993 | € 3.000 |
| Trede 14 | € 24,81 | € 3.870 | € 3.018 | € 3.024 |
| Trede 15 | € 25,10 | € 3.916 | € 3.043 | € 3.049 |
Schaal Chauffeur kleine bus (< 8 pers.)€ 2.661 – € 2.842 bruto → € 2.354 – € 2.455 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,05 | € 2.661 | € 2.354 | € 2.366 |
| Trede 1 | € 18,22 | € 2.842 | € 2.455 | € 2.466 |
Cao Multimodaal Vervoer in 2027: loonsverhoging en netto
Voor 2027 is in de Cao Multimodaal Vervoer nog geen loonsverhoging bekend. Zodra er een nieuw akkoord is, rekenen we die mee; tot dan gaat het voorbeeld hieronder uit van een gelijk brutosalaris.
| 2026 | 2027 (voorlopig) | |
|---|---|---|
| Bruto per maand | € 5.433 | € 5.433 |
| Netto per maand (zonder vakantiegeld) | € 3.748 | € 3.761 |
| Netto per jaar (alles inbegrepen) | € 49.179 | € 49.294 |
Voorlopig: de belastingcijfers 2027 komen uit het Belastingplan 2027, dat nog niet is aangenomen. Alle schijven en heffingskortingen staan op netto loon 2027. Kies 2027 in de rekentool hierboven om je eigen situatie door te rekenen.