Cao Mars Food Europe C.V. te Oud-Beijerland loonschalen 2026 en 2027: bruto en netto
Onder de Cao Mars Food Europe C.V. te Oud-Beijerland hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de loonschalen 2026 met uurloon en netto per schaal, wat er in 2027 verandert, plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld, geen vaste eindejaarsuitkering, pensioen via Anders / weet ik niet, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 0% · Pensioen via Anders / weet ik niet · bron
Vergoedingen uit de CAONetto per maand zonder vakantiegeld en bonussen: € 3.722,19 · vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bonus worden belast tegen ongeveer 50,5%
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 66.048,85
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -24.104,16
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 791,70
- Bij: arbeidskortingbron€ 4.353,26
- Te betalen belasting na kortingen€ -18.959,20
- Netto per jaar€ 47.089,65
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 4.029
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Zet deze calculator op je eigen site — gratis, zonder account of cookies.
Salaristabel Cao Mars Food Europe C.V. te Oud-Beijerland 2026
Maandlonen per schaal en trede bij voltijd (40 uur per week). De tabel hieronder geldt op 1 januari 2026. In onze gegevens staan geen latere loonsverhogingen.
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 | Trede 14 | Trede 15 | Trede 16 | Trede 17 | Trede 18 | Trede 19 | Trede 20 | Trede 21 | Trede 22 | Trede 23 | Trede 24 | Trede 25 | Trede 26 | Trede 27 | Trede 28 | Trede 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | € 5.372,66 | € 5.426,38 | € 5.480,65 | € 5.535,47 | € 5.590,81 | € 5.646,72 | € 5.703,19 | € 5.760,22 | € 5.817,83 | € 5.876,00 | € 5.934,76 | € 5.994,11 | € 6.054,05 | € 6.114,59 | € 6.175,74 | € 6.237,50 | € 6.299,87 | € 6.362,87 | € 6.426,50 | € 6.490,76 | € 6.555,67 | € 6.621,23 | € 6.687,44 | € 6.754,31 | € 6.821,86 | € 6.890,08 | € 6.958,98 | € 7.028,57 | € 7.098,86 | € 7.169,84 |
| 9 | € 4.762,02 | € 4.809,63 | € 4.857,73 | € 4.906,31 | € 4.955,37 | € 5.004,92 | € 5.054,97 | € 5.105,52 | € 5.156,58 | € 5.208,15 | € 5.260,23 | € 5.312,83 | € 5.365,96 | € 5.419,62 | € 5.473,81 | € 5.528,55 | € 5.583,84 | € 5.639,68 | € 5.696,07 | € 5.753,03 | € 5.810,57 | € 5.868,67 | € 5.927,36 | € 5.986,63 | € 6.046,50 | € 6.106,97 | € 6.168,03 | € 6.229,71 | € 6.292,01 | € 6.354,93 |
| 10 | € 4.237,22 | € 4.279,59 | € 4.322,38 | € 4.365,61 | € 4.409,26 | € 4.453,36 | € 4.497,89 | € 4.542,87 | € 4.588,30 | € 4.634,19 | € 4.680,52 | € 4.727,33 | € 4.774,61 | € 4.822,35 | € 4.870,57 | € 4.919,28 | € 4.968,47 | € 5.018,15 | € 5.068,34 | € 5.119,02 | € 5.170,21 | € 5.221,92 | € 5.274,13 | € 5.326,87 | € 5.380,15 | € 5.433,95 | € 5.488,29 | € 5.543,17 | € 5.598,60 | € 5.654,59 |
| 11 | € 3.781,91 | € 3.819,73 | € 3.857,92 | € 3.896,50 | € 3.935,47 | € 3.974,83 | € 4.014,57 | € 4.054,71 | € 4.095,26 | € 4.136,21 | € 4.177,57 | € 4.219,36 | € 4.261,54 | € 4.304,16 | € 4.347,20 | € 4.390,67 | € 4.434,58 | € 4.478,92 | € 4.523,72 | € 4.568,96 | € 4.614,64 | € 4.660,79 | € 4.707,40 | € 4.754,47 | € 4.802,02 | € 4.850,04 | € 4.898,54 | € 4.947,52 | € 4.996,99 | € 5.046,97 |
| 12 | € 3.596,35 | € 3.632,32 | € 3.668,64 | € 3.705,33 | € 3.742,39 | € 3.779,80 | € 3.817,60 | € 3.855,78 | € 3.894,33 | € 3.933,28 | € 3.972,62 | € 4.012,34 | € 4.052,47 | € 4.092,99 | € 4.133,91 | € 4.175,25 | € 4.217,01 | € 4.259,18 | € 4.301,78 | € 4.344,79 | € 4.388,24 | € 4.432,12 | € 4.476,44 | € 4.521,20 | € 4.566,41 | € 4.612,09 | € 4.658,20 | € 4.704,79 | € 4.751,84 | € 4.799,35 |
| 13 | € 3.443,74 | € 3.478,18 | € 3.512,97 | € 3.548,10 | € 3.583,58 | € 3.619,42 | € 3.655,61 | € 3.692,16 | € 3.729,08 | € 3.766,38 | € 3.804,04 | € 3.842,09 | € 3.880,50 | € 3.919,31 | € 3.958,50 | € 3.998,09 | € 4.038,07 | € 4.078,45 | € 4.119,23 | € 4.160,42 | € 4.202,02 | € 4.244,05 | € 4.286,49 | € 4.329,36 | € 4.372,65 | € 4.416,37 | € 4.460,54 | € 4.505,14 | € 4.550,19 | € 4.595,69 |
| 14 | € 3.283,72 | € 3.316,56 | € 3.349,73 | € 3.383,23 | € 3.417,06 | € 3.451,23 | € 3.485,74 | € 3.520,60 | € 3.555,80 | € 3.591,36 | € 3.627,27 | € 3.663,55 | € 3.700,18 | € 3.737,19 | € 3.774,56 | € 3.812,30 | € 3.850,43 | € 3.888,93 | € 3.927,82 | € 3.967,10 | € 4.006,76 | € 4.046,84 | € 4.087,31 | € 4.128,17 | € 4.169,46 | € 4.211,16 | € 4.253,26 | € 4.295,80 | € 4.338,75 | € 4.382,14 |
| 15 | € 3.158,94 | € 3.190,53 | € 3.222,43 | € 3.254,65 | € 3.287,20 | € 3.320,07 | € 3.353,27 | € 3.386,80 | € 3.420,67 | € 3.454,88 | € 3.489,43 | € 3.524,32 | € 3.559,56 | € 3.595,16 | € 3.631,12 | € 3.667,42 | € 3.704,10 | € 3.741,14 | € 3.778,55 | € 3.816,33 | € 3.854,50 | € 3.893,05 | € 3.931,97 | € 3.971,29 | € 4.011,01 | € 4.051,11 | € 4.091,63 | € 4.132,55 | € 4.173,87 | € 4.215,61 |
| 16 | € 2.934,66 | € 2.964,00 | € 2.993,64 | € 3.023,58 | € 3.053,82 | € 3.084,36 | € 3.115,20 | € 3.146,35 | € 3.177,82 | € 3.209,59 | € 3.241,69 | € 3.274,10 | € 3.306,84 | € 3.339,92 | € 3.373,32 | € 3.407,05 | € 3.441,12 | € 3.475,53 | € 3.510,28 | € 3.545,39 | € 3.580,84 | € 3.616,65 | € 3.652,82 | € 3.689,35 | € 3.726,23 | € 3.763,50 | € 3.801,14 | € 3.839,15 | € 3.877,54 | € 3.916,32 |
| 17 | € 2.784,70 | € 2.812,55 | € 2.840,67 | € 2.869,08 | € 2.897,77 | € 2.926,74 | € 2.956,02 | € 2.985,57 | € 3.015,43 | € 3.045,59 | € 3.076,04 | € 3.106,79 | € 3.137,86 | € 3.169,25 | € 3.200,94 | € 3.232,95 | € 3.265,28 | € 3.297,93 | € 3.330,91 | € 3.364,22 | € 3.397,86 | € 3.431,84 | € 3.466,16 | € 3.500,82 | € 3.535,83 | € 3.571,19 | € 3.606,89 | € 3.642,97 | € 3.679,40 | € 3.716,19 |
| 18 | € 2.642,40 | € 2.668,82 | € 2.695,51 | € 2.722,47 | € 2.749,70 | € 2.777,19 | € 2.804,96 | € 2.833,01 | € 2.861,34 | € 2.889,95 | € 2.918,86 | € 2.948,04 | € 2.977,52 | € 3.007,30 | € 3.037,37 | € 3.067,74 | € 3.098,42 | € 3.129,40 | € 3.160,70 | € 3.192,30 | € 3.224,23 | € 3.256,47 | € 3.289,03 | € 3.321,92 | € 3.355,15 | € 3.388,70 | € 3.422,59 | € 3.456,81 | € 3.491,38 | € 3.526,29 |
Bron: officiële Cao Mars Food Europe C.V. te Oud-Beijerland-salaristabel. Status: concept — nog niet handmatig gecontroleerd (automatisch overgenomen uit de cao-tekst en door onze controles gehaald; zekerheid gemiddeld). Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies. Hoe we controleren · Klopt er iets niet?
Cao Mars Food Europe C.V. te Oud-Beijerland loonschalen: bruto, uurloon en netto per schaal
Loontabel per 1 januari 2026
Bruto per maand, uurloon en netto per maand bij voltijd (40 uur per week) voor alle schalen en treden. Het uurloon is het maandloon maal 12, gedeeld door 52 weken en de voltijduren. 2026: de loontabel per 1 januari 2026, die eind 2026 geldt. 2027: nog geen loonsverhoging bekend, dus het brutoloon van 2026 met de voorlopige belastingcijfers 2027.
Netto per maand is je gewone maandloon zonder vakantiegeld; 8% vakantiegeld en de pensioenpremie (algemene richtwaarde, pensioenfonds niet bekend) tellen mee in de belasting. Geen partner, standaard loonheffingskorting, onder de AOW-leeftijd. *2027 is voorlopig: het Belastingplan 2027 is nog niet aangenomen. Zo rekenen we
Schaal 8€ 5.373 – € 7.170 bruto → € 3.722 – € 4.537 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 31,00 | € 5.373 | € 3.722 | € 3.736 |
| Trede 1 | € 31,31 | € 5.426 | € 3.747 | € 3.760 |
| Trede 2 | € 31,62 | € 5.481 | € 3.772 | € 3.785 |
| Trede 3 | € 31,94 | € 5.535 | € 3.797 | € 3.810 |
| Trede 4 | € 32,25 | € 5.591 | € 3.823 | € 3.835 |
| Trede 5 | € 32,58 | € 5.647 | € 3.848 | € 3.861 |
| Trede 6 | € 32,90 | € 5.703 | € 3.874 | € 3.887 |
| Trede 7 | € 33,23 | € 5.760 | € 3.901 | € 3.913 |
| Trede 8 | € 33,56 | € 5.818 | € 3.927 | € 3.939 |
| Trede 9 | € 33,90 | € 5.876 | € 3.954 | € 3.965 |
| Trede 10 | € 34,24 | € 5.935 | € 3.981 | € 3.992 |
| Trede 11 | € 34,58 | € 5.994 | € 4.008 | € 4.019 |
| Trede 12 | € 34,93 | € 6.054 | € 4.036 | € 4.046 |
| Trede 13 | € 35,28 | € 6.115 | € 4.064 | € 4.074 |
| Trede 14 | € 35,63 | € 6.176 | € 4.092 | € 4.102 |
| Trede 15 | € 35,99 | € 6.238 | € 4.121 | € 4.130 |
| Trede 16 | € 36,35 | € 6.300 | € 4.149 | € 4.158 |
| Trede 17 | € 36,71 | € 6.363 | € 4.178 | € 4.187 |
| Trede 18 | € 37,08 | € 6.427 | € 4.208 | € 4.216 |
| Trede 19 | € 37,45 | € 6.491 | € 4.237 | € 4.245 |
| Trede 20 | € 37,82 | € 6.556 | € 4.267 | € 4.275 |
| Trede 21 | € 38,20 | € 6.621 | € 4.297 | € 4.305 |
| Trede 22 | € 38,58 | € 6.687 | € 4.328 | € 4.335 |
| Trede 23 | € 38,97 | € 6.754 | € 4.359 | € 4.365 |
| Trede 24 | € 39,36 | € 6.822 | € 4.390 | € 4.396 |
| Trede 25 | € 39,75 | € 6.890 | € 4.421 | € 4.427 |
| Trede 26 | € 40,15 | € 6.959 | € 4.451 | € 4.459 |
| Trede 27 | € 40,55 | € 7.029 | € 4.479 | € 4.490 |
| Trede 28 | € 40,95 | € 7.099 | € 4.508 | € 4.522 |
| Trede 29 | € 41,36 | € 7.170 | € 4.537 | € 4.552 |
Schaal 9€ 4.762 – € 6.355 bruto → € 3.441 – € 4.175 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 27,47 | € 4.762 | € 3.441 | € 3.458 |
| Trede 1 | € 27,75 | € 4.810 | € 3.463 | € 3.480 |
| Trede 2 | € 28,03 | € 4.858 | € 3.485 | € 3.501 |
| Trede 3 | € 28,31 | € 4.906 | € 3.507 | € 3.524 |
| Trede 4 | € 28,59 | € 4.955 | € 3.530 | € 3.546 |
| Trede 5 | € 28,87 | € 5.005 | € 3.553 | € 3.568 |
| Trede 6 | € 29,16 | € 5.055 | € 3.576 | € 3.591 |
| Trede 7 | € 29,45 | € 5.106 | € 3.599 | € 3.614 |
| Trede 8 | € 29,75 | € 5.157 | € 3.623 | € 3.638 |
| Trede 9 | € 30,05 | € 5.208 | € 3.646 | € 3.661 |
| Trede 10 | € 30,35 | € 5.260 | € 3.670 | € 3.685 |
| Trede 11 | € 30,65 | € 5.313 | € 3.695 | € 3.709 |
| Trede 12 | € 30,96 | € 5.366 | € 3.719 | € 3.733 |
| Trede 13 | € 31,27 | € 5.420 | € 3.744 | € 3.757 |
| Trede 14 | € 31,58 | € 5.474 | € 3.769 | € 3.782 |
| Trede 15 | € 31,90 | € 5.529 | € 3.794 | € 3.807 |
| Trede 16 | € 32,21 | € 5.584 | € 3.819 | € 3.832 |
| Trede 17 | € 32,54 | € 5.640 | € 3.845 | € 3.858 |
| Trede 18 | € 32,86 | € 5.696 | € 3.871 | € 3.883 |
| Trede 19 | € 33,19 | € 5.753 | € 3.897 | € 3.909 |
| Trede 20 | € 33,52 | € 5.811 | € 3.924 | € 3.935 |
| Trede 21 | € 33,86 | € 5.869 | € 3.951 | € 3.962 |
| Trede 22 | € 34,20 | € 5.927 | € 3.978 | € 3.989 |
| Trede 23 | € 34,54 | € 5.987 | € 4.005 | € 4.016 |
| Trede 24 | € 34,88 | € 6.047 | € 4.033 | € 4.043 |
| Trede 25 | € 35,23 | € 6.107 | € 4.060 | € 4.070 |
| Trede 26 | € 35,58 | € 6.168 | € 4.089 | € 4.098 |
| Trede 27 | € 35,94 | € 6.230 | € 4.117 | € 4.126 |
| Trede 28 | € 36,30 | € 6.292 | € 4.146 | € 4.155 |
| Trede 29 | € 36,66 | € 6.355 | € 4.175 | € 4.183 |
Schaal 10€ 4.237 – € 5.655 bruto → € 3.199 – € 3.852 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 24,45 | € 4.237 | € 3.199 | € 3.219 |
| Trede 1 | € 24,69 | € 4.280 | € 3.219 | € 3.238 |
| Trede 2 | € 24,94 | € 4.322 | € 3.238 | € 3.258 |
| Trede 3 | € 25,19 | € 4.366 | € 3.258 | € 3.277 |
| Trede 4 | € 25,44 | € 4.409 | € 3.278 | € 3.297 |
| Trede 5 | € 25,69 | € 4.453 | € 3.299 | € 3.317 |
| Trede 6 | € 25,95 | € 4.498 | € 3.319 | € 3.338 |
| Trede 7 | € 26,21 | € 4.543 | € 3.340 | € 3.358 |
| Trede 8 | € 26,47 | € 4.588 | € 3.361 | € 3.379 |
| Trede 9 | € 26,74 | € 4.634 | € 3.382 | € 3.400 |
| Trede 10 | € 27,00 | € 4.681 | € 3.403 | € 3.421 |
| Trede 11 | € 27,27 | € 4.727 | € 3.425 | € 3.442 |
| Trede 12 | € 27,55 | € 4.775 | € 3.447 | € 3.464 |
| Trede 13 | € 27,82 | € 4.822 | € 3.469 | € 3.485 |
| Trede 14 | € 28,10 | € 4.871 | € 3.491 | € 3.507 |
| Trede 15 | € 28,38 | € 4.919 | € 3.513 | € 3.529 |
| Trede 16 | € 28,66 | € 4.968 | € 3.536 | € 3.552 |
| Trede 17 | € 28,95 | € 5.018 | € 3.559 | € 3.574 |
| Trede 18 | € 29,24 | € 5.068 | € 3.582 | € 3.597 |
| Trede 19 | € 29,53 | € 5.119 | € 3.605 | € 3.620 |
| Trede 20 | € 29,83 | € 5.170 | € 3.629 | € 3.644 |
| Trede 21 | € 30,13 | € 5.222 | € 3.653 | € 3.667 |
| Trede 22 | € 30,43 | € 5.274 | € 3.677 | € 3.691 |
| Trede 23 | € 30,73 | € 5.327 | € 3.701 | € 3.715 |
| Trede 24 | € 31,04 | € 5.380 | € 3.726 | € 3.739 |
| Trede 25 | € 31,35 | € 5.434 | € 3.750 | € 3.764 |
| Trede 26 | € 31,66 | € 5.488 | € 3.775 | € 3.789 |
| Trede 27 | € 31,98 | € 5.543 | € 3.801 | € 3.814 |
| Trede 28 | € 32,30 | € 5.599 | € 3.826 | € 3.839 |
| Trede 29 | € 32,62 | € 5.655 | € 3.852 | € 3.864 |
Schaal 11€ 3.782 – € 5.047 bruto → € 2.974 – € 3.572 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 21,82 | € 3.782 | € 2.974 | € 2.980 |
| Trede 1 | € 22,04 | € 3.820 | € 2.994 | € 3.001 |
| Trede 2 | € 22,26 | € 3.858 | € 3.015 | € 3.021 |
| Trede 3 | € 22,48 | € 3.897 | € 3.036 | € 3.042 |
| Trede 4 | € 22,70 | € 3.935 | € 3.057 | € 3.062 |
| Trede 5 | € 22,93 | € 3.975 | € 3.078 | € 3.083 |
| Trede 6 | € 23,16 | € 4.015 | € 3.097 | € 3.105 |
| Trede 7 | € 23,39 | € 4.055 | € 3.115 | € 3.126 |
| Trede 8 | € 23,63 | € 4.095 | € 3.134 | € 3.148 |
| Trede 9 | € 23,86 | € 4.136 | € 3.153 | € 3.169 |
| Trede 10 | € 24,10 | € 4.178 | € 3.172 | € 3.191 |
| Trede 11 | € 24,34 | € 4.219 | € 3.191 | € 3.211 |
| Trede 12 | € 24,59 | € 4.262 | € 3.210 | € 3.230 |
| Trede 13 | € 24,83 | € 4.304 | € 3.230 | € 3.249 |
| Trede 14 | € 25,08 | € 4.347 | € 3.250 | € 3.269 |
| Trede 15 | € 25,33 | € 4.391 | € 3.270 | € 3.289 |
| Trede 16 | € 25,58 | € 4.435 | € 3.290 | € 3.309 |
| Trede 17 | € 25,84 | € 4.479 | € 3.310 | € 3.329 |
| Trede 18 | € 26,10 | € 4.524 | € 3.331 | € 3.349 |
| Trede 19 | € 26,36 | € 4.569 | € 3.352 | € 3.370 |
| Trede 20 | € 26,62 | € 4.615 | € 3.373 | € 3.391 |
| Trede 21 | € 26,89 | € 4.661 | € 3.394 | € 3.412 |
| Trede 22 | € 27,16 | € 4.707 | € 3.416 | € 3.433 |
| Trede 23 | € 27,43 | € 4.754 | € 3.437 | € 3.454 |
| Trede 24 | € 27,70 | € 4.802 | € 3.459 | € 3.476 |
| Trede 25 | € 27,98 | € 4.850 | € 3.481 | € 3.498 |
| Trede 26 | € 28,26 | € 4.899 | € 3.504 | € 3.520 |
| Trede 27 | € 28,54 | € 4.948 | € 3.526 | € 3.542 |
| Trede 28 | € 28,83 | € 4.997 | € 3.549 | € 3.565 |
| Trede 29 | € 29,12 | € 5.047 | € 3.572 | € 3.588 |
Schaal 12€ 3.596 – € 4.799 bruto → € 2.874 – € 3.458 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 20,75 | € 3.596 | € 2.874 | € 2.882 |
| Trede 1 | € 20,96 | € 3.632 | € 2.893 | € 2.901 |
| Trede 2 | € 21,17 | € 3.669 | € 2.913 | € 2.920 |
| Trede 3 | € 21,38 | € 3.705 | € 2.933 | € 2.940 |
| Trede 4 | € 21,59 | € 3.742 | € 2.953 | € 2.959 |
| Trede 5 | € 21,81 | € 3.780 | € 2.973 | € 2.979 |
| Trede 6 | € 22,02 | € 3.818 | € 2.993 | € 3.000 |
| Trede 7 | € 22,24 | € 3.856 | € 3.014 | € 3.020 |
| Trede 8 | € 22,47 | € 3.894 | € 3.035 | € 3.040 |
| Trede 9 | € 22,69 | € 3.933 | € 3.056 | € 3.061 |
| Trede 10 | € 22,92 | € 3.973 | € 3.077 | € 3.082 |
| Trede 11 | € 23,15 | € 4.012 | € 3.096 | € 3.103 |
| Trede 12 | € 23,38 | € 4.052 | € 3.114 | € 3.125 |
| Trede 13 | € 23,61 | € 4.093 | € 3.133 | € 3.146 |
| Trede 14 | € 23,85 | € 4.134 | € 3.152 | € 3.168 |
| Trede 15 | € 24,09 | € 4.175 | € 3.171 | € 3.190 |
| Trede 16 | € 24,33 | € 4.217 | € 3.190 | € 3.210 |
| Trede 17 | € 24,57 | € 4.259 | € 3.209 | € 3.229 |
| Trede 18 | € 24,82 | € 4.302 | € 3.229 | € 3.248 |
| Trede 19 | € 25,07 | € 4.345 | € 3.249 | € 3.268 |
| Trede 20 | € 25,32 | € 4.388 | € 3.269 | € 3.288 |
| Trede 21 | € 25,57 | € 4.432 | € 3.289 | € 3.308 |
| Trede 22 | € 25,83 | € 4.476 | € 3.309 | € 3.328 |
| Trede 23 | € 26,08 | € 4.521 | € 3.330 | € 3.348 |
| Trede 24 | € 26,34 | € 4.566 | € 3.351 | € 3.369 |
| Trede 25 | € 26,61 | € 4.612 | € 3.372 | € 3.390 |
| Trede 26 | € 26,87 | € 4.658 | € 3.393 | € 3.411 |
| Trede 27 | € 27,14 | € 4.705 | € 3.415 | € 3.432 |
| Trede 28 | € 27,41 | € 4.752 | € 3.436 | € 3.453 |
| Trede 29 | € 27,69 | € 4.799 | € 3.458 | € 3.475 |
Schaal 13€ 3.444 – € 4.596 bruto → € 2.792 – € 3.364 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 19,87 | € 3.444 | € 2.792 | € 2.800 |
| Trede 1 | € 20,07 | € 3.478 | € 2.810 | € 2.818 |
| Trede 2 | € 20,27 | € 3.513 | € 2.829 | € 2.837 |
| Trede 3 | € 20,47 | € 3.548 | € 2.848 | € 2.856 |
| Trede 4 | € 20,67 | € 3.584 | € 2.867 | € 2.875 |
| Trede 5 | € 20,88 | € 3.619 | € 2.886 | € 2.894 |
| Trede 6 | € 21,09 | € 3.656 | € 2.906 | € 2.913 |
| Trede 7 | € 21,30 | € 3.692 | € 2.926 | € 2.933 |
| Trede 8 | € 21,51 | € 3.729 | € 2.946 | € 2.952 |
| Trede 9 | € 21,73 | € 3.766 | € 2.966 | € 2.972 |
| Trede 10 | € 21,95 | € 3.804 | € 2.986 | € 2.992 |
| Trede 11 | € 22,17 | € 3.842 | € 3.006 | € 3.013 |
| Trede 12 | € 22,39 | € 3.881 | € 3.027 | € 3.033 |
| Trede 13 | € 22,61 | € 3.919 | € 3.048 | € 3.054 |
| Trede 14 | € 22,84 | € 3.959 | € 3.069 | € 3.075 |
| Trede 15 | € 23,07 | € 3.998 | € 3.089 | € 3.096 |
| Trede 16 | € 23,30 | € 4.038 | € 3.107 | € 3.117 |
| Trede 17 | € 23,53 | € 4.078 | € 3.126 | € 3.139 |
| Trede 18 | € 23,76 | € 4.119 | € 3.145 | € 3.160 |
| Trede 19 | € 24,00 | € 4.160 | € 3.164 | € 3.182 |
| Trede 20 | € 24,24 | € 4.202 | € 3.183 | € 3.203 |
| Trede 21 | € 24,48 | € 4.244 | € 3.202 | € 3.222 |
| Trede 22 | € 24,73 | € 4.286 | € 3.222 | € 3.241 |
| Trede 23 | € 24,98 | € 4.329 | € 3.242 | € 3.261 |
| Trede 24 | € 25,23 | € 4.373 | € 3.262 | € 3.280 |
| Trede 25 | € 25,48 | € 4.416 | € 3.282 | € 3.300 |
| Trede 26 | € 25,73 | € 4.461 | € 3.302 | € 3.320 |
| Trede 27 | € 25,99 | € 4.505 | € 3.323 | € 3.341 |
| Trede 28 | € 26,25 | € 4.550 | € 3.343 | € 3.361 |
| Trede 29 | € 26,51 | € 4.596 | € 3.364 | € 3.382 |
Schaal 14€ 3.284 – € 4.382 bruto → € 2.704 – € 3.266 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 18,94 | € 3.284 | € 2.704 | € 2.713 |
| Trede 1 | € 19,13 | € 3.317 | € 2.722 | € 2.731 |
| Trede 2 | € 19,33 | € 3.350 | € 2.740 | € 2.749 |
| Trede 3 | € 19,52 | € 3.383 | € 2.759 | € 2.767 |
| Trede 4 | € 19,71 | € 3.417 | € 2.777 | € 2.786 |
| Trede 5 | € 19,91 | € 3.451 | € 2.796 | € 2.804 |
| Trede 6 | € 20,11 | € 3.486 | € 2.814 | € 2.823 |
| Trede 7 | € 20,31 | € 3.521 | € 2.833 | € 2.841 |
| Trede 8 | € 20,51 | € 3.556 | € 2.852 | € 2.860 |
| Trede 9 | € 20,72 | € 3.591 | € 2.871 | € 2.879 |
| Trede 10 | € 20,93 | € 3.627 | € 2.891 | € 2.898 |
| Trede 11 | € 21,14 | € 3.664 | € 2.910 | € 2.917 |
| Trede 12 | € 21,35 | € 3.700 | € 2.930 | € 2.937 |
| Trede 13 | € 21,56 | € 3.737 | € 2.950 | € 2.957 |
| Trede 14 | € 21,78 | € 3.775 | € 2.970 | € 2.977 |
| Trede 15 | € 21,99 | € 3.812 | € 2.990 | € 2.997 |
| Trede 16 | € 22,21 | € 3.850 | € 3.011 | € 3.017 |
| Trede 17 | € 22,44 | € 3.889 | € 3.032 | € 3.038 |
| Trede 18 | € 22,66 | € 3.928 | € 3.053 | € 3.058 |
| Trede 19 | € 22,89 | € 3.967 | € 3.074 | € 3.079 |
| Trede 20 | € 23,12 | € 4.007 | € 3.093 | € 3.100 |
| Trede 21 | € 23,35 | € 4.047 | € 3.111 | € 3.122 |
| Trede 22 | € 23,58 | € 4.087 | € 3.130 | € 3.143 |
| Trede 23 | € 23,82 | € 4.128 | € 3.149 | € 3.165 |
| Trede 24 | € 24,05 | € 4.169 | € 3.168 | € 3.187 |
| Trede 25 | € 24,30 | € 4.211 | € 3.187 | € 3.207 |
| Trede 26 | € 24,54 | € 4.253 | € 3.207 | € 3.226 |
| Trede 27 | € 24,78 | € 4.296 | € 3.226 | € 3.245 |
| Trede 28 | € 25,03 | € 4.339 | € 3.246 | € 3.265 |
| Trede 29 | € 25,28 | € 4.382 | € 3.266 | € 3.285 |
Schaal 15€ 3.159 – € 4.216 bruto → € 2.634 – € 3.189 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 18,22 | € 3.159 | € 2.634 | € 2.644 |
| Trede 1 | € 18,41 | € 3.191 | € 2.652 | € 2.661 |
| Trede 2 | € 18,59 | € 3.222 | € 2.670 | € 2.679 |
| Trede 3 | € 18,78 | € 3.255 | € 2.688 | € 2.697 |
| Trede 4 | € 18,96 | € 3.287 | € 2.706 | € 2.714 |
| Trede 5 | € 19,15 | € 3.320 | € 2.724 | € 2.733 |
| Trede 6 | € 19,35 | € 3.353 | € 2.742 | € 2.751 |
| Trede 7 | € 19,54 | € 3.387 | € 2.761 | € 2.769 |
| Trede 8 | € 19,73 | € 3.421 | € 2.779 | € 2.788 |
| Trede 9 | € 19,93 | € 3.455 | € 2.798 | € 2.806 |
| Trede 10 | € 20,13 | € 3.489 | € 2.816 | € 2.824 |
| Trede 11 | € 20,33 | € 3.524 | € 2.835 | € 2.843 |
| Trede 12 | € 20,54 | € 3.560 | € 2.854 | € 2.862 |
| Trede 13 | € 20,74 | € 3.595 | € 2.873 | € 2.881 |
| Trede 14 | € 20,95 | € 3.631 | € 2.893 | € 2.900 |
| Trede 15 | € 21,16 | € 3.667 | € 2.912 | € 2.919 |
| Trede 16 | € 21,37 | € 3.704 | € 2.932 | € 2.939 |
| Trede 17 | € 21,58 | € 3.741 | € 2.952 | € 2.959 |
| Trede 18 | € 21,80 | € 3.779 | € 2.972 | € 2.979 |
| Trede 19 | € 22,02 | € 3.816 | € 2.993 | € 2.999 |
| Trede 20 | € 22,24 | € 3.855 | € 3.013 | € 3.019 |
