Cao Heidelberg Materials Nederland loonschalen 2026 en 2027: bruto en netto
Onder de Cao Heidelberg Materials Nederland hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de loonschalen 2026 met uurloon en netto per schaal, wat er in 2027 verandert, plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld, geen vaste eindejaarsuitkering, pensioen via Anders / weet ik niet, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 0% · Pensioen via Anders / weet ik niet · bron
Vergoedingen uit de CAONetto per maand zonder vakantiegeld en bonussen: € 2.456,06 · vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bonus worden belast tegen ongeveer 40,2%
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 35.503,68
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -12.692,56
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.745,98
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.488,34
- Te betalen belasting na kortingen€ -4.458,24
- Netto per jaar€ 31.045,44
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 2.166
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Zet deze calculator op je eigen site — gratis, zonder account of cookies.
Salaristabel Cao Heidelberg Materials Nederland 2026
Maandlonen per schaal en trede bij voltijd (40 uur per week). De tabel hieronder geldt op 1 januari 2026. In onze gegevens staan geen latere loonsverhogingen.
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 | Trede 14 | Trede 15 | Trede 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cement 04 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.842,38 | € 2.897,29 | € 2.950,86 | — | — | — | — | — |
| Cement 05 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.866,50 | € 2.921,38 | € 2.976,27 | € 3.031,16 | € 3.084,73 | — | — | — | — | — |
| Cement 06 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.890,58 | € 2.945,48 | € 3.000,37 | € 3.055,26 | € 3.110,17 | € 3.165,06 | € 3.218,63 | — | — | — | — | — |
| Cement 07 | € 2.838,38 | € 2.871,84 | € 2.926,73 | € 2.981,64 | € 3.036,52 | € 3.091,43 | € 3.146,32 | € 3.201,23 | € 3.256,09 | € 3.311,02 | € 3.365,90 | € 3.419,47 | — | — | — | — | — |
| Cement 08 | € 2.883,90 | € 2.945,48 | € 3.007,06 | € 3.068,66 | € 3.130,26 | € 3.191,84 | € 3.253,44 | € 3.315,03 | € 3.376,63 | € 3.438,21 | € 3.499,78 | € 3.561,39 | € 3.620,30 | — | — | — | — |
| Cement 09 | € 3.084,73 | € 3.154,34 | € 3.223,97 | € 3.293,61 | € 3.363,22 | € 3.432,86 | € 3.502,46 | € 3.572,09 | € 3.641,73 | € 3.711,33 | € 3.780,97 | € 3.850,60 | € 3.920,22 | € 3.988,50 | — | — | — |
| Cement 10 | € 3.352,52 | € 3.430,16 | € 3.507,82 | € 3.585,48 | € 3.663,16 | € 3.740,81 | € 3.818,45 | € 3.896,11 | € 3.973,77 | € 4.051,42 | € 4.129,08 | € 4.206,74 | € 4.284,40 | € 4.356,70 | — | — | — |
| Cement 11 | € 3.620,30 | € 3.701,98 | € 3.783,65 | € 3.865,33 | € 3.946,99 | € 4.028,67 | € 4.110,32 | € 4.192,01 | € 4.273,69 | € 4.355,35 | € 4.437,03 | € 4.518,70 | € 4.600,38 | € 4.682,06 | € 4.758,37 | — | — |
| Cement 12 | € 3.888,08 | € 3.985,83 | € 4.083,56 | € 4.181,28 | € 4.279,04 | € 4.376,80 | € 4.474,53 | € 4.572,26 | € 4.670,00 | € 4.767,74 | € 4.865,48 | € 4.963,23 | € 5.060,97 | € 5.158,70 | € 5.256,44 | € 5.360,90 | — |
| Beton cao-1 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.910,65 | € 2.991,01 | € 3.071,34 | € 3.151,67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beton cao-2 | € 2.883,90 | € 2.977,61 | € 3.071,34 | € 3.165,06 | € 3.258,80 | € 3.352,52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beton cao-3 | € 2.950,86 | € 3.071,34 | € 3.191,84 | € 3.312,34 | € 3.432,86 | € 3.553,34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beton cao-4 | € 3.017,78 | € 3.151,67 | € 3.285,55 | € 3.419,47 | € 3.553,34 | € 3.687,25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beton cao-5 | € 3.017,78 | € 3.178,45 | € 3.339,11 | € 3.499,78 | € 3.660,46 | € 3.821,12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Beton UTA-1 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.861,74 | € 2.908,44 | € 2.955,08 | € 3.001,78 | € 3.048,46 | € 3.095,15 | € 3.141,81 | — | — | — | — | — | — |
| Beton UTA-2 | € 2.908,07 | € 2.974,11 | € 3.040,11 | € 3.106,14 | € 3.172,19 | € 3.238,20 | € 3.304,22 | € 3.370,23 | € 3.436,27 | € 3.502,32 | € 3.568,33 | — | — | — | — | — | — |
| Beton UTA-3 | € 3.259,09 | € 3.337,85 | € 3.416,60 | € 3.495,35 | € 3.574,10 | € 3.652,82 | € 3.731,56 | € 3.810,32 | € 3.889,07 | € 3.967,82 | € 4.046,54 | — | — | — | — | — | — |
| Beton UTA-4 | € 3.492,96 | € 3.588,08 | € 3.683,22 | € 3.778,34 | € 3.873,48 | € 3.968,60 | € 4.063,72 | € 4.158,83 | € 4.253,98 | € 4.349,12 | € 4.444,23 | € 4.539,37 | € 4.634,50 | — | — | — | — |
| Beton UTA-5 | € 3.843,24 | € 3.940,60 | € 4.037,95 | € 4.135,29 | € 4.232,64 | € 4.330,00 | € 4.427,36 | € 4.524,70 | € 4.622,05 | € 4.719,40 | € 4.816,76 | € 4.914,10 | € 5.011,45 | — | — | — | — |
| Beton UTA-6 | € 4.078,57 | € 4.201,00 | € 4.323,44 | € 4.445,90 | € 4.568,35 | € 4.690,79 | € 4.813,22 | € 4.935,68 | € 5.058,13 | € 5.180,58 | € 5.303,02 | € 5.425,46 | € 5.547,90 | € 5.670,36 | € 5.792,77 | — | — |
| Aggregaten 01 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.838,38 | € 2.843,56 | € 2.878,73 | € 2.913,89 | — | — | — | — | — |
| Aggregaten 02 | € 2.838,38 | € 2.906,84 | € 3.117,86 | € 3.399,19 | € 3.469,53 | € 3.539,86 | € 3.610,19 | € 3.680,51 | € 3.750,85 | € 3.821,20 | € 3.891,53 | € 3.961,85 | € 4.032,18 | € 4.102,50 | € 4.172,86 | — | — |
| Aggregaten 03 | € 2.838,38 | € 2.949,05 | € 3.160,04 | € 3.441,39 | € 3.525,79 | € 3.610,19 | € 3.694,60 | € 3.778,99 | € 3.863,39 | € 3.947,81 | € 4.032,18 | € 4.116,60 | € 4.200,98 | € 4.285,39 | € 4.369,81 | € 4.457,11 | — |
| Aggregaten 04 | € 2.885,75 | € 3.026,43 | € 3.237,42 | € 3.518,74 | € 3.610,19 | € 3.701,63 | € 3.793,06 | € 3.884,51 | € 3.975,93 | € 4.067,36 | € 4.158,78 | € 4.250,23 | € 4.341,66 | € 4.433,09 | € 4.524,50 | € 4.617,79 | € 4.711,51 |
Bron: officiële Cao Heidelberg Materials Nederland-salaristabel. Status: concept — nog niet handmatig gecontroleerd (automatisch overgenomen uit de cao-tekst en door onze controles gehaald; zekerheid gemiddeld). Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies. Hoe we controleren · Klopt er iets niet?
Cao Heidelberg Materials Nederland loonschalen: bruto, uurloon en netto per schaal
Loontabel per 1 januari 2026
Bruto per maand, uurloon en netto per maand bij voltijd (40 uur per week) voor alle schalen en treden. Het uurloon is het maandloon maal 12, gedeeld door 52 weken en de voltijduren. 2026: de loontabel per 1 januari 2026, die eind 2026 geldt. 2027: nog geen loonsverhoging bekend, dus het brutoloon van 2026 met de voorlopige belastingcijfers 2027.
Netto per maand is je gewone maandloon zonder vakantiegeld; 8% vakantiegeld en de pensioenpremie (algemene richtwaarde, pensioenfonds niet bekend) tellen mee in de belasting. Geen partner, standaard loonheffingskorting, onder de AOW-leeftijd. *2027 is voorlopig: het Belastingplan 2027 is nog niet aangenomen. Zo rekenen we
Schaal Cement 04€ 2.838 – € 2.951 bruto → € 2.456 – € 2.519 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 1 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 2 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 3 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 4 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 5 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 6 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 7 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 8 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 9 | € 16,40 | € 2.842 | € 2.458 | € 2.469 |
| Trede 10 | € 16,72 | € 2.897 | € 2.489 | € 2.500 |
| Trede 11 | € 17,02 | € 2.951 | € 2.519 | € 2.529 |
Schaal Cement 05€ 2.838 – € 3.085 bruto → € 2.456 – € 2.593 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 1 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 2 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 3 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 4 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 5 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 6 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 7 | € 16,54 | € 2.867 | € 2.472 | € 2.483 |
| Trede 8 | € 16,85 | € 2.921 | € 2.502 | € 2.513 |
| Trede 9 | € 17,17 | € 2.976 | € 2.533 | € 2.543 |
| Trede 10 | € 17,49 | € 3.031 | € 2.563 | € 2.573 |
| Trede 11 | € 17,80 | € 3.085 | € 2.593 | € 2.603 |
Schaal Cement 06€ 2.838 – € 3.219 bruto → € 2.456 – € 2.668 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 1 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 2 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 3 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 4 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 5 | € 16,68 | € 2.891 | € 2.485 | € 2.496 |
| Trede 6 | € 16,99 | € 2.945 | € 2.516 | € 2.526 |
| Trede 7 | € 17,31 | € 3.000 | € 2.546 | € 2.556 |
| Trede 8 | € 17,63 | € 3.055 | € 2.577 | € 2.587 |
| Trede 9 | € 17,94 | € 3.110 | € 2.607 | € 2.617 |
| Trede 10 | € 18,26 | € 3.165 | € 2.638 | € 2.647 |
| Trede 11 | € 18,57 | € 3.219 | € 2.668 | € 2.677 |
Schaal Cement 07€ 2.838 – € 3.419 bruto → € 2.456 – € 2.779 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 1 | € 16,57 | € 2.872 | € 2.475 | € 2.485 |
| Trede 2 | € 16,88 | € 2.927 | € 2.505 | € 2.516 |
| Trede 3 | € 17,20 | € 2.982 | € 2.536 | € 2.546 |
| Trede 4 | € 17,52 | € 3.037 | € 2.566 | € 2.576 |
| Trede 5 | € 17,84 | € 3.091 | € 2.597 | € 2.607 |
| Trede 6 | € 18,15 | € 3.146 | € 2.627 | € 2.637 |
| Trede 7 | € 18,47 | € 3.201 | € 2.658 | € 2.667 |
| Trede 8 | € 18,79 | € 3.256 | € 2.688 | € 2.697 |
| Trede 9 | € 19,10 | € 3.311 | € 2.719 | € 2.728 |
| Trede 10 | € 19,42 | € 3.366 | € 2.749 | € 2.758 |
| Trede 11 | € 19,73 | € 3.419 | € 2.779 | € 2.787 |
Schaal Cement 08€ 2.884 – € 3.620 bruto → € 2.481 – € 2.887 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,64 | € 2.884 | € 2.481 | € 2.492 |
| Trede 1 | € 16,99 | € 2.945 | € 2.516 | € 2.526 |
| Trede 2 | € 17,35 | € 3.007 | € 2.550 | € 2.560 |
| Trede 3 | € 17,70 | € 3.069 | € 2.584 | € 2.594 |
| Trede 4 | € 18,06 | € 3.130 | € 2.618 | € 2.628 |
| Trede 5 | € 18,41 | € 3.192 | € 2.653 | € 2.662 |
| Trede 6 | € 18,77 | € 3.253 | € 2.687 | € 2.696 |
| Trede 7 | € 19,13 | € 3.315 | € 2.721 | € 2.730 |
| Trede 8 | € 19,48 | € 3.377 | € 2.755 | € 2.764 |
| Trede 9 | € 19,84 | € 3.438 | € 2.789 | € 2.797 |
| Trede 10 | € 20,19 | € 3.500 | € 2.822 | € 2.830 |
| Trede 11 | € 20,55 | € 3.561 | € 2.855 | € 2.863 |
| Trede 12 | € 20,89 | € 3.620 | € 2.887 | € 2.894 |
Schaal Cement 09€ 3.085 – € 3.989 bruto → € 2.593 – € 3.085 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,80 | € 3.085 | € 2.593 | € 2.603 |
| Trede 1 | € 18,20 | € 3.154 | € 2.632 | € 2.641 |
| Trede 2 | € 18,60 | € 3.224 | € 2.671 | € 2.680 |
| Trede 3 | € 19,00 | € 3.294 | € 2.709 | € 2.718 |
| Trede 4 | € 19,40 | € 3.363 | € 2.748 | € 2.756 |
| Trede 5 | € 19,80 | € 3.433 | € 2.786 | € 2.794 |
| Trede 6 | € 20,21 | € 3.502 | € 2.823 | € 2.831 |
| Trede 7 | € 20,61 | € 3.572 | € 2.861 | € 2.869 |
| Trede 8 | € 21,01 | € 3.642 | € 2.898 | € 2.906 |
| Trede 9 | € 21,41 | € 3.711 | € 2.936 | € 2.943 |
| Trede 10 | € 21,81 | € 3.781 | € 2.973 | € 2.980 |
| Trede 11 | € 22,21 | € 3.851 | € 3.011 | € 3.017 |
| Trede 12 | € 22,62 | € 3.920 | € 3.049 | € 3.054 |
| Trede 13 | € 23,01 | € 3.989 | € 3.085 | € 3.091 |
Schaal Cement 10€ 3.353 – € 4.357 bruto → € 2.742 – € 3.254 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 19,34 | € 3.353 | € 2.742 | € 2.750 |
| Trede 1 | € 19,79 | € 3.430 | € 2.784 | € 2.793 |
| Trede 2 | € 20,24 | € 3.508 | € 2.826 | € 2.834 |
| Trede 3 | € 20,69 | € 3.585 | € 2.868 | € 2.876 |
| Trede 4 | € 21,13 | € 3.663 | € 2.910 | € 2.917 |
| Trede 5 | € 21,58 | € 3.741 | € 2.952 | € 2.959 |
| Trede 6 | € 22,03 | € 3.818 | € 2.994 | € 3.000 |
| Trede 7 | € 22,48 | € 3.896 | € 3.036 | € 3.041 |
| Trede 8 | € 22,93 | € 3.974 | € 3.077 | € 3.083 |
| Trede 9 | € 23,37 | € 4.051 | € 3.114 | € 3.124 |
| Trede 10 | € 23,82 | € 4.129 | € 3.149 | € 3.166 |
| Trede 11 | € 24,27 | € 4.207 | € 3.185 | € 3.205 |
| Trede 12 | € 24,72 | € 4.284 | € 3.221 | € 3.240 |
| Trede 13 | € 25,13 | € 4.357 | € 3.254 | € 3.273 |
Schaal Cement 11€ 3.620 – € 4.758 bruto → € 2.887 – € 3.439 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 20,89 | € 3.620 | € 2.887 | € 2.894 |
| Trede 1 | € 21,36 | € 3.702 | € 2.931 | € 2.938 |
| Trede 2 | € 21,83 | € 3.784 | € 2.975 | € 2.981 |
| Trede 3 | € 22,30 | € 3.865 | € 3.019 | € 3.025 |
| Trede 4 | € 22,77 | € 3.947 | € 3.063 | € 3.069 |
| Trede 5 | € 23,24 | € 4.029 | € 3.103 | € 3.112 |
| Trede 6 | € 23,71 | € 4.110 | € 3.141 | € 3.156 |
| Trede 7 | € 24,18 | € 4.192 | € 3.178 | € 3.198 |
| Trede 8 | € 24,66 | € 4.274 | € 3.216 | € 3.235 |
| Trede 9 | € 25,13 | € 4.355 | € 3.254 | € 3.273 |
| Trede 10 | € 25,60 | € 4.437 | € 3.291 | € 3.310 |
| Trede 11 | € 26,07 | € 4.519 | € 3.329 | € 3.347 |
| Trede 12 | € 26,54 | € 4.600 | € 3.366 | € 3.384 |
| Trede 13 | € 27,01 | € 4.682 | € 3.404 | € 3.421 |
| Trede 14 | € 27,45 | € 4.758 | € 3.439 | € 3.456 |
Schaal Cement 12€ 3.888 – € 5.361 bruto → € 3.031 – € 3.717 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 22,43 | € 3.888 | € 3.031 | € 3.037 |
| Trede 1 | € 23,00 | € 3.986 | € 3.083 | € 3.089 |
| Trede 2 | € 23,56 | € 4.084 | € 3.128 | € 3.141 |
| Trede 3 | € 24,12 | € 4.181 | € 3.173 | € 3.193 |
| Trede 4 | € 24,69 | € 4.279 | € 3.218 | € 3.238 |
| Trede 5 | € 25,25 | € 4.377 | € 3.263 | € 3.282 |
| Trede 6 | € 25,81 | € 4.475 | € 3.308 | € 3.327 |
| Trede 7 | € 26,38 | € 4.572 | € 3.353 | € 3.371 |
| Trede 8 | € 26,94 | € 4.670 | € 3.399 | € 3.416 |
| Trede 9 | € 27,51 | € 4.768 | € 3.444 | € 3.460 |
| Trede 10 | € 28,07 | € 4.865 | € 3.489 | € 3.505 |
| Trede 11 | € 28,63 | € 4.963 | € 3.534 | € 3.549 |
| Trede 12 | € 29,20 | € 5.061 | € 3.579 | € 3.594 |
| Trede 13 | € 29,76 | € 5.159 | € 3.624 | € 3.639 |
| Trede 14 | € 30,33 | € 5.256 | € 3.669 | € 3.683 |
| Trede 15 | € 30,93 | € 5.361 | € 3.717 | € 3.731 |
Schaal Beton cao-1€ 2.838 – € 3.152 bruto → € 2.456 – € 2.630 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 1 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 2 | € 16,79 | € 2.911 | € 2.496 | € 2.507 |
| Trede 3 | € 17,26 | € 2.991 | € 2.541 | € 2.551 |
| Trede 4 | € 17,72 | € 3.071 | € 2.586 | € 2.595 |
| Trede 5 | € 18,18 | € 3.152 | € 2.630 | € 2.640 |
Schaal Beton cao-2€ 2.884 – € 3.353 bruto → € 2.481 – € 2.742 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,64 | € 2.884 | € 2.481 | € 2.492 |
| Trede 1 | € 17,18 | € 2.978 | € 2.533 | € 2.544 |
| Trede 2 | € 17,72 | € 3.071 | € 2.586 | € 2.595 |
| Trede 3 | € 18,26 | € 3.165 | € 2.638 | € 2.647 |
| Trede 4 | € 18,80 | € 3.259 | € 2.690 | € 2.699 |
| Trede 5 | € 19,34 | € 3.353 | € 2.742 | € 2.750 |
Schaal Beton cao-3€ 2.951 – € 3.553 bruto → € 2.519 – € 2.851 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,02 | € 2.951 | € 2.519 | € 2.529 |
| Trede 1 | € 17,72 | € 3.071 | € 2.586 | € 2.595 |
| Trede 2 | € 18,41 | € 3.192 | € 2.653 | € 2.662 |
| Trede 3 | € 19,11 | € 3.312 | € 2.720 | € 2.728 |
| Trede 4 | € 19,80 | € 3.433 | € 2.786 | € 2.794 |
| Trede 5 | € 20,50 | € 3.553 | € 2.851 | € 2.859 |
Schaal Beton cao-4€ 3.018 – € 3.687 bruto → € 2.556 – € 2.923 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,41 | € 3.018 | € 2.556 | € 2.566 |
| Trede 1 | € 18,18 | € 3.152 | € 2.630 | € 2.640 |
| Trede 2 | € 18,96 | € 3.286 | € 2.705 | € 2.714 |
| Trede 3 | € 19,73 | € 3.419 | € 2.779 | € 2.787 |
| Trede 4 | € 20,50 | € 3.553 | € 2.851 | € 2.859 |
| Trede 5 | € 21,27 | € 3.687 | € 2.923 | € 2.930 |
Schaal Beton cao-5€ 3.018 – € 3.821 bruto → € 2.556 – € 2.995 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,41 | € 3.018 | € 2.556 | € 2.566 |
| Trede 1 | € 18,34 | € 3.178 | € 2.645 | € 2.655 |
| Trede 2 | € 19,26 | € 3.339 | € 2.735 | € 2.743 |
| Trede 3 | € 20,19 | € 3.500 | € 2.822 | € 2.830 |
| Trede 4 | € 21,12 | € 3.660 | € 2.908 | € 2.916 |
| Trede 5 | € 22,04 | € 3.821 | € 2.995 | € 3.001 |
Schaal Beton UTA-1€ 2.838 – € 3.142 bruto → € 2.456 – € 2.625 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 1 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 2 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 3 | € 16,38 | € 2.838 | € 2.456 | € 2.467 |
| Trede 4 | € 16,51 | € 2.862 | € 2.469 | € 2.480 |
| Trede 5 | € 16,78 | € 2.908 | € 2.495 | € 2.506 |
| Trede 6 | € 17,05 | € 2.955 | € 2.521 | € 2.531 |
| Trede 7 | € 17,32 | € 3.002 | € 2.547 | € 2.557 |
| Trede 8 | € 17,59 | € 3.048 | € 2.573 | € 2.583 |
| Trede 9 | € 17,86 | € 3.095 | € 2.599 | € 2.609 |
| Trede 10 | € 18,13 | € 3.142 | € 2.625 | € 2.634 |
Schaal Beton UTA-2€ 2.908 – € 3.568 bruto → € 2.495 – € 2.859 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,78 | € 2.908 | € 2.495 | € 2.505 |
| Trede 1 | € 17,16 | € 2.974 | € 2.532 | € 2.542 |
| Trede 2 | € 17,54 | € 3.040 | € 2.568 | € 2.578 |
| Trede 3 | € 17,92 | € 3.106 | € 2.605 | € 2.615 |
| Trede 4 | € 18,30 | € 3.172 | € 2.642 | € 2.651 |
| Trede 5 | € 18,68 | € 3.238 | € 2.678 | € 2.687 |
| Trede 6 | € 19,06 | € 3.304 | € 2.715 | € 2.724 |
| Trede 7 | € 19,44 | € 3.370 | € 2.752 | € 2.760 |
| Trede 8 | € 19,82 | € 3.436 | € 2.788 | € 2.796 |
| Trede 9 | € 20,21 | € 3.502 | € 2.823 | € 2.831 |
| Trede 10 | € 20,59 | € 3.568 | € 2.859 | € 2.867 |
Schaal Beton UTA-3€ 3.259 – € 4.047 bruto → € 2.690 – € 3.111 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 18,80 | € 3.259 | € 2.690 | € 2.699 |
| Trede 1 | € 19,26 | € 3.338 | € 2.734 | € 2.742 |
| Trede 2 | € 19,71 | € 3.417 | € 2.777 | € 2.786 |
| Trede 3 | € 20,17 | € 3.495 | € 2.819 | € 2.828 |
| Trede 4 | € 20,62 | € 3.574 | € 2.862 | € 2.870 |
| Trede 5 | € 21,07 | € 3.653 | € 2.904 | € 2.912 |
| Trede 6 | € 21,53 | € 3.732 | € 2.947 | € 2.954 |
| Trede 7 | € 21,98 | € 3.810 | € 2.989 | € 2.996 |
| Trede 8 | € 22,44 | € 3.889 | € 3.032 | € 3.038 |
| Trede 9 | € 22,89 | € 3.968 | € 3.074 | € 3.080 |
| Trede 10 | € 23,35 | € 4.047 | € 3.111 | € 3.122 |
Schaal Beton UTA-4€ 3.493 – € 4.635 bruto → € 2.818 – € 3.382 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 20,15 | € 3.493 | € 2.818 | € 2.826 |
| Trede 1 | € 20,70 | € 3.588 | € 2.869 | € 2.877 |
| Trede 2 | € 21,25 | € 3.683 | € 2.921 | € 2.928 |
| Trede 3 | € 21,80 | € 3.778 | € 2.972 | € 2.979 |
| Trede 4 | € 22,35 | € 3.873 | € 3.023 | € 3.029 |
| Trede 5 | € 22,90 | € 3.969 | € 3.075 | € 3.080 |
| Trede 6 | € 23,44 | € 4.064 | € 3.119 | € 3.131 |
| Trede 7 | € 23,99 | € 4.159 | € 3.163 | € 3.181 |
| Trede 8 | € 24,54 | € 4.254 | € 3.207 | € 3.226 |
| Trede 9 | € 25,09 | € 4.349 | € 3.251 | € 3.270 |
| Trede 10 | € 25,64 | € 4.444 | € 3.295 | € 3.313 |
| Trede 11 | € 26,19 | € 4.539 | € 3.338 | € 3.356 |
| Trede 12 | € 26,74 | € 4.635 | € 3.382 | € 3.400 |
Schaal Beton UTA-5€ 3.843 – € 5.011 bruto → € 3.007 – € 3.556 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 22,17 | € 3.843 | € 3.007 | € 3.013 |
| Trede 1 | € 22,73 | € 3.941 | € 3.060 | € 3.065 |
| Trede 2 | € 23,30 | € 4.038 | € 3.107 | € 3.117 |
| Trede 3 | € 23,86 | € 4.135 | € 3.152 | € 3.169 |
| Trede 4 | € 24,42 | € 4.233 | € 3.197 | € 3.217 |
| Trede 5 | € 24,98 | € 4.330 | € 3.242 | € 3.261 |
| Trede 6 | € 25,54 | € 4.427 | € 3.287 | € 3.305 |
| Trede 7 | € 26,10 | € 4.525 | € 3.332 | € 3.350 |
