Cao FedEx Express Netherlands loonschalen 2026 en 2027: bruto en netto
Onder de Cao FedEx Express Netherlands B.V. hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de loonschalen 2026 met uurloon en netto per schaal, wat er in 2027 verandert, plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld, geen vaste eindejaarsuitkering, pensioen via Anders / weet ik niet, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 0% · Pensioen via Anders / weet ik niet · bron
Vergoedingen uit de CAONetto per maand zonder vakantiegeld en bonussen: € 2.315,70 · vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bonus worden belast tegen ongeveer 40,2%
Vanaf 1 juni 2027: € 2.489,90/mnd (+€ 54,37) · +3,5% collectieve verhoging · aangekondigd, nog niet definitief
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 32.461,91
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -11.605,13
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.940,60
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.429,03
- Te betalen belasting na kortingen€ -3.235,51
- Netto per jaar€ 29.226,40
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 1.980
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Zet deze calculator op je eigen site — gratis, zonder account of cookies.
Salaristabel Cao FedEx Express Netherlands B.V. 2026
Maandlonen per schaal en trede bij voltijd (39,25 uur per week). De tabel hieronder geldt op 1 januari 2026. Verwerkte salarisaanpassingen: 1 juni 2026: +4% (aangekondigd); 1 juni 2027: +3,5% (aangekondigd).
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 | Trede 10 | Trede 11 | Trede 12 | Trede 13 | Trede 14 | Trede 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.486,55 | € 2.561,14 | € 2.637,98 | € 2.717,11 | € 2.798,64 | € 2.882,60 | € 2.940,25 | € 2.984,35 | € 3.029,11 | € 3.074,56 | € 3.120,67 | € 3.167,49 | € 3.214,99 | € 3.263,21 | € 3.312,16 | € 3.364,02 |
| 2 | € 2.602,31 | € 2.680,38 | € 2.760,80 | € 2.843,62 | € 2.928,94 | € 3.016,80 | € 3.077,14 | € 3.123,30 | € 3.170,13 | € 3.217,69 | € 3.265,96 | € 3.314,95 | € 3.364,68 | € 3.415,14 | € 3.466,38 | € 3.520,65 |
| 3 | € 2.660,16 | € 2.739,95 | € 2.822,16 | € 2.906,83 | € 2.994,02 | € 3.083,85 | € 3.145,51 | € 3.192,71 | € 3.240,60 | € 3.289,22 | € 3.338,55 | € 3.388,63 | € 3.439,45 | € 3.491,06 | € 3.543,42 | € 3.598,97 |
| 4 | € 2.849,46 | € 2.934,95 | € 3.022,98 | € 3.113,66 | € 3.207,06 | € 3.303,27 | € 3.369,36 | € 3.419,90 | € 3.471,18 | € 3.523,27 | € 3.576,10 | € 3.629,76 | € 3.684,20 | € 3.739,46 | € 3.795,54 | € 3.855,04 |
| 5 | € 3.065,50 | € 3.157,46 | € 3.252,19 | € 3.349,75 | € 3.450,26 | € 3.553,74 | € 3.624,82 | € 3.679,21 | € 3.734,39 | € 3.790,40 | € 3.847,27 | € 3.904,96 | € 3.963,53 | € 4.022,99 | € 4.083,35 | € 4.147,25 |
| 6 | € 3.272,18 | € 3.370,35 | € 3.471,45 | € 3.575,60 | € 3.682,87 | € 3.793,36 | € 3.869,23 | € 3.927,28 | € 3.986,18 | € 4.045,97 | € 4.106,66 | € 4.168,26 | € 4.230,78 | € 4.294,24 | € 4.358,65 | € 4.426,94 |
| 7 | € 3.503,82 | € 3.608,95 | € 3.717,20 | € 3.828,72 | € 3.943,59 | € 4.061,90 | € 4.143,14 | € 4.205,28 | € 4.268,36 | € 4.332,39 | € 4.397,36 | € 4.463,33 | € 4.530,28 | € 4.598,24 | € 4.667,21 | € 4.740,35 |
| 8 | € 3.445,64 | € 5.168,26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | € 3.781,14 | € 5.671,64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | € 4.211,93 | € 6.317,74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | € 4.624,42 | € 6.936,49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | € 5.150,39 | € 7.725,50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | € 5.964,46 | € 8.946,66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | € 6.542,56 | € 10.904,13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | € 7.591,65 | € 12.652,66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | € 9.026,76 | € 15.044,47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | € 10.200,22 | € 17.000,25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bron: officiële Cao FedEx Express Netherlands B.V.-salaristabel. Status: concept — nog niet handmatig gecontroleerd (automatisch overgenomen uit de cao-tekst en door onze controles gehaald; zekerheid gemiddeld). Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies. Hoe we controleren · Klopt er iets niet?
Cao FedEx Express Netherlands loonschalen: bruto, uurloon en netto per schaal
Loontabel per 1 juni 2026 · 2027: loontabel per 1 juni 2027 (aangekondigd)
Bruto per maand, uurloon en netto per maand bij voltijd (39,25 uur per week) voor alle schalen en treden. Het uurloon is het maandloon maal 12, gedeeld door 52 weken en de voltijduren. 2026: de loontabel per 1 juni 2026, die eind 2026 geldt. 2027: de loontabel per 1 juni 2027 (aangekondigd) met de voorlopige belastingcijfers 2027. Eerder in 2026: per 1 januari 2026.
Netto per maand is je gewone maandloon zonder vakantiegeld; 8% vakantiegeld en de pensioenpremie (algemene richtwaarde, pensioenfonds niet bekend) tellen mee in de belasting. Geen partner, standaard loonheffingskorting, onder de AOW-leeftijd. *2027 is voorlopig: het Belastingplan 2027 is nog niet aangenomen. Zo rekenen we
Schaal 1€ 2.586 – € 3.499 bruto → € 2.316 – € 2.821 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 15,20 | € 2.586 | € 2.316 | € 2.677 | € 2.378 |
| Trede 1 | € 15,66 | € 2.664 | € 2.359 | € 2.757 | € 2.422 |
| Trede 2 | € 16,13 | € 2.744 | € 2.403 | € 2.840 | € 2.468 |
| Trede 3 | € 16,61 | € 2.826 | € 2.449 | € 2.925 | € 2.515 |
| Trede 4 | € 17,11 | € 2.911 | € 2.496 | € 3.012 | € 2.563 |
| Trede 5 | € 17,63 | € 2.998 | € 2.545 | € 3.103 | € 2.613 |
| Trede 6 | € 17,98 | € 3.058 | € 2.578 | € 3.165 | € 2.647 |
| Trede 7 | € 18,25 | € 3.104 | € 2.604 | € 3.212 | € 2.673 |
| Trede 8 | € 18,52 | € 3.150 | € 2.630 | € 3.261 | € 2.700 |
| Trede 9 | € 18,80 | € 3.198 | € 2.656 | € 3.309 | € 2.727 |
| Trede 10 | € 19,08 | € 3.246 | € 2.682 | € 3.359 | € 2.754 |
| Trede 11 | € 19,37 | € 3.294 | € 2.710 | € 3.409 | € 2.782 |
| Trede 12 | € 19,66 | € 3.344 | € 2.737 | € 3.461 | € 2.809 |
| Trede 13 | € 19,95 | € 3.394 | € 2.765 | € 3.513 | € 2.837 |
| Trede 14 | € 20,25 | € 3.445 | € 2.792 | € 3.565 | € 2.865 |
| Trede 15 | € 20,57 | € 3.499 | € 2.821 | € 3.621 | € 2.895 |
Schaal 2€ 2.706 – € 3.661 bruto → € 2.383 – € 2.909 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 15,91 | € 2.706 | € 2.383 | € 2.801 | € 2.446 |
| Trede 1 | € 16,39 | € 2.788 | € 2.428 | € 2.885 | € 2.493 |
| Trede 2 | € 16,88 | € 2.871 | € 2.474 | € 2.972 | € 2.541 |
| Trede 3 | € 17,39 | € 2.957 | € 2.522 | € 3.061 | € 2.590 |
| Trede 4 | € 17,91 | € 3.046 | € 2.572 | € 3.153 | € 2.640 |
| Trede 5 | € 18,45 | € 3.137 | € 2.622 | € 3.247 | € 2.692 |
| Trede 6 | € 18,82 | € 3.200 | € 2.657 | € 3.312 | € 2.728 |
| Trede 7 | € 19,10 | € 3.248 | € 2.684 | € 3.362 | € 2.756 |
| Trede 8 | € 19,38 | € 3.297 | € 2.711 | € 3.412 | € 2.783 |
| Trede 9 | € 19,68 | € 3.346 | € 2.739 | € 3.464 | € 2.811 |
| Trede 10 | € 19,97 | € 3.397 | € 2.766 | € 3.515 | € 2.838 |
| Trede 11 | € 20,27 | € 3.448 | € 2.794 | € 3.568 | € 2.867 |
| Trede 12 | € 20,57 | € 3.499 | € 2.822 | € 3.622 | € 2.895 |
| Trede 13 | € 20,88 | € 3.552 | € 2.850 | € 3.676 | € 2.924 |
| Trede 14 | € 21,20 | € 3.605 | € 2.879 | € 3.731 | € 2.953 |
| Trede 15 | € 21,53 | € 3.661 | € 2.909 | € 3.790 | € 2.985 |
Schaal 3€ 2.767 – € 3.743 bruto → € 2.416 – € 2.953 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,27 | € 2.767 | € 2.416 | € 2.863 | € 2.481 |
| Trede 1 | € 16,75 | € 2.850 | € 2.462 | € 2.949 | € 2.528 |
| Trede 2 | € 17,26 | € 2.935 | € 2.510 | € 3.038 | € 2.577 |
| Trede 3 | € 17,77 | € 3.023 | € 2.559 | € 3.129 | € 2.627 |
| Trede 4 | € 18,31 | € 3.114 | € 2.609 | € 3.223 | € 2.679 |
| Trede 5 | € 18,86 | € 3.207 | € 2.661 | € 3.319 | € 2.732 |
| Trede 6 | € 19,23 | € 3.271 | € 2.697 | € 3.386 | € 2.769 |
| Trede 7 | € 19,52 | € 3.320 | € 2.724 | € 3.437 | € 2.796 |
| Trede 8 | € 19,82 | € 3.370 | € 2.752 | € 3.488 | € 2.824 |
| Trede 9 | € 20,11 | € 3.421 | € 2.779 | € 3.541 | € 2.852 |
| Trede 10 | € 20,41 | € 3.472 | € 2.807 | € 3.594 | € 2.880 |
| Trede 11 | € 20,72 | € 3.524 | € 2.835 | € 3.648 | € 2.909 |
| Trede 12 | € 21,03 | € 3.577 | € 2.864 | € 3.702 | € 2.938 |
| Trede 13 | € 21,35 | € 3.631 | € 2.892 | € 3.758 | € 2.968 |
| Trede 14 | € 21,67 | € 3.685 | € 2.922 | € 3.814 | € 2.998 |
| Trede 15 | € 22,01 | € 3.743 | € 2.953 | € 3.874 | € 3.030 |
Schaal 4€ 2.963 – € 4.009 bruto → € 2.526 – € 3.094 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,42 | € 2.963 | € 2.526 | € 3.067 | € 2.593 |
| Trede 1 | € 17,95 | € 3.052 | € 2.575 | € 3.159 | € 2.644 |
| Trede 2 | € 18,48 | € 3.144 | € 2.626 | € 3.254 | € 2.696 |
| Trede 3 | € 19,04 | € 3.238 | € 2.678 | € 3.352 | € 2.750 |
| Trede 4 | € 19,61 | € 3.335 | € 2.732 | € 3.452 | € 2.805 |
| Trede 5 | € 20,20 | € 3.435 | € 2.787 | € 3.556 | € 2.860 |
| Trede 6 | € 20,60 | € 3.504 | € 2.824 | € 3.627 | € 2.898 |
| Trede 7 | € 20,91 | € 3.557 | € 2.853 | € 3.681 | € 2.927 |
| Trede 8 | € 21,23 | € 3.610 | € 2.881 | € 3.736 | € 2.956 |
| Trede 9 | € 21,54 | € 3.664 | € 2.911 | € 3.792 | € 2.986 |
| Trede 10 | € 21,87 | € 3.719 | € 2.940 | € 3.849 | € 3.016 |
| Trede 11 | € 22,19 | € 3.775 | € 2.970 | € 3.907 | € 3.047 |
| Trede 12 | € 22,53 | € 3.832 | € 3.001 | € 3.966 | € 3.078 |
| Trede 13 | € 22,87 | € 3.889 | € 3.032 | € 4.025 | € 3.110 |
| Trede 14 | € 23,21 | € 3.947 | € 3.063 | € 4.086 | € 3.142 |
| Trede 15 | € 23,57 | € 4.009 | € 3.094 | € 4.150 | € 3.177 |
Schaal 5€ 3.188 – € 4.313 bruto → € 2.651 – € 3.234 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 18,74 | € 3.188 | € 2.651 | € 3.300 | € 2.721 |
| Trede 1 | € 19,31 | € 3.284 | € 2.704 | € 3.399 | € 2.776 |
| Trede 2 | € 19,89 | € 3.382 | € 2.758 | € 3.501 | € 2.830 |
| Trede 3 | € 20,48 | € 3.484 | € 2.813 | € 3.606 | € 2.886 |
| Trede 4 | € 21,10 | € 3.588 | € 2.870 | € 3.714 | € 2.944 |
| Trede 5 | € 21,73 | € 3.696 | € 2.928 | € 3.825 | € 3.004 |
| Trede 6 | € 22,16 | € 3.770 | € 2.967 | € 3.902 | € 3.044 |
| Trede 7 | € 22,50 | € 3.826 | € 2.998 | € 3.960 | € 3.076 |
| Trede 8 | € 22,83 | € 3.884 | € 3.029 | € 4.020 | € 3.107 |
| Trede 9 | € 23,18 | € 3.942 | € 3.060 | € 4.080 | € 3.139 |
| Trede 10 | € 23,52 | € 4.001 | € 3.090 | € 4.141 | € 3.172 |
| Trede 11 | € 23,88 | € 4.061 | € 3.118 | € 4.203 | € 3.203 |
| Trede 12 | € 24,24 | € 4.122 | € 3.146 | € 4.266 | € 3.232 |
| Trede 13 | € 24,60 | € 4.184 | € 3.175 | € 4.330 | € 3.261 |
| Trede 14 | € 24,97 | € 4.247 | € 3.204 | € 4.395 | € 3.291 |
| Trede 15 | € 25,36 | € 4.313 | € 3.234 | € 4.464 | € 3.322 |
Schaal 6€ 3.403 – € 4.604 bruto → € 2.770 – € 3.368 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 20,01 | € 3.403 | € 2.770 | € 3.522 | € 2.842 |
| Trede 1 | € 20,61 | € 3.505 | € 2.825 | € 3.628 | € 2.898 |
| Trede 2 | € 21,23 | € 3.610 | € 2.881 | € 3.737 | € 2.956 |
| Trede 3 | € 21,86 | € 3.719 | € 2.940 | € 3.849 | € 3.016 |
| Trede 4 | € 22,52 | € 3.830 | € 3.000 | € 3.964 | € 3.078 |
| Trede 5 | € 23,20 | € 3.945 | € 3.062 | € 4.083 | € 3.141 |
| Trede 6 | € 23,66 | € 4.024 | € 3.101 | € 4.165 | € 3.185 |
| Trede 7 | € 24,01 | € 4.084 | € 3.129 | € 4.227 | € 3.214 |
| Trede 8 | € 24,37 | € 4.146 | € 3.157 | € 4.291 | € 3.243 |
| Trede 9 | € 24,74 | € 4.208 | € 3.186 | € 4.355 | € 3.272 |
| Trede 10 | € 25,11 | € 4.271 | € 3.215 | € 4.420 | € 3.302 |
| Trede 11 | € 25,49 | € 4.335 | € 3.244 | € 4.487 | € 3.332 |
| Trede 12 | € 25,87 | € 4.400 | € 3.274 | € 4.554 | € 3.363 |
| Trede 13 | € 26,26 | € 4.466 | € 3.305 | € 4.622 | € 3.394 |
| Trede 14 | € 26,65 | € 4.533 | € 3.335 | € 4.692 | € 3.426 |
| Trede 15 | € 27,07 | € 4.604 | € 3.368 | € 4.765 | € 3.459 |
Schaal 7€ 3.644 – € 4.930 bruto → € 2.900 – € 3.518 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 21,42 | € 3.644 | € 2.900 | € 3.772 | € 2.975 |
| Trede 1 | € 22,07 | € 3.753 | € 2.959 | € 3.885 | € 3.035 |
| Trede 2 | € 22,73 | € 3.866 | € 3.019 | € 4.001 | € 3.097 |
| Trede 3 | € 23,41 | € 3.982 | € 3.082 | € 4.121 | € 3.161 |
| Trede 4 | € 24,11 | € 4.101 | € 3.137 | € 4.245 | € 3.222 |
| Trede 5 | € 24,84 | € 4.224 | € 3.193 | € 4.372 | € 3.280 |
| Trede 6 | € 25,33 | € 4.309 | € 3.232 | € 4.460 | € 3.320 |
| Trede 7 | € 25,71 | € 4.373 | € 3.262 | € 4.527 | € 3.351 |
| Trede 8 | € 26,10 | € 4.439 | € 3.292 | € 4.594 | € 3.381 |
| Trede 9 | € 26,49 | € 4.506 | € 3.323 | € 4.663 | € 3.413 |
| Trede 10 | € 26,89 | € 4.573 | € 3.354 | € 4.733 | € 3.445 |
| Trede 11 | € 27,29 | € 4.642 | € 3.386 | € 4.804 | € 3.477 |
| Trede 12 | € 27,70 | € 4.711 | € 3.418 | € 4.876 | € 3.510 |
| Trede 13 | € 28,12 | € 4.782 | € 3.450 | € 4.950 | € 3.543 |
| Trede 14 | € 28,54 | € 4.854 | € 3.483 | € 5.024 | € 3.577 |
| Trede 15 | € 28,99 | € 4.930 | € 3.518 | € 5.103 | € 3.613 |
Schaal 8€ 3.583 – € 5.375 bruto → € 2.867 – € 3.723 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 21,07 | € 3.583 | € 2.867 | € 3.709 | € 2.942 |
| Trede 1 | € 31,60 | € 5.375 | € 3.723 | € 5.563 | € 3.823 |
Schaal 9€ 3.932 – € 5.899 bruto → € 3.055 – € 3.964 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 23,12 | € 3.932 | € 3.055 | € 4.070 | € 3.134 |
| Trede 1 | € 34,68 | € 5.899 | € 3.964 | € 6.105 | € 4.070 |
Schaal 10€ 4.380 – € 6.570 bruto → € 3.265 – € 4.274 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 25,75 | € 4.380 | € 3.265 | € 4.534 | € 3.354 |
| Trede 1 | € 38,63 | € 6.570 | € 4.274 | € 6.800 | € 4.386 |
Schaal 11€ 4.809 – € 7.214 bruto → € 3.463 – € 4.555 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 28,28 | € 4.809 | € 3.463 | € 4.978 | € 3.556 |
| Trede 1 | € 42,41 | € 7.214 | € 4.555 | € 7.466 | € 4.673 |
Schaal 12€ 5.356 – € 8.035 bruto → € 3.715 – € 4.891 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 31,49 | € 5.356 | € 3.715 | € 5.544 | € 3.814 |
| Trede 1 | € 47,24 | € 8.035 | € 4.891 | € 8.316 | € 5.021 |
Schaal 13€ 6.203 – € 9.305 bruto → € 4.105 – € 5.411 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 36,47 | € 6.203 | € 4.105 | € 6.420 | € 4.213 |
| Trede 1 | € 54,71 | € 9.305 | € 5.411 | € 9.630 | € 5.559 |
Schaal 14€ 6.804 – € 11.340 bruto → € 4.382 – € 6.243 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 40,01 | € 6.804 | € 4.382 | € 7.042 | € 4.497 |
| Trede 1 | € 66,67 | € 11.340 | € 6.243 | € 11.737 | € 6.421 |
Schaal 15€ 7.895 – € 13.159 bruto → € 4.834 – € 7.069 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 46,42 | € 7.895 | € 4.834 | € 8.172 | € 4.962 |
| Trede 1 | € 77,37 | € 13.159 | € 7.069 | € 13.619 | € 7.271 |
Schaal 16€ 9.388 – € 15.646 bruto → € 5.445 – € 8.238 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 55,20 | € 9.388 | € 5.445 | € 9.716 | € 5.594 |
| Trede 1 | € 91,99 | € 15.646 | € 8.238 | € 16.194 | € 8.480 |
Schaal 17€ 10.608 – € 17.680 bruto → € 5.944 – € 9.193 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 62,37 | € 10.608 | € 5.944 | € 10.980 | € 6.111 |
| Trede 1 | € 103,95 | € 17.680 | € 9.193 | € 18.299 | € 9.469 |
Cao FedEx Express Netherlands in 2027: loonsverhoging en netto
Deze salarisaanpassingen in 2027 staan in de Cao FedEx Express Netherlands B.V.:
- 1 juni 2027: +3,5% collectieve verhoging — aangekondigd, nog niet definitief
| 2026 | 2027 (voorlopig) | |
|---|---|---|
| Bruto per maand | € 3.932 | € 4.070 |
| Netto per maand (zonder vakantiegeld) | € 3.055 | € 3.134 |
| Netto per jaar (alles inbegrepen) | € 38.491 | € 39.538 |
Voorlopig: de belastingcijfers 2027 komen uit het Belastingplan 2027, dat nog niet is aangenomen. Alle schijven en heffingskortingen staan op netto loon 2027. Kies 2027 in de rekentool hierboven om je eigen situatie door te rekenen.