Cao Bilthoven Biologicals loonschalen 2026 en 2027: bruto en netto
Onder de Cao Bilthoven Biologicals hangt je brutosalaris af van je schaal en trede. Hieronder zie je de loonschalen 2026 met uurloon en netto per schaal, wat er in 2027 verandert, plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld en 8,33% eindejaarsuitkering, pensioen via Anders / weet ik niet, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 8,33% · Pensioen via Anders / weet ik niet · bron
Vergoedingen uit de CAONetto per maand zonder vakantiegeld en bonussen: € 2.254,63 · vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bonus worden belast tegen ongeveer 39,1%
Vanaf 1 mei 2027: € 2.545,92/mnd (+€ 51,59) · +3,2% collectieve verhoging · aangekondigd, nog niet definitief
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 33.641,83
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -12.026,95
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 2.865,11
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.452,04
- Te betalen belasting na kortingen€ -3.709,81
- Netto per jaar€ 29.932,02
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 2.052
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Zet deze calculator op je eigen site — gratis, zonder account of cookies.
Salaristabel Cao Bilthoven Biologicals 2026
Maandlonen per schaal en trede bij voltijd (36 uur per week). De tabel hieronder geldt op 1 januari 2026. Verwerkte salarisaanpassingen: 1 mei 2026: +3,7% (aangekondigd); 1 mei 2027: +3,2% (aangekondigd).
| Schaal | Trede 0 | Trede 1 | Trede 2 | Trede 3 | Trede 4 | Trede 5 | Trede 6 | Trede 7 | Trede 8 | Trede 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | € 2.402,82 | € 2.453,93 | € 2.506,30 | € 2.559,85 | € 2.613,42 | € 2.666,98 | € 2.722,96 | — | — | — |
| 2 | € 2.435,69 | € 2.502,64 | € 2.569,58 | € 2.637,76 | € 2.704,72 | € 2.771,67 | € 2.838,61 | € 2.973,74 | — | — |
| 3 | € 2.485,59 | € 2.567,16 | € 2.649,93 | € 2.731,48 | € 2.814,26 | € 2.895,83 | € 2.978,61 | € 3.060,16 | € 3.224,51 | — |
| 4 | € 2.559,85 | € 2.643,85 | € 2.726,61 | € 2.810,62 | € 2.894,61 | € 2.978,61 | € 3.061,40 | € 3.145,37 | € 3.229,38 | € 3.396,15 |
| 5 | € 2.666,98 | € 2.758,27 | € 2.849,57 | € 2.940,87 | € 3.032,18 | € 3.123,47 | € 3.213,55 | € 3.304,85 | € 3.396,15 | € 3.578,73 |
| 6 | € 2.889,73 | € 2.979,82 | € 3.069,90 | € 3.158,77 | € 3.248,86 | € 3.338,93 | € 3.429,02 | € 3.519,10 | € 3.607,97 | € 3.788,12 |
| 7 | € 3.224,51 | € 3.321,90 | € 3.418,06 | € 3.515,45 | € 3.611,62 | € 3.709,01 | € 3.806,40 | € 3.902,56 | € 3.999,94 | € 4.116,81 |
| 8 | € 3.477,71 | € 3.590,93 | € 3.702,91 | € 3.816,13 | € 3.929,34 | € 4.042,55 | € 4.154,54 | € 4.267,75 | € 4.388,29 | € 4.606,17 |
| 9 | € 3.730,91 | € 3.877,01 | € 4.023,07 | € 4.169,16 | € 4.315,23 | € 4.462,53 | € 4.608,59 | € 4.754,69 | € 4.931,20 | € 5.192,93 |
| 10 | € 3.730,91 | € 3.932,99 | € 4.220,28 | € 4.557,47 | € 4.742,50 | € 4.931,20 | € 5.118,66 | € 5.297,60 | € 5.486,30 | € 5.705,42 |
| 11 | € 4.535,79 | € 4.803,54 | € 5.072,48 | € 5.340,19 | € 5.609,14 | € 5.876,86 | € 6.144,59 | € 6.413,52 | € 6.681,27 | € 7.217,92 |
| 12 | € 5.094,27 | € 5.409,25 | € 5.725,43 | € 6.040,40 | € 6.356,59 | € 6.671,55 | € 6.986,52 | € 7.302,70 | € 7.617,68 | € 8.248,85 |
| 13 | € 5.715,74 | € 6.041,62 | € 6.367,48 | € 6.694,56 | € 7.020,47 | € 7.346,32 | € 7.672,20 | € 7.998,07 | € 8.325,17 | € 8.976,91 |
| 14 | € 6.560,11 | € 6.890,82 | € 7.221,55 | € 7.552,27 | € 7.882,99 | € 8.213,72 | € 8.543,23 | € 8.873,95 | € 9.204,66 | € 9.866,11 |
| 15 | € 7.254,26 | € 7.612,85 | € 7.972,64 | € 8.331,21 | € 8.691,01 | € 9.049,59 | € 9.408,18 | € 9.767,98 | € 10.126,57 | € 10.844,94 |
Bron: officiële Cao Bilthoven Biologicals-salaristabel. Status: concept — nog niet handmatig gecontroleerd (automatisch overgenomen uit de cao-tekst en door onze controles gehaald; zekerheid gemiddeld). Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies. Hoe we controleren · Klopt er iets niet?
Cao Bilthoven Biologicals loonschalen: bruto, uurloon en netto per schaal
Loontabel per 1 mei 2026 · 2027: loontabel per 1 mei 2027 (aangekondigd)
Bruto per maand, uurloon en netto per maand bij voltijd (36 uur per week) voor alle schalen en treden. Het uurloon is het maandloon maal 12, gedeeld door 52 weken en de voltijduren. 2026: de loontabel per 1 mei 2026, die eind 2026 geldt. 2027: de loontabel per 1 mei 2027 (aangekondigd) met de voorlopige belastingcijfers 2027. Eerder in 2026: per 1 januari 2026.
Netto per maand is je gewone maandloon zonder vakantiegeld; 8% vakantiegeld, 8,33% eindejaarsuitkering en de pensioenpremie (algemene richtwaarde, pensioenfonds niet bekend) tellen mee in de belasting. Geen partner, standaard loonheffingskorting, onder de AOW-leeftijd. *2027 is voorlopig: het Belastingplan 2027 is nog niet aangenomen. Zo rekenen we
Schaal 1€ 2.492 – € 2.824 bruto → € 2.255 – € 2.444 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 15,97 | € 2.492 | € 2.255 | € 2.571 | € 2.310 |
| Trede 1 | € 16,31 | € 2.545 | € 2.287 | € 2.626 | € 2.343 |
| Trede 2 | € 16,66 | € 2.599 | € 2.319 | € 2.682 | € 2.377 |
| Trede 3 | € 17,02 | € 2.655 | € 2.350 | € 2.740 | € 2.408 |
| Trede 4 | € 17,37 | € 2.710 | € 2.380 | € 2.797 | € 2.440 |
| Trede 5 | € 17,73 | € 2.766 | € 2.411 | € 2.854 | € 2.471 |
| Trede 6 | € 18,10 | € 2.824 | € 2.444 | € 2.914 | € 2.505 |
Schaal 2€ 2.526 – € 3.084 bruto → € 2.276 – € 2.588 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,19 | € 2.526 | € 2.276 | € 2.607 | € 2.331 |
| Trede 1 | € 16,64 | € 2.595 | € 2.317 | € 2.678 | € 2.375 |
| Trede 2 | € 17,08 | € 2.665 | € 2.355 | € 2.750 | € 2.414 |
| Trede 3 | € 17,53 | € 2.735 | € 2.394 | € 2.823 | € 2.454 |
| Trede 4 | € 17,98 | € 2.805 | € 2.433 | € 2.895 | € 2.494 |
| Trede 5 | € 18,42 | € 2.874 | € 2.472 | € 2.966 | € 2.533 |
| Trede 6 | € 18,87 | € 2.944 | € 2.510 | € 3.038 | € 2.573 |
| Trede 7 | € 19,77 | € 3.084 | € 2.588 | € 3.182 | € 2.652 |
Schaal 3€ 2.578 – € 3.344 bruto → € 2.307 – € 2.733 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 16,52 | € 2.578 | € 2.307 | € 2.660 | € 2.364 |
| Trede 1 | € 17,07 | € 2.662 | € 2.354 | € 2.747 | € 2.413 |
| Trede 2 | € 17,62 | € 2.748 | € 2.402 | € 2.836 | € 2.461 |
| Trede 3 | € 18,16 | € 2.833 | € 2.449 | € 2.923 | € 2.510 |
| Trede 4 | € 18,71 | € 2.918 | € 2.496 | € 3.012 | € 2.558 |
| Trede 5 | € 19,25 | € 3.003 | € 2.543 | € 3.099 | € 2.607 |
| Trede 6 | € 19,80 | € 3.089 | € 2.591 | € 3.188 | € 2.655 |
| Trede 7 | € 20,34 | € 3.173 | € 2.638 | € 3.275 | € 2.703 |
| Trede 8 | € 21,43 | € 3.344 | € 2.733 | € 3.451 | € 2.800 |
Schaal 4€ 2.655 – € 3.522 bruto → € 2.350 – € 2.830 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,02 | € 2.655 | € 2.350 | € 2.740 | € 2.408 |
| Trede 1 | € 17,57 | € 2.742 | € 2.398 | € 2.829 | € 2.458 |
| Trede 2 | € 18,12 | € 2.827 | € 2.446 | € 2.918 | € 2.507 |
| Trede 3 | € 18,68 | € 2.915 | € 2.494 | € 3.008 | € 2.556 |
| Trede 4 | € 19,24 | € 3.002 | € 2.543 | € 3.098 | € 2.606 |
| Trede 5 | € 19,80 | € 3.089 | € 2.591 | € 3.188 | € 2.655 |
| Trede 6 | € 20,35 | € 3.175 | € 2.639 | € 3.276 | € 2.704 |
| Trede 7 | € 20,91 | € 3.262 | € 2.687 | € 3.366 | € 2.754 |
| Trede 8 | € 21,47 | € 3.349 | € 2.736 | € 3.456 | € 2.803 |
| Trede 9 | € 22,58 | € 3.522 | € 2.830 | € 3.635 | € 2.898 |
Schaal 5€ 2.766 – € 3.711 bruto → € 2.411 – € 2.932 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 17,73 | € 2.766 | € 2.411 | € 2.854 | € 2.471 |
| Trede 1 | € 18,34 | € 2.860 | € 2.464 | € 2.952 | € 2.525 |
| Trede 2 | € 18,94 | € 2.955 | € 2.517 | € 3.050 | € 2.579 |
| Trede 3 | € 19,55 | € 3.050 | € 2.569 | € 3.147 | € 2.633 |
| Trede 4 | € 20,16 | € 3.144 | € 2.622 | € 3.245 | € 2.687 |
| Trede 5 | € 20,76 | € 3.239 | € 2.675 | € 3.343 | € 2.741 |
| Trede 6 | € 21,36 | € 3.332 | € 2.727 | € 3.439 | € 2.794 |
| Trede 7 | € 21,97 | € 3.427 | € 2.779 | € 3.537 | € 2.846 |
| Trede 8 | € 22,58 | € 3.522 | € 2.830 | € 3.635 | € 2.898 |
| Trede 9 | € 23,79 | € 3.711 | € 2.932 | € 3.830 | € 3.002 |
Schaal 6€ 2.997 – € 3.928 bruto → € 2.540 – € 3.049 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 19,21 | € 2.997 | € 2.540 | € 3.093 | € 2.603 |
| Trede 1 | € 19,81 | € 3.090 | € 2.592 | € 3.189 | € 2.656 |
| Trede 2 | € 20,41 | € 3.183 | € 2.644 | € 3.285 | € 2.709 |
| Trede 3 | € 21,00 | € 3.276 | € 2.695 | € 3.380 | € 2.762 |
| Trede 4 | € 21,60 | € 3.369 | € 2.747 | € 3.477 | € 2.814 |
| Trede 5 | € 22,20 | € 3.462 | € 2.798 | € 3.573 | € 2.865 |
| Trede 6 | € 22,79 | € 3.556 | € 2.848 | € 3.670 | € 2.917 |
| Trede 7 | € 23,39 | € 3.649 | € 2.898 | € 3.766 | € 2.968 |
| Trede 8 | € 23,98 | € 3.741 | € 2.948 | € 3.861 | € 3.019 |
| Trede 9 | € 25,18 | € 3.928 | € 3.049 | € 4.054 | € 3.121 |
Schaal 7€ 3.344 – € 4.269 bruto → € 2.733 – € 3.210 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 21,43 | € 3.344 | € 2.733 | € 3.451 | € 2.800 |
| Trede 1 | € 22,08 | € 3.445 | € 2.788 | € 3.555 | € 2.855 |
| Trede 2 | € 22,72 | € 3.545 | € 2.842 | € 3.658 | € 2.910 |
| Trede 3 | € 23,37 | € 3.646 | € 2.896 | € 3.762 | € 2.966 |
| Trede 4 | € 24,01 | € 3.745 | € 2.950 | € 3.865 | € 3.021 |
| Trede 5 | € 24,66 | € 3.846 | € 3.005 | € 3.969 | € 3.076 |
| Trede 6 | € 25,30 | € 3.947 | € 3.059 | € 4.074 | € 3.132 |
| Trede 7 | € 25,94 | € 4.047 | € 3.108 | € 4.176 | € 3.187 |
| Trede 8 | € 26,59 | € 4.148 | € 3.154 | € 4.281 | € 3.235 |
| Trede 9 | € 27,37 | € 4.269 | € 3.210 | € 4.406 | € 3.292 |
Schaal 8€ 3.606 – € 4.777 bruto → € 2.875 – € 3.444 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 23,12 | € 3.606 | € 2.875 | € 3.722 | € 2.944 |
| Trede 1 | € 23,87 | € 3.724 | € 2.939 | € 3.843 | € 3.009 |
| Trede 2 | € 24,61 | € 3.840 | € 3.001 | € 3.963 | € 3.073 |
| Trede 3 | € 25,37 | € 3.957 | € 3.064 | € 4.084 | € 3.137 |
| Trede 4 | € 26,12 | € 4.075 | € 3.121 | € 4.205 | € 3.201 |
| Trede 5 | € 26,87 | € 4.192 | € 3.175 | € 4.326 | € 3.256 |
| Trede 6 | € 27,62 | € 4.308 | € 3.228 | € 4.446 | € 3.310 |
| Trede 7 | € 28,37 | € 4.426 | € 3.282 | € 4.567 | € 3.366 |
| Trede 8 | € 29,17 | € 4.551 | € 3.340 | € 4.696 | € 3.424 |
| Trede 9 | € 30,62 | € 4.777 | € 3.444 | € 4.929 | € 3.531 |
Schaal 9€ 3.869 – € 5.385 bruto → € 3.017 – € 3.724 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 24,80 | € 3.869 | € 3.017 | € 3.993 | € 3.089 |
| Trede 1 | € 25,77 | € 4.020 | € 3.096 | € 4.149 | € 3.172 |
| Trede 2 | € 26,74 | € 4.172 | € 3.166 | € 4.305 | € 3.246 |
| Trede 3 | € 27,71 | € 4.323 | € 3.235 | € 4.462 | € 3.318 |
| Trede 4 | € 28,69 | € 4.475 | € 3.305 | € 4.618 | € 3.389 |
| Trede 5 | € 29,66 | € 4.628 | € 3.375 | € 4.776 | € 3.461 |
| Trede 6 | € 30,64 | € 4.779 | € 3.445 | € 4.932 | € 3.532 |
| Trede 7 | € 31,61 | € 4.931 | € 3.515 | € 5.088 | € 3.603 |
| Trede 8 | € 32,78 | € 5.114 | € 3.599 | € 5.277 | € 3.689 |
| Trede 9 | € 34,52 | € 5.385 | € 3.724 | € 5.557 | € 3.817 |
Schaal 10€ 3.869 – € 5.917 bruto → € 3.017 – € 3.969 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 24,80 | € 3.869 | € 3.017 | € 3.993 | € 3.089 |
| Trede 1 | € 26,14 | € 4.079 | € 3.123 | € 4.209 | € 3.202 |
| Trede 2 | € 28,05 | € 4.376 | € 3.260 | € 4.516 | € 3.342 |
| Trede 3 | € 30,30 | € 4.726 | € 3.421 | € 4.877 | € 3.507 |
| Trede 4 | € 31,53 | € 4.918 | € 3.509 | € 5.075 | € 3.597 |
| Trede 5 | € 32,78 | € 5.114 | € 3.599 | € 5.277 | € 3.689 |
| Trede 6 | € 34,03 | € 5.308 | € 3.689 | € 5.478 | € 3.780 |
| Trede 7 | € 35,22 | € 5.494 | € 3.774 | € 5.669 | € 3.868 |
| Trede 8 | € 36,47 | € 5.689 | € 3.865 | € 5.871 | € 3.960 |
| Trede 9 | € 37,93 | € 5.917 | € 3.969 | € 6.106 | € 4.066 |
Schaal 11€ 4.704 – € 7.485 bruto → € 3.410 – € 4.663 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 30,15 | € 4.704 | € 3.410 | € 4.854 | € 3.496 |
| Trede 1 | € 31,93 | € 4.981 | € 3.538 | € 5.141 | € 3.627 |
| Trede 2 | € 33,72 | € 5.260 | € 3.667 | € 5.428 | € 3.758 |
| Trede 3 | € 35,50 | € 5.538 | € 3.795 | € 5.715 | € 3.888 |
| Trede 4 | € 37,29 | € 5.817 | € 3.923 | € 6.003 | € 4.020 |
| Trede 5 | € 39,07 | € 6.094 | € 4.051 | € 6.289 | € 4.150 |
| Trede 6 | € 40,85 | € 6.372 | € 4.179 | € 6.576 | € 4.281 |
| Trede 7 | € 42,63 | € 6.651 | € 4.307 | € 6.864 | € 4.412 |
| Trede 8 | € 44,41 | € 6.928 | € 4.435 | € 7.150 | € 4.541 |
| Trede 9 | € 47,98 | € 7.485 | € 4.663 | € 7.725 | € 4.776 |
Schaal 12€ 5.283 – € 8.554 bruto → € 3.677 – € 5.100 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 33,86 | € 5.283 | € 3.677 | € 5.452 | € 3.769 |
| Trede 1 | € 35,96 | € 5.609 | € 3.828 | € 5.789 | € 3.922 |
| Trede 2 | € 38,06 | € 5.937 | € 3.979 | € 6.127 | € 4.076 |
| Trede 3 | € 40,15 | € 6.264 | € 4.129 | € 6.464 | € 4.230 |
| Trede 4 | € 42,26 | € 6.592 | € 4.280 | € 6.803 | € 4.384 |
| Trede 5 | € 44,35 | € 6.918 | € 4.431 | € 7.140 | € 4.537 |
| Trede 6 | € 46,44 | € 7.245 | € 4.565 | € 7.477 | € 4.674 |
| Trede 7 | € 48,54 | € 7.573 | € 4.699 | € 7.815 | € 4.813 |
| Trede 8 | € 50,64 | € 7.900 | € 4.833 | € 8.152 | € 4.951 |
| Trede 9 | € 54,83 | € 8.554 | € 5.100 | € 8.828 | € 5.227 |
Schaal 13€ 5.927 – € 9.309 bruto → € 3.974 – € 5.409 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 38,00 | € 5.927 | € 3.974 | € 6.117 | € 4.071 |
| Trede 1 | € 40,16 | € 6.265 | € 4.130 | € 6.466 | € 4.230 |
| Trede 2 | € 42,33 | € 6.603 | € 4.285 | € 6.814 | € 4.389 |
| Trede 3 | € 44,50 | € 6.942 | € 4.441 | € 7.164 | € 4.547 |
| Trede 4 | € 46,67 | € 7.280 | € 4.579 | € 7.513 | € 4.689 |
| Trede 5 | € 48,83 | € 7.618 | € 4.717 | € 7.862 | € 4.832 |
| Trede 6 | € 51,00 | € 7.956 | € 4.856 | € 8.211 | € 4.975 |
| Trede 7 | € 53,17 | € 8.294 | € 4.994 | € 8.559 | € 5.117 |
| Trede 8 | € 55,34 | € 8.633 | € 5.133 | € 8.909 | € 5.261 |
| Trede 9 | € 59,67 | € 9.309 | € 5.409 | € 9.607 | € 5.546 |
Schaal 14€ 6.803 – € 10.231 bruto → € 4.377 – € 5.786 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 43,61 | € 6.803 | € 4.377 | € 7.021 | € 4.483 |
| Trede 1 | € 45,81 | € 7.146 | € 4.524 | € 7.374 | € 4.633 |
| Trede 2 | € 48,00 | € 7.489 | € 4.665 | € 7.728 | € 4.777 |
| Trede 3 | € 50,20 | € 7.832 | € 4.805 | € 8.082 | € 4.922 |
| Trede 4 | € 52,40 | € 8.175 | € 4.945 | € 8.436 | € 5.067 |
| Trede 5 | € 54,60 | € 8.518 | € 5.085 | € 8.790 | € 5.212 |
| Trede 6 | € 56,79 | € 8.859 | € 5.225 | € 9.143 | € 5.356 |
| Trede 7 | € 58,99 | € 9.202 | € 5.366 | € 9.497 | € 5.501 |
| Trede 8 | € 61,19 | € 9.545 | € 5.506 | € 9.851 | € 5.646 |
| Trede 9 | € 65,58 | € 10.231 | € 5.786 | € 10.559 | € 5.935 |
Schaal 15€ 7.523 – € 11.246 bruto → € 4.678 – € 6.202 netto (2026)
| Trede | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Bruto 2027 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|---|
| Trede 0 | € 48,22 | € 7.523 | € 4.678 | € 7.763 | € 4.792 |
| Trede 1 | € 50,61 | € 7.895 | € 4.831 | € 8.147 | € 4.949 |
| Trede 2 | € 53,00 | € 8.268 | € 4.983 | € 8.532 | € 5.106 |
| Trede 3 | € 55,38 | € 8.639 | € 5.135 | € 8.916 | € 5.263 |
| Trede 4 | € 57,77 | € 9.013 | € 5.288 | € 9.301 | € 5.421 |
| Trede 5 | € 60,16 | € 9.384 | € 5.440 | € 9.685 | € 5.578 |
| Trede 6 | € 62,54 | € 9.756 | € 5.592 | € 10.068 | € 5.735 |
| Trede 7 | € 64,93 | € 10.129 | € 5.745 | € 10.454 | € 5.892 |
| Trede 8 | € 67,32 | € 10.501 | € 5.897 | € 10.837 | € 6.049 |
| Trede 9 | € 72,09 | € 11.246 | € 6.202 | € 11.606 | € 6.364 |
Cao Bilthoven Biologicals in 2027: loonsverhoging en netto
Deze salarisaanpassingen in 2027 staan in de Cao Bilthoven Biologicals:
- 1 mei 2027: +3,2% collectieve verhoging — aangekondigd, nog niet definitief
| 2026 | 2027 (voorlopig) | |
|---|---|---|
| Bruto per maand | € 4.075 | € 4.205 |
| Netto per maand (zonder vakantiegeld) | € 3.121 | € 3.201 |
| Netto per jaar (alles inbegrepen) | € 41.217 | € 42.250 |
Voorlopig: de belastingcijfers 2027 komen uit het Belastingplan 2027, dat nog niet is aangenomen. Alle schijven en heffingskortingen staan op netto loon 2027. Kies 2027 in de rekentool hierboven om je eigen situatie door te rekenen.