Cao Bakkersbedrijf loonschalen 2026 en 2027: bruto en netto
Onder de Cao Bakkersbedrijf hangt je brutosalaris af van je schaal en functiejaar. Hieronder zie je de loonschalen 2026 met uurloon en netto per schaal, wat er in 2027 verandert, plus een rekentool die je netto loon berekent: 8% vakantiegeld, geen vaste eindejaarsuitkering, pensioen via Bakkers Pensioenfonds, met de officiële Belastingdienst-bron bij elke stap.
Jouw situatie
Uit de CAO: vakantiegeld 8% + eindejaarsuitkering 0% · Pensioen via Bakkers Pensioenfonds · bron
Vergoedingen uit de CAONetto per maand zonder vakantiegeld en bonussen: € 2.241,65 · vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bonus worden belast tegen ongeveer 37,3%
Zo is het opgebouwd (per jaar)
- Belastbaar inkomen (totaal)€ 30.978,62
- Inkomstenbelasting (box 1)bron€ -11.074,86
- Bij: algemene heffingskortingbron€ 3.035,50
- Bij: arbeidskortingbron€ 5.400,11
- Te betalen belasting na kortingen€ -2.639,26
- Netto per jaar€ 28.339,37
Werkgever betaalt daarnaast aan ZVW: € 1.890
Laatst bijgewerkt: 1 juni 2026 · cijfers 2026
Indicatief. Bedragen 2026, geverifieerd bij de Belastingdienst. Geen belastingadvies.
Zet deze calculator op je eigen site — gratis, zonder account of cookies.
Salaristabel Cao Bakkersbedrijf 2026
Uurlonen per schaal en functiejaar; voor het maandbedrag rekenen we met 38 uur per week. De tabel hieronder geldt op 1 januari 2026. In onze gegevens staan geen latere loonsverhogingen.
| Schaal | Functiejaar 0 | Functiejaar 1 | Functiejaar 2 | Functiejaar 3 | Functiejaar 4 | Functiejaar 5 | Functiejaar 6 | Functiejaar 7 | Functiejaar 8 | Functiejaar 9 | Functiejaar 10 | Functiejaar 11 | Functiejaar 12 | Functiejaar 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productie 1 | € 15,24 | € 15,67 | € 16,11 | € 16,55 | € 17,02 | € 17,45 | € 17,90 | € 18,34 | — | — | — | — | — | — |
| Productie 2 | € 16,50 | € 16,85 | € 17,14 | € 17,47 | € 17,78 | € 18,13 | € 18,41 | € 18,75 | — | — | — | — | — | — |
| Productie 3 | € 16,89 | € 17,24 | € 17,61 | € 17,97 | € 18,30 | € 18,71 | € 19,06 | € 19,42 | — | — | — | — | — | — |
| Productie 4 | € 17,20 | € 17,63 | € 18,06 | € 18,43 | € 18,87 | € 19,24 | € 19,64 | € 20,03 | € 20,47 | — | — | — | — | — |
| Productie 5 | € 17,68 | € 18,15 | € 18,58 | € 19,05 | € 19,49 | € 19,92 | € 20,39 | € 20,83 | € 21,26 | € 21,74 | — | — | — | — |
| Productie 6 | € 18,22 | € 18,76 | € 19,29 | € 19,83 | € 20,37 | € 20,89 | € 21,43 | € 21,95 | € 22,51 | € 23,02 | — | — | — | — |
| Productie 7 | € 18,64 | € 19,24 | € 19,86 | € 20,49 | € 21,10 | € 21,76 | € 22,36 | € 22,98 | € 23,60 | € 24,23 | € 24,84 | — | — | — |
| Productie 8 | € 19,22 | € 19,92 | € 20,63 | € 21,31 | € 21,99 | € 22,67 | € 23,41 | € 24,08 | € 24,80 | € 25,47 | € 26,17 | € 26,86 | — | — |
| Productie 9 | € 19,93 | € 20,73 | € 21,54 | € 22,32 | € 23,11 | € 23,91 | € 24,71 | € 25,49 | € 26,29 | € 27,11 | € 27,90 | € 28,68 | € 29,48 | — |
| Productie 10 | € 20,86 | € 21,82 | € 22,74 | € 23,69 | € 24,68 | € 25,62 | € 26,56 | € 27,53 | € 28,49 | € 29,43 | € 30,38 | € 31,32 | € 32,32 | — |
| Productie 11 | € 21,88 | € 22,94 | € 24,02 | € 25,09 | € 26,16 | € 27,24 | € 28,27 | € 29,35 | € 30,41 | € 31,51 | € 32,58 | € 33,62 | € 34,72 | € 35,80 |
| Commercie 1 | € 14,71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Commercie 2 | € 14,86 | € 15,16 | € 15,46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Commercie 3 | € 15,00 | € 15,30 | € 15,53 | € 15,69 | € 16,07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Commercie 4 | € 15,52 | € 15,86 | € 16,17 | € 16,50 | € 16,87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Commercie 5 | € 17,18 | € 17,55 | € 17,92 | € 18,24 | € 18,59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Commercie 6 | € 17,54 | € 17,90 | € 18,23 | € 18,57 | € 18,94 | € 19,27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Commercie 7 | € 18,13 | € 18,51 | € 18,99 | € 19,41 | € 19,83 | € 20,24 | € 20,67 | — | — | — | — | — | — | — |
| Commercie 8 | € 18,62 | € 19,17 | € 19,72 | € 20,26 | € 20,84 | € 21,42 | € 21,97 | € 22,50 | — | — | — | — | — | — |
| Commercie 9 | € 19,24 | € 19,89 | € 20,57 | € 21,20 | € 21,87 | € 22,52 | € 23,21 | € 23,81 | € 24,53 | — | — | — | — | — |
| Commercie 10 | € 20,03 | € 20,77 | € 21,56 | € 22,30 | € 23,09 | € 23,79 | € 24,58 | € 25,31 | € 26,08 | € 26,86 | — | — | — | — |
Bron: officiële Cao Bakkersbedrijf-salaristabel. Status: handmatig gecontroleerd tegen de cao-tekst. Indicatief, geen arbeidsvoorwaardenadvies. Hoe we controleren · Klopt er iets niet?
Cao Bakkersbedrijf loonschalen: bruto, uurloon en netto per schaal
Loontabel per 1 januari 2026
Bruto per maand, uurloon en netto per maand bij voltijd (38 uur per week) voor alle schalen en functiejaren. Het uurloon is het bedrag uit de cao; het maandloon rekenen we daaruit met de voltijduren. 2026: de loontabel per 1 januari 2026, die eind 2026 geldt. 2027: nog geen loonsverhoging bekend, dus het brutoloon van 2026 met de voorlopige belastingcijfers 2027.
Netto per maand is je gewone maandloon zonder vakantiegeld; 8% vakantiegeld en de pensioenpremie via Bakkers Pensioenfonds tellen mee in de belasting. Geen partner, standaard loonheffingskorting, onder de AOW-leeftijd. *2027 is voorlopig: het Belastingplan 2027 is nog niet aangenomen. Zo rekenen we
Schaal Productie 1€ 2.510 – € 3.020 bruto → € 2.242 – € 2.517 netto (2026)
| Functiejaar | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Functiejaar 0 | € 15,24 | € 2.510 | € 2.242 | € 2.248 |
| Functiejaar 1 | € 15,67 | € 2.580 | € 2.283 | € 2.289 |
| Functiejaar 2 | € 16,11 | € 2.653 | € 2.323 | € 2.331 |
| Functiejaar 3 | € 16,55 | € 2.725 | € 2.361 | € 2.373 |
| Functiejaar 4 | € 17,02 | € 2.803 | € 2.402 | € 2.414 |
| Functiejaar 5 | € 17,45 | € 2.873 | € 2.440 | € 2.451 |
| Functiejaar 6 | € 17,90 | € 2.948 | € 2.479 | € 2.490 |
| Functiejaar 7 | € 18,34 | € 3.020 | € 2.517 | € 2.528 |
Schaal Productie 2€ 2.717 – € 3.088 bruto → € 2.357 – € 2.553 netto (2026)
| Functiejaar | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Functiejaar 0 | € 16,50 | € 2.717 | € 2.357 | € 2.369 |
| Functiejaar 1 | € 16,85 | € 2.775 | € 2.387 | € 2.399 |
| Functiejaar 2 | € 17,14 | € 2.822 | € 2.413 | € 2.424 |
| Functiejaar 3 | € 17,47 | € 2.877 | € 2.441 | € 2.453 |
| Functiejaar 4 | € 17,78 | € 2.928 | € 2.468 | € 2.479 |
| Functiejaar 5 | € 18,13 | € 2.985 | € 2.499 | € 2.510 |
| Functiejaar 6 | € 18,41 | € 3.032 | € 2.523 | € 2.534 |
| Functiejaar 7 | € 18,75 | € 3.088 | € 2.553 | € 2.563 |
Schaal Productie 3€ 2.781 – € 3.198 bruto → € 2.391 – € 2.611 netto (2026)
| Functiejaar | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Functiejaar 0 | € 16,89 | € 2.781 | € 2.391 | € 2.402 |
| Functiejaar 1 | € 17,24 | € 2.839 | € 2.421 | € 2.433 |
| Functiejaar 2 | € 17,61 | € 2.900 | € 2.454 | € 2.465 |
| Functiejaar 3 | € 17,97 | € 2.959 | € 2.485 | € 2.496 |
| Functiejaar 4 | € 18,30 | € 3.013 | € 2.514 | € 2.524 |
| Functiejaar 5 | € 18,71 | € 3.081 | € 2.549 | € 2.560 |
| Functiejaar 6 | € 19,06 | € 3.139 | € 2.580 | € 2.590 |
| Functiejaar 7 | € 19,42 | € 3.198 | € 2.611 | € 2.621 |
Schaal Productie 4€ 2.832 – € 3.371 bruto → € 2.418 – € 2.703 netto (2026)
| Functiejaar | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Functiejaar 0 | € 17,20 | € 2.832 | € 2.418 | € 2.429 |
| Functiejaar 1 | € 17,63 | € 2.903 | € 2.455 | € 2.466 |
| Functiejaar 2 | € 18,06 | € 2.974 | € 2.493 | € 2.503 |
| Functiejaar 3 | € 18,43 | € 3.035 | € 2.525 | € 2.535 |
| Functiejaar 4 | € 18,87 | € 3.107 | € 2.563 | € 2.573 |
| Functiejaar 5 | € 19,24 | € 3.168 | € 2.596 | € 2.605 |
| Functiejaar 6 | € 19,64 | € 3.234 | € 2.630 | € 2.640 |
| Functiejaar 7 | € 20,03 | € 3.298 | € 2.664 | € 2.674 |
| Functiejaar 8 | € 20,47 | € 3.371 | € 2.703 | € 2.711 |
Schaal Productie 5€ 2.911 – € 3.580 bruto → € 2.460 – € 2.812 netto (2026)
| Functiejaar | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Functiejaar 0 | € 17,68 | € 2.911 | € 2.460 | € 2.471 |
| Functiejaar 1 | € 18,15 | € 2.989 | € 2.501 | € 2.511 |
| Functiejaar 2 | € 18,58 | € 3.060 | € 2.538 | € 2.548 |
| Functiejaar 3 | € 19,05 | € 3.137 | € 2.579 | € 2.589 |
| Functiejaar 4 | € 19,49 | € 3.209 | € 2.617 | € 2.627 |
| Functiejaar 5 | € 19,92 | € 3.280 | € 2.655 | € 2.664 |
| Functiejaar 6 | € 20,39 | € 3.358 | € 2.696 | € 2.705 |
| Functiejaar 7 | € 20,83 | € 3.430 | € 2.734 | € 2.743 |
| Functiejaar 8 | € 21,26 | € 3.501 | € 2.771 | € 2.780 |
| Functiejaar 9 | € 21,74 | € 3.580 | € 2.812 | € 2.820 |
Schaal Productie 6€ 3.000 – € 3.791 bruto → € 2.507 – € 2.920 netto (2026)
| Functiejaar | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Functiejaar 0 | € 18,22 | € 3.000 | € 2.507 | € 2.517 |
| Functiejaar 1 | € 18,76 | € 3.089 | € 2.554 | € 2.564 |
| Functiejaar 2 | € 19,29 | € 3.176 | € 2.600 | € 2.610 |
| Functiejaar 3 | € 19,83 | € 3.265 | € 2.647 | € 2.656 |
| Functiejaar 4 | € 20,37 | € 3.354 | € 2.694 | € 2.703 |
| Functiejaar 5 | € 20,89 | € 3.440 | € 2.739 | € 2.748 |
| Functiejaar 6 | € 21,43 | € 3.529 | € 2.785 | € 2.794 |
| Functiejaar 7 | € 21,95 | € 3.614 | € 2.829 | € 2.837 |
| Functiejaar 8 | € 22,51 | € 3.707 | € 2.877 | € 2.884 |
| Functiejaar 9 | € 23,02 | € 3.791 | € 2.920 | € 2.927 |
Schaal Productie 7€ 3.069 – € 4.090 bruto → € 2.543 – € 3.073 netto (2026)
| Functiejaar | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Functiejaar 0 | € 18,64 | € 3.069 | € 2.543 | € 2.554 |
| Functiejaar 1 | € 19,24 | € 3.168 | € 2.596 | € 2.605 |
| Functiejaar 2 | € 19,86 | € 3.270 | € 2.650 | € 2.659 |
| Functiejaar 3 | € 20,49 | € 3.374 | € 2.704 | € 2.713 |
| Functiejaar 4 | € 21,10 | € 3.474 | € 2.757 | € 2.766 |
| Functiejaar 5 | € 21,76 | € 3.583 | € 2.813 | € 2.822 |
| Functiejaar 6 | € 22,36 | € 3.682 | € 2.864 | € 2.872 |
| Functiejaar 7 | € 22,98 | € 3.784 | € 2.916 | € 2.923 |
| Functiejaar 8 | € 23,60 | € 3.886 | € 2.969 | € 2.975 |
| Functiejaar 9 | € 24,23 | € 3.990 | € 3.022 | € 3.028 |
| Functiejaar 10 | € 24,84 | € 4.090 | € 3.073 | € 3.079 |
Schaal Productie 8€ 3.165 – € 4.423 bruto → € 2.594 – € 3.220 netto (2026)
| Functiejaar | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Functiejaar 0 | € 19,22 | € 3.165 | € 2.594 | € 2.604 |
| Functiejaar 1 | € 19,92 | € 3.280 | € 2.655 | € 2.664 |
| Functiejaar 2 | € 20,63 | € 3.397 | € 2.717 | € 2.725 |
| Functiejaar 3 | € 21,31 | € 3.509 | € 2.775 | € 2.784 |
| Functiejaar 4 | € 21,99 | € 3.621 | € 2.833 | € 2.841 |
| Functiejaar 5 | € 22,67 | € 3.733 | € 2.890 | € 2.897 |
| Functiejaar 6 | € 23,41 | € 3.855 | € 2.953 | € 2.959 |
| Functiejaar 7 | € 24,08 | € 3.965 | € 3.009 | € 3.015 |
| Functiejaar 8 | € 24,80 | € 4.084 | € 3.070 | € 3.075 |
| Functiejaar 9 | € 25,47 | € 4.194 | € 3.120 | € 3.131 |
| Functiejaar 10 | € 26,17 | € 4.309 | € 3.170 | € 3.190 |
| Functiejaar 11 | € 26,86 | € 4.423 | € 3.220 | € 3.239 |
Schaal Productie 9€ 3.282 – € 4.854 bruto → € 2.656 – € 3.409 netto (2026)
| Functiejaar | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Functiejaar 0 | € 19,93 | € 3.282 | € 2.656 | € 2.665 |
| Functiejaar 1 | € 20,73 | € 3.414 | € 2.725 | € 2.734 |
| Functiejaar 2 | € 21,54 | € 3.547 | € 2.795 | € 2.803 |
| Functiejaar 3 | € 22,32 | € 3.675 | € 2.861 | € 2.868 |
| Functiejaar 4 | € 23,11 | € 3.805 | € 2.927 | € 2.934 |
| Functiejaar 5 | € 23,91 | € 3.937 | € 2.995 | € 3.001 |
| Functiejaar 6 | € 24,71 | € 4.069 | € 3.062 | € 3.068 |
| Functiejaar 7 | € 25,49 | € 4.197 | € 3.121 | € 3.133 |
| Functiejaar 8 | € 26,29 | € 4.329 | € 3.179 | € 3.199 |
| Functiejaar 9 | € 27,11 | € 4.464 | € 3.238 | € 3.257 |
| Functiejaar 10 | € 27,90 | € 4.594 | € 3.295 | € 3.313 |
| Functiejaar 11 | € 28,68 | € 4.723 | € 3.351 | € 3.369 |
| Functiejaar 12 | € 29,48 | € 4.854 | € 3.409 | € 3.426 |
Schaal Productie 10€ 3.435 – € 5.322 bruto → € 2.737 – € 3.614 netto (2026)
| Functiejaar | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Functiejaar 0 | € 20,86 | € 3.435 | € 2.737 | € 2.745 |
| Functiejaar 1 | € 21,82 | € 3.593 | € 2.818 | € 2.827 |
| Functiejaar 2 | € 22,74 | € 3.745 | € 2.896 | € 2.903 |
| Functiejaar 3 | € 23,69 | € 3.901 | € 2.976 | € 2.983 |
| Functiejaar 4 | € 24,68 | € 4.064 | € 3.060 | € 3.065 |
| Functiejaar 5 | € 25,62 | € 4.219 | € 3.131 | € 3.144 |
| Functiejaar 6 | € 26,56 | € 4.374 | € 3.198 | € 3.218 |
| Functiejaar 7 | € 27,53 | € 4.533 | € 3.268 | € 3.287 |
| Functiejaar 8 | € 28,49 | € 4.691 | € 3.338 | € 3.356 |
| Functiejaar 9 | € 29,43 | € 4.846 | € 3.405 | € 3.423 |
| Functiejaar 10 | € 30,38 | € 5.003 | € 3.474 | € 3.490 |
| Functiejaar 11 | € 31,32 | € 5.157 | € 3.542 | € 3.557 |
| Functiejaar 12 | € 32,32 | € 5.322 | € 3.614 | € 3.629 |
Schaal Productie 11€ 3.603 – € 5.895 bruto → € 2.823 – € 3.865 netto (2026)
| Functiejaar | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Functiejaar 0 | € 21,88 | € 3.603 | € 2.823 | € 2.832 |
| Functiejaar 1 | € 22,94 | € 3.777 | € 2.913 | € 2.920 |
| Functiejaar 2 | € 24,02 | € 3.955 | € 3.004 | € 3.010 |
| Functiejaar 3 | € 25,09 | € 4.131 | € 3.092 | € 3.100 |
| Functiejaar 4 | € 26,16 | € 4.308 | € 3.169 | € 3.189 |
| Functiejaar 5 | € 27,24 | € 4.486 | € 3.247 | € 3.266 |
| Functiejaar 6 | € 28,27 | € 4.655 | € 3.322 | € 3.340 |
| Functiejaar 7 | € 29,35 | € 4.833 | € 3.400 | € 3.417 |
| Functiejaar 8 | € 30,41 | € 5.008 | € 3.476 | € 3.493 |
| Functiejaar 9 | € 31,51 | € 5.189 | € 3.555 | € 3.571 |
| Functiejaar 10 | € 32,58 | € 5.365 | € 3.633 | € 3.647 |
| Functiejaar 11 | € 33,62 | € 5.536 | € 3.708 | € 3.721 |
| Functiejaar 12 | € 34,72 | € 5.717 | € 3.787 | € 3.800 |
| Functiejaar 13 | € 35,80 | € 5.895 | € 3.865 | € 3.877 |
Schaal Commercie 1€ 2.422 bruto → € 2.191 netto (2026)
| Functiejaar | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Functiejaar 0 | € 14,71 | € 2.422 | € 2.191 | € 2.198 |
Schaal Commercie 2€ 2.447 – € 2.546 bruto → € 2.205 – € 2.263 netto (2026)
| Functiejaar | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Functiejaar 0 | € 14,86 | € 2.447 | € 2.205 | € 2.212 |
| Functiejaar 1 | € 15,16 | € 2.496 | € 2.234 | € 2.241 |
| Functiejaar 2 | € 15,46 | € 2.546 | € 2.263 | € 2.269 |
Schaal Commercie 3€ 2.470 – € 2.646 bruto → € 2.219 – € 2.320 netto (2026)
| Functiejaar | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Functiejaar 0 | € 15,00 | € 2.470 | € 2.219 | € 2.225 |
| Functiejaar 1 | € 15,30 | € 2.519 | € 2.247 | € 2.254 |
| Functiejaar 2 | € 15,53 | € 2.557 | € 2.270 | € 2.276 |
| Functiejaar 3 | € 15,69 | € 2.584 | € 2.285 | € 2.291 |
| Functiejaar 4 | € 16,07 | € 2.646 | € 2.320 | € 2.328 |
Schaal Commercie 4€ 2.556 – € 2.778 bruto → € 2.269 – € 2.389 netto (2026)
| Functiejaar | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Functiejaar 0 | € 15,52 | € 2.556 | € 2.269 | € 2.275 |
| Functiejaar 1 | € 15,86 | € 2.612 | € 2.301 | € 2.308 |
| Functiejaar 2 | € 16,17 | € 2.663 | € 2.328 | € 2.337 |
| Functiejaar 3 | € 16,50 | € 2.717 | € 2.357 | € 2.369 |
| Functiejaar 4 | € 16,87 | € 2.778 | € 2.389 | € 2.401 |
Schaal Commercie 5€ 2.829 – € 3.061 bruto → € 2.416 – € 2.539 netto (2026)
| Functiejaar | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Functiejaar 0 | € 17,18 | € 2.829 | € 2.416 | € 2.428 |
| Functiejaar 1 | € 17,55 | € 2.890 | € 2.448 | € 2.459 |
| Functiejaar 2 | € 17,92 | € 2.951 | € 2.481 | € 2.491 |
| Functiejaar 3 | € 18,24 | € 3.004 | € 2.509 | € 2.519 |
| Functiejaar 4 | € 18,59 | € 3.061 | € 2.539 | € 2.549 |
Schaal Commercie 6€ 2.888 – € 3.173 bruto → € 2.448 – € 2.598 netto (2026)
| Functiejaar | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Functiejaar 0 | € 17,54 | € 2.888 | € 2.448 | € 2.459 |
| Functiejaar 1 | € 17,90 | € 2.948 | € 2.479 | € 2.490 |
| Functiejaar 2 | € 18,23 | € 3.002 | € 2.508 | € 2.518 |
| Functiejaar 3 | € 18,57 | € 3.058 | € 2.537 | € 2.547 |
| Functiejaar 4 | € 18,94 | € 3.119 | € 2.569 | € 2.579 |
| Functiejaar 5 | € 19,27 | € 3.173 | € 2.598 | € 2.608 |
Schaal Commercie 7€ 2.985 – € 3.404 bruto → € 2.499 – € 2.720 netto (2026)
| Functiejaar | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Functiejaar 0 | € 18,13 | € 2.985 | € 2.499 | € 2.510 |
| Functiejaar 1 | € 18,51 | € 3.048 | € 2.532 | € 2.542 |
| Functiejaar 2 | € 18,99 | € 3.127 | € 2.574 | € 2.584 |
| Functiejaar 3 | € 19,41 | € 3.196 | € 2.610 | € 2.620 |
| Functiejaar 4 | € 19,83 | € 3.265 | € 2.647 | € 2.656 |
| Functiejaar 5 | € 20,24 | € 3.333 | € 2.683 | € 2.692 |
| Functiejaar 6 | € 20,67 | € 3.404 | € 2.720 | € 2.729 |
Schaal Commercie 8€ 3.066 – € 3.705 bruto → € 2.542 – € 2.876 netto (2026)
| Functiejaar | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Functiejaar 0 | € 18,62 | € 3.066 | € 2.542 | € 2.552 |
| Functiejaar 1 | € 19,17 | € 3.157 | € 2.589 | € 2.599 |
| Functiejaar 2 | € 19,72 | € 3.247 | € 2.637 | € 2.647 |
| Functiejaar 3 | € 20,26 | € 3.336 | € 2.684 | € 2.693 |
| Functiejaar 4 | € 20,84 | € 3.432 | € 2.735 | € 2.743 |
| Functiejaar 5 | € 21,42 | € 3.527 | € 2.785 | € 2.793 |
| Functiejaar 6 | € 21,97 | € 3.618 | € 2.831 | € 2.839 |
| Functiejaar 7 | € 22,50 | € 3.705 | € 2.876 | € 2.883 |
Schaal Commercie 9€ 3.168 – € 4.039 bruto → € 2.596 – € 3.047 netto (2026)
| Functiejaar | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Functiejaar 0 | € 19,24 | € 3.168 | € 2.596 | € 2.605 |
| Functiejaar 1 | € 19,89 | € 3.275 | € 2.652 | € 2.661 |
| Functiejaar 2 | € 20,57 | € 3.387 | € 2.711 | € 2.720 |
| Functiejaar 3 | € 21,20 | € 3.491 | € 2.766 | € 2.775 |
| Functiejaar 4 | € 21,87 | € 3.601 | € 2.823 | € 2.831 |
| Functiejaar 5 | € 22,52 | € 3.708 | € 2.877 | € 2.885 |
| Functiejaar 6 | € 23,21 | € 3.822 | € 2.936 | € 2.943 |
| Functiejaar 7 | € 23,81 | € 3.921 | € 2.986 | € 2.993 |
| Functiejaar 8 | € 24,53 | € 4.039 | € 3.047 | € 3.053 |
Schaal Commercie 10€ 3.298 – € 4.423 bruto → € 2.664 – € 3.220 netto (2026)
| Functiejaar | Uurloon 2026 | Bruto 2026 | Netto 2026 | Netto 2027* |
|---|---|---|---|---|
| Functiejaar 0 | € 20,03 | € 3.298 | € 2.664 | € 2.674 |
| Functiejaar 1 | € 20,77 | € 3.420 | € 2.729 | € 2.737 |
| Functiejaar 2 | € 21,56 | € 3.550 | € 2.796 | € 2.805 |
| Functiejaar 3 | € 22,30 | € 3.672 | € 2.859 | € 2.867 |
| Functiejaar 4 | € 23,09 | € 3.802 | € 2.926 | € 2.933 |
| Functiejaar 5 | € 23,79 | € 3.917 | € 2.985 | € 2.991 |
| Functiejaar 6 | € 24,58 | € 4.048 | € 3.051 | € 3.057 |
| Functiejaar 7 | € 25,31 | € 4.168 | € 3.108 | € 3.118 |
| Functiejaar 8 | € 26,08 | € 4.295 | € 3.164 | € 3.182 |
| Functiejaar 9 | € 26,86 | € 4.423 | € 3.220 | € 3.239 |
Cao Bakkersbedrijf in 2027: loonsverhoging en netto
Voor 2027 is in de Cao Bakkersbedrijf nog geen loonsverhoging bekend. Zodra er een nieuw akkoord is, rekenen we die mee; tot dan gaat het voorbeeld hieronder uit van een gelijk brutosalaris.
| 2026 | 2027 (voorlopig) | |
|---|---|---|
| Bruto per maand | € 4.655 | € 4.655 |
| Netto per maand (zonder vakantiegeld) | € 3.322 | € 3.340 |
| Netto per jaar (alles inbegrepen) | € 41.898 | € 42.095 |
Voorlopig: de belastingcijfers 2027 komen uit het Belastingplan 2027, dat nog niet is aangenomen. Alle schijven en heffingskortingen staan op netto loon 2027. Kies 2027 in de rekentool hierboven om je eigen situatie door te rekenen.